足球中心> 赛事一览> 英超 23/24> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
05-04 03:00 36 卢顿 1-1 埃弗顿 2.87 3.60 2.30 /
05-04 19:30 36 阿森纳 3-0 伯恩茅斯 1.20 7.22 11.42 /
05-04 22:00 36 布伦特福德 0-0 富勒姆 2.14 3.70 3.11 /
05-04 22:00 36 伯恩利 1-4 纽卡斯尔 3.72 3.94 1.85 /
05-04 22:00 36 谢菲联 1-3 诺丁汉森林 3.73 3.74 1.92 /
05-05 00:30 36 曼城 5-1 狼队 1.14 8.59 15.83 /
05-05 21:00 36 布莱顿 1-0 维拉 2.36 3.71 2.68 /
05-05 21:00 36 切尔西 5-0 西汉姆 1.52 4.71 5.44 /
05-05 23:30 36 利物浦 4-2 热刺 1.42 5.30 5.66 /
05-07 03:00 36 水晶宫 4-0 曼联 2.57 3.64 2.57 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 阿森纳 37 27 5 5 89 28 61 18 14 2 2 46 15 19 13 3 3 43 13 86
2 曼城 36 26 7 3 91 33 58 18 13 5 0 48 15 18 13 2 3 43 18 85
3 利物浦 37 23 10 4 84 41 43 18 14 3 1 47 17 19 9 7 3 37 24 79
4 维拉 37 20 8 9 76 56 20 19 12 4 3 48 28 18 8 4 6 28 28 68
5 热刺 36 19 6 11 71 59 12 18 13 0 5 38 25 18 6 6 6 33 34 63
6 纽卡斯尔 36 17 6 13 79 57 22 19 12 4 3 49 22 17 5 2 10 30 35 57
7 切尔西 36 16 9 11 73 61 12 18 10 4 4 42 25 18 6 5 7 31 36 57
8 曼联 36 16 6 14 52 56 -4 18 9 3 6 28 26 18 7 3 8 24 30 54
9 西汉姆 37 14 10 13 59 71 -12 19 7 8 4 31 28 18 7 2 9 28 43 52
10 布莱顿 36 12 12 12 54 58 -4 17 8 6 3 29 23 19 4 6 9 25 35 48
11 伯恩茅斯 37 13 9 15 53 65 -12 19 7 6 6 27 28 18 6 3 9 26 37 48
12 水晶宫 37 12 10 15 52 58 -6 18 7 4 7 32 26 19 5 6 8 20 32 46
13 狼队 37 13 7 17 50 63 -13 19 8 3 8 26 30 18 5 4 9 24 33 46
14 富勒姆 37 12 8 17 51 59 -8 19 9 2 8 31 24 18 3 6 9 20 35 44
15 埃弗顿 37 13 9 15 39 49 -10 19 8 4 7 22 18 18 5 5 8 17 31 40
16 布伦特福德 37 10 9 18 54 61 -7 18 5 7 6 27 30 19 5 2 12 27 31 39
17 诺丁汉森林 37 8 9 20 47 66 -19 19 5 5 9 27 30 18 3 4 11 20 36 29
18 卢顿 37 6 8 23 50 81 -31 18 4 4 10 26 33 19 2 4 13 24 48 26
19 伯恩利 37 5 9 23 40 76 -36 18 2 4 12 18 41 19 3 5 11 22 35 24
20 谢菲联 37 3 7 27 35 101 -66 18 2 4 12 19 54 19 1 3 15 16 47 16

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    Conference League    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。