足球中心> 赛事一览> 英超 23/24> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
03-16 23:00 29 伯恩利 2-1 布伦特福德 2.85 3.64 2.24 /
03-16 23:00 29 卢顿 1-1 诺丁汉森林 2.49 3.47 2.62 /
03-17 01:30 29 富勒姆 3-0 热刺 3.27 3.75 2.00 /
03-17 22:00 29 西汉姆 1-1 维拉 2.59 3.52 2.46 /
04-24 03:00 29 阿森纳 5-0 切尔西 1.56 4.20 5.42 /
04-25 02:45 29 狼队 0-1 伯恩茅斯 2.49 3.50 2.61 /
04-25 03:00 29 曼联 4-2 谢菲联 1.35 5.41 6.96 /
04-25 03:00 29 水晶宫 2-0 纽卡斯尔 3.37 3.73 1.98 /
04-25 03:00 29 埃弗顿 2-0 利物浦 5.02 4.03 1.62 /
04-26 03:00 29 布莱顿 0-4 曼城 6.04 4.74 1.45 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 阿森纳 35 25 5 5 85 28 57 17 13 2 2 43 15 18 12 3 3 42 13 80
2 曼城 34 24 7 3 82 32 50 17 12 5 0 43 14 17 12 2 3 39 18 79
3 利物浦 35 22 9 4 77 36 41 17 13 3 1 43 15 18 9 6 3 34 21 75
4 维拉 35 20 7 8 73 52 21 18 12 3 3 45 25 17 8 4 5 28 27 67
5 热刺 33 18 6 9 67 52 15 17 12 0 5 36 24 16 6 6 4 31 28 60
6 曼联 34 16 6 12 52 51 1 17 9 3 5 28 25 17 7 3 7 24 26 54
7 纽卡斯尔 34 16 5 13 74 55 19 18 12 3 3 48 21 16 4 2 10 26 34 53
8 西汉姆 35 13 10 12 56 65 -9 18 6 8 4 28 27 17 7 2 8 28 38 49
9 切尔西 33 13 9 11 63 59 4 16 8 4 4 35 25 17 5 5 7 28 34 48
10 伯恩茅斯 35 13 9 13 52 60 -8 18 7 6 5 26 26 17 6 3 8 26 34 48
11 狼队 35 13 7 15 48 55 -7 18 8 3 7 25 27 17 5 4 8 23 28 46
12 布莱顿 34 11 11 12 52 57 -5 16 7 6 3 28 23 18 4 5 9 24 34 44
13 富勒姆 35 12 7 16 51 55 -4 18 9 2 7 31 20 17 3 5 9 20 35 43
14 水晶宫 35 10 10 15 45 57 -12 17 6 4 7 28 26 18 4 6 8 17 31 40
15 埃弗顿 35 12 8 15 37 48 -11 18 7 4 7 21 18 17 5 4 8 16 30 36
16 布伦特福德 35 9 8 18 52 60 -8 17 5 6 6 27 30 18 4 2 12 25 30 35
17 诺丁汉森林 35 7 9 19 42 62 -20 18 5 5 8 25 27 17 2 4 11 17 35 26
18 卢顿 35 6 7 22 48 77 -29 17 4 3 10 25 32 18 2 4 12 23 45 25
19 伯恩利 35 5 9 21 38 70 -32 17 2 4 11 17 37 18 3 5 10 21 33 24
20 谢菲联 35 3 7 25 34 97 -63 17 2 4 11 18 51 18 1 3 14 16 46 16

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    Conference League    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。