| 选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 星期五 | |||||||||||||||
| 俄罗斯杯 | 11-06 00:30 | 未 | [17]俄甲 乌尼扬诺夫斯克 | - | 俄甲[21] 查塔诺瓦 | - | ![]() |
1.474.315.77 | 析 | ||||||
| 沙特联 | 11-06 01:00 | 延期 | 吉达国民 | - | 布赖合作 | - | 析 | ||||||||
| 沙特联 | 11-06 01:30 | 延期 | [2] 胡巴卡德 | - | [13] 迈季宽广 | - | 1.344.958.08 | 析 | |||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [8]丹超 奥胡斯 | - | 葡超[8] 布拉加 | - | ![]() |
4.013.521.86 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [13]意甲 亚特兰大 | - | 哈超[2] 阿拉木图凯拉特 | - | ![]() |
1.119.3419.08 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [1]丹超 中日德兰 | - | 荷甲[2] 阿贾克斯 | - | ![]() |
2.943.842.14 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [9]瑞超 图恩 | - | 苏超[3] 哈茨 | - | ![]() |
2.033.753.24 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [1]塞超 贝尔格莱德红星 | - | 安超[1] 埃斯卡尔德斯国际 | - | ![]() |
1.0612.4129.79 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [3]芬超 库普斯 | - | 比甲[3] 根特 | - | ![]() |
5.123.921.62 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [1]直超 红色小鬼 | - | 克甲[2] 斯普利特海杜克 | - | ![]() |
9.065.211.31 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [12]瑞超 米亚尔比 | - | 波超[2] 博拉奇 | - | ![]() |
2.213.333.13 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 01:45 | 未 | [3]土超 特拉布宗 | - | 德甲[3] 弗赖堡 | - | ![]() |
2.393.602.67 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [5]意甲 AC米兰 | - | 匈甲[3] 费伦茨 | - | ![]() |
1.335.367.96 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [4]捷甲 布斯巴达 | - | 英超[8] 伯恩茅斯 | - | ![]() |
7.114.881.40 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [18]英超 水晶宫 | - | 德甲[12] 霍芬海姆 | - | ![]() |
1.804.043.91 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [5]挪超 利勒斯特 | - | 捷甲[10] 比尔森 | - | ![]() |
2.883.742.23 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [13]荷甲 奈梅亨 | - | 塞甲[5] 奥莫尼亚 | - | ![]() |
1.743.994.21 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [5]保超 索菲亚列夫斯基 | - | 波甲[9] 比亚韦 | - | ![]() |
2.013.333.79 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [5]西甲 皇家社会 | - | 法甲[3] 里昂 | - | ![]() |
1.594.385.01 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 01:45 | 未 | [5]比甲 安德莱赫特 | - | 奥甲[2] 萨尔茨堡 | - | ![]() |
1.993.793.38 | 析 | ||||||
| 阿甲 | 11-06 02:00 | 未 | [14] 阿尔多希维 | - | [4] 河床 | - | ![]() |
7.154.351.42 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [2]罗甲 克拉约瓦 | - | 阿超[1] 艾格纳提亚 | - | 析 | ||||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [7]法甲 摩纳哥 | - | 丹超[5] 北西兰 | - | ![]() |
1.454.785.85 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [1]瑞超 卢加诺 | - | 立甲[1] 斯帕尼斯 | - | ![]() |
1.157.5914.92 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [2]丹超 哥本哈根 | - | 格超[2] 萨布塔洛 | - | ![]() |
1.147.7018.06 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [13]西甲 赫塔费 | - | 英超[3] 布莱顿 | - | ![]() |
5.893.981.54 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [4]荷甲 特温特 | - | 塞甲[4] AEP帕福斯 | - | ![]() |
1.246.479.16 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [15]比甲 圣图尔登 | - | 挪超[7] 布兰 | - | ![]() |
1.614.454.53 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [1]希超 帕纳辛纳科斯 | - | 保超[2] 索菲亚中央陆军 | - | ![]() |
1.355.077.60 | 析 | ||||||
| 欧协联 | 11-06 04:00 | 未 | [2]拉超 卡拉姆巴 | - | 捷甲[8] 亚布洛内茨 | - | ![]() |
2.353.402.85 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [5]荷甲 阿尔克马 | - | 意甲[7] 尤文 | - | ![]() |
3.773.671.91 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [6]德甲 勒沃库森 | - | 法甲[6] 马赛 | - | ![]() |
1.305.948.15 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [1]苏超 凯尔特人 | - | 土超[4] 贝西克塔斯 | - | ![]() |
2.933.782.19 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [3]以超 贝谢夏普尔 | - | 希超[6] 克里特 | - | ![]() |
2.113.563.26 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [10]西甲 塞尔塔 | - | 比甲[2] 圣吉罗斯 | - | ![]() |
2.353.352.97 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [12]葡甲 杜连斯 | - | 亚超[2] 亚美尼亚亚拉腊 | - | ![]() |
1.713.744.78 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [4]奥甲 格拉茨风暴 | - | 斯甲[1] 采列 | - | ![]() |
1.514.475.71 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [2]葡超 本菲卡 | - | 波甲[1] 波兹南 | - | ![]() |
1.129.2517.54 | 析 | ||||||
| 欧联 | 11-06 04:00 | 未 | [20]英超 桑德兰 | - | 克甲[1] 萨格勒布迪纳摩 | - | ![]() |
1.424.756.79 | 析 | ||||||
| 阿甲 | 11-06 06:15 | 未 | [3] 拉普拉塔体操 | - | [5] 贝尔格拉诺 | - | ![]() |
2.573.152.71 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 11-06 06:30 | 未 | [2] 帕尔梅拉斯 | - | [19] 瑞模 | - | ![]() |
1.216.2211.69 | 析 | ||||||
| 巴西乙 | 11-06 06:30 | 未 | [12] 博塔弗戈SP | - | [18] 隆迪那 | - | ![]() |
1.573.815.37 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 11-06 08:30 | 未 | [3] 克鲁塞罗 | - | [6] 巴伊亚 | - | ![]() |
1.733.934.15 | 析 | ||||||
| 哥斯甲 | 11-06 10:00 | 未 | [8] 埃雷迪亚 | - | [4] 萨普里萨 | - | ![]() |
2.813.132.36 | 析 | ||||||
| 澳超 | 11-06 16:40 | 未 | [5] 悉尼FC | - | [10] 中央海岸 | - | 1.474.385.95 | 析 | |||||||
| 乌克超 | 11-06 19:00 | 未 | [2] 波利西亚 | - | [12] 维利斯罗夫 | - | 1.215.7010.45 | 析 | |||||||
| 乌克超 | 11-06 19:00 | 未 | [14] 奥布隆 | - | [13] 基辅列维贝雷格足球 | - | 3.253.002.19 | 析 | |||||||
| 马其甲 | 11-06 20:00 | 未 | [3] 卡瓦达尔奇 | - | [10] 斯科普捷 | - | 1.156.1313.46 | 析 | |||||||
| 以超 | 11-06 20:00 | 未 | [1] 特拉马卡比 | - | [9] 佩塔马卡比 | - | 1.186.5411.40 | 析 | |||||||
| 伊朗超 | 11-06 20:00 | 未 | [2] 塞帕汉 | - | [13] 马拉云 | - | 1.344.169.16 | 析 | |||||||
| 伊朗超 | 11-06 21:00 | 未 | [1] 波斯波利斯 | - | [9] 法伊尔塞帕西 | - | 1.244.1219.81 | 析 | |||||||
| 阿尔及甲 | 11-06 22:00 | 延期 | USM阿尔及尔 | - | MC奥兰 | - |
|
析 | |||||||
| 阿塞超 | 11-06 22:00 | 未 | [3] 卡拉巴 | - | [4] 图朗托乌兹 | - | 1.523.805.35 | 析 | |||||||
| 卡塔联 | 11-06 22:15 | 未 | [4] 多哈阿拉比 | - | [5] 多哈国民 | - | 1.893.813.12 | 析 | |||||||
| 沙特联 | 11-06 22:30 | 延期 | [16] 穆拜征服 | - | [12] 利雅得 | - | 2.163.223.11 | 析 | |||||||
| 沙特联 | 11-06 22:55 | 延期 | [14] 拉斯决心 | - | [3] 利雅得胜利 | - | 9.055.451.26 | 析 | |||||||
| 罗甲 | 11-06 23:30 | 未 | [10] 阿拉德联合 | - | [5] 普洛耶什蒂 | - | 1.743.654.13 | 析 | |||||||
指数分布: 首指=0 次指=0 末指=0
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。