| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 曼联 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 19 | 18 | 1 | 0 | 49 | 12 | 19 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | 80 |
| 2 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 20 | 71 |
| 3 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 21 | 71 |
| 4 | 阿森纳 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | 28 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 | 19 | 9 | 9 | 1 | 30 | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 62 |
| 6 | 利物浦 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 30 | 58 |
| 7 | 埃弗顿 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 23 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 22 | 54 |
| 8 | 富勒姆 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 23 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 20 | 49 |
| 9 | 维拉 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | 48 |
| 10 | 桑德兰 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | 47 |
| 11 | 西布朗 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 41 | 47 |
| 12 | 纽卡斯尔 | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 19 | 6 | 8 | 5 | 41 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 30 | 46 |
| 13 | 斯托克城 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 30 | 46 |
| 14 | 博尔顿 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 24 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 32 | 46 |
| 15 | 布莱克本 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 43 | 43 |
| 16 | 维冈竞技 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 34 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 42 |
| 17 | 狼队 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | 40 |
| 18 | 伯明翰 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 36 | 39 |
| 19 | 布莱克浦 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 41 | 39 |
| 20 | 西汉姆 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | 33 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码