足球中心> 赛事一览> 英超 12/13> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
05-19 23:00 38 切尔西 2-1 埃弗顿 1.67 3.84 5.18 /
05-19 23:00 38 利物浦 1-0 女王巡游 1.35 4.91 9.77 /
05-19 23:00 38 曼城 2-3 诺维奇 1.34 4.99 8.48 /
05-19 23:00 38 纽卡斯尔 0-1 阿森纳 4.06 3.67 1.89 /
05-19 23:00 38 南安普敦 1-1 斯托克城 2.10 3.32 4.09 /
05-19 23:00 38 斯旺西 0-3 富勒姆 2.23 3.30 3.29 /
05-19 23:00 38 热刺 1-0 桑德兰 1.55 4.08 6.20 /
05-19 23:00 38 西布朗 5-5 曼联 4.76 3.83 1.75 /
05-19 23:00 38 西汉姆 4-2 雷丁 1.77 3.62 4.69 /
05-19 23:00 38 维冈竞技 2-2 维拉 2.05 3.44 3.51 /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 曼联 38 28 5 5 86 43 43 19 16 0 3 45 19 19 12 5 2 41 24 89
2 曼城 38 23 9 6 66 34 32 19 14 3 2 41 15 19 9 6 4 25 19 78
3 切尔西 38 22 9 7 75 39 36 19 12 5 2 41 16 19 10 4 5 34 23 75
4 阿森纳 38 21 10 7 72 37 35 19 11 5 3 47 23 19 10 5 4 25 14 73
5 热刺 38 21 9 8 66 46 20 19 11 5 3 29 18 19 10 4 5 37 28 72
6 埃弗顿 38 16 15 7 55 40 15 19 12 6 1 33 17 19 4 9 6 22 23 63
7 利物浦 38 16 13 9 71 43 28 19 9 6 4 33 16 19 7 7 5 38 27 61
8 西布朗 38 14 7 17 53 57 -4 19 9 4 6 32 25 19 5 3 11 21 32 49
9 斯旺西 38 11 13 14 47 51 -4 19 6 8 5 28 26 19 5 5 9 19 25 46
10 西汉姆 38 12 10 16 45 53 -8 19 9 6 4 34 22 19 3 4 12 11 31 46
11 诺维奇 38 10 14 14 41 58 -17 19 8 7 4 25 20 19 2 7 10 16 38 44
12 富勒姆 38 11 10 17 50 60 -10 19 7 3 9 28 30 19 4 7 8 22 30 43
13 斯托克城 38 9 15 14 34 45 -11 19 7 7 5 21 22 19 2 8 9 13 23 42
14 南安普敦 38 9 14 15 49 60 -11 19 6 7 6 26 24 19 3 7 9 23 36 41
15 维拉 38 10 11 17 47 69 -22 19 5 5 9 23 28 19 5 6 8 24 41 41
16 纽卡斯尔 38 11 8 19 45 68 -23 19 9 1 9 24 31 19 2 7 10 21 37 41
17 桑德兰 38 9 12 17 41 54 -13 19 5 8 6 20 19 19 4 4 11 21 35 39
18 维冈竞技 38 9 9 20 47 73 -26 19 4 6 9 26 39 19 5 3 11 21 34 36
19 雷丁 38 6 10 22 43 73 -30 19 4 8 7 23 33 19 2 2 15 20 40 28
20 女王巡游 38 4 13 21 30 60 -30 19 2 8 9 13 28 19 2 5 12 17 32 25

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
 冠军联赛    冠军联赛资格赛    欧罗巴联赛资格赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。