足球中心> 赛事一览> 英超 00/01> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
05-19 23:59 38 查尔顿 0-4 利物浦 - - - /
05-19 23:59 38 考文垂 0-0 布拉德福德 - - - /
05-19 23:59 38 德比郡 1-1 伊普斯维奇 - - - /
05-19 23:59 38 埃弗顿 2-2 桑德兰 - - - /
05-19 23:59 38 利兹联 3-1 莱切城 - - - /
05-19 23:59 38 曼城 1-2 切尔西 - - - /
05-19 23:59 38 米堡 2-1 西汉姆 - - - /
05-19 23:59 38 纽卡斯尔 3-0 维拉 - - - /
05-19 23:59 38 南安普敦 3-2 阿森纳 - - - /
05-19 23:59 38 热刺 3-1 曼联 - - - /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 19 15 2 2 49 12 19 9 6 4 30 19 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 19 15 3 1 45 13 19 5 7 7 18 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 19 13 4 2 40 14 19 7 5 7 31 25 69
4 利兹联 38 20 8 10 64 43 21 19 11 3 5 36 21 19 9 5 5 28 22 68
5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 19 11 5 3 31 15 19 9 1 9 26 27 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 19 13 3 3 44 20 19 4 7 8 24 25 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 19 9 7 3 24 16 19 6 5 8 22 25 57
8 维拉 38 13 15 10 46 43 3 19 8 8 3 27 20 19 5 7 7 19 23 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 19 11 5 3 31 19 19 3 5 11 19 38 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 19 11 2 6 27 22 19 3 8 8 13 26 52
11 纽卡斯尔 38 14 9 15 44 50 -6 19 10 4 5 26 17 19 4 5 10 18 33 51
12 热刺 38 13 10 15 47 54 -7 19 11 6 2 31 16 19 2 4 13 16 38 49
13 莱切城 38 14 6 18 39 51 -12 19 10 4 5 28 23 19 4 2 13 11 28 48
14 米堡 38 9 15 14 44 44 0 19 4 7 8 18 23 19 5 8 6 26 21 42
15 西汉姆 38 10 12 16 45 50 -5 19 6 6 7 24 20 19 4 6 9 21 30 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 19 6 8 5 29 27 19 5 1 13 16 32 42
17 德比郡 38 10 12 16 37 59 -22 19 8 7 4 23 24 19 2 5 12 14 35 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 19 4 3 12 20 31 19 4 7 8 21 34 34
19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 19 4 7 8 14 23 19 4 3 12 22 40 34
20 布拉德福德 38 5 11 22 30 70 -40 19 4 7 8 20 29 19 1 4 14 10 41 26

规则说明:

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。