足球中心> 赛事一览> 英超 02/03> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
05-11 22:00 38 西布朗 2-2 纽卡斯尔 - - - /
05-11 22:00 38 热刺 0-4 布莱克本 - - - /
05-11 22:00 38 曼城 0-1 南安普敦 - - - /
05-11 22:00 38 利兹联 3-1 维拉 - - - /
05-11 22:00 38 桑德兰 0-4 阿森纳 - - - /
05-11 22:00 38 伯明翰 2-2 西汉姆 - - - /
05-11 22:00 38 博尔顿 2-1 米堡 - - - /
05-11 22:00 38 查尔顿 0-1 富勒姆 - - - /
05-11 22:00 38 切尔西 2-1 利物浦 - - - /
05-11 22:00 38 埃弗顿 1-2 曼联 - - - /
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 曼联 38 25 8 5 74 34 40 19 16 2 1 42 12 19 9 6 4 32 22 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85 42 43 19 15 2 2 47 20 19 8 7 4 38 22 78
3 纽卡斯尔 38 21 6 11 63 48 15 19 15 2 2 36 17 19 6 4 9 27 31 69
4 切尔西 38 19 10 9 68 38 30 19 12 5 2 41 15 19 7 5 7 27 23 67
5 利物浦 38 18 10 10 61 41 20 19 9 8 2 30 16 19 9 2 8 31 25 64
6 布莱克本 38 16 12 10 52 43 9 19 9 7 3 24 15 19 7 5 7 28 28 60
7 埃弗顿 38 17 8 13 48 49 -1 19 11 5 3 28 19 19 6 3 10 20 30 59
8 南安普敦 38 13 13 12 43 46 -3 19 9 8 2 25 16 19 4 5 10 18 30 52
9 曼城 38 15 6 17 47 54 -7 19 9 2 8 28 26 19 6 4 9 19 28 51
10 热刺 38 14 8 16 51 62 -11 19 9 4 6 30 29 19 5 4 10 21 33 50
11 米堡 38 13 10 15 48 44 4 19 10 7 2 36 21 19 3 3 13 12 23 49
12 查尔顿 38 14 7 17 45 56 -11 19 8 3 8 26 30 19 6 4 9 19 26 49
13 伯明翰 38 13 9 16 41 49 -8 19 8 5 6 25 23 19 5 4 10 16 26 48
14 富勒姆 38 13 9 16 41 50 -9 19 11 3 5 26 18 19 2 6 11 15 32 48
15 利兹联 38 14 5 19 58 57 1 19 7 3 9 25 26 19 7 2 10 33 31 47
16 维拉 38 12 9 17 42 47 -5 19 11 2 6 25 14 19 1 7 11 17 33 45
17 博尔顿 38 10 14 14 41 51 -10 19 7 8 4 27 24 19 3 6 10 14 27 44
18 西汉姆 38 10 12 16 42 59 -17 19 5 7 7 21 24 19 5 5 9 21 35 42
19 西布朗 38 6 8 24 29 65 -36 19 3 5 11 17 34 19 3 3 13 12 31 26
20 桑德兰 38 4 7 27 21 65 -44 19 3 2 14 11 31 19 1 5 13 10 34 19

规则说明:

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。