| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 直播 | 99家平均指数 | 亚指 | |||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 盘 | 负 | ||||||||
2026年04月11日 星期六
| 乌拉甲 | 07:00 | 塞罗拉尔戈 | VS | 切洛 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 巴西乙 | 07:30 | 克里西乌马 | VS | 博塔弗戈SP | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 智利甲 | 08:00 | 奥伊金斯 | VS | 瓦奇巴托 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 厄瓜甲 | 08:00 | 迪尔芬 | VS | 基多大学 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 玻利甲 | 08:00 | 瓜比拉 | VS | 石油独立 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 墨联 | 09:00 | 普埃布拉 | VS | 莱昂 | 2.12 | 3.49 | 3.02 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 哥伦甲 | 09:05 | 帕斯托 | VS | 托利马体育 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 墨联 | 11:06 | 华雷斯 | VS | 蒂华纳 | 1.87 | 3.63 | 3.58 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 12:00 | 千叶市原 | VS | 水户蜀葵 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 澳超 | 13:00 | 奥克兰FC | VS | 墨尔本胜利 | 2 | 3.57 | 3.2 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 13:00 | 广岛三箭 | VS | 清水鼓动 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 13:00 | 福冈黄蜂 | VS | 长崎航海 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 13:00 | 町田泽维亚 | VS | 柏太阳神 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 甲府风林 | VS | 札幌冈萨多 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | FC大阪 | VS | 富山胜利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 岐阜FC | VS | 藤枝MYFC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K联赛 | 13:00 | 浦项制铁 | VS | 济州联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K联赛 | 13:00 | 首尔FC | VS | 全北现代 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K2联赛 | 13:00 | 釜山偶像 | VS | 龙仁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K2联赛 | 13:00 | 水原FC | VS | 大邱FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 14:00 | 神户胜利 | VS | 名古屋鲸 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 14:00 | 横滨水手 | VS | 东京FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 澳超 | 15:00 | 紐卡斯托 | VS | 阿德莱德联 | 1.73 | 4.07 | 3.74 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 15:00 | 京都不死鸟 | VS | 冈山绿雉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 15:00 | 大阪钢巴 | VS | 大阪樱花 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K联赛 | 15:30 | 光州FC | VS | 富川FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K联赛 | 15:30 | 仁川联 | VS | 蔚山现代 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K2联赛 | 15:30 | 华城FC | VS | 全南天龙 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| K2联赛 | 15:30 | 坡州市民 | VS | 首尔衣恋 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 爱沙乙 | 17:30 | 诺米II | VS | 其乐电 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 澳超 | 17:35 | 西悉尼 | VS | 悉尼FC | 2.46 | 3.58 | 2.48 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 乌克超 | 18:00 | 利沃夫 | VS | 亚历山德里亚 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡甲 | 18:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | 维塞乌 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 超联 | 18:00 | 塔斯克 | VS | 索夫帕克 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 18:00 | 大分三神 | VS | 雷法山口 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 土甲 | 18:30 | 萨里耶尔 | VS | 哈塔伊体育 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 印度甲 | 18:30 | 邓波 | VS | 艾扎瓦FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 俄超 | 19:00 | 苏维埃之翼 | VS | 格罗兹尼 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德乙 | 19:00 | 纽伦堡 | VS | 德累斯顿 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德乙 | 19:00 | 柏林赫塔 | VS | 凯泽斯劳滕 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德乙 | 19:00 | 明斯特 | VS | 菲尔特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典甲 | 19:00 | 厄斯特什 | VS | 厄勒布鲁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典甲 | 19:00 | 永斯基 | VS | 北雪平 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 越南甲 | 19:00 | 平定SQC | VS | 庆和FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 中超 | 19:00 | 重庆铜梁龙 | VS | 武汉三镇 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 中超 | 19:00 | 青岛西海岸 | VS | 辽宁铁人 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 哈萨超 | 19:00 | 阿特雷约 | VS | 卡萨尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 亚美超 | 19:00 | 阿拉室科 | VS | 艾拉华特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 立陶甲 | 19:15 | 斯帕尼斯 | VS | 黑格尔曼 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英超 | 19:30 | 阿森纳 | VS | 伯恩茅斯 | 1.4 | 4.69 | 7.32 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 英冠 | 19:30 | 诺维奇 | VS | 伊普斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 19:30 | 女王巡游 | VS | 布里斯托 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 19:30 | 考文垂 | VS | 谢周三 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 19:30 | 普利茅斯 | VS | 埃克塞特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 19:30 | 林肯城 | VS | 莱顿东方 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 19:30 | 加的夫城 | VS | 博尔顿 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 19:30 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 布罗姆利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 19:30 | 布里斯托流浪 | VS | 克劳利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 土超 | 19:30 | 伊斯坦布尔 | VS | 根克勒比利吉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 新加联 | 19:30 | 淡滨尼流浪 | VS | 雅龙联队 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿塞超 | 19:30 | 国际巴库 | VS | 卡拉巴 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 爱沙甲 | 19:30 | 尤拉格里 | VS | 库雷萨雷 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 印度超 | 19:30 | 城南 | VS | 东孟加拉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 中超 | 19:35 | 河南俱乐部 | VS | 山东泰山 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 中超 | 19:35 | 上海申花 | VS | 上海海港 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 法乙 | 20:00 | 圣旺红星 | VS | 巴斯蒂亚 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 西甲 | 20:00 | 皇家社会 | VS | 阿拉维斯 | 1.78 | 3.46 | 4.57 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 乌克甲 | 20:00 | 普里卡帕特亚 | VS | 赫梅利尼茨基迪纳摩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌克甲 | 20:00 | 切尔尼夫 | VS | 尼瓦特诺浦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 法乙 | 20:00 | 布洛涅 | VS | 勒芒 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 挪超 | 20:00 | 利勒斯特 | VS | 斯达 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬超 | 20:00 | 库普斯 | VS | 赫尔火花 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 哈萨超 | 20:00 | 托博尔 | VS | 阿拉木图凯拉特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 格鲁超 | 20:00 | 迪拉格里 | VS | 鲁斯塔维 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 20:00 | 林菲尔 | VS | 拉恩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 奥乙 | 20:30 | 列夫林 | VS | 维也纳FAC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 奥乙 | 20:30 | 奥地利萨尔茨堡 | VS | 阿德米拉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌克超 | 20:30 | 梅塔利斯特 | VS | 基辅迪纳摩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 泰超 | 20:30 | 清莱联 | VS | 素可泰FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波兰甲 | 20:45 | 维泽夫洛兹 | VS | 尼切萨 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意甲 | 21:00 | 卡利亚里 | VS | 克雷莫纳 | 2.15 | 3.16 | 3.49 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 意甲 | 21:00 | 都灵 | VS | 维罗纳 | 1.9 | 3.26 | 4.24 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 捷甲 | 21:00 | 亚布洛内茨 | VS | 俄斯特拉发 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 捷甲 | 21:00 | 波希米亚1905 | VS | 兹林 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌克超 | 21:00 | 天鹅 | VS | 顿矿工 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 土甲 | 21:00 | 佩迪克斯堡 | VS | 巴拉底 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡甲 | 21:00 | 法伦斯 | VS | 里斯本竞技B队 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 21:00 | 恩特拉 | VS | 威尼斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 21:00 | 尤文斯塔比亚 | VS | 切塞纳 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 21:00 | 佩斯卡拉 | VS | 桑普多利亚 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 21:00 | 阿尔托阿迪杰 | VS | 摩德纳 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典甲 | 21:00 | 慕达拉 | VS | 赫尔辛堡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典超 | 21:00 | 哥德堡 | VS | 赫根 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典超 | 21:00 | 米亚尔比 | VS | 厄尔格里特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典超 | 21:00 | 韦斯特罗斯 | VS | 埃尔夫斯堡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 圣马甲 | 21:00 | 费奥伦蒂诺 | VS | 菲塔诺 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 圣马甲 | 21:00 | 多马格纳诺 | VS | 费奥里塔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 圣马甲 | 21:00 | 特雷佩尼 | VS | 凯伦格 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌拉甲 | 21:00 | 力矩 | VS | 阿尔比恩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 匈甲 | 21:15 | 卡辛克巴里西卡 | VS | 乌比斯迪 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德甲 | 21:30 | 多特蒙德 | VS | 勒沃库森 | 1.89 | 3.84 | 3.58 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 德甲 | 21:30 | 莱比锡 | VS | 门兴 | 1.51 | 4.57 | 5.32 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 德甲 | 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 | 2.38 | 3.61 | 2.69 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 德甲 | 21:30 | 海登海姆 | VS | 柏林联合 | 3.27 | 3.52 | 2.09 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 俄超 | 21:30 | 喀山红宝石 | VS | 加索维卡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 立陶甲 | 21:30 | 班加 | VS | 苏杜瓦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 亚美超 | 21:30 | 叶里温凤凰 | VS | 亚美尼亚亚拉腊 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英超 | 22:00 | 布伦特 | VS | 埃弗顿 | 2.18 | 3.31 | 3.27 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 英超 | 22:00 | 伯恩利 | VS | 布莱顿 | 4.32 | 3.89 | 1.73 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏超 | 22:00 | 阿伯丁 | VS | 希伯尼安 | 3.03 | 3.32 | 2.18 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏超 | 22:00 | 凯尔特人 | VS | 圣米伦 | 1.22 | 5.82 | 10.93 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏超 | 22:00 | 邓迪联 | VS | 利文斯顿 | 1.74 | 3.55 | 4.29 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏超 | 22:00 | 哈茨 | VS | 马瑟韦尔 | 1.9 | 3.4 | 3.75 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏超 | 22:00 | 基尔马诺克 | VS | 邓迪FC | 2.25 | 3.3 | 2.93 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 苏冠 | 22:00 | 艾尔联 | VS | 阿布罗斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 苏冠 | 22:00 | 帕尔蒂克 | VS | 邓弗姆林 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 苏冠 | 22:00 | 圣约翰斯通 | VS | 艾特伊联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 苏冠 | 22:00 | 拉茨流浪 | VS | 摩顿 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 克罗甲 | 22:00 | 萨格勒布火车头 | VS | 伊斯特拉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 米堡 | VS | 朴次茅斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 牛津联 | VS | 沃特福德 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 南安普敦 | VS | 德比郡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 谢菲联 | VS | 赫尔城 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 斯托克城 | VS | 布莱克本 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 查尔顿 | VS | 普雷斯顿 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英冠 | 22:00 | 莱切城 | VS | 斯旺西 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 维冈竞技 | VS | 曼斯菲德 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 罗瑟汉姆 | VS | 巴恩斯利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 哈德斯 | VS | 威科姆 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 唐卡斯特 | VS | 雷丁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 伯顿 | VS | 温布尔登 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 布拉德福德 | VS | 斯蒂文尼奇 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英甲 | 22:00 | 布莱克浦 | VS | 彼得堡联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 沃尔索尔 | VS | 切尔滕汉姆 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 什鲁斯伯里 | VS | 奥德汉姆 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 索尔福德城 | VS | 吉灵汉姆 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 纽波特郡 | VS | 哈罗盖特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 格林斯比 | VS | 克鲁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 切斯特菲尔德 | VS | 特兰米尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 剑桥联 | VS | 诺茨郡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 巴尼特 | VS | 巴罗 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英乙 | 22:00 | 阿克宁顿 | VS | 弗利特伍德 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 土超 | 22:00 | 阿拉尼亚 | VS | 特拉布宗 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 安道超 | 22:00 | FC流浪者 | VS | 艾斯卡迪斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比乙 | 22:00 | 莫伦贝克 | VS | 安德莱赫特B队 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿塞超 | 22:00 | 沙巴巴库 | VS | 济拉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 挪超 | 22:00 | 特罗姆瑟 | VS | 克里斯蒂安松 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬超 | 22:00 | 赫尔辛 | VS | AC奥卢 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 爱沙甲 | 22:00 | 诺米联合JK | VS | 纳尔瓦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌兹超 | 22:00 | 安集延 | VS | 奥马利克 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌兹超 | 22:00 | 本尤德科 | VS | 费尔干纳纳夫兹 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌兹超 | 22:00 | 撒马尔罕迪纳摩 | VS | 塔什干火车头 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 印度超 | 22:00 | 班加罗尔FC | VS | 喀拉拉邦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 哈萨超 | 22:00 | 阿斯塔纳 | VS | 奥达巴斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 格鲁超 | 22:00 | 第比利斯迪纳摩 | VS | 巴统迪纳摩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 22:00 | 克莱宁 | VS | 克利夫顿维尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 22:00 | 格伦托兰 | VS | 邓甘农 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 22:00 | 班格 | VS | 格莱纳文 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 22:00 | 卡里克流浪者 | VS | 巴利米纳 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱超 | 22:00 | 十字军 | VS | 波塔当 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱冠 | 22:00 | 洛夫加尔 | VS | 维尔德斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱冠 | 22:00 | 安纳联 | VS | 女王大学 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 北爱冠 | 22:00 | 纽因顿 | VS | 利马瓦迪联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比甲 | 22:00 | 色格拉布鲁日 | VS | 拉尔拉卢维耶 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 西甲 | 22:15 | 埃尔切 | VS | 巴伦西亚 | 2.38 | 3.21 | 2.97 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 西乙 | 22:15 | 布尔戈斯 | VS | 希洪竞技 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 西乙 | 22:15 | 莱加内斯 | VS | 阿尔瓦塞特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 罗甲 | 22:15 | 阿拉德联合 | VS | 博托沙尼 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 荷甲 | 22:30 | 乌德勒支 | VS | 特尔斯达 | 1.56 | 3.95 | 5.24 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 荷乙 | 22:30 | 芬洛 | VS | 格拉夫夏普 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡超 | 22:30 | 阿维SAD | VS | 吉马良斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌克超 | 23:00 | 维利斯罗夫 | VS | 奥布隆 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波黑超 | 23:00 | 萨拉热窝 | VS | 辛连斯基 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波黑超 | 23:00 | 华拉莫斯塔 | VS | 索尔加多波 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波黑超 | 23:00 | 普里耶多尔 | VS | 博拉奇 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波黑超 | 23:00 | 萨连斯基 | VS | 希罗基布 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波黑超 | 23:00 | 拉德尼克 | VS | 萨拉热窝铁路工人 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞典甲 | 23:00 | 厄斯特松德 | VS | 诺尔比 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 奥甲 | 23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 里德 | 2.33 | 3.25 | 2.78 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 奥甲 | 23:00 | 阿尔特阿赫 | VS | 格拉茨AK | 2.06 | 3.09 | 3.47 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 埃及甲 | 23:00 | AL体育 | VS | 马萨雷 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬甲 | 23:00 | Pk-35万塔 | VS | 哈卡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 23:15 | 阿韦利诺 | VS | 卡坦萨罗 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波兰甲 | 23:30 | 卢宾扎格勒比 | VS | 拉多米亚克 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬甲 | 23:30 | 埃克纳斯 | VS | 吉波 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 23:40 | 赛哈海湾 | VS | 利雅新月 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 匈甲 | 23:45 | MTK匈牙利人 | VS | 萨勒格斯基 | 竞足 单场 14场 |
2026年04月12日 星期日
| 意甲 | 00:00 | AC米兰 | VS | 乌迪内斯 | 1.37 | 4.7 | 8.04 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 匈甲 | 00:00 | 华达塞 | VS | 德布勒森 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 捷甲 | 00:00 | 斯洛瓦克 | VS | 赫拉德茨 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 土甲 | 00:00 | 博德鲁姆 | VS | 班迪马士邦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿塞超 | 00:00 | 尼菲治 | VS | 纳希切万 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞士甲 | 00:00 | 拉珀斯维尔 | VS | 韦尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞士甲 | 00:00 | 贝林佐纳 | VS | 阿劳 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 挪超 | 00:00 | 维京 | VS | 博德闪耀 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬超 | 00:00 | 国际图尔库 | VS | 坦山猫 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞士超 | 00:00 | 苏黎世 | VS | 卢加诺 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞士超 | 00:00 | 温特图尔 | VS | 草蜢 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 格鲁超 | 00:00 | 萨布塔洛 | VS | 特基布利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 00:05 | 拉斯决心 | VS | 迈季宽广 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿曼联 | 00:15 | 卢斯塔 | VS | 阿尔纳赫达 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比甲 | 00:15 | 标准列日 | VS | 韦斯特鲁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 00:20 | 吉达国民 | VS | 穆拜征服 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 英超 | 00:30 | 利物浦 | VS | 富勒姆 | 1.54 | 4.45 | 5.27 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 俄超 | 00:30 | 巴提卡 | VS | 诺夫哥罗德 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德甲 | 00:30 | 圣保利 | VS | 拜仁 | 8.35 | 5.4 | 1.31 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 西甲 | 00:30 | 巴萨 | VS | 西班牙人 | 1.22 | 6.77 | 10.3 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 西乙 | 00:30 | 马拉加 | VS | 拉斯马斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 荷甲 | 00:45 | 鹿特丹 | VS | 埃因霍温 | 4.36 | 4.19 | 1.62 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 法甲 | 01:00 | 欧塞尔 | VS | 南特 | 2.05 | 3.21 | 3.72 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 土超 | 01:00 | 开塞利体育 | VS | 费内巴切 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡超 | 01:00 | 圣克拉拉 | VS | 里奥阿维 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡甲 | 01:00 | 沙维什 | VS | 杜连斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 葡甲 | 01:00 | 本菲卡B队 | VS | 莱里亚 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿尔巴 | 01:00 | 法兰姆达利 | VS | 埃武拉 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 美职 | 01:00 | 多伦多FC | VS | 辛辛那提 | 2.14 | 3.47 | 3.05 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 罗甲 | 01:00 | 布加勒斯特星 | VS | 加拉茨钢铁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 01:00 | 伊罗尼太巴列 | VS | 阿什杜德 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 01:00 | 比尼萨赫宁 | VS | 贝内雷讷马卡比 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 01:00 | 内坦马卡比 | VS | 海法夏普尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 01:00 | 彼达迪华夏普尔 | VS | 特拉夏普尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意乙 | 01:30 | 蒙扎 | VS | 巴里 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 奥甲 | 01:30 | 林茨蓝白 | VS | 蒂罗尔 | 2.13 | 3.25 | 3.13 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 以超 | 01:30 | 耶路夏普尔 | VS | 耶路贝塔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 匈甲 | 02:00 | 尼尔格哈萨FC | VS | 保克什 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 荷甲 | 02:00 | 格罗宁根 | VS | 前进之鹰 | 1.79 | 3.69 | 3.9 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 法乙 | 02:00 | 圣埃蒂安 | VS | 敦刻尔克 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比乙 | 02:00 | 奥林匹克查内尔 | VS | 利尔斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 南非超 | 02:00 | 迟帕联合 | VS | 波罗克瓦尼 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比乙 | 02:00 | 华斯兰德 | VS | 科特赖克 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比乙 | 02:00 | 博莱斯 | VS | 亨克B队 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 比乙 | 02:00 | 洛默尔 | VS | 布鲁日B队 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 02:00 | 阿科多 | VS | 利雅得胜利 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 埃及甲 | 02:00 | 恩比 | VS | 塞拉米卡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 埃及甲 | 02:00 | 开罗阿赫利 | VS | 史莫哈 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 波兰甲 | 02:15 | 华沙军团 | VS | 扎布热矿工 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 德乙 | 02:30 | 达姆施塔特 | VS | 汉诺威 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 爱甲 | 02:30 | 朗福德城 | VS | 布雷 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿乙 | 02:30 | 圣特尔莫 | VS | 戈多伊克鲁斯 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 阿乙 | 02:30 | 阿尔马格罗 | VS | 帕特罗纳图 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 瑞士超 | 02:30 | 图恩 | VS | 巴塞尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 美职 | 02:30 | 奥斯汀FC | VS | 洛杉矶银河 | 2.03 | 3.63 | 3.14 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 美职 | 02:30 | 蒙特利尔 | VS | 费城联合 | 2.31 | 3.56 | 2.7 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 乌拉甲 | 02:30 | 捍卫者竞技 | VS | 波士顿河 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 意甲 | 02:45 | 亚特兰大 | VS | 尤文 | 2.99 | 3.41 | 2.26 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 比甲 | 02:45 | 圣图尔登 | VS | 布鲁日 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 荷甲 | 03:00 | 赫拉克勒斯 | VS | 阿贾克斯 | 5.34 | 4.27 | 1.49 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 西甲 | 03:00 | 塞维利亚 | VS | 马竞 | 3.31 | 3.43 | 2.1 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 西乙 | 03:00 | 科尔多瓦 | VS | 萨拉戈萨 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 智利甲 | 03:00 | 塞雷纳 | VS | 维尼亚德尔马 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
