| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 沙巴巴库 | 33 | 24 | 6 | 3 | 75 | 25 | 50 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 12 | 16 | 13 | 3 | 0 | 40 | 13 | 78 |
| 2 | 卡拉巴 | 33 | 21 | 6 | 6 | 71 | 27 | 44 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 10 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 17 | 69 |
| 3 | 图朗托乌兹 | 33 | 17 | 8 | 8 | 44 | 27 | 17 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | 59 |
| 4 | 尼菲治 | 33 | 16 | 11 | 6 | 57 | 32 | 25 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | 59 |
| 5 | 济拉 | 33 | 13 | 14 | 6 | 43 | 36 | 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | 53 |
| 6 | 纳希切万 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 58 | -14 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 26 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 32 | 46 |
| 7 | 苏姆盖特 | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 49 | -4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 28 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 21 | 41 |
| 8 | 国际巴库 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | 38 |
| 9 | 33 | 7 | 13 | 13 | 23 | 43 | -20 | 16 | 0 | 10 | 6 | 8 | 23 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 20 | 34 | |
| 10 | FK甘萨 | 33 | 8 | 3 | 22 | 25 | 61 | -36 | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 26 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 35 | 27 |
| 11 | 加巴拉 | 33 | 7 | 6 | 20 | 32 | 49 | -17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 25 | 27 |
| 12 | 33 | 3 | 6 | 24 | 23 | 66 | -43 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 32 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 34 | 15 | |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
冠军联赛资格赛
欧足联欧洲联赛资格赛
欧洲协会联赛资格赛
降级附加赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码