足球中心> 赛事一览> 英超 26/27> 积分榜

英超

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 轮 主队 比分 客队
分析
08-29 03:00 2 水晶宫 1-4 曼城 5.14 4.12 1.59 析
08-29 19:30 2 利物浦 2-2 诺丁汉森林 1.43 4.57 6.46 析
08-29 22:00 2 伯恩茅斯 1-1 埃弗顿 1.77 3.86 4.16 析
08-29 22:00 2 考文垂 0-1 赫尔城 1.91 3.62 3.71 析
08-30 00:30 2 热刺 0-2 纽卡斯尔 2.09 3.66 3.17 析
08-30 21:00 2 切尔西 4-3 布莱顿 1.91 3.69 3.65 析
08-30 21:00 2 利兹联 1-1 布伦特 2.61 3.53 2.48 析
08-30 21:00 2 桑德兰 1-0 富勒姆 2.79 3.37 2.41 析
08-30 23:30 2 曼联 5-2 伊普斯 1.39 4.67 7.30 析
09-01 03:00 2 维拉 0-1 阿森纳 4.09 3.61 1.83 析
英超 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 阿森纳 9 8 0 1 14 5 9 4 4 0 0 9 2 5 4 0 1 5 3 24
2 曼城 9 7 0 2 20 10 10 5 4 0 1 11 7 4 3 0 1 9 3 21
3 布莱顿 9 6 1 2 24 7 17 4 3 1 0 13 1 5 3 0 2 11 6 19
4 切尔西 9 5 1 3 19 15 4 5 3 1 1 13 8 4 2 0 2 6 7 16
5 利物浦 9 4 3 2 11 9 2 5 1 2 2 4 6 4 3 1 0 7 3 15
6 布伦特 9 3 5 1 16 9 7 5 3 1 1 10 3 4 0 4 0 6 6 14
7 埃弗顿 9 3 4 2 9 9 0 4 2 1 1 5 4 5 1 3 1 4 5 13
8 伯恩茅斯 9 3 3 3 14 13 1 5 2 2 1 7 4 4 1 1 2 7 9 12
9 热刺 9 3 3 3 10 10 0 5 2 1 2 7 6 4 1 2 1 3 4 12
10 维拉 9 3 3 3 10 13 -3 5 1 2 2 6 7 4 2 1 1 4 6 12
11 赫尔城 9 2 5 2 11 10 1 5 1 4 0 7 5 4 1 1 2 4 5 11
12 利兹联 9 2 5 2 9 8 1 4 1 3 0 6 3 5 1 2 2 3 5 11
13 纽卡斯尔 9 3 2 4 12 15 -3 5 1 2 2 6 7 4 2 0 2 6 8 11
14 伊普斯 9 3 2 4 14 18 -4 4 2 1 1 5 5 5 1 1 3 9 13 11
15 富勒姆 9 2 3 4 9 11 -2 4 1 1 2 6 7 5 1 2 2 3 4 9
16 考文垂 9 3 0 6 9 16 -7 5 2 0 3 7 9 4 1 0 3 2 7 9
17 曼联 9 1 4 4 10 15 -5 4 1 1 2 6 7 5 0 3 2 4 8 7
18 水晶宫 9 2 1 6 9 21 -12 4 1 0 3 6 10 5 1 1 3 3 11 7
19 诺丁汉森林 9 1 3 5 6 12 -6 4 0 1 3 0 3 5 1 2 2 6 9 6
20 桑德兰 9 1 2 6 7 17 -10 4 1 1 2 1 4 5 0 1 4 6 13 5

规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
 冠军联赛    欧足联欧洲联赛    降级  

联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。
  
  联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。