比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周日013世俱杯06-16 03:00

[1]

[法甲]

巴黎圣日耳曼(-1)VS马竞

[3]

[西甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.86 2.75 1.84 1.85 2.75 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
!#! 1.85 2.75 1.85 1.69 2.75 2.04 54.69 45.31 0.83 1.04 0.92
!廉.#! 1.85 2.50 1.85 1.86 2.75 1.91 50.66 49.34 0.91 0.98 0.94
Unibet 1.82 2.50 1.92 1.92 2.75 1.88 49.47 50.53 0.94 0.96 0.95
B!e#t365 1.88 2.50 1.98 1.88 2.75 1.98 51.30 48.70 0.92 1.01 0.96
! 1.91 2.50 1.85 1.71 2.50 2.24 56.71 43.29 0.95 1.00 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.91 2.50 1.85 1.89 2.75 2.01 51.54 48.46 0.92 1.03 0.97
! 1.90 2.50 1.90 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.93 1.02 0.97
Pinnacle 1.90 2.50 1.90 1.91 2.75 1.99 51.03 48.97 0.93 1.02 0.97
!#! 1.82 2.50 1.86 1.78 2.75 1.90 51.63 48.37 0.87 0.97 0.92
!# 1.84 2.50 1.94 1.86 2.75 2.04 52.31 47.69 0.91 1.04 0.97
! 1.84 2.50 2.02 1.88 2.75 2.00 51.55 48.45 0.92 1.02 0.97
10Bet 1.83 2.50 1.95 1.83 2.75 1.95 51.59 48.41 0.90 1.00 0.94

周日014U21欧洲杯06-16 03:00

捷克U21(+1)VS德国U21

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 2.00 3.00 1.70 1.90 3.00 1.80 48.65 51.35 0.93 0.92 0.92
B!e#t365 1.95 3.00 1.85 1.78 2.75 2.03 53.28 46.72 0.98 0.92 0.95
!#! 2.10 3.25 1.65 2.07 3.25 1.67 44.65 55.35 0.80 1.02 0.92
!廉.#! 1.90 3.00 1.82 1.98 3.00 1.75 46.92 53.08 0.97 0.89 0.93
Unibet 1.98 3.00 1.82 2.00 3.00 1.78 47.09 52.91 0.98 0.91 0.94
! 1.80 2.75 2.00 2.06 3.00 1.84 47.18 52.82 1.01 0.94 0.97
! 1.97 3.00 1.85 1.81 2.75 2.10 53.71 46.29 0.99 0.95 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 3.00 1.85 1.81 2.75 2.09 53.59 46.41 0.99 0.94 0.97
Pinnacle 1.93 3.00 1.86 1.83 2.75 2.08 53.20 46.80 1.00 0.94 0.97
!# 1.96 3.00 1.86 1.86 2.75 2.02 52.06 47.94 1.02 0.91 0.97
!#! 1.87 3.00 1.80 1.76 2.75 1.92 52.17 47.83 0.97 0.87 0.92
! 1.95 3.00 1.85 1.86 2.75 2.00 51.81 48.19 1.02 0.90 0.96
10Bet 1.91 3.00 1.83 1.75 2.75 2.00 53.33 46.67 0.96 0.90 0.93

周日015U21欧洲杯06-16 03:00

荷兰U21(-1)VS丹麦U21

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
B!e#t365 1.78 2.75 2.03 1.93 3.50 1.88 49.34 50.66 0.96 0.95 0.95
!#! 1.86 3.00 1.84 1.90 3.50 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
!廉.#! 1.76 2.75 1.96 1.92 3.50 1.81 48.53 51.47 0.95 0.91 0.93
! 1.90 3.00 1.90 1.93 3.50 1.97 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
Unibet 1.89 3.00 1.91 1.95 3.50 1.84 48.55 51.45 0.97 0.93 0.95
10Bet 1.80 2.75 1.95 1.33 2.50 3.10 69.98 30.02 0.92 0.96 0.93
! 1.78 2.75 2.02 1.89 3.50 1.97 51.04 48.96 0.94 0.99 0.96
Pinnacle 1.97 3.00 1.84 1.93 3.50 1.95 50.26 49.74 0.96 0.98 0.97
!#! 1.98 3.25 1.73 1.78 3.50 1.92 51.89 48.11 0.88 0.97 0.92
! 1.81 2.75 2.01 2.52 4.00 1.56 38.24 61.76 0.75 1.09 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.81 2.75 2.01 2.51 4.00 1.56 38.33 61.67 0.75 1.09 0.96
!#! 1.76 2.75 1.92 2.03 3.75 1.68 45.28 54.72 0.76 1.05 0.92
!# 1.79 2.75 2.03 1.89 3.50 1.99 51.29 48.71 0.94 1.00 0.97

周日016世俱杯06-16 06:00

[4]

[巴甲]

帕尔梅拉斯(-1)VS波尔图

[3]

[葡超]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.88 2.25 1.82 1.88 2.25 1.82 49.19 50.81 0.94 0.91 0.92
!#! 1.88 2.25 1.82 2.15 2.50 1.62 42.97 57.03 0.94 0.91 0.92
Unibet 1.89 2.25 1.85 2.15 2.50 1.70 44.16 55.84 0.94 0.95 0.95
!廉.#! 3.80 3.50 1.25 1.91 2.25 1.86 49.34 50.66 0.95 0.93 0.94
! 2.00 2.25 1.86 2.56 2.75 1.53 37.41 62.59 0.95 0.96 0.96
!# 1.93 2.25 1.85 2.58 2.75 1.53 37.23 62.77 0.96 0.96 0.96
! 2.06 2.50 1.70 1.96 2.25 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.97
B!e#t365 1.95 2.25 1.90 1.93 2.25 1.93 50.00 50.00 0.96 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 2.06 2.50 1.70 1.96 2.25 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.97
Pinnacle 1.89 2.25 1.91 2.23 2.50 1.70 43.26 56.74 0.98 0.95 0.96
! 1.92 2.25 1.88 1.95 2.25 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
!#! 1.85 2.25 1.82 2.07 2.50 1.65 44.36 55.65 0.91 0.92 0.92
10Bet 1.85 2.25 1.93 1.91 2.25 1.85 49.20 50.80 0.95 0.93 0.94

周日017金杯赛06-16 06:00

[16]

[世]

美国(-2)VS特立尼达和多巴哥

[100]

[世]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Fun88 2.05 3.50 1.69 2.10 3.50 1.67 44.30 55.70 1.28 0.65 0.93
Unibet 2.02 3.50 1.71 2.25 4.50 1.57 41.10 58.90 0.95 0.91 0.92
!#! 1.86 3.25 1.94 2.10 4.25 1.70 44.74 55.26 0.97 0.91 0.94
10Bet 2.05 3.50 1.73 2.15 4.50 1.65 43.42 56.58 0.91 0.95 0.93
! 1.85 3.25 1.95 1.88 4.00 2.00 51.55 48.45 0.69 1.26 0.97
!廉.#! 2.00 3.50 1.75 1.20 2.50 4.20 77.78 22.22 0.94 0.92 0.93
!# 1.97 3.50 1.81 1.87 4.00 2.03 52.05 47.95 0.69 1.28 0.97
B!e#t365 1.98 3.50 1.83 1.85 4.00 1.95 51.32 48.68 0.68 1.23 0.95
! 1.96 3.50 1.80 1.86 4.00 2.02 52.06 47.94 0.69 1.28 0.97
!#! 1.82 3.25 1.85 1.64 3.75 2.08 55.91 44.09 0.93 0.90 0.92
! 1.86 3.50 1.90 1.71 3.75 2.21 56.38 43.62 0.97 0.96 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.86 3.50 1.90 1.71 3.75 2.20 56.27 43.73 0.97 0.95 0.96
!#! 1.98 3.25 1.73 1.66 3.75 2.08 55.62 44.39 0.94 0.90 0.92

周日018金杯赛06-16 08:15

[83]

[世]

海地(+1)VS沙特

[58]

[世]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Fun88 2.20 2.50 1.63 1.07 0.50 7.50 87.51 12.49 0.96 0.78 0.94
Unibet 2.17 2.50 1.61 1.77 2.25 1.96 52.55 47.45 0.88 0.99 0.93
!#! 2.00 2.25 1.80 2.00 2.50 1.80 47.37 52.63 0.97 0.93 0.95
B!e#t365 1.88 2.25 1.93 1.95 2.50 1.85 48.68 51.32 0.94 0.96 0.95
!廉.#! 2.05 2.50 1.73 1.91 2.50 1.80 48.52 51.48 0.92 0.93 0.93
!#! 1.87 2.25 1.83 1.78 2.25 1.92 51.89 48.11 0.88 0.97 0.92
! 1.85 2.25 1.95 1.98 2.50 1.90 48.97 51.03 0.96 0.98 0.97
!# 1.86 2.25 1.96 1.75 2.25 2.17 55.36 44.64 0.87 1.10 0.97
! 2.06 2.50 1.70 1.69 2.25 2.24 57.00 43.00 0.84 1.13 0.96
M!a#n!s#ion 88 2.06 2.50 1.70 1.69 2.25 2.23 56.89 43.11 0.84 1.13 0.96
Pinnacle 1.93 2.25 1.89 1.96 2.50 1.91 49.35 50.65 0.95 0.99 0.97
10Bet 1.80 2.25 1.95 1.48 2.00 2.55 63.28 36.72 0.84 1.10 0.94
!#! 1.89 2.25 1.78 1.87 2.50 1.81 49.19 50.82 0.90 0.94 0.92
! 1.85 2.25 1.95 1.74 2.25 2.16 55.38 44.62 0.86 1.09 0.96

周日019世俱杯06-16 10:00

[8]

[巴甲]

博塔弗戈(-1)VS西雅图海湾人

[14]

[美职]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.92 2.50 1.78 1.78 2.25 1.92 51.89 48.11 0.98 0.87 0.92
!#! 1.79 2.25 1.91 1.79 2.25 1.91 51.62 48.38 0.98 0.86 0.92
B!e#t365 2.03 2.75 1.83 1.98 2.25 1.88 48.70 51.30 1.09 0.85 0.96
!廉.#! 1.75 2.50 2.00 1.88 2.25 1.82 49.19 50.81 1.03 0.82 0.92
! 2.00 2.75 1.80 2.04 2.25 1.86 47.69 52.31 1.12 0.84 0.97
! 1.91 2.75 1.85 2.00 2.25 1.90 48.72 51.28 1.10 0.86 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.91 2.75 1.85 2.00 2.25 1.90 48.72 51.28 1.10 0.86 0.97
Pinnacle 1.99 2.75 1.82 4.21 3.50 1.24 22.75 77.25 1.02 0.94 0.96
!# 1.99 2.75 1.79 2.00 2.25 1.90 48.72 51.28 1.10 0.86 0.97
Unibet 1.97 2.75 1.78 1.81 2.25 1.98 52.24 47.76 0.99 0.89 0.95
!#! 1.76 2.50 1.92 2.11 2.50 1.62 43.43 56.57 0.92 0.91 0.92
! 1.84 2.50 2.02 1.99 2.25 1.89 48.71 51.29 1.09 0.85 0.97
10Bet 2.00 2.75 1.80 4.00 3.50 1.22 23.37 76.63 0.97 0.92 0.93

周日020金杯赛06-16 11:00

[54]

[世]

哥斯达黎加(-1)VS苏里南

[137]

[世]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Fun88 2.20 2.50 1.63 2.20 2.50 1.63 42.56 57.44 0.89 0.97 0.94
!#! 2.00 2.25 1.80 1.80 2.00 2.00 52.63 47.37 0.96 0.93 0.95
!廉.#! 2.45 2.50 1.50 1.08 0.50 7.00 86.63 13.37 0.94 0.92 0.94
!#! 1.97 2.25 1.74 1.97 2.25 1.74 46.90 53.10 0.96 0.89 0.92
! 1.90 2.00 1.90 2.13 2.25 1.76 45.24 54.76 1.04 0.90 0.96
! 1.86 2.00 1.90 2.08 2.25 1.81 46.53 53.47 1.02 0.92 0.97
Unibet 1.75 2.50 1.96 1.74 2.00 2.00 53.48 46.52 0.93 0.93 0.93
Pinnacle 1.78 2.00 2.05 2.05 2.25 1.83 47.16 52.83 1.00 0.93 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.86 2.00 1.90 1.81 2.00 2.07 53.35 46.65 0.96 0.97 0.97
!# 1.86 2.00 1.96 2.03 2.25 1.87 47.95 52.05 0.99 0.95 0.97
B!e#t365 1.85 2.00 1.95 2.00 2.25 1.80 47.37 52.63 0.98 0.92 0.95
!#! 1.89 2.25 1.78 1.52 1.75 2.32 60.42 39.58 0.90 0.95 0.92
10Bet 1.83 2.00 1.91 2.70 2.75 1.42 34.47 65.53 0.92 0.93 0.93
! 1.88 2.00 1.92 1.72 2.00 2.17 55.78 44.22 0.92 1.01 0.96

周一001世俱杯06-17 03:00

[4]

[英超]

切尔西(-2)VS洛杉矶FC

[13]

[美职]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.83 3.00 1.87 1.83 3.00 1.87 50.54 49.46 0.91 0.94 0.92
!#! 2.07 3.25 1.67 2.07 3.25 1.67 44.65 55.35 0.92 0.93 0.92
!# 2.19 3.00 1.66 1.82 3.00 2.04 52.85 47.15 0.90 1.03 0.96
! 1.92 2.75 1.88 2.02 3.25 1.82 47.40 52.60 0.90 1.01 0.96
Unibet 1.95 3.00 1.84 1.98 3.25 1.81 47.76 52.24 0.88 1.01 0.95
! 1.84 2.75 1.94 1.62 2.75 2.31 58.78 41.22 0.90 1.02 0.95
!廉.#! 1.91 2.75 1.81 2.00 3.25 1.76 46.81 53.19 0.89 0.98 0.94
Pinnacle 1.82 2.75 2.02 2.00 3.25 1.85 48.05 51.95 0.89 1.03 0.96
! 1.84 2.75 1.98 1.77 3.00 2.12 54.50 45.50 0.88 1.07 0.96
M!a#n!s#ion 88 1.84 2.75 1.98 1.77 3.00 2.12 54.50 45.50 0.88 1.07 0.96
B!e#t365 1.95 2.75 1.90 2.00 3.25 1.85 48.05 51.95 0.89 1.03 0.96
10Bet 4.75 4.50 1.18 1.95 3.25 1.83 48.41 51.59 0.87 1.02 0.94
!#! 1.79 2.75 1.88 2.12 3.50 1.62 43.32 56.68 0.90 0.93 0.92

周一002世俱杯06-17 06:00

[2]

[阿甲]

博卡青年(+1)VS本菲卡

[2]

[葡超]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.90 2.50 1.80 1.90 2.50 1.80 48.65 51.35 0.95 0.90 0.92
!# 1.99 2.50 1.79 2.58 3.00 1.49 36.61 63.39 0.94 0.95 0.94
!#! 1.84 2.50 1.86 1.84 2.50 1.86 50.27 49.73 0.92 0.93 0.92
! 1.97 2.50 1.83 1.94 2.50 1.90 49.48 50.52 0.97 0.95 0.96
10Bet 2.00 2.50 1.80 1.91 2.50 1.85 49.20 50.80 0.95 0.93 0.94
B!e#t365 1.93 2.50 1.93 1.95 2.50 1.90 49.35 50.65 0.97 0.95 0.96
! 1.96 2.50 1.80 1.95 2.50 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 2.50 1.80 1.95 2.50 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
Pinnacle 1.98 2.50 1.83 1.92 2.50 1.93 50.13 49.87 0.96 0.97 0.96
Unibet 1.87 2.50 1.87 1.02 0.50 12.00 92.17 7.83 0.92 1.15 0.94
! 2.00 2.50 1.80 1.92 2.50 1.96 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
!#! 1.89 2.50 1.78 1.84 2.50 1.83 49.86 50.14 0.92 0.92 0.92
!廉.#! 1.95 2.50 1.80 1.85 2.50 1.92 50.93 49.07 0.92 0.96 0.94

周一003金杯赛06-17 07:00

[33]

[世]

巴拿马(-1)VS瓜德罗普

[世]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
Fun88 1.63 2.50 2.20 1.63 2.50 2.20 57.44 42.56 0.83 1.08 0.94
!#! 1.80 2.50 1.90 1.80 2.50 1.90 51.35 48.65 0.92 0.93 0.92
!# 1.79 2.75 2.03 1.83 2.50 1.99 52.09 47.91 0.93 0.98 0.95
B!e#t365 1.80 2.75 2.00 1.88 2.50 1.93 50.66 49.34 0.96 0.95 0.95
! 1.78 2.75 2.02 1.82 2.50 1.98 52.11 47.89 0.93 0.97 0.95
!#! 1.78 2.75 2.02 1.80 2.50 2.00 52.63 47.37 0.92 0.98 0.95
Unibet 1.62 2.50 2.15 2.00 2.75 1.75 46.67 53.33 1.05 0.83 0.93
! 1.80 2.75 2.00 1.92 2.50 1.94 50.26 49.74 0.98 0.95 0.96
!#! 1.75 2.75 1.93 1.82 2.50 1.85 50.41 49.59 0.93 0.91 0.92
!廉.#! 1.62 2.50 2.20 3.20 3.50 1.33 29.36 70.64 0.96 0.93 0.94
Pinnacle 1.85 2.75 1.95 1.93 2.50 1.90 49.61 50.39 0.98 0.93 0.96
! 1.76 2.75 2.00 2.15 2.75 1.69 44.01 55.99 1.13 0.80 0.95
M!a#n!s#ion 88 1.76 2.75 2.00 2.14 2.75 1.69 44.13 55.87 1.12 0.80 0.94
10Bet 2.00 3.00 1.75 1.85 2.50 1.90 50.67 49.33 0.94 0.93 0.94

周一004世俱杯06-17 09:00

[1]

[巴甲]

弗拉门戈(-1)VS突尼斯希望

[1]

[突甲]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!#! 1.83 2.75 1.87 1.83 2.75 1.87 50.54 49.46 0.96 0.89 0.92
! 2.00 3.00 1.80 1.78 2.50 2.11 54.24 45.76 0.98 0.95 0.97
!# 1.78 2.75 2.00 1.97 2.75 1.89 48.96 51.04 1.03 0.90 0.96
! 2.01 3.00 1.79 1.75 2.50 2.09 54.43 45.57 0.96 0.94 0.95
!#! 1.92 2.75 1.78 1.92 2.75 1.78 48.11 51.89 1.00 0.85 0.92
B!e#t365 2.03 3.00 1.83 1.98 2.75 1.88 48.70 51.30 1.03 0.90 0.96
10Bet 2.00 3.00 1.80 2.85 3.50 1.42 33.26 66.75 0.97 0.94 0.95
Pinnacle 2.01 3.00 1.81 1.93 2.75 1.92 49.87 50.13 1.01 0.92 0.96
! 1.98 3.00 1.78 1.97 2.75 1.91 49.23 50.77 1.03 0.91 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.98 3.00 1.78 1.97 2.75 1.91 49.23 50.77 1.03 0.91 0.97
!#! 1.93 3.00 1.75 1.52 2.25 2.32 60.42 39.58 0.95 0.87 0.92
Unibet 1.98 3.00 1.78 2.50 3.25 1.52 37.81 62.19 0.96 0.94 0.95
!廉.#! 1.60 2.50 2.25 1.90 2.75 1.86 49.47 50.53 0.99 0.89 0.94

周一005金杯赛06-17 10:00

[63]

[世]

牙买加(-1)VS危地马拉

[106]

[世]

/ /

上下盘指数 初始盘口 最新盘口 最新概率(%) 最新凯利
赔付率
公司名 上水 盘口 下水 上水 盘口 下水 上盘 下盘 上盘 下盘
!# 1.91 2.25 1.91 1.62 2.00 2.25 58.14 41.86 0.95 0.94 0.94
!#! 1.90 2.25 1.90 1.90 2.25 1.90 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
10Bet 1.85 2.25 1.90 2.10 2.50 1.70 44.74 55.26 0.92 0.95 0.94
B!e#t365 1.90 2.25 1.90 1.90 2.25 1.90 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
Fun88 2.15 2.50 1.65 2.10 2.50 1.67 44.30 55.70 0.92 0.93 0.93
!#! 2.00 2.25 1.72 1.98 2.25 1.73 46.63 53.37 0.99 0.87 0.92
!廉.#! 2.10 2.50 1.67 2.10 2.50 1.67 44.30 55.70 0.92 0.93 0.93
! 1.90 2.25 1.90 1.90 2.25 1.90 50.00 50.00 0.95 0.95 0.95
! 1.92 2.25 1.88 1.93 2.25 1.93 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.88 2.25 1.88 1.58 2.00 2.32 59.49 40.51 0.92 0.96 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.88 2.25 1.88 1.58 2.00 2.31 59.38 40.62 0.92 0.96 0.94
Pinnacle 1.90 2.25 1.92 2.18 2.50 1.69 43.67 56.33 0.96 0.95 0.95
Unibet 2.14 2.50 1.63 1.84 2.25 1.91 50.93 49.07 0.92 0.96 0.94
!#! 1.83 2.25 1.84 2.06 2.50 1.65 44.47 55.53 0.91 0.92 0.92