赛果比赛日期选择:  至    
      注:赛果比赛日期选择范围,指比赛的实际开赛时间
隐藏0场比赛  恢复
比赛筛选
比赛时间 主队 客队 半场
比分
全场
比分
胜平负 让球胜平负 比分 总进球数 半全场
赛果 指数 让球 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数
周三005 欧冠 10-15 00:45 费耶诺德 科莫 1-1 3-2 3 3.050 +1 3 1.700 3:2 24.000 5 7.000 1-3 8.500
周三006 欧冠 10-15 00:45 LASK林茨 利物浦 0-3 3-6 0 1.220 +1 0 1.760 负其他 17.500 7+ 14.000 0-0 1.720
周三007 英冠 10-15 02:45 诺维奇 南安普敦 0-0 0-1 0 2.560 -1 0 1.450 0:1 14.000 1 7.250 1-0 6.400
周三008 欧冠 10-15 03:00 罗马 皇马 1-1 3-4 0 1.690 +1 1 3.770 负其他 22.000 7+ 12.000 1-0 4.650
周三009 欧冠 10-15 03:00 博德闪耀 多特蒙德 0-0 1-0 3 2.830 +1 3 1.640 1:0 19.000 1 9.700 1-3 7.750
周三010 欧冠 10-15 03:00 贝蒂斯 波尔图 0-0 3-2 3 1.760 -1 1 3.570 3:2 19.000 5 8.500 1-3 4.700
周三011 欧冠 10-15 03:00 曼城 巴黎圣曼 0-3 2-4 0 3.160 -1 0 1.730 2:4 55.000 6 9.500 0-0 5.400
周三012 欧冠 10-15 03:00 维拉 费内巴切 3-0 6-0 3 1.450 -1 3 2.540 胜其他 30.000 6 16.000 3-3 2.270
周三013 解放者杯 10-15 08:30 弗鲁米嫩 帕梅拉斯 0-1 1-2 0 2.730 +1 1 4.100 1:2 9.500 3 4.150 0-0 4.850
周三014 美职 10-15 08:30 圣路易城 温哥华 0-0 0-0 1 3.700 -1 0 1.620 0:0 23.000 0 23.000 1-1 7.500
周四001 欧联 10-16 00:45 里昂 水晶宫 2-0 3-2 3 2.380 -1 1 4.350 3:2 20.000 5 8.250 3-3 3.700
周四002 欧联 10-16 00:45 托林斯 桑德兰 1-0 1-2 0 1.150 +2 3 2.020 1:2 7.500 3 3.500 3-0 24.000
周四003 欧联 10-16 00:45 波兹南 勒沃库森 0-3 0-4 0 1.330 +1 0 1.940 0:4 20.000 4 4.100 0-0 1.850
周四004 欧联 10-16 00:45 圣吉联合 皇家社会 0-0 1-1 1 3.400 -1 0 1.430 1:1 7.000 2 4.100 1-1 6.000
周四005 欧联 10-16 00:45 萨尔茨堡 AC米兰 0-2 0-4 0 1.650 +1 0 3.170 0:4 25.000 4 4.200 0-0 2.480
周四006 欧协联 10-16 00:45 克拉约瓦 赫塔费 0-0 1-1 1 2.900 +1 3 1.380 1:1 5.600 2 2.850 1-1 3.750
周四008 欧联 10-16 03:00 塞尔塔 尤文图斯 1-0 1-2 0 1.930 +1 1 3.430 1:2 7.250 3 3.400 3-0 27.000
周四009 欧联 10-16 03:00 霍芬海姆 贝西克塔 0-0 2-3 0 3.350 -1 0 1.810 2:3 23.000 5 6.500 1-0 8.500
周四010 欧联 10-16 03:00 马赛 奥林匹亚 0-1 0-1 0 2.940 -1 0 1.590 0:1 11.000 1 5.750 0-0 4.800
周四011 欧联 10-16 03:00 伯恩茅斯 格风暴 1-0 3-0 - -2 3 1.870 3:0 6.600 3 3.850 3-3 1.330
周四012 欧联 10-16 03:00 本菲卡 凯尔特人 3-0 4-1 3 1.100 -2 3 2.060 4:1 12.000 5 5.500 3-3 1.400
周四013 欧协联 10-16 03:00 哥本哈根 布拉加 0-0 3-0 3 2.300 -1 3 5.260 3:0 25.000 3 3.500 1-3 5.300
周四014 解放者杯 10-16 08:30 拉普大学 弗拉门戈 0-0 0-0 1 2.800 +1 3 1.690 0:0 6.250 0 6.250 1-1 3.400
周五001 澳超 10-16 17:00 悉尼FC 西悉尼 0-0 0-0 1 3.530 -1 0 1.600 0:0 17.000 0 17.000 1-1 5.850
当前页面执行 毫秒