赛果比赛日期选择:      
      注:赛果比赛日期选择范围,指比赛的实际开赛时间
隐藏0场比赛  恢复
比赛筛选
比赛时间 主队 客队 半场
比分
全场
比分
胜平负 让球胜平负 比分 总进球数 半全场
赛果 指数 让球 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数 赛果 指数
周二201 欧冠 07-15 01:00 杰尔 雷克维京 2-1 2-2 1 4.400 -1 0 2.360 2:2 12.000 4 4.600 3-1 14.000
周二202 欧冠 07-15 01:30 新圣徒 萨巴赫 0-2 1-2 0 1.410 +1 1 3.120 1:2 5.950 3 3.250 0-0 2.150
周二101 世界杯 07-15 03:00 法国 西班牙 0-1 0-2 0 3.090 -1 0 1.580 0:2 20.000 2 3.500 0-0 5.500
周三201 欧冠 07-16 02:15 比森 克拉克斯 1-1 1-2 0 2.630 +1 1 4.300 1:2 8.000 3 3.300 1-0 6.000
周三102 世界杯 07-16 03:00 英格兰 阿根廷 0-0 1-2 0 2.920 -1 0 1.450 1:2 9.500 3 3.700 1-0 6.900
周三202 欧冠 07-16 03:00 苏捷斯卡 阿拉木图 0-0 0-2 0 1.490 +1 0 2.910 0:2 7.750 2 3.700 1-0 4.000
当前页面执行 毫秒