隐藏0场比赛 恢复 比赛筛选 |
比赛时间 | 主队 | 客队 | 半场 比分 |
全场 比分 |
胜平负 | 让球胜平负 | 比分 | 总进球数 | 半全场 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩果 | 赔率 | 让球 | 彩果 | 赔率 | 彩果 | 赔率 | 彩果 | 赔率 | 彩果 | 赔率 | |||||||
周二004 | 欧冠 | 07-06 02:00 | 波兹南 | 卡拉巴赫 | 1-0 | 1-0 | 3 | 1.920 | -1 | 1 | 3.500 | 1:0 | 6.250 | 1 | 4.350 | 3-3 | 3.350 |
周二005 | 欧冠 | 07-06 02:00 | 新圣徒 | 林菲尔德 | 0-0 | 1-0 | 3 | 1.760 | -1 | 1 | 3.400 | 1:0 | 6.500 | 1 | 4.550 | 1-3 | 4.350 |
周二006 | 解放者杯 | 07-06 06:15 | 米竞技 | 埃梅莱克 | 0-0 | 1-0 | 3 | 1.210 | -2 | 0 | 1.790 | 1:0 | 5.800 | 1 | 5.450 | 1-3 | 3.750 |
周二007 | 解放者杯 | 07-06 08:30 | 亚自由 | 巴竞技 | 1-0 | 1-1 | 1 | 3.150 | -1 | 0 | 1.650 | 1:1 | 5.250 | 2 | 2.700 | 3-1 | 16.000 |
周二008 | 解放者杯 | 07-06 08:30 | 博卡 | 科林蒂安 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2.900 | -1 | 0 | 1.760 | 0:0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 1-1 | 3.900 |
周三001 | J2联赛 | 07-06 17:00 | 盛冈仙鹤 | 琉球FC | 0-1 | 0-1 | 0 | 3.150 | -1 | 0 | 1.600 | 0:1 | 8.250 | 1 | 3.950 | 0-0 | 5.800 |
周三002 | J联赛 | 07-06 18:00 | 神户胜利 | 清水鼓动 | 1-0 | 2-1 | 3 | 1.670 | -1 | 1 | 3.220 | 2:1 | 7.000 | 3 | 3.550 | 3-3 | 2.600 |
周三003 | J联赛 | 07-06 18:00 | 磐田喜悦 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2.230 | +1 | 1 | 3.550 | 0:1 | 5.700 | 1 | 3.350 | 1-0 | 5.000 |
周三004 | J联赛 | 07-06 18:00 | 湘南海洋 | 大阪钢巴 | 1-0 | 1-0 | 3 | 1.920 | -1 | 1 | 3.450 | 1:0 | 6.000 | 1 | 4.100 | 3-3 | 3.050 |
周三005 | J联赛 | 07-06 18:00 | 横滨水手 | 广岛三箭 | 1-0 | 3-0 | 3 | 2.150 | -1 | 3 | 4.600 | 3:0 | 22.000 | 3 | 3.400 | 3-3 | 3.600 |
周三007 | J联赛 | 07-06 18:00 | 东京FC | 札幌冈萨 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2.200 | -1 | 3 | 4.800 | 3:0 | 20.000 | 3 | 3.250 | 3-3 | 3.400 |
周三008 | J联赛 | 07-06 18:00 | 柏太阳神 | 名古屋鲸 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2.800 | -1 | 0 | 1.460 | 0:1 | 6.200 | 1 | 3.650 | 0-0 | 4.800 |
周三009 | J联赛 | 07-06 18:00 | 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 | 1-1 | 3-3 | 1 | 3.350 | -1 | 0 | 1.640 | 3:3 | 60.000 | 6 | 18.000 | 1-1 | 5.100 |
周三010 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 熊本深红 | 德岛漩涡 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2.900 | -1 | 0 | 1.510 | 1:1 | 5.800 | 2 | 3.150 | 0-1 | 15.000 |
周三011 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 长崎航海 | 山形山神 | 1-1 | 1-1 | 1 | 3.080 | -1 | 0 | 1.640 | 1:1 | 6.000 | 2 | 3.250 | 1-1 | 4.500 |
周三012 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 山口雷诺 | 大分三神 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3.150 | +1 | 3 | 1.590 | 0:0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 1-1 | 4.700 |
周三013 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 冈山绿雉 | 大宫松鼠 | 1-0 | 4-2 | 3 | 2.000 | -1 | 3 | 4.800 | 4:2 | 80.000 | 6 | 30.000 | 3-3 | 3.150 |
周三014 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 金泽塞维 | 群马温泉 | 2-0 | 2-1 | 3 | 2.030 | -1 | 1 | 3.400 | 2:1 | 7.500 | 3 | 4.000 | 3-3 | 3.150 |
周三015 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 新泻天鹅 | 千叶市原 | 1-1 | 1-2 | 0 | 4.250 | -1 | 0 | 1.850 | 1:2 | 12.000 | 3 | 3.950 | 1-0 | 9.000 |
周三016 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 横滨FC | 秋田闪电 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3.620 | -1 | 0 | 2.120 | 1:1 | 6.900 | 2 | 3.350 | 1-1 | 5.600 |
周三017 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 町田泽维 | 水户蜀葵 | 2-0 | 2-3 | 0 | 3.550 | -1 | 0 | 1.700 | 2:3 | 40.000 | 5 | 13.000 | 3-0 | 40.000 |
周三018 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 枥木SC | 东京绿茵 | 0-0 | 0-1 | 0 | 2.680 | +1 | 1 | 4.050 | 0:1 | 6.500 | 1 | 3.250 | 1-0 | 5.800 |
周三019 | J2联赛 | 07-06 18:00 | 仙台七夕 | 甲府风林 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2.460 | -1 | 3 | 6.000 | 3:0 | 28.000 | 3 | 3.650 | 3-3 | 4.250 |
周三020 | K联赛 | 07-06 18:00 | 仁川联 | 水原FC | 0-0 | 0-1 | 0 | 2.300 | -1 | 0 | 1.320 | 0:1 | 7.500 | 1 | 4.250 | 1-0 | 5.900 |
周三021 | K联赛 | 07-06 18:00 | 水原三星 | 大邱FC | 0-1 | 1-1 | 1 | 2.920 | +1 | 3 | 1.400 | 1:1 | 6.000 | 2 | 3.050 | 0-1 | 15.000 |
周三022 | J联赛 | 07-06 18:30 | 浦和红钻 | 京都 | 1-0 | 2-2 | 1 | 3.850 | -1 | 0 | 2.520 | 2:2 | 20.000 | 4 | 6.000 | 3-1 | 21.000 |
周三023 | K联赛 | 07-06 18:30 | 首尔FC | 全北现代 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1.850 | +1 | 1 | 3.320 | 0:1 | 6.250 | 1 | 4.700 | 1-0 | 4.600 |
周三024 | 欧冠 | 07-07 00:00 | 博德闪耀 | 克拉克斯 | 2-0 | 3-0 | - | -2 | 3 | 2.160 | 3:0 | 6.000 | 3 | 3.800 | 3-3 | 1.400 | |
周三025 | 欧冠 | 07-07 02:00 | 兹林尼 | 谢里夫 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3.000 | +1 | 3 | 1.620 | 0:0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 1-1 | 4.700 |
周三026 | 解放者杯 | 07-07 06:15 | 科隆竞技 | 铁路工场 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3.270 | -1 | 0 | 1.520 | 0:2 | 13.000 | 2 | 2.850 | 1-0 | 8.100 |
周三027 | 解放者杯 | 07-07 06:15 | 帕梅拉斯 | 波特诺 | 1-0 | 5-0 | 3 | 1.250 | -1 | 3 | 1.890 | 5:0 | 28.000 | 5 | 10.500 | 3-3 | 1.700 |
周三028 | 解放者杯 | 07-07 08:30 | 河床 | 萨斯菲 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4.150 | -1 | 0 | 2.630 | 0:0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 1-1 | 5.200 |
周三029 | 解放者杯 | 07-07 08:30 | 弗拉门戈 | 托利马 | 2-0 | 7-1 | 3 | 1.280 | -1 | 3 | 2.090 | 胜其他 | 35.000 | 7+ | 38.000 | 3-3 | 1.950 |
注:"过关终赔"仅指比赛截止投注时的最终变化的过关赔率,仅供参考。方案派奖以方案详情中"查看票样"中的赔率为准。 |