比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周五004德乙11-21 01:30

[6]

比勒菲尔德(-1)VS马格德堡

[4]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
利!记 1.96 1.94 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
威!廉.#希!尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
沙!巴 1.96 1.94 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.92 49.48 50.52 0.97 0.97 0.97
bet-at-home 1.83 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
b!w#i!n 1.90 1.80 1.87 1.82 49.32 50.68 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
立!博 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92

周五005荷乙11-21 03:00

[10]

登博思(-1)VS芬洛

[3]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
bet-at-home 1.80 1.83 1.80 1.83 50.41 49.59 0.89 0.93 0.91
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
b!w#i!n 1.88 1.80 1.90 1.78 48.37 51.63 0.94 0.90 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
立!博 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
沙!巴 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
利!记 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
M!a#n!s#ion 88 1.95 1.93 1.94 1.92 49.74 50.26 0.95 0.98 0.97

周五006德甲11-21 03:30

[1]

拜仁(-3)VS科隆

[15]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
bet-at-home 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.92 0.93 0.92
沙!巴 1.96 1.94 1.93 1.97 50.51 49.49 0.97 0.99 0.97
利!记 2.00 1.90 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.97 0.98
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.92 1.96 50.52 49.48 0.96 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
立!博 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.92 0.93
b!w#i!n 1.85 1.83 1.83 1.85 50.27 49.73 0.92 0.92 0.92
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.92 0.91 0.92

周五007法甲11-21 03:45

[17]

特鲁瓦(-1)VS勒阿弗尔

[18]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
沙!巴 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.96 1.92 49.48 50.52 0.97 0.97 0.97
利!记 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
bet-at-home 1.85 1.85 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
b!w#i!n 1.88 1.80 1.87 1.82 49.32 50.68 0.91 0.93 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.93 0.93
立!博 1.91 1.80 1.91 1.83 48.93 51.07 0.93 0.93 0.93

周五008西甲11-21 04:00

[7]

毕尔巴鄂(-1)VS西班牙人

[13]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.91 1.83 1.91 1.83 48.93 51.07 0.94 0.93 0.93
利!记 2.00 1.90 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
立!博 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
沙!巴 1.97 1.93 2.00 1.90 48.72 51.28 0.99 0.96 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.99 1.89 48.71 51.29 0.98 0.96 0.97
bet-at-home 1.85 1.85 1.90 1.90 50.00 50.00 0.94 0.96 0.95
b!w#i!n 1.87 1.82 1.85 1.82 49.59 50.41 0.92 0.92 0.92

周六001J联赛11-21 13:00

[3]

广岛三箭(-1)VS横滨水手

[7]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
利!记 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
立!博 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
沙!巴 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
b!w#i!n 1.85 1.82 1.85 1.82 49.59 50.41 0.92 0.91 0.92
bet-at-home 1.80 1.80 1.83 1.80 49.58 50.42 0.91 0.90 0.91
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97

周六002J2联赛11-21 13:00

[7]

磐田喜悦(-1)VS大宫松鼠

[2]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
利!记 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
沙!巴 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
b!w#i!n 1.87 1.82 1.87 1.82 49.32 50.68 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
立!博 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
bet-at-home 1.80 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.91 0.91 0.91
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92

周六003J联赛11-21 15:00

[18]

大阪钢巴(-1)VS冈山绿雉

[10]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
威!廉.#希!尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
利!记 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
沙!巴 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.96 0.99 0.97
b!w#i!n 1.87 1.82 1.87 1.82 49.32 50.68 0.91 0.93 0.92
立!博 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
bet-at-home 1.85 1.78 1.85 1.80 49.31 50.69 0.91 0.92 0.91
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97

周六004澳超11-21 16:40

[4]

布里斯班(-1)VS悉尼FC

[3]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
bet-at-home 1.80 1.80 1.80 1.80 50.00 50.00 0.89 0.91 0.9
威!廉.#希!尔 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
利!记 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.98 0.97 0.97
沙!巴 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
b!w#i!n 1.85 1.82 1.87 1.82 49.32 50.68 0.92 0.92 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.96 1.92 49.48 50.52 0.97 0.97 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92
立!博 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.91 0.93 0.92

周六005英超11-21 20:30

[3]

曼城(-1)VS富勒姆

[15]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
利!记 1.96 1.94 1.95 1.95 50.00 50.00 0.98 0.98 0.98
bet-at-home 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
沙!巴 1.96 1.94 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.92 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
b!w#i!n 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
立!博 1.85 1.83 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93

周六007意甲11-21 22:00

[5]

科莫(-1)VS卡利亚里

[9]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.93 0.93 0.93
沙!巴 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
立!博 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
利!记 2.00 1.90 1.95 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
bet-at-home 1.83 1.85 1.85 1.88 50.40 49.60 0.92 0.94 0.93
b!w#i!n 1.85 1.82 1.85 1.82 49.59 50.41 0.92 0.91 0.92

周六008德甲11-21 22:30

[18]

门兴(+1)VS多特蒙德

[2]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
bet-at-home 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
利!记 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
沙!巴 1.96 1.94 1.93 1.97 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
b!w#i!n 1.88 1.80 1.87 1.82 49.32 50.68 0.93 0.91 0.92
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.92 1.96 50.52 49.48 0.95 0.99 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
立!博 1.91 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92

周六009德甲11-21 22:30

[7]

埃沃斯堡(+1)VS弗赖堡

[3]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
bet-at-home 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
b!w#i!n 1.88 1.80 1.88 1.80 48.91 51.09 0.93 0.91 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
立!博 1.91 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
利!记 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
沙!巴 1.96 1.94 1.93 1.97 50.51 49.49 0.95 1.00 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.92 1.96 50.52 49.48 0.95 0.99 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.90 0.93 0.92

周六010德甲11-21 22:30

[10]

法兰克福(-1)VS霍芬海姆

[9]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.91 0.94 0.93
bet-at-home 1.88 1.83 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.95 0.91 0.93
立!博 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
利!记 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
沙!巴 1.96 1.94 1.93 1.97 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.92 1.96 50.52 49.48 0.95 0.99 0.97
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
b!w#i!n 1.90 1.78 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92

周六011德甲11-21 22:30

[16]

柏林联合(+1)VS莱比锡

[4]

欧 / 亚 / 析

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名 单 双 单 双 单 双 单 双 值
威!廉.#希!尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
利!记 1.95 1.95 1.95 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98
沙!巴 1.96 1.94 1.93 1.97 50.51 49.49 0.96 0.99 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.92 1.96 50.52 49.48 0.95 0.99 0.97
bet-at-home 1.83 1.85 1.83 1.85 50.27 49.73 0.91 0.93 0.92
伟!德#国!际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
立!博 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
b!w#i!n 1.88 1.80 1.85 1.82 49.59 50.41 0.92 0.91 0.92