比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周五001澳超04-26 17:45

[8]

布里斯班(-1)VS阿德莱德联

[9]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
C!o#r!a#l 1.91 1.85 1.91 1.85 49.20 50.80 0.95 0.93 0.94
! 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
!#! 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.96 0.98 0.97
! 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.96 0.98 0.97
!廉.#! 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
! 1.96 1.94 1.98 1.92 49.23 50.77 0.98 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.98 1.92 49.23 50.77 0.98 0.97 0.97
bet-at-home 1.82 1.82 1.87 1.79 48.91 51.09 0.92 0.90 0.91

周五002亚奥赛04-26 22:00

乌兹别克U23(-1)VS沙特U23

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.83 1.75 1.83 1.75 48.89 51.11 0.90 0.89 0.89
!# 1.97 1.91 1.97 1.91 49.23 50.77 0.97 0.97 0.97
! 1.97 1.91 1.97 1.91 49.23 50.77 0.97 0.97 0.97
! 1.99 1.91 1.99 1.91 48.97 51.03 0.98 0.97 0.97
bet-at-home 1.85 1.79 1.85 1.79 49.18 50.82 0.91 0.91 0.91
! 1.98 1.90 1.97 1.91 49.23 50.77 0.97 0.97 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.91 1.97 1.91 49.23 50.77 0.97 0.97 0.97

周五003亚奥赛04-27 01:30

伊拉克U23(-1)VS越南U23

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.98 0.97 0.97
!#! 1.80 1.78 1.80 1.78 49.72 50.28 0.90 0.89 0.9
! 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.98 0.96 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.97 0.97 0.97
bet-at-home 1.83 1.82 1.85 1.79 49.18 50.82 0.92 0.90 0.91

周五004德甲04-27 02:30

[16]

波鸿(-1)VS霍芬海姆

[9]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.90 1.85 1.90 1.83 49.06 50.94 0.93 0.94 0.93
! 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.91 0.94 0.92
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.93 0.93
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
!# 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.95 0.99 0.97
! 1.94 1.94 1.94 1.94 50.00 50.00 0.95 0.99 0.97
bet-at-home 1.88 1.85 1.88 1.85 49.60 50.40 0.92 0.94 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.96 0.99 0.98
C!o#r!a#l 1.91 1.85 1.91 1.87 49.47 50.53 0.94 0.95 0.94

周五005意甲04-27 02:45

[18]

弗洛西诺内(-1)VS萨勒尼塔纳

[20]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
! 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.87 1.91 1.87 49.47 50.53 0.95 0.94 0.94
I!n#t!e#rwetten 1.90 1.83 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
M!a#n!s#ion 88 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
!# 1.94 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
! 1.94 1.94 1.95 1.93 49.74 50.26 0.97 0.97 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
!#! 1.95 1.90 1.95 1.91 49.48 50.52 0.98 0.96 0.96
bet-at-home 1.93 1.85 1.91 1.88 49.60 50.40 0.95 0.94 0.95

周五006英冠04-27 03:00

[18]

女王巡游(+1)VS利兹联

[2]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
! 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.91 0.92
C!o#r!a#l 1.85 1.83 1.85 1.83 49.73 50.27 0.93 0.91 0.92
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.96 0.90 0.93
I!n#t!e#rwetten 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
bet-at-home 1.88 1.88 1.87 1.85 49.73 50.27 0.93 0.93 0.93
! 1.95 1.93 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
!# 1.95 1.93 1.94 1.94 50.00 50.00 0.97 0.97 0.97
! 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.96 1.94 49.74 50.26 0.98 0.97 0.98
! 2.00 1.90 1.95 1.95 50.00 50.00 0.97 0.98 0.98

周五007西甲04-27 03:00

[6]

皇家社会(-1)VS皇马

[1]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.95 0.99 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.90 1.83 1.90 1.83 49.06 50.94 0.93 0.93 0.93
! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.92 0.93
! 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.97 0.98 0.97
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
!# 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
! 1.96 1.92 1.96 1.92 49.48 50.52 0.96 0.98 0.97
C!o#r!a#l 1.91 1.85 1.95 1.85 48.68 51.32 0.96 0.94 0.95
bet-at-home 1.92 1.85 1.93 1.88 49.34 50.66 0.95 0.96 0.95
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97

周五008法甲04-27 03:00

[12]

蒙彼利埃(-1)VS南特

[14]

/ /

  初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
公司名
!#! 1.95 1.90 1.95 1.90 49.35 50.65 0.95 0.97 0.96
! 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.92 0.93 0.92
C!o#r!a#l 1.91 1.85 1.91 1.85 49.20 50.80 0.94 0.94 0.94
!廉.#! 1.91 1.80 1.91 1.80 48.52 51.48 0.94 0.91 0.93
! 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
!# 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
! 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
! 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
bet-at-home 1.91 1.83 1.92 1.85 49.07 50.93 0.95 0.93 0.94
M!a#n!s#ion 88 1.97 1.93 1.97 1.93 49.49 50.51 0.97 0.98 0.97
I!n#t!e#rwetten 1.90 1.83 1.90 1.83 49.06 50.94 0.94 0.92 0.93