比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周五004德乙11-21 01:30

[6]

比勒菲尔德(-1)VS马格德堡

[4]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 4.00 4.00 1.60 4.00 4.00 1.60↓ 22.22 22.22 55.56 0.89 0.9 0.89 0.89
立!博 -1 3.90 4.20 1.61 4.00↑ 4.00 1.61 22.3 22.3 55.4 0.89 0.89 0.89 0.89
伟!德#国!际 -1 4.00 3.90 1.60 4.20 3.90↓ 1.57↑ 21.04 22.66 56.3 0.91 0.87 0.88 0.88
C!o#r!a#l -1 3.90 4.20 1.61 4.00↑ 4.00 1.61 22.3 22.3 55.4 0.89 0.89 0.89 0.89
博!天#堂 -1 3.90 4.20 1.60 4.00↑ 4.00 1.62 22.38 22.38 55.24 0.89 0.89 0.9 0.90
Paddy Power -1 4.33 4.20 1.53 4.33 4.00↑ 1.57 20.66 22.36 56.98 0.96 0.9 0.87 0.89

周五005荷乙11-21 03:00

[10]

登博思(-1)VS芬洛

[3]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 3.00 4.20 1.85 3.30 4.50↑ 1.70↓ 27.22 19.96 52.82 0.9 0.95 0.88 0.90
立!博 -1 3.00 4.20 1.83 3.30↑ 4.20 1.73↓ 27.08 21.27 51.65 0.9 0.89 0.89 0.89
伟!德#国!际 -1 3.25 4.10 1.73 3.40↑ 4.10 1.70↓ 26.11 21.66 52.23 0.96 0.87 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 3.00 4.20 1.83 3.30↑ 4.20 1.73↓ 27.08 21.27 51.65 0.9 0.89 0.89 0.89
博!天#堂 -1 3.10 4.20 1.78 3.30↑ 4.20 1.71↓ 26.92 21.15 51.93 0.9 0.89 0.88 0.89
Paddy Power -1 3.10 4.00 1.80 3.40 4.20 1.67 26.01 21.05 52.94 0.93 0.89 0.86 0.88

周五006德甲11-21 03:30

[1]

拜仁(-3)VS科隆

[15]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -3 2.10 4.50 2.45 2.20 4.60 2.25↓ 40.72 19.47 39.81 0.88 0.92 0.9 0.90
立!博 -3 2.10 4.80 2.30 2.15↓ 4.60 2.25 41.27 19.29 39.44 0.86 0.92 0.9 0.89
伟!德#国!际 -3 2.40 4.33 2.05 2.15↓ 4.33 2.30↑ 41.13 20.42 38.45 0.86 0.87 0.92 0.88
C!o#r!a#l -3 2.10 4.80 2.30 2.15↓ 4.60 2.25 41.27 19.29 39.44 0.86 0.92 0.9 0.89
博!天#堂 -3 2.10 4.80 2.30 2.15↓ 4.60 2.25↑ 41.27 19.29 39.44 0.84 0.93 0.92 0.89
Paddy Power -3 2.38 4.50 2.10 2.10↓ 4.50 2.40↑ 42.7 19.93 37.37 0.82 0.91 0.97 0.90

周五007法甲11-21 03:45

[17]

特鲁瓦(-1)VS勒阿弗尔

[18]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 3.90 4.00 1.67 4.00 3.80 1.67↓ 22.48 23.67 53.85 0.92 0.89 0.89 0.90
立!博 -1 3.75 3.90 1.70 4.00↑ 3.80↓ 1.67↑ 22.48 23.67 53.85 0.91 0.89 0.9 0.90
伟!德#国!际 -1 3.80 3.75 1.67 3.90↓ 3.70↓ 1.65↑ 22.64 23.86 53.5 0.89 0.86 0.89 0.88
C!o#r!a#l -1 3.75 3.90 1.70 4.00↑ 3.80↓ 1.67↑ 22.48 23.67 53.85 0.92 0.89 0.9 0.90
博!天#堂 -1 3.70 3.80 1.70 3.90 3.80↓ 1.65 22.78 23.38 53.84 0.89 0.89 0.89 0.89
Paddy Power -1 3.75 3.75 1.67 4.33↓ 3.75 1.62 20.71 23.92 55.37 0.99 0.88 0.87 0.90

周五008西甲11-21 04:00

[7]

毕尔巴鄂(-1)VS西班牙人

[13]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 2.80 3.30 2.20 2.38↑ 3.30 2.62 38.03 27.43 34.54 0.94 0.87 0.9 0.91
立!博 -1 2.50 3.50 2.30 2.30 3.40↓ 2.60↑ 39.05 26.41 34.54 0.9 0.89 0.9 0.90
伟!德#国!际 -1 2.45 3.30 2.38 2.25 3.40↑ 2.55↓ 39.31 26.01 34.68 0.88 0.89 0.88 0.88
C!o#r!a#l -1 2.50 3.50 2.30 2.30 3.40↓ 2.60↑ 39.05 26.41 34.54 0.9 0.89 0.9 0.90
博!天#堂 -1 2.45 3.40 2.37 2.30↑ 3.40↓ 2.55 38.78 26.24 34.98 0.9 0.89 0.88 0.89
Paddy Power -1 2.70 3.40 2.30 2.30↓ 3.40↑ 2.63↑ 39.2 26.52 34.28 0.91 0.89 0.9 0.90

周六001J联赛11-21 13:00

[3]

广岛三箭(-1)VS横滨水手

[7]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 2.05 3.60 2.80 2.05 3.60↑ 2.80 43.45 24.74 31.81 0.89 0.86 0.92 0.89
立!博 -1 2.00 3.70 2.80 2.05↑ 3.70 2.80 43.74 24.24 32.02 0.9 0.88 0.91 0.90
伟!德#国!际 -1 2.00 3.70 2.80 2.00 3.70 2.80 44.35 23.97 31.68 0.89 0.89 0.88 0.89
C!o#r!a#l -1 2.00 3.70 2.80 2.05↑ 3.70 2.80 43.74 24.24 32.02 0.9 0.88 0.91 0.90
博!天#堂 -1 2.00 3.70 2.80 2.00 3.70 2.80 44.35 23.97 31.68 0.88 0.88 0.91 0.89
Paddy Power -1 1.91 3.75 2.88 2.00 3.75 2.80 44.49 23.73 31.78 0.87 0.9 0.91 0.89

周六002J2联赛11-21 13:00

[7]

磐田喜悦(-1)VS大宫松鼠

[2]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
立!博 -1 4.20 4.20 1.55 4.20 4.20 1.55 21.23 21.23 57.54 0.86 0.91 0.9 0.89
伟!德#国!际 -1 4.40 4.00 1.53 4.40 4.00 1.53 20.1 22.11 57.79 0.91 0.86 0.89 0.88
C!o#r!a#l -1 4.20 4.20 1.55 4.20 4.20 1.55 21.23 21.23 57.54 0.85 0.91 0.9 0.89
博!天#堂 -1 4.20 4.20 1.55 4.20 4.20 1.55 21.23 21.23 57.54 0.86 0.91 0.9 0.89
Paddy Power -1 4.50 4.20 1.50 4.50 4.20 1.50 19.72 21.13 59.15 0.92 0.9 0.87 0.89

周六003J联赛11-21 15:00

[18]

大阪钢巴(-1)VS冈山绿雉

[10]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 4.33 4.00 1.57 4.00 3.90 1.65↑ 22.47 23.05 54.48 0.89 0.89 0.91 0.90
立!博 -1 4.00 3.90 1.61 3.90↓ 3.90 1.65 22.92 22.92 54.16 0.87 0.89 0.91 0.89
伟!德#国!际 -1 4.33 3.90 1.55 4.00↓ 3.80 1.62↑ 22.12 23.28 54.6 0.9 0.87 0.89 0.88
C!o#r!a#l -1 4.00 3.90 1.61 3.90↓ 3.90 1.65 22.92 22.92 54.16 0.87 0.89 0.91 0.89
博!天#堂 -1 4.00 3.90 1.62 4.00 3.90 1.63 22.32 22.89 54.79 0.9 0.89 0.89 0.89
Paddy Power -1 4.50 3.75 1.57 4.20 3.75 1.62 21.22 23.77 55.01 0.94 0.85 0.89 0.89

周六004澳超11-21 16:40

[4]

布里斯班(-1)VS悉尼FC

[3]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 5.80 4.60 1.40 4.80↓ 4.33↑ 1.44 18.38 20.37 61.25 0.88 0.92 0.87 0.88
立!博 -1 4.80 4.20 1.50 4.80 4.20 1.50 18.72 21.39 59.89 0.89 0.92 0.9 0.90
伟!德#国!际 -1 5.00 4.00 1.47 4.80↓ 4.10↑ 1.47 18.4 21.54 60.06 0.88 0.88 0.88 0.88
C!o#r!a#l -1 4.80 4.20 1.50 4.80 4.20 1.50 18.72 21.39 59.89 0.89 0.92 0.89 0.90
博!天#堂 -1 4.75 4.10 1.50 4.80↑ 4.20 1.49↓ 18.64 21.3 60.06 0.88 0.9 0.9 0.89
Paddy Power -1 5.00 4.20 1.50 5.00 4.20 1.50 18.1 21.55 60.35 0.91 0.9 0.91 0.91

周六005英超11-21 20:30

[3]

曼城(-1)VS富勒姆

[15]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 2.00 3.60 3.00 2.00↓ 3.80↑ 2.88 45.03 23.7 31.27 0.91 0.91 0.88 0.90
立!博 -1 2.10 3.70 2.62 1.95↓ 3.75↑ 2.90↑ 45.61 23.72 30.67 0.88 0.9 0.89 0.89
伟!德#国!际 -1 2.10 3.60 2.70 1.95↓ 3.70↑ 2.88 45.37 23.91 30.72 0.88 0.88 0.9 0.88
C!o#r!a#l -1 2.10 3.70 2.62 1.95↓ 3.75↑ 2.90↑ 45.61 23.72 30.67 0.88 0.9 0.9 0.89
博!天#堂 -1 2.10 3.70 2.65 1.95↓ 3.75 2.90↑ 45.61 23.72 30.67 0.88 0.9 0.9 0.89
Paddy Power -1 2.00 3.75 2.75 1.91↓ 3.75 3.00↑ 46.6 23.73 29.67 0.86 0.9 0.93 0.89

周六007意甲11-21 22:00

[5]

科莫(-1)VS卡利亚里

[9]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 1.70 3.90 3.80 1.85↓ 3.60↑ 3.30 48.21 24.77 27.02 0.9 0.87 0.9 0.89
立!博 -1 1.91 3.70 3.10 1.80 3.75 3.30↓ 49.37 23.7 26.93 0.89 0.9 0.88 0.89
伟!德#国!际 -1 1.87 3.60 3.13 1.75↓ 3.70 3.50↑ 50.69 23.97 25.34 0.86 0.89 0.93 0.89
C!o#r!a#l -1 1.91 3.70 3.10 1.80 3.75 3.30↓ 49.37 23.7 26.93 0.89 0.9 0.88 0.89
博!天#堂 -1 1.90 3.60 3.10 1.80↑ 3.75 3.30↓ 49.37 23.7 26.93 0.89 0.9 0.88 0.89
Paddy Power -1 1.91 3.75 3.20 1.73 3.75↓ 3.50↓ 51.13 23.59 25.28 0.86 0.9 0.92 0.88

周六008德甲11-21 22:30

[18]

门兴(+1)VS多特蒙德

[2]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 +1 2.30 3.90 2.38 2.30 3.80↓ 2.45 39.31 23.79 36.9 0.88 0.91 0.92 0.90
立!博 +1 2.30 3.80 2.37 2.30↑ 3.75↓ 2.40↓ 38.89 23.85 37.26 0.9 0.9 0.88 0.89
伟!德#国!际 +1 2.20 3.75 2.45 2.30 3.60 2.38↓ 38.38 24.52 37.1 0.88 0.86 0.9 0.88
C!o#r!a#l +1 2.30 3.80 2.37 2.30↑ 3.75↓ 2.40↓ 38.89 23.85 37.26 0.9 0.89 0.89 0.89
博!天#堂 +1 2.25 3.80 2.40 2.25↑ 3.75↓ 2.40↓ 39.41 23.65 36.94 0.89 0.89 0.88 0.89
Paddy Power +1 2.20 3.75 2.50 2.40↑ 3.60↓ 2.40 37.5 25 37.5 0.92 0.86 0.9 0.90

周六009德甲11-21 22:30

[7]

埃沃斯堡(+1)VS弗赖堡

[3]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 +1 1.75 4.20 3.40 1.75↓ 4.00↑ 3.40 51.22 22.41 26.37 0.89 0.91 0.89 0.90
立!博 +1 1.75 4.00 3.30 1.75 3.90↓ 3.40 50.93 22.85 26.22 0.89 0.89 0.89 0.89
伟!德#国!际 +1 1.70 3.90 3.50 1.75↑ 3.80↓ 3.40 50.63 23.32 26.05 0.89 0.86 0.9 0.89
C!o#r!a#l +1 1.75 4.00 3.30 1.75 3.90↓ 3.40 50.93 22.85 26.22 0.89 0.89 0.89 0.89
博!天#堂 +1 1.75 4.00 3.30 1.73 4.00↑ 3.40 51.51 22.28 26.21 0.87 0.91 0.91 0.89
Paddy Power +1 1.73 4.00 3.40 1.73 4.00 3.50 51.9 22.45 25.65 0.87 0.91 0.94 0.90

周六010德甲11-21 22:30

[10]

法兰克福(-1)VS霍芬海姆

[9]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 -1 4.40 4.60 1.50 3.80 4.60↑ 1.62 23.97 19.8 56.23 0.88 0.94 0.91 0.91
立!博 -1 4.33 4.60 1.50 3.80↓ 4.40 1.60↑ 23.59 20.38 56.03 0.88 0.9 0.9 0.90
伟!德#国!际 -1 3.90 4.33 1.55 3.90 4.33 1.55 22.64 20.39 56.97 0.9 0.89 0.88 0.88
C!o#r!a#l -1 4.33 4.60 1.50 3.80↓ 4.40 1.60↑ 23.59 20.38 56.03 0.88 0.9 0.9 0.90
博!天#堂 -1 4.00 4.50 1.55 3.80 4.40 1.58↓ 23.43 20.23 56.34 0.88 0.89 0.89 0.89
Paddy Power -1 4.33 4.50 1.53 4.20 4.50 1.53 21.37 19.95 58.68 0.97 0.91 0.87 0.90

周六011德甲11-21 22:30

[16]

柏林联合(+1)VS莱比锡

[4]

欧 / 亚 / 析

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 值
威!廉.#希!尔 +1 2.10 4.00 2.62 2.40↑ 3.80 2.30↓ 37.38 23.61 39.01 0.89 0.9 0.9 0.90
立!博 +1 2.10 3.90 2.60 2.45 3.80 2.20↓ 36.25 23.37 40.38 0.91 0.9 0.86 0.89
伟!德#国!际 +1 2.38 3.60 2.30 2.40↑ 3.70 2.25↓ 36.83 23.89 39.28 0.91 0.88 0.87 0.88
C!o#r!a#l +1 2.10 3.90 2.60 2.45 3.80 2.20↓ 36.25 23.37 40.38 0.91 0.9 0.86 0.89
博!天#堂 +1 2.05 3.90 2.60 2.45↑ 3.80 2.20 36.25 23.37 40.38 0.91 0.9 0.86 0.89
Paddy Power +1 2.20 3.75 2.50 2.50 3.75 2.20↓ 35.68 23.78 40.54 0.92 0.89 0.87 0.89