比赛筛选

权威博彩公司

定制
查看已结束

周四004欧联08-20 23:00

[2]

[哈超]

阿拉木图凯拉特(+1)VS安德莱赫特

[8]

[比甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.65 3.75 4.20 1.67 3.60 4.20 53.72 24.92 21.36 0.89 0.87 0.95 0.90
! +1 1.65 3.75 4.20 1.70 3.60 4.00 52.71 24.89 22.4 0.9 0.87 0.9 0.90
b!w#i!n +1 1.63 3.75 4.20 1.68 3.60 4.00 53 24.74 22.26 0.89 0.87 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.43 4.40 6.50 1.70 3.70 4.20 53.64 24.65 21.71 0.9 0.9 0.94 0.91
!#! +1 1.65 3.70 4.00 1.65 3.60 4.10 53.74 24.63 21.63 0.87 0.87 0.94 0.89
C!o#r!a#l +1 1.65 3.75 4.20 1.70 3.60 4.00 52.71 24.89 22.4 0.9 0.88 0.9 0.90
!# +1 1.63 3.75 4.20 1.68 3.60 4.00 53.01 24.74 22.25 0.89 0.87 0.9 0.89
Pinnacle +1 1.66 4.31 4.02 1.74 4.14 4.04 54.02 22.71 23.27 0.93 1.01 0.91 0.94
Paddy Power +1 1.36 4.33 6.00 1.67 3.60 4.00 53.15 24.66 22.19 0.89 0.86 0.92 0.89
888Sport +1 1.65 3.75 4.20 1.67 3.60 4.20 53.72 24.92 21.36 0.89 0.87 0.96 0.90
Svenska Spel +1 1.67 3.65 3.80 1.68 3.65 3.65 52.06 23.97 23.97 0.89 0.88 0.84 0.87
Intertops +1 1.67 3.61 3.68 1.67 3.61 3.68 52.18 24.14 23.68 0.88 0.87 0.86 0.87

周四005欧联08-21 00:00

[11]

[瑞超]

米亚尔比(+1)VS萨尔茨堡

[3]

[奥甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +1 1.75 3.90 3.40 2.05 3.60 2.80 43.45 24.74 31.81 0.89 0.86 0.92 0.89
! +1 1.70 4.00 3.70 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.89 0.89 0.9 0.89
b!w#i!n +1 1.68 4.00 3.60 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.89 0.89 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten +1 1.53 4.30 4.80 2.05 3.80 2.90 44.52 24.01 31.47 0.9 0.91 0.93 0.91
!#! +1 1.65 3.90 3.80 2.00 3.70 2.80 44.35 23.97 31.68 0.88 0.89 0.9 0.89
C!o#r!a#l +1 1.70 4.00 3.70 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.89 0.89 0.89 0.89
!# +1 1.68 4.00 3.60 2.05 3.70 2.75 43.49 24.09 32.42 0.89 0.89 0.9 0.89
Pinnacle +1 2.03 4.10 2.92 2.11 3.96 2.98 44.63 23.77 31.6 0.93 0.95 0.95 0.94
Paddy Power +1 1.83 3.75 3.10 2.00 3.60 2.80 44.06 24.48 31.46 0.88 0.86 0.9 0.88
888Sport +1 1.75 3.90 3.40 2.05 3.60 2.80 43.45 24.74 31.81 0.89 0.86 0.91 0.89
Svenska Spel +1 2.02 3.55 2.70 2.05 3.60 2.65 42.68 24.3 33.02 0.92 0.86 0.83 0.87
Intertops +1 1.93 3.71 2.80 1.93 3.71 2.80 45.26 23.54 31.2 0.87 0.88 0.88 0.87

周四006欧联08-21 01:00

[10]

[土超]

特拉布宗(-1)VS费伦茨

[8]

[匈甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.75 3.50 2.15 2.70 3.40 2.20 33.1 26.28 40.62 0.92 0.85 0.9 0.89
! -1 2.62 3.50 2.15 2.62 3.50 2.20 34.02 25.47 40.51 0.9 0.88 0.89 0.89
b!w#i!n -1 2.65 3.50 2.15 2.65 3.50 2.20 33.77 25.57 40.66 0.9 0.88 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.65 3.85 2.20 2.75 3.70 2.20 33.41 24.83 41.76 0.92 0.94 0.9 0.92
!#! -1 2.63 3.50 2.15 2.60 3.40 2.20 33.94 25.95 40.11 0.88 0.86 0.9 0.88
C!o#r!a#l -1 2.62 3.50 2.15 2.62 3.50 2.20 34.02 25.47 40.51 0.9 0.88 0.89 0.89
!# -1 2.65 3.50 2.15 2.65 3.50 2.20 33.77 25.57 40.66 0.9 0.88 0.9 0.89
Pinnacle -1 2.63 4.05 2.22 2.63 3.96 2.33 35.81 23.78 40.41 0.89 1 0.95 0.94
Paddy Power -1 2.70 3.60 2.10 2.70 3.50 2.10 32.71 25.23 42.06 0.91 0.88 0.86 0.88
888Sport -1 2.75 3.50 2.15 2.70 3.40 2.20 33.1 26.28 40.62 0.92 0.85 0.9 0.89
Svenska Spel -1 2.55 3.45 2.18 2.48 3.40 2.25 35.31 25.76 38.93 0.84 0.86 0.92 0.88
Intertops -1 2.47 3.69 2.17 2.47 3.69 2.17 35.62 23.84 40.54 0.85 0.93 0.88 0.88

周四007欧联08-21 01:00

[3]

[波甲]

波兹南(-1)VS图恩

[9]

[瑞超]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.90 3.60 2.00 2.40 3.60 2.40 37.5 25 37.5 0.92 0.88 0.89 0.90
! -1 2.75 3.50 2.10 2.30 3.60 2.45 38.8 24.79 36.41 0.88 0.89 0.91 0.89
b!w#i!n -1 2.75 3.50 2.10 2.30 3.60 2.40 38.5 24.6 36.9 0.88 0.89 0.89 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.90 3.65 2.10 2.40 3.75 2.45 38.18 24.43 37.39 0.91 0.93 0.91 0.92
!#! -1 2.50 3.50 2.25 2.25 3.60 2.45 39.32 24.58 36.1 0.87 0.88 0.9 0.88
C!o#r!a#l -1 2.75 3.50 2.10 2.30 3.60 2.45 38.8 24.79 36.41 0.88 0.89 0.91 0.89
!# -1 2.75 3.50 2.10 2.30 3.60 2.40 38.5 24.6 36.9 0.88 0.89 0.89 0.89
Pinnacle -1 2.64 3.91 2.26 2.38 3.91 2.60 39.62 24.12 36.26 0.91 0.96 0.96 0.94
Paddy Power -1 2.88 3.60 2.00 2.30 3.60 2.40 38.5 24.6 36.9 0.86 0.9 0.91 0.89
888Sport -1 2.90 3.60 2.00 2.40 3.60 2.40 37.5 25 37.5 0.92 0.88 0.89 0.90
Svenska Spel -1 2.60 3.35 2.20 2.38 3.45 2.30 36.7 25.32 37.98 0.85 0.86 0.9 0.87
Intertops -1 2.32 3.57 2.28 2.32 3.57 2.28 37.49 24.36 38.15 0.85 0.89 0.88 0.87

周四001沙特联08-21 02:00

[12]

迈季宽广(+2)VS利雅新月

[2]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +2 2.00 4.00 2.70 2.00 3.90 2.70 44.37 22.76 32.87 0.87 0.91 0.89 0.89
! +2 2.05 4.00 2.62 2.05 3.90 2.70 43.76 23.01 33.23 0.9 0.91 0.89 0.90
b!w#i!n +2 2.00 4.00 2.65 2.05 3.90 2.65 43.49 22.86 33.65 0.89 0.91 0.88 0.89
I!n#t!e#rwetten +2 2.20 3.95 2.60 2.15 3.85 2.65 42.19 23.57 34.24 0.94 0.89 0.88 0.91
!#! +2 2.05 3.80 2.63 2.05 3.75 2.70 43.36 23.71 32.93 0.89 0.87 0.9 0.89
C!o#r!a#l +2 2.05 4.00 2.62 2.05 3.90 2.70 43.76 23.01 33.23 0.9 0.91 0.89 0.90
!# +2 2.00 4.00 2.65 2.05 3.90 2.65 43.49 22.86 33.65 0.89 0.91 0.88 0.89
Pinnacle +2 1.93 4.20 3.02 2.16 3.89 2.88 43.38 24.09 32.53 0.94 0.9 0.96 0.94
Paddy Power +2 2.10 3.75 2.60 2.10 3.75 2.63 42.4 23.74 33.86 0.93 0.87 0.86 0.89
888Sport +2 2.00 4.00 2.70 2.00 3.90 2.70 44.37 22.76 32.87 0.87 0.91 0.89 0.89
Svenska Spel +2 2.02 3.80 2.70 2.00 3.70 2.75 44.09 23.84 32.07 0.87 0.86 0.91 0.88

周四008欧联08-21 02:00

[3]

[塞超]

贝尔格莱德红星(-1)VS比尔森

[10]

[捷甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.90 3.50 2.05 3.20 3.60 1.91 28.06 24.94 47 0.94 0.89 0.88 0.90
! -1 3.00 3.60 2.00 3.10 3.60 1.95 28.98 24.95 46.07 0.94 0.88 0.88 0.90
b!w#i!n -1 2.95 3.60 1.98 3.10 3.60 1.93 28.84 24.84 46.32 0.95 0.89 0.86 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 3.90 3.90 1.73 3.25 3.75 1.95 28.3 24.53 47.17 0.97 0.93 0.89 0.92
!#! -1 2.70 3.40 2.15 3.13 3.60 1.87 28.22 24.54 47.24 0.91 0.88 0.87 0.88
C!o#r!a#l -1 3.00 3.60 2.00 3.10 3.60 1.95 28.98 24.95 46.07 0.94 0.88 0.88 0.90
!# -1 2.95 3.60 1.98 3.10 3.60 1.93 28.84 24.84 46.32 0.95 0.89 0.86 0.89
Pinnacle -1 2.98 3.83 2.07 3.29 3.89 1.99 28.58 24.17 47.25 0.95 0.96 0.92 0.94
Paddy Power -1 3.75 3.75 1.67 3.10 3.75 1.91 28.99 23.96 47.05 0.9 0.92 0.89 0.90
888Sport -1 2.90 3.50 2.05 3.20 3.60 1.91 28.06 24.94 47 0.93 0.88 0.88 0.90
Svenska Spel -1 2.55 3.45 2.15 2.80 3.50 1.98 31.11 24.89 44 0.82 0.86 0.91 0.87
Intertops -1 2.69 3.70 2.05 2.69 3.70 2.05 32.9 23.92 43.18 0.87 0.92 0.88 0.89

周四002西甲08-21 03:00

[17]

巴列卡诺(-1)VS阿拉维斯

[1]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 4.33 3.25 1.75 4.80 3.60 1.62 18.88 25.18 55.94 0.92 0.9 0.91 0.91
! -1 3.90 3.30 1.80 4.40 3.70 1.61 20.32 24.16 55.52 0.85 0.92 0.9 0.89
b!w#i!n -1 3.90 3.30 1.77 4.40 3.60 1.61 20.18 24.66 55.16 0.84 0.89 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 4.70 3.50 1.67 5.00 3.70 1.60 18.26 24.68 57.06 0.97 0.91 0.9 0.91
!#! -1 4.10 3.30 1.70 4.60 3.60 1.57 19.2 24.54 56.26 0.89 0.89 0.88 0.88
C!o#r!a#l -1 3.90 3.30 1.80 4.40 3.70 1.61 20.32 24.16 55.52 0.84 0.92 0.9 0.89
!# -1 3.90 3.30 1.77 4.40 3.60 1.61 20.18 24.67 55.15 0.84 0.89 0.9 0.89
Pinnacle -1 4.59 3.83 1.70 5.05 4.16 1.65 18.96 23.02 58.02 0.98 1.02 0.93 0.96
Paddy Power -1 4.20 3.30 1.73 5.00 3.60 1.57 17.94 24.92 57.14 0.97 0.88 0.88 0.90
888Sport -1 4.50 3.30 1.73 4.80 3.60 1.62 18.88 25.18 55.94 0.92 0.89 0.91 0.91
Svenska Spel -1 4.30 3.50 1.65 4.50 3.55 1.58 19.55 24.78 55.67 0.87 0.87 0.89 0.88
Intertops -1 5.10 3.61 1.61 5.10 3.61 1.61 17.92 25.32 56.76 0.97 0.9 0.9 0.91

周四009欧联08-21 03:00

[4]

[葡超]

本菲卡(-2)VS奥胡斯

[10]

[丹超]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -2 2.20 4.00 2.40 2.20 4.00 2.40 40.54 22.3 37.16 0.95 0.89 0.83 0.89
! -2 2.10 4.20 2.50 2.15 4.00 2.45 41.41 22.25 36.34 0.91 0.9 0.86 0.89
b!w#i!n -2 2.05 4.10 2.55 2.15 4.10 2.45 41.63 21.84 36.53 0.91 0.92 0.87 0.90
I!n#t!e#rwetten -2 2.25 4.10 2.50 2.15 4.20 2.55 42.46 21.74 35.8 0.9 0.95 0.91 0.91
!#! -2 2.00 3.90 2.70 2.10 3.90 2.55 42.34 22.79 34.87 0.9 0.87 0.89 0.89
C!o#r!a#l -2 2.10 4.20 2.50 2.15 4.00 2.45 41.41 22.25 36.34 0.91 0.9 0.87 0.89
!# -2 2.05 4.10 2.50 2.15 4.10 2.45 41.63 21.83 36.54 0.91 0.92 0.86 0.90
Pinnacle -2 2.07 4.78 2.32 2.22 4.15 2.67 42.26 22.61 35.13 0.93 0.93 0.95 0.94
Paddy Power -2 2.10 3.75 2.60 2.20 3.75 2.50 40.54 23.78 35.68 0.95 0.83 0.87 0.89
888Sport -2 2.20 4.00 2.40 2.20 4.00 2.40 40.54 22.3 37.16 0.94 0.89 0.84 0.89
Svenska Spel -2 2.48 3.75 2.08 2.25 3.65 2.33 38.73 23.87 37.4 0.96 0.82 0.82 0.87

周四003解放者杯08-21 08:30

[9]

[巴甲]

科林蒂安(-1)VS罗萨里奥

[3]

[阿甲]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.80 3.25 1.85 4.40 3.10 1.75 20.27 28.77 50.96 0.99 0.84 0.88 0.89
! -1 4.00 3.30 1.75 3.90 3.30 1.80 23 27.17 49.83 0.89 0.9 0.9 0.90
b!w#i!n -1 4.00 3.25 1.75 3.90 3.30 1.77 22.81 26.94 50.25 0.89 0.9 0.89 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 3.80 3.50 1.85 4.10 3.55 1.80 22.56 26.06 51.38 0.92 0.96 0.9 0.92
!#! -1 3.75 3.25 1.80 4.10 3.25 1.73 21.59 27.24 51.17 0.92 0.88 0.87 0.89
C!o#r!a#l -1 4.00 3.30 1.75 3.90 3.30 1.80 23 27.17 49.83 0.89 0.9 0.9 0.90
!# -1 4.00 3.25 1.75 3.90 3.30 1.77 22.81 26.95 50.24 0.89 0.9 0.88 0.89
Pinnacle -1 4.34 3.67 1.78 4.26 3.65 1.82 22.18 25.9 51.92 0.96 0.99 0.92 0.95
Paddy Power -1 4.20 3.25 1.73 3.75 3.30 1.80 23.7 26.93 49.37 0.84 0.9 0.91 0.89
888Sport -1 3.90 3.10 1.85 4.40 3.10 1.75 20.27 28.77 50.96 0.99 0.84 0.88 0.89
Svenska Spel -1 3.60 3.25 1.84 3.70 3.30 1.80 23.94 26.84 49.22 0.84 0.89 0.91 0.89
Intertops -1 4.10 3.20 1.79 4.10 3.20 1.79 21.87 28.03 50.1 0.96 0.88 0.88 0.90

周五001J联赛08-21 18:00

[3]

柏太阳神(-1)VS长崎航海

[9]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 2.70 3.50 2.15 2.60 3.50 2.25 34.5 25.63 39.87 0.89 0.89 0.91 0.90
b!w#i!n -1 2.70 3.50 2.15 2.60 3.50 2.25 34.5 25.63 39.87 0.89 0.89 0.91 0.90
I!n#t!e#rwetten -1 2.75 3.80 2.15 2.65 3.75 2.25 34.67 24.5 40.83 0.9 0.95 0.91 0.92
!#! -1 2.75 3.40 2.10 2.55 3.40 2.25 34.68 26.01 39.31 0.88 0.87 0.9 0.88
C!o#r!a#l -1 2.70 3.50 2.15 2.60 3.50 2.25 34.5 25.63 39.87 0.89 0.89 0.91 0.90
!# -1 2.70 3.50 2.15 2.60 3.50 2.25 34.5 25.63 39.87 0.89 0.89 0.91 0.90
Pinnacle -1 2.72 4.04 2.24 2.65 3.91 2.37 35.77 24.24 39.99 0.9 0.99 0.96 0.95
Paddy Power -1 2.75 3.50 2.10 2.70 3.40 2.20 33.1 26.28 40.62 0.91 0.87 0.9 0.89
Svenska Spel -1 2.55 3.35 2.20 2.55 3.35 2.20 34.24 26.07 39.69 0.85 0.84 0.91 0.87
Intertops -1 2.77 3.50 2.11 2.77 3.50 2.11 32.21 25.49 42.3 0.93 0.88 0.87 0.89

周五002J联赛08-21 18:30

[17]

东京FC(-1)VS千叶市原

[20]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.50 3.25 2.45 2.50 3.30 2.40 35.72 27.06 37.22 0.93 0.87 0.87 0.89
! -1 2.40 3.40 2.45 2.40 3.40 2.45 37.24 26.29 36.47 0.89 0.89 0.9 0.89
b!w#i!n -1 2.40 3.40 2.45 2.40 3.40 2.45 37.24 26.29 36.47 0.89 0.89 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.40 3.60 2.50 2.50 3.60 2.45 36.84 25.58 37.58 0.92 0.94 0.9 0.92
!#! -1 2.40 3.30 2.45 2.38 3.30 2.45 37.14 26.78 36.08 0.89 0.87 0.89 0.88
C!o#r!a#l -1 2.40 3.40 2.45 2.40 3.40 2.45 37.24 26.29 36.47 0.89 0.89 0.9 0.89
!# -1 2.40 3.40 2.45 2.40 3.40 2.45 37.24 26.29 36.47 0.9 0.89 0.89 0.89
Pinnacle -1 2.49 3.75 2.55 2.51 3.69 2.59 37.75 25.67 36.58 0.94 0.97 0.94 0.95
Paddy Power -1 2.40 3.30 2.50 2.40 3.30 2.50 37.21 27.06 35.73 0.89 0.87 0.91 0.89
888Sport -1 2.50 3.25 2.45 2.50 3.30 2.40 35.72 27.06 37.22 0.93 0.87 0.87 0.89
Svenska Spel -1 2.28 3.30 2.48 2.28 3.30 2.48 38.31 26.47 35.22 0.85 0.87 0.91 0.87
Intertops -1 2.30 3.47 2.49 2.30 3.47 2.49 38.66 25.63 35.71 0.86 0.91 0.91 0.89

周五003沙特联08-22 00:00

[15]

利雅得(+2)VS利雅得胜利

[1]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! +2 2.15 4.00 2.40 2.00 4.20 2.50 43.94 20.92 35.14 0.84 0.91 0.91 0.88
! +2 2.05 4.00 2.60 2.10 4.00 2.50 42.29 22.2 35.51 0.89 0.86 0.9 0.89
!#! +2 2.10 4.00 2.50 2.10 4.00 2.50 42.29 22.2 35.51 0.89 0.87 0.9 0.89
!# +2 2.05 4.10 2.55 2.10 4.10 2.50 42.51 21.78 35.71 0.89 0.89 0.9 0.89
Paddy Power +2 2.30 4.00 2.30 2.10 4.00 2.50 42.29 22.2 35.51 0.89 0.86 0.9 0.89

周五004芬超08-22 00:00

[10]

塞伊奈(-1)VS拉赫蒂

[8]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
! -1 4.50 4.20 1.53 4.40 4.20 1.55 20.47 21.43 58.1 0.88 0.89 0.91 0.90
b!w#i!n -1 4.60 4.20 1.52 4.40 4.20 1.53 20.31 21.28 58.41 0.87 0.89 0.9 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 4.80 4.40 1.53 4.60 4.30 1.53 19.7 21.07 59.23 0.9 0.91 0.91 0.91
!#! -1 4.75 4.20 1.47 4.75 4.20 1.47 18.65 21.09 60.26 0.92 0.88 0.88 0.89
C!o#r!a#l -1 4.50 4.20 1.53 4.40 4.20 1.55 20.47 21.43 58.1 0.87 0.89 0.91 0.90
!# -1 4.60 4.20 1.52 4.40 4.20 1.53 20.31 21.28 58.41 0.86 0.88 0.91 0.89
Pinnacle -1 4.90 4.73 1.53 5.00 4.80 1.53 18.83 19.62 61.55 0.98 1 0.91 0.94
Paddy Power -1 4.50 4.33 1.44 4.50 4.33 1.44 19.36 20.12 60.52 0.88 0.9 0.86 0.87
Svenska Spel -1 4.40 4.00 1.50 4.40 4.00 1.50 19.87 21.85 58.28 0.87 0.87 0.87 0.87

周五005瑞典超08-22 01:00

[1]

天狼星(-1)VS赫根

[3]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 2.63 4.00 2.05 3.00 4.00 1.85 29.66 22.24 48.1 0.93 0.89 0.86 0.89
! -1 2.60 3.90 2.10 3.00 4.00 1.85 29.66 22.24 48.1 0.93 0.89 0.86 0.89
b!w#i!n -1 2.55 3.90 2.10 2.95 4.00 1.87 30.17 22.24 47.59 0.92 0.89 0.87 0.89
I!n#t!e#rwetten -1 2.65 4.20 2.10 3.00 4.40 1.90 30.67 20.91 48.42 0.91 0.97 0.9 0.92
!#! -1 2.63 3.80 2.05 3.10 4.00 1.80 28.59 22.17 49.24 0.94 0.88 0.86 0.89
C!o#r!a#l -1 2.60 3.90 2.10 3.00 4.00 1.85 29.66 22.24 48.1 0.93 0.89 0.87 0.89
!# -1 2.55 3.90 2.10 2.95 4.00 1.87 30.17 22.25 47.58 0.89 0.88 0.89 0.89
Pinnacle -1 2.82 4.50 1.97 3.18 4.44 1.91 29.58 21.18 49.24 0.96 0.98 0.91 0.94
Paddy Power -1 2.60 3.75 2.10 3.00 4.00 1.83 29.5 22.13 48.37 0.94 0.89 0.85 0.89
888Sport -1 2.63 4.00 2.05 3.00 4.00 1.85 29.66 22.24 48.1 0.93 0.88 0.87 0.89
Svenska Spel -1 2.60 3.75 2.04 2.85 3.75 1.90 30.67 23.32 46.01 0.86 0.83 0.91 0.87
Intertops -1 2.82 4.10 1.98 2.82 4.10 1.98 32.13 22.1 45.77 0.91 0.91 0.9 0.91

周五006沙特联08-22 02:00

[4]

胡巴卡德(-1)VS吉达联合

[8]

/ /

    初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数
赔付率
公司名 让球 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜 主胜 平局 客胜
!廉.#! -1 3.20 4.00 1.75 2.60 3.90 2.05 34.07 22.72 43.21 0.88 0.9 0.88 0.89
! -1 2.80 3.90 2.00 2.62 3.90 2.10 34.25 23.01 42.74 0.86 0.89 0.93 0.90
!#! -1 2.63 3.80 2.05 2.60 3.70 2.10 34 23.89 42.11 0.9 0.85 0.89 0.88
!# -1 2.80 3.90 1.95 2.65 3.90 2.05 33.65 22.86 43.49 0.86 0.89 0.91 0.89
Paddy Power -1 4.20 4.33 1.57 2.63 3.75 2.10 33.86 23.74 42.4 0.88 0.86 0.92 0.89