查看已结束

什么是指数排序?

通过指数排序可以了解在售比赛的难点、胆点分布情况,同时对选择比赛投注也有帮助。
99家平均主胜指数排序
序号 主队 比分 客队 主胜 平局 客胜
周日003 特温特 VS 威廉二世 1.07 11.57 21.00
周五006 拜仁 VS 科隆 1.08 12.37 21.67
周日006 巴萨 VS 比利亚雷 1.20 7.41 10.99
周六007 科莫 VS 卡利亚里 1.29 5.59 9.20
周日004 尤文 VS 威尼斯 1.34 5.11 8.14
周六005 曼城 VS 富勒姆 1.38 5.13 7.08
周六022 摩纳哥 VS 欧塞尔 1.40 4.93 6.73
周六001 广岛三箭 VS 横滨水手 1.41 4.73 6.20
周日017 马赛 VS 勒芒 1.44 4.74 6.14
周五008 毕尔巴鄂 VS 西班牙人 1.47 4.41 6.55
周五002 柏太阳神 0-1 千叶市原 1.49 4.33 5.66
周五003 鹿岛鹿角 1-1 清水鼓动 1.49 4.14 6.09
周日014 AC米兰 VS 弗洛西诺内 1.52 4.66 5.18
周六013 热刺 VS 伊普斯 1.53 4.40 5.53
周五001 西悉尼 4-2 阿德莱德联 1.61 4.36 4.49
周日013 不来梅 VS 汉堡 1.66 4.15 4.46
周日008 博洛尼亚 VS 乌迪内斯 1.71 3.72 4.72
周日012 利物浦 VS 曼联 1.74 4.11 4.10
周六014 维拉 VS 桑德兰 1.77 3.76 4.30
周六016 切尔西 VS 利兹联 1.86 3.69 3.93
周四004 西雅图海湾人 1-1 皇家盐湖城 1.94 3.72 3.44
周六012 伯恩茅斯 VS 诺丁汉森林 1.94 3.56 3.79
周五005 登博思 VS 芬洛 2.02 3.82 2.98
周五007 特鲁瓦 VS 勒阿弗尔 2.16 3.39 3.28
周六003 大阪钢巴 VS 冈山绿雉 2.16 3.39 3.07
周五004 比勒菲尔德 VS 马格德堡 2.20 3.50 2.97
周六002 磐田喜悦 VS 大宫松鼠 2.33 3.47 2.62
周六010 法兰克福 VS 霍芬海姆 2.33 3.88 2.62
周日002 光州FC VS 富川FC 2.33 3.30 2.76
周四003 奥兰多城 1-3 辛辛那提 2.36 3.88 2.54
周四002 圣保罗 0-1 弗鲁米嫩塞 2.42 3.14 2.92
周六015 考文垂 VS 水晶宫 2.42 3.50 2.75
周日001 金泉尚武 VS 济州联 2.47 3.27 2.61
周六004 布里斯班 VS 悉尼FC 2.49 3.41 2.60
周日010 奥格斯堡 VS 美因茨 2.64 3.82 2.35
周四001 维多利亚 2-1 布拉干蒂诺 2.65 3.36 2.51
周日009 萨索洛 VS 热那亚 2.74 3.32 2.49
周六021 塞维利亚 VS 贝蒂斯 2.92 3.41 2.33
周日011 桑坦德竞技 VS 皇家社会 3.13 4.00 2.01
周六009 埃沃斯堡 VS 弗赖堡 3.41 3.73 1.99
周六017 奈梅亨 VS 埃因霍温 3.83 4.29 1.71
周六020 沙尔克 VS 斯图加特 3.85 4.00 1.79
周日007 鹿特丹 VS 阿尔克马 4.03 4.05 1.71
周日016 亚特兰大 VS 国际米兰 4.76 4.42 1.59
周六008 门兴 VS 多特蒙德 5.06 4.37 1.56
周六011 柏林联合 VS 莱比锡 5.47 4.61 1.50
周六019 纽卡斯尔 VS 阿森纳 5.49 4.18 1.56
周日018 赫塔费 VS 马竞 5.91 3.87 1.57
周六018 帕尔马 VS 罗马 9.52 5.62 1.28
99家平均平局指数排序
序号 主队 比分 客队 主胜 平局 客胜
4002 圣保罗 0-1 弗鲁米嫩塞 2.42 3.14 2.92
7001 金泉尚武 VS 济州联 2.47 3.27 2.61
7002 光州FC VS 富川FC 2.33 3.30 2.76
7009 萨索洛 VS 热那亚 2.74 3.32 2.49
4001 维多利亚 2-1 布拉干蒂诺 2.65 3.36 2.51
5007 特鲁瓦 VS 勒阿弗尔 2.16 3.39 3.28
6003 大阪钢巴 VS 冈山绿雉 2.16 3.39 3.07
6004 布里斯班 VS 悉尼FC 2.49 3.41 2.60
6021 塞维利亚 VS 贝蒂斯 2.92 3.41 2.33
6002 磐田喜悦 VS 大宫松鼠 2.33 3.47 2.62
5004 比勒菲尔德 VS 马格德堡 2.20 3.50 2.97
6015 考文垂 VS 水晶宫 2.42 3.50 2.75
6012 伯恩茅斯 VS 诺丁汉森林 1.94 3.56 3.79
6016 切尔西 VS 利兹联 1.86 3.69 3.93
4004 西雅图海湾人 1-1 皇家盐湖城 1.94 3.72 3.44
7008 博洛尼亚 VS 乌迪内斯 1.71 3.72 4.72
6009 埃沃斯堡 VS 弗赖堡 3.41 3.73 1.99
6014 维拉 VS 桑德兰 1.77 3.76 4.30
5005 登博思 VS 芬洛 2.02 3.82 2.98
7010 奥格斯堡 VS 美因茨 2.64 3.82 2.35
7018 赫塔费 VS 马竞 5.91 3.87 1.57
4003 奥兰多城 1-3 辛辛那提 2.36 3.88 2.54
6010 法兰克福 VS 霍芬海姆 2.33 3.88 2.62
6020 沙尔克 VS 斯图加特 3.85 4.00 1.79
7011 桑坦德竞技 VS 皇家社会 3.13 4.00 2.01
7007 鹿特丹 VS 阿尔克马 4.03 4.05 1.71
7012 利物浦 VS 曼联 1.74 4.11 4.10
5003 鹿岛鹿角 1-1 清水鼓动 1.49 4.14 6.09
7013 不来梅 VS 汉堡 1.66 4.15 4.46
6019 纽卡斯尔 VS 阿森纳 5.49 4.18 1.56
6017 奈梅亨 VS 埃因霍温 3.83 4.29 1.71
5002 柏太阳神 0-1 千叶市原 1.49 4.33 5.66
5001 西悉尼 4-2 阿德莱德联 1.61 4.36 4.49
6008 门兴 VS 多特蒙德 5.06 4.37 1.56
6013 热刺 VS 伊普斯 1.53 4.40 5.53
5008 毕尔巴鄂 VS 西班牙人 1.47 4.41 6.55
7016 亚特兰大 VS 国际米兰 4.76 4.42 1.59
6011 柏林联合 VS 莱比锡 5.47 4.61 1.50
7014 AC米兰 VS 弗洛西诺内 1.52 4.66 5.18
6001 广岛三箭 VS 横滨水手 1.41 4.73 6.20
7017 马赛 VS 勒芒 1.44 4.74 6.14
6022 摩纳哥 VS 欧塞尔 1.40 4.93 6.73
7004 尤文 VS 威尼斯 1.34 5.11 8.14
6005 曼城 VS 富勒姆 1.38 5.13 7.08
6007 科莫 VS 卡利亚里 1.29 5.59 9.20
6018 帕尔马 VS 罗马 9.52 5.62 1.28
7006 巴萨 VS 比利亚雷 1.20 7.41 10.99
7003 特温特 VS 威廉二世 1.07 11.57 21.00
5006 拜仁 VS 科隆 1.08 12.37 21.67
99家平均客胜指数排序
序号 主队 比分 客队 主胜 平局 客胜
6018 帕尔马 VS 罗马 9.52 5.62 1.28
6011 柏林联合 VS 莱比锡 5.47 4.61 1.50
6008 门兴 VS 多特蒙德 5.06 4.37 1.56
6019 纽卡斯尔 VS 阿森纳 5.49 4.18 1.56
7018 赫塔费 VS 马竞 5.91 3.87 1.57
7016 亚特兰大 VS 国际米兰 4.76 4.42 1.59
6017 奈梅亨 VS 埃因霍温 3.83 4.29 1.71
7007 鹿特丹 VS 阿尔克马 4.03 4.05 1.71
6020 沙尔克 VS 斯图加特 3.85 4.00 1.79
6009 埃沃斯堡 VS 弗赖堡 3.41 3.73 1.99
7011 桑坦德竞技 VS 皇家社会 3.13 4.00 2.01
6021 塞维利亚 VS 贝蒂斯 2.92 3.41 2.33
7010 奥格斯堡 VS 美因茨 2.64 3.82 2.35
7009 萨索洛 VS 热那亚 2.74 3.32 2.49
4001 维多利亚 2-1 布拉干蒂诺 2.65 3.36 2.51
4003 奥兰多城 1-3 辛辛那提 2.36 3.88 2.54
6004 布里斯班 VS 悉尼FC 2.49 3.41 2.60
7001 金泉尚武 VS 济州联 2.47 3.27 2.61
6002 磐田喜悦 VS 大宫松鼠 2.33 3.47 2.62
6010 法兰克福 VS 霍芬海姆 2.33 3.88 2.62
6015 考文垂 VS 水晶宫 2.42 3.50 2.75
7002 光州FC VS 富川FC 2.33 3.30 2.76
4002 圣保罗 0-1 弗鲁米嫩塞 2.42 3.14 2.92
5004 比勒菲尔德 VS 马格德堡 2.20 3.50 2.97
5005 登博思 VS 芬洛 2.02 3.82 2.98
6003 大阪钢巴 VS 冈山绿雉 2.16 3.39 3.07
5007 特鲁瓦 VS 勒阿弗尔 2.16 3.39 3.28
4004 西雅图海湾人 1-1 皇家盐湖城 1.94 3.72 3.44
6012 伯恩茅斯 VS 诺丁汉森林 1.94 3.56 3.79
6016 切尔西 VS 利兹联 1.86 3.69 3.93
7012 利物浦 VS 曼联 1.74 4.11 4.10
6014 维拉 VS 桑德兰 1.77 3.76 4.30
7013 不来梅 VS 汉堡 1.66 4.15 4.46
5001 西悉尼 4-2 阿德莱德联 1.61 4.36 4.49
7008 博洛尼亚 VS 乌迪内斯 1.71 3.72 4.72
7014 AC米兰 VS 弗洛西诺内 1.52 4.66 5.18
6013 热刺 VS 伊普斯 1.53 4.40 5.53
5002 柏太阳神 0-1 千叶市原 1.49 4.33 5.66
5003 鹿岛鹿角 1-1 清水鼓动 1.49 4.14 6.09
7017 马赛 VS 勒芒 1.44 4.74 6.14
6001 广岛三箭 VS 横滨水手 1.41 4.73 6.20
5008 毕尔巴鄂 VS 西班牙人 1.47 4.41 6.55
6022 摩纳哥 VS 欧塞尔 1.40 4.93 6.73
6005 曼城 VS 富勒姆 1.38 5.13 7.08
7004 尤文 VS 威尼斯 1.34 5.11 8.14
6007 科莫 VS 卡利亚里 1.29 5.59 9.20
7006 巴萨 VS 比利亚雷 1.20 7.41 10.99
7003 特温特 VS 威廉二世 1.07 11.57 21.00
5006 拜仁 VS 科隆 1.08 12.37 21.67
99家主客胜指数差排序
序号 主队 比分 客队 主胜 平局 客胜 胜负差
6004 布里斯班 VS 悉尼FC 2.49 3.41 2.60 0.11
7001 金泉尚武 VS 济州联 2.47 3.27 2.61 0.14
4001 维多利亚 2-1 布拉干蒂诺 2.65 3.36 2.51 0.14
4003 奥兰多城 1-3 辛辛那提 2.36 3.88 2.54 0.18
7009 萨索洛 VS 热那亚 2.74 3.32 2.49 0.25
6002 磐田喜悦 VS 大宫松鼠 2.33 3.47 2.62 0.29
6010 法兰克福 VS 霍芬海姆 2.33 3.88 2.62 0.29
7010 奥格斯堡 VS 美因茨 2.64 3.82 2.35 0.29
6015 考文垂 VS 水晶宫 2.42 3.50 2.75 0.33
7002 光州FC VS 富川FC 2.33 3.30 2.76 0.43
4002 圣保罗 0-1 弗鲁米嫩塞 2.42 3.14 2.92 0.50
6021 塞维利亚 VS 贝蒂斯 2.92 3.41 2.33 0.59
5004 比勒菲尔德 VS 马格德堡 2.20 3.50 2.97 0.77
6003 大阪钢巴 VS 冈山绿雉 2.16 3.39 3.07 0.91
5005 登博思 VS 芬洛 2.02 3.82 2.98 0.96
5007 特鲁瓦 VS 勒阿弗尔 2.16 3.39 3.28 1.12
7011 桑坦德竞技 VS 皇家社会 3.13 4.00 2.01 1.12
6009 埃沃斯堡 VS 弗赖堡 3.41 3.73 1.99 1.42
4004 西雅图海湾人 1-1 皇家盐湖城 1.94 3.72 3.44 1.50
6012 伯恩茅斯 VS 诺丁汉森林 1.94 3.56 3.79 1.85
6020 沙尔克 VS 斯图加特 3.85 4.00 1.79 2.06
6016 切尔西 VS 利兹联 1.86 3.69 3.93 2.07
6017 奈梅亨 VS 埃因霍温 3.83 4.29 1.71 2.12
7007 鹿特丹 VS 阿尔克马 4.03 4.05 1.71 2.32
7012 利物浦 VS 曼联 1.74 4.11 4.10 2.36
6014 维拉 VS 桑德兰 1.77 3.76 4.30 2.53
7013 不来梅 VS 汉堡 1.66 4.15 4.46 2.80
5001 西悉尼 4-2 阿德莱德联 1.61 4.36 4.49 2.88
7008 博洛尼亚 VS 乌迪内斯 1.71 3.72 4.72 3.01
7016 亚特兰大 VS 国际米兰 4.76 4.42 1.59 3.17
6008 门兴 VS 多特蒙德 5.06 4.37 1.56 3.50
7014 AC米兰 VS 弗洛西诺内 1.52 4.66 5.18 3.66
6019 纽卡斯尔 VS 阿森纳 5.49 4.18 1.56 3.93
6011 柏林联合 VS 莱比锡 5.47 4.61 1.50 3.97
6013 热刺 VS 伊普斯 1.53 4.40 5.53 4.00
5002 柏太阳神 0-1 千叶市原 1.49 4.33 5.66 4.17
7018 赫塔费 VS 马竞 5.91 3.87 1.57 4.34
5003 鹿岛鹿角 1-1 清水鼓动 1.49 4.14 6.09 4.60
7017 马赛 VS 勒芒 1.44 4.74 6.14 4.70
6001 广岛三箭 VS 横滨水手 1.41 4.73 6.20 4.79
5008 毕尔巴鄂 VS 西班牙人 1.47 4.41 6.55 5.08
6022 摩纳哥 VS 欧塞尔 1.40 4.93 6.73 5.33
6005 曼城 VS 富勒姆 1.38 5.13 7.08 5.70
7004 尤文 VS 威尼斯 1.34 5.11 8.14 6.80
6007 科莫 VS 卡利亚里 1.29 5.59 9.20 7.91
6018 帕尔马 VS 罗马 9.52 5.62 1.28 8.24
7006 巴萨 VS 比利亚雷 1.20 7.41 10.99 9.79
7003 特温特 VS 威廉二世 1.07 11.57 21.00 19.93
5006 拜仁 VS 科隆 1.08 12.37 21.67 20.59