NBA26/27

常规赛
多伦多猛龙
26-11-13
08:00
费城76人
(主)
1.23亿€
1.27亿€
赛季场均得114.45 失111.91
客场:3胜  3负
积分大势
赛季场均得110.17 失109.17
主场:4胜  2负

让分胜负

胜负

大小分

NBA26/27赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 11 9 2 81.8% 0
2 76人 12 9 3 75% 0.5
3 活塞 10 7 3 70% 1.5
4 尼克斯 10 6 4 60% 2.5
5 老鹰 12 7 5 58.3% 2.5
6 猛龙 10 5 5 50% 3.5
7 骑士 11 5 6 45.5% 4
8 热火 11 5 6 45.5% 4
9 黄蜂 11 4 7 36.4% 5
10 奇才 11 4 7 36.4% 5
11 魔术 10 3 7 30% 5.5
12 步行者 11 3 8 27.3% 6
13 篮网 10 2 8 20% 6.5
14 公牛 9 1 8 11.1% 7
15 雄鹿 11 1 10 9.1% 8
西部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 12 10 2 83.3% 0
2 马刺 11 9 2 81.8% 0.5
3 雷霆 10 8 2 80% 1
4 勇士 11 8 3 72.7% 1.5
5 森林狼 11 8 3 72.7% 1.5
6 火箭 11 8 3 72.7% 1.5
7 灰熊 10 7 3 70% 2
8 开拓者 9 6 3 66.7% 2.5
9 独行侠 11 7 4 63.6% 2.5
10 掘金 9 5 4 55.6% 3.5
11 太阳 10 4 6 40% 5
12 鹈鹕 11 4 7 36.4% 5.5
13 快船 10 2 8 20% 7
14 国王 11 1 10 9.1% 8.5
15 爵士 11 1 10 9.1% 8.5
  多伦多猛龙  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-13 猛龙 - 76人 2.95 1.19 1.75 -6.5 1.65 - - - - -
NBA 2026-11-12 凯尔特人 98-93 猛龙 1.14 3.32 1.70 9.5 1.70 赢 1.66 218.5 1.74 小
NBA 2026-11-10 灰熊 118-102 猛龙 2.25 1.36 1.70 -3.5 1.70 输 1.70 229.5 1.70 小
NBA 2026-11-07 猛龙 121-107 雄鹿 1.14 3.32 1.65 7.5 1.75 赢 1.66 231.5 1.74 小
NBA 2026-11-05 猛龙 109-128 掘金 2.64 1.25 1.75 -6.5 1.65 输 1.66 232.5 1.74 大
NBA 2026-11-03 猛龙 125-118 快船 1.25 2.64 1.70 7.5 1.70 输 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-11-02 猛龙 125-131 湖人 2.25 1.36 1.75 -3.5 1.65 输 1.70 229.5 1.70 大
NBA 2026-10-31 魔术 121-114 猛龙 3.15 1.16 1.75 -7.5 1.65 输 1.66 227.5 1.74 大
NBA 2026-10-29 魔术 99-129 猛龙 2.48 1.29 1.75 -6.5 1.65 赢 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-10-26 猛龙 94-117 森林狼 1.81 1.60 1.70 -1.5 1.70 输 1.70 231.5 1.70 小
NBA 2026-10-24 猛龙 112-102 奇才 1.13 3.40 1.65 8.5 1.75 赢 1.70 240.5 1.70 小
NBA 2026-05-04 猛龙 102-114 骑士 2.78 1.22 1.70 -7.5 1.70 输 1.70 211.5 1.70 大
NBA 2026-04-30 猛龙 120-125 骑士 3.60 1.11 1.75 -8.5 1.65 赢 1.66 218.5 1.74 大
NBA 2026-04-24 骑士 104-126 猛龙 1.50 1.95 1.75 3.5 1.65 赢 1.70 220.5 1.70 大
NBA 2026-04-19 猛龙 113-126 骑士 3.40 1.13 1.70 -8.5 1.70 输 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-04-11 猛龙 95-112 尼克斯 2.95 1.19 1.70 -7.5 1.70 输 1.70 220.5 1.70 小
NBA 2026-04-08 热火 95-121 猛龙 1.87 1.55 1.75 -1.5 1.65 赢 1.62 240.5 1.78 小
NBA 2026-04-04 猛龙 128-96 灰熊 - - 1.65 13.5 1.75 赢 1.70 235.5 1.70 小
NBA 2026-04-01 猛龙 116-127 活塞 1.99 1.48 1.70 -2.5 1.70 输 1.70 220.5 1.70 大
NBA 2026-03-28 鹈鹕 106-119 猛龙 3.60 1.11 1.81 -7.5 1.60 赢 1.70 231.5 1.70 小
NBA 2026-03-24 猛龙 143-127 爵士 1.01 5.30 1.70 13.5 1.70 赢 1.70 234.5 1.70 大
NBA 2026-03-21 猛龙 115-121 掘金 3.24 1.15 1.70 -7.5 1.70 赢 1.66 239.5 1.74 小
NBA 2026-03-16 活塞 108-119 猛龙 1.36 2.25 1.75 4.5 1.65 赢 1.66 223.5 1.74 大
NBA 2026-03-12 猛龙 111-122 鹈鹕 1.55 1.87 1.65 1.5 1.75 输 1.66 234.5 1.74 小
NBA 2026-03-09 独行侠 92-122 猛龙 4.08 1.07 1.75 -9.5 1.65 赢 1.70 229.5 1.70 小
NBA 2026-03-04 尼克斯 111-95 猛龙 1.44 2.06 1.65 2.5 1.75 输 1.74 223.5 1.66 小
NBA 2026-02-26 马刺 110-107 猛龙 1.19 2.95 1.70 7.5 1.70 赢 1.66 230.5 1.74 小
NBA 2026-02-23 猛龙 122-94 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-12 活塞 113-95 猛龙 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 输 1.70 222.5 1.70 小
NBA 2026-02-06 公牛 107-123 猛龙 3.60 1.11 1.70 -10.5 1.70 赢 1.66 226.5 1.74 大
NBA 2026-02-02 爵士 100-107 猛龙 4.80 1.03 1.70 -10.5 1.70 输 1.66 236.5 1.74 小
NBA 2026-01-29 尼克斯 119-92 猛龙 1.70 1.70 1.60 -1.5 1.81 输 1.70 223.5 1.70 小
NBA 2026-01-24 猛龙 110-98 开拓者 1.40 2.15 1.65 3.5 1.75 赢 1.66 225.5 1.74 小
NBA 2026-01-21 猛龙 145-127 勇士 1.92 1.52 1.81 -2.5 1.60 赢 1.70 226.5 1.70 大
NBA 2026-01-17 快船 121-117 猛龙 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 输 1.66 216.5 1.74 大
NBA 2026-01-13 76人 115-102 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-10 猛龙 117-125 凯尔特人 2.78 1.22 1.70 -8.5 1.70 赢 1.66 224.5 1.74 大
NBA 2026-01-06 老鹰 100-118 猛龙 1.99 1.48 1.70 -2.5 1.70 赢 1.66 235.5 1.74 小
NBA 2026-01-01 掘金 106-103 猛龙 2.95 1.19 1.75 -8.5 1.65 输 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2025-12-29 勇士 127-141 猛龙 1.50 1.95 1.75 3.5 1.65 赢 1.66 225.5 1.74 大
NBA 2025-12-24 猛龙 112-91 热火 2.34 1.33 1.75 -5.5 1.65 赢 1.66 228.5 1.74 小
NBA 2025-12-21 凯尔特人 112-96 猛龙 1.70 1.70 1.81 1.5 1.60 输 1.66 226.5 1.74 小
NBA 2025-12-16 猛龙 106-96 热火 2.78 1.22 1.70 -6.5 1.70 赢 1.62 236.5 1.78 小
NBA 2025-12-08 凯尔特人 121-113 猛龙 1.48 1.99 1.70 3.5 1.70 输 1.66 226.5 1.74 大
NBA 2025-12-05 湖人 123-120 猛龙 1.87 1.55 1.70 -2.5 1.70 输 1.66 230.5 1.74 大
NBA 2025-12-01 猛龙 94-116 尼克斯 3.15 1.16 1.75 -7.5 1.65 输 1.62 233.5 1.78 小
NBA 2025-11-27 步行者 95-97 猛龙 4.08 1.07 1.70 -11.5 1.70 输 1.66 236.5 1.74 小
NBA 2025-11-24 篮网 109-119 猛龙 - - 1.75 -13.5 1.65 输 1.66 231.5 1.74 小
NBA 2025-11-20 猛龙 121-112 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-16 猛龙 129-111 步行者 1.21 2.84 1.70 7.5 1.70 赢 1.70 233.5 1.70 大
NBA 2025-11-12 猛龙 119-109 篮网 1.06 4.25 1.70 11.5 1.70 输 1.66 234.5 1.74 小
NBA 2025-11-08 猛龙 109-97 老鹰 1.55 1.87 1.65 1.5 1.75 赢 1.66 238.5 1.74 小
NBA 2025-11-03 灰熊 104-117 猛龙 2.48 1.29 1.75 -6.5 1.65 赢 1.74 238.5 1.66 小
NBA 2025-10-30 火箭 139-121 猛龙 1.18 3.02 1.65 6.5 1.75 输 1.66 236.5 1.74 大
NBA 2025-10-27 猛龙 129-139 独行侠 1.81 1.60 1.70 -1.5 1.70 输 1.74 231.5 1.66 大
NBA 2025-10-23 猛龙 138-118 老鹰 2.48 1.29 1.75 -5.5 1.65 赢 1.66 238.5 1.74 大
  费城76人  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-13 猛龙 - 76人 2.95 1.19 1.75 -6.5 1.65 - - - - -
NBA 2026-11-11 凯尔特人 123-101 76人 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 输 1.70 218.5 1.70 大
NBA 2026-11-09 76人 127-121 公牛 1.06 4.25 1.70 10.5 1.70 输 1.70 237.5 1.70 大
NBA 2026-11-07 76人 95-119 骑士 1.44 2.06 1.70 3.5 1.70 输 1.70 229.5 1.70 小
NBA 2026-11-05 76人 112-106 活塞 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 赢 1.66 217.5 1.74 大
NBA 2026-11-03 公牛 107-126 76人 5.05 1.02 1.75 -11.5 1.65 赢 1.70 238.5 1.70 小
NBA 2026-11-01 76人 109-104 黄蜂 1.44 2.06 1.70 3.5 1.70 赢 1.70 215.5 1.70 小
NBA 2026-10-31 尼克斯 93-98 76人 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 赢 1.70 227.5 1.70 小
NBA 2026-10-29 76人 114-109 步行者 1.22 2.78 1.70 7.5 1.70 输 1.66 235.5 1.74 小
NBA 2026-10-26 活塞 106-93 76人 1.75 1.65 1.65 -1.5 1.75 输 1.66 228.5 1.74 小
NBA 2026-10-25 雄鹿 116-127 76人 - - 1.75 -12.5 1.65 输 1.70 235.5 1.70 大
NBA 2026-10-21 76人 106-100 尼克斯 2.25 1.36 1.70 -4.5 1.70 赢 1.66 235.5 1.74 小
NBA 2026-05-09 尼克斯 108-94 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-05-05 76人 98-137 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2026-05-01 凯尔特人 93-106 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-27 凯尔特人 128-96 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-22 76人 111-97 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-16 魔术 97-109 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-11 76人 105-94 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-07 76人 102-115 马刺 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-04 森林狼 103-115 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-31 76人 109-119 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-26 公牛 137-157 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-22 76人 126-116 爵士 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-18 76人 96-124 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-15 篮网 97-104 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-11 灰熊 129-139 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-08 76人 116-125 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-04 马刺 131-91 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-27 热火 117-124 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-23 76人 135-108 森林狼 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-20 老鹰 117-107 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-10 76人 118-135 开拓者 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-06 76人 115-119 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-03 76人 128-113 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-30 国王 111-113 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-27 76人 93-130 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-23 火箭 122-128 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-20 步行者 104-113 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-15 骑士 133-107 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-12 76人 115-116 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-08 奇才 110-131 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-04 76人 130-119 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-31 76人 139-136 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-27 76人 102-109 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-21 独行侠 114-121 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-15 76人 117-120 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-08 湖人 112-108 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-05 勇士 98-99 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-12-01 老鹰 142-134 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-26 魔术 144-103 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-21 76人 123-114 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-18 快船 108-110 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-12 凯尔特人 100-102 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-09 猛龙 120-130 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-05 76人 111-113 公牛 - - - - - - - - - -
  多伦多猛龙未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-13 猛龙 - 76人
NBA 2026-11-16 尼克斯 - 猛龙
NBA 2026-11-18 尼克斯 - 猛龙
NBA 2026-11-19 奇才 - 猛龙
NBA 2026-11-21 猛龙 - 活塞
  费城76人未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-13 猛龙 - 76人
NBA 2026-11-16 步行者 - 76人
NBA 2026-11-17 76人 - 篮网
NBA 2026-11-19 76人 - 魔术
NBA 2026-11-22 雄鹿 - 76人
  两队交锋  
费城76人
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-13 猛龙 - 76人 2.95 1.19 1.75 -6.5 1.65 - - - - -
NBA 2026-01-13 76人 115-102 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-12 76人 115-116 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-20 猛龙 121-112 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-09 猛龙 120-130 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-03-31 猛龙 127-109 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-03-13 76人 105-118 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2025-02-12 猛龙 106-103 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2024-10-26 76人 107-115 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2024-04-01 76人 135-120 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2023-12-23 猛龙 111-121 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2023-10-29 76人 114-107 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2022-12-20 猛龙 101-104 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2022-10-27 76人 109-119 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2022-04-26 猛龙 103-88 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2022-04-24 76人 102-110 猛龙
NBA 2022-04-21 76人 104-101 猛龙
NBA 2022-04-19 猛龙 97-112 76人
NBA 2022-04-17 猛龙 111-131 76人
NBA 2022-03-21 猛龙 93-88 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2021-11-12 猛龙 115-109 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2021-10-05 76人 107-123 猛龙
NBA 2021-02-22 76人 103-110 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2020-08-13 猛龙 125-121 76人 1.17 3.15 1.70 7.5 1.70 赢 1.70 220.5 1.70 大
NBA 2019-12-09 猛龙 104-110 76人 2.09 1.43 1.70 -3.5 1.70 赢 1.65 210.5 1.75 大
NBA 2019-05-13 76人 90-92 猛龙 2.52 1.28 1.70 -6.5 1.70 赢 1.70 210.5 1.70 小
NBA 2019-05-08 76人 89-125 猛龙 2.55 1.27 1.70 -5.5 1.70 输 1.65 212.5 1.75 大
NBA 2019-05-03 猛龙 95-116 76人 1.61 1.79 1.67 1.5 1.73 赢 1.65 216.5 1.75 小
NBA 2019-04-28 76人 95-108 猛龙 2.78 1.22 1.76 -6.5 1.64 输 1.70 222.5 1.70 小
NBA 2018-12-23 猛龙 101-126 76人 3.16 1.20 1.81 -7.5 1.68 赢 1.69 218.5 1.80 大
NBA 2018-10-31 76人 112-129 猛龙 3.16 1.20 1.81 -7.5 1.68 输 1.75 228.5 1.75 大
NBA 2017-12-24 76人 86-102 猛龙 3.40 1.17 1.81 -7.5 1.68 输 1.75 219.5 1.75 小
NBA 2017-10-22 76人 94-128 猛龙 4.50 1.08 1.81 -9.5 1.69 输 1.75 217.5 1.75 大
NBA 2017-01-19 猛龙 89-94 76人 1.32 2.55 1.75 5.5 1.75 赢 1.70 215.5 1.81 小
NBA 2016-11-29 76人 95-122 猛龙 - - 1.69 -15.5 1.82 输 1.81 208.5 1.70 大
NBA 2016-01-10 猛龙 108-95 76人 1.07 4.85 1.75 9.5 1.75 输 1.75 201.5 1.75 大
NBA 2015-11-12 猛龙 119-103 76人 1.07 4.85 1.75 9.5 1.75 输 1.75 195.5 1.75 大
NBA 2015-01-24 猛龙 91-86 76人 1.02 5.90 - - - - - - - -
NBA 2014-11-10 76人 88-120 猛龙 6.30 1.01 - - - - - - - -
NBA 2014-01-25 猛龙 104-95 76人 1.30 2.63 - - - - - - - -
NBA 2013-11-21 猛龙 108-98 76人 1.45 2.18 - - - - - - - -
NBA 2013-01-10 76人 72-90 猛龙 2.22 1.43 - - - - - - - -
NBA 2012-11-11 76人 93-83 猛龙 1.75 1.75 - - - - - - - -
NBA 2012-04-05 猛龙 99-78 76人 4.05 1.11 - - - - - - - -
NBA 2011-04-09 猛龙 93-98 76人 5.10 1.06 - - - - - - - -
NBA 2010-11-25 76人 90-106 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2010-04-04 猛龙 128-123 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2010-02-11 76人 93-104 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-13 76人 104-111 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-13 76人 106-96 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-20 猛龙 95-99 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-10 猛龙 105-103 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2007-04-19 76人 122-119 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2007-01-16 猛龙 104-86 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2006-03-15 猛龙 111-97 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2005-11-17 76人 121-115 猛龙 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷、阿根廷、1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。