| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 老鹰 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 76人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 4 | 猛龙 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 5 | 奇才 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 6 | 黄蜂 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 7 | 步行者 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 8 | 尼克斯 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 9 | 篮网 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 10 | 魔术 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 11 | 凯尔特人 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 12 | 雄鹿 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 13 | 公牛 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 14 | 热火 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 15 | 骑士 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开拓者 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 快船 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 火箭 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 4 | 湖人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 5 | 灰熊 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 6 | 雷霆 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 7 | 森林狼 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 8 | 马刺 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 9 | 独行侠 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 10 | 爵士 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 11 | 勇士 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 12 | 国王 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 13 | 太阳 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 14 | 鹈鹕 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 15 | 掘金 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 老鹰 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 76人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 猛龙 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | 奇才 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 6 | 黄蜂 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 7 | 步行者 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 8 | 尼克斯 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 9 | 篮网 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 10 | 魔术 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 12 | 雄鹿 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 公牛 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 14 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 15 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 活塞 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 猛龙 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 奇才 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 5 | 篮网 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 6 | 尼克斯 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 魔术 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 14 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 步行者 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 黄蜂 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 老鹰 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 76人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 雄鹿 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开拓者 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 快船 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 火箭 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 湖人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | 灰熊 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 6 | 雷霆 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 7 | 森林狼 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 8 | 马刺 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 9 | 独行侠 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 10 | 爵士 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 12 | 国王 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 14 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 15 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 开拓者 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 灰熊 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 快船 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 火箭 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 湖人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 马刺 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 14 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 15 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 森林狼 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 雷霆 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 爵士 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 独行侠 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 国王 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 多伦多猛龙
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | - | 奇才 | 1.25 | 2.64 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | - | 1.62 | 236.5 | 1.78 | - |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 92-135 | 猛龙 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 102-114 | 骑士 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 211.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110-112 | 猛龙 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 219.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120-125 | 骑士 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 218.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89-93 | 猛龙 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104-126 | 猛龙 | 1.50 | 1.95 | 1.75 | 3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105-115 | 骑士 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113-126 | 骑士 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101-136 | 猛龙 | - | - | 1.75 | -24.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95-112 | 尼克斯 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114-128 | 猛龙 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 238.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95-121 | 猛龙 | 1.87 | 1.55 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 240.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101-115 | 凯尔特人 | 3.32 | 1.14 | 1.67 | -8.5 | 1.73 | 输 | 1.66 | 220.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128-96 | 灰熊 | - | - | 1.65 | 13.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123-115 | 猛龙 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116-127 | 活塞 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87-139 | 猛龙 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106-119 | 猛龙 | 3.60 | 1.11 | 1.81 | -7.5 | 1.60 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94-119 | 快船 | 2.51 | 1.28 | 1.65 | -5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143-127 | 爵士 | 1.01 | 5.30 | 1.70 | 13.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98-120 | 太阳 | 1.52 | 1.92 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 220.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115-121 | 掘金 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139-109 | 公牛 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108-119 | 猛龙 | 1.36 | 2.25 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115-122 | 猛龙 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 218.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111-122 | 鹈鹕 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99-113 | 火箭 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92-122 | 猛龙 | 4.08 | 1.07 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107-115 | 森林狼 | 2.78 | 1.22 | 1.65 | -5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111-95 | 猛龙 | 1.44 | 2.06 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 223.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134-125 | 奇才 | - | - | 1.70 | 14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110-107 | 猛龙 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116-107 | 猛龙 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 122-94 | 雄鹿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110-101 | 公牛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-12 | 活塞 | 113-95 | 猛龙 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104-122 | 猛龙 | 3.40 | 1.13 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 225.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107-123 | 猛龙 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128-126 | 猛龙 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100-107 | 猛龙 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 猛龙 | 120-130 | 魔术 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 尼克斯 | 119-92 | 猛龙 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103-101 | 雷霆 | 3.50 | 1.12 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110-98 | 开拓者 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 猛龙 | 122-109 | 国王 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 猛龙 | 145-127 | 勇士 | 1.92 | 1.52 | 1.81 | -2.5 | 1.60 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93-110 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121-117 | 猛龙 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 216.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115-101 | 步行者 | 1.48 | 1.99 | 1.75 | 2.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 76人 | 115-102 | 猛龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-01-12 | 76人 | 115-116 | 猛龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-01-10 | 猛龙 | 117-125 | 凯尔特人 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 97-96 | 黄蜂 | 1.52 | 1.92 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 100-118 | 猛龙 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 老鹰 | 117-134 | 猛龙 | 2.06 | 1.44 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 106-103 | 猛龙 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 106-107 | 猛龙 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 127-141 | 猛龙 | 1.50 | 1.95 | 1.75 | 3.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117-138 | 奇才 | 1.16 | 3.15 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 227.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 112-91 | 热火 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81-96 | 篮网 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112-96 | 猛龙 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 111-105 | 雄鹿 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 106-96 | 热火 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 236.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117-101 | 猛龙 | 1.36 | 2.25 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121-113 | 猛龙 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111-86 | 猛龙 | 3.82 | 1.09 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123-120 | 猛龙 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118-121 | 猛龙 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94-116 | 尼克斯 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.62 | 233.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111-118 | 黄蜂 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95-97 | 猛龙 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99-110 | 猛龙 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109-119 | 猛龙 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110-140 | 猛龙 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121-112 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108-110 | 猛龙 | 3.82 | 1.09 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129-111 | 步行者 | 1.21 | 2.84 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126-113 | 骑士 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119-109 | 篮网 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120-130 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 109-97 | 老鹰 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100-128 | 猛龙 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 104-117 | 猛龙 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 238.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112-101 | 骑士 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139-121 | 猛龙 | 1.18 | 3.02 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 103-121 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129-139 | 独行侠 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 231.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122-116 | 猛龙 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138-118 | 老鹰 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114-119 | 猛龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108-110 | 凯尔特人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113-112 | 奇才 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105-107 | 猛龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130-122 | 国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112-108 | 猛龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118-125 | 马刺 | 2.78 | 1.22 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102-124 | 独行侠 | 4.25 | 1.06 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96-126 | 猛龙 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120-109 | 篮网 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 215.5 | 1.70 | 大 |
| 华盛顿奇才
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | - | 奇才 | 1.25 | 2.64 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | - | 1.62 | 236.5 | 1.78 | - |
| NBA | 2026-10-22 | 雄鹿 | 116-128 | 奇才 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117-130 | 骑士 | - | - | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140-117 | 奇才 | - | - | 1.65 | 17.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 247.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119-108 | 奇才 | 1.16 | 3.15 | 1.60 | 7.5 | 1.81 | 输 | 1.62 | 247.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129-98 | 奇才 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 250.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115-121 | 篮网 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136-152 | 热火 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 245.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153-131 | 奇才 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101-120 | 湖人 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
