NBA26/27

常规赛
多伦多猛龙
26-11-03
11:00
洛杉矶快船
(主)
1.23亿€
1.31亿€
赛季场均得118.17 失110.33
客场:1胜  2负
积分大势
赛季场均得106.50 失113.83
主场:1胜  1负

让分胜负

胜负

大小分

NBA26/27赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 76人 7 6 1 85.7% 0
2 活塞 6 5 1 83.3% 0.5
3 凯尔特人 6 5 1 83.3% 0.5
4 骑士 6 4 2 66.7% 1.5
5 猛龙 6 3 3 50% 2.5
6 奇才 6 3 3 50% 2.5
7 老鹰 7 3 4 42.9% 3
8 黄蜂 7 3 4 42.9% 3
9 魔术 6 2 4 33.3% 3.5
10 尼克斯 6 2 4 33.3% 3.5
11 热火 6 2 4 33.3% 3.5
12 步行者 7 2 5 28.6% 4
13 公牛 6 1 5 16.7% 4.5
14 雄鹿 6 1 5 16.7% 4.5
15 篮网 6 1 5 16.7% 4.5
西部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 灰熊 6 6 0 100% 0
2 火箭 7 6 1 85.7% 0.5
3 开拓者 5 4 1 80% 1.5
4 湖人 7 5 2 71.4% 1.5
5 雷霆 6 4 2 66.7% 2
6 马刺 6 4 2 66.7% 2
7 独行侠 6 4 2 66.7% 2
8 掘金 5 3 2 60% 2.5
9 勇士 7 4 3 57.1% 2.5
10 森林狼 7 4 3 57.1% 2.5
11 鹈鹕 6 2 4 33.3% 4
12 太阳 4 1 3 25% 4
13 快船 6 1 5 16.7% 5
14 爵士 6 1 5 16.7% 5
15 国王 6 0 6 0% 6
  多伦多猛龙  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-03 猛龙 - 快船 1.32 2.37 1.65 5.5 1.75 - 1.70 221.5 1.70 -
NBA 2026-11-02 猛龙 125-131 湖人 2.25 1.36 1.75 -3.5 1.65 输 1.70 229.5 1.70 大
NBA 2026-10-31 魔术 121-114 猛龙 3.15 1.16 1.75 -7.5 1.65 输 1.66 227.5 1.74 大
NBA 2026-10-29 魔术 99-129 猛龙 2.48 1.29 1.75 -6.5 1.65 赢 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-10-26 猛龙 94-117 森林狼 1.81 1.60 1.70 -1.5 1.70 输 1.70 231.5 1.70 小
NBA 2026-10-24 猛龙 112-102 奇才 1.13 3.40 1.65 8.5 1.75 赢 1.70 240.5 1.70 小
NBA 2026-10-22 公牛 92-135 猛龙 4.40 1.05 1.70 -13.5 1.70 赢 1.66 239.5 1.74 小
NBA 2026-05-04 猛龙 102-114 骑士 2.78 1.22 1.70 -7.5 1.70 输 1.70 211.5 1.70 大
NBA 2026-05-02 骑士 110-112 猛龙 1.40 2.15 1.70 4.5 1.70 赢 1.66 219.5 1.74 大
NBA 2026-04-30 猛龙 120-125 骑士 3.60 1.11 1.75 -8.5 1.65 赢 1.66 218.5 1.74 大
NBA 2026-04-27 骑士 89-93 猛龙 1.40 2.15 1.70 4.5 1.70 赢 1.70 220.5 1.70 小
NBA 2026-04-21 猛龙 105-115 骑士 3.60 1.11 1.70 -9.5 1.70 输 1.70 223.5 1.70 小
NBA 2026-04-13 篮网 101-136 猛龙 - - 1.75 -24.5 1.65 赢 1.70 219.5 1.70 大
NBA 2026-04-10 热火 114-128 猛龙 2.64 1.25 1.75 -5.5 1.65 赢 1.62 238.5 1.78 大
NBA 2026-04-06 猛龙 101-115 凯尔特人 3.32 1.14 1.67 -8.5 1.73 输 1.66 220.5 1.74 小
NBA 2026-04-02 国王 123-115 猛龙 - - 1.70 -14.5 1.70 输 1.66 226.5 1.74 大
NBA 2026-03-30 魔术 87-139 猛龙 1.87 1.55 1.65 -2.5 1.75 赢 1.70 224.5 1.70 大
NBA 2026-03-26 猛龙 94-119 快船 2.51 1.28 1.65 -5.5 1.75 输 1.66 230.5 1.74 小
NBA 2026-03-23 猛龙 98-120 太阳 1.52 1.92 1.65 2.5 1.75 输 1.74 220.5 1.66 小
NBA 2026-03-19 猛龙 139-109 公牛 1.13 3.40 1.70 8.5 1.70 赢 1.66 233.5 1.74 大
NBA 2026-03-14 太阳 115-122 猛龙 2.06 1.44 1.70 -4.5 1.70 赢 1.62 218.5 1.78 大
NBA 2026-03-11 猛龙 99-113 火箭 2.64 1.25 1.75 -5.5 1.65 输 1.70 217.5 1.70 小
NBA 2026-03-06 猛龙 107-115 森林狼 2.78 1.22 1.65 -5.5 1.75 输 1.66 227.5 1.74 小
NBA 2026-03-01 猛龙 134-125 奇才 - - 1.70 14.5 1.70 输 1.70 226.5 1.70 大
NBA 2026-02-25 雷霆 116-107 猛龙 1.81 1.60 1.75 -1.5 1.65 输 1.70 217.5 1.70 大
NBA 2026-02-20 猛龙 110-101 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-09 步行者 104-122 猛龙 3.40 1.13 1.65 -8.5 1.75 赢 1.62 225.5 1.78 大
NBA 2026-02-05 森林狼 128-126 猛龙 1.70 1.70 1.81 1.5 1.60 输 1.70 228.5 1.70 大
NBA 2026-01-31 猛龙 120-130 魔术 1.87 1.55 1.70 -2.5 1.70 输 1.70 219.5 1.70 大
NBA 2026-01-26 猛龙 103-101 雷霆 3.50 1.12 1.65 -9.5 1.75 赢 1.70 225.5 1.70 小
NBA 2026-01-22 猛龙 122-109 国王 1.40 2.15 1.65 4.5 1.75 赢 1.66 225.5 1.74 大
NBA 2026-01-19 猛龙 93-110 湖人 1.65 1.75 1.70 1.5 1.70 输 1.70 223.5 1.70 小
NBA 2026-01-15 猛龙 115-101 步行者 1.48 1.99 1.75 2.5 1.65 赢 1.70 224.5 1.70 小
NBA 2026-01-12 76人 115-116 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-08 猛龙 97-96 黄蜂 1.52 1.92 1.65 2.5 1.75 输 1.66 230.5 1.74 小
NBA 2026-01-04 老鹰 117-134 猛龙 2.06 1.44 1.75 -3.5 1.65 赢 1.70 237.5 1.70 大
NBA 2025-12-30 魔术 106-107 猛龙 1.70 1.70 1.81 1.5 1.60 赢 1.66 222.5 1.74 小
NBA 2025-12-27 猛龙 117-138 奇才 1.16 3.15 1.65 7.5 1.75 输 1.62 227.5 1.78 大
NBA 2025-12-22 猛龙 81-96 篮网 1.36 2.25 1.70 4.5 1.70 输 1.70 217.5 1.70 小
NBA 2025-12-19 猛龙 111-105 雄鹿 1.33 2.34 1.70 6.5 1.70 输 1.66 222.5 1.74 小
NBA 2025-12-10 尼克斯 117-101 猛龙 1.36 2.25 1.75 4.5 1.65 输 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2025-12-06 黄蜂 111-86 猛龙 3.82 1.09 1.75 -7.5 1.65 输 1.66 229.5 1.74 小
NBA 2025-12-03 开拓者 118-121 猛龙 2.64 1.25 1.70 -5.5 1.70 输 1.70 232.5 1.70 大
NBA 2025-11-30 猛龙 111-118 黄蜂 1.09 3.82 1.70 10.5 1.70 输 1.66 229.5 1.74 小
NBA 2025-11-25 骑士 99-110 猛龙 1.55 1.87 1.70 2.5 1.70 赢 1.70 235.5 1.70 小
NBA 2025-11-22 奇才 110-140 猛龙 - - 1.75 -15.5 1.65 赢 1.66 239.5 1.74 大
NBA 2025-11-18 黄蜂 108-110 猛龙 3.82 1.09 1.75 -9.5 1.65 输 1.70 241.5 1.70 小
NBA 2025-11-14 猛龙 126-113 骑士 3.15 1.16 1.75 -7.5 1.65 赢 1.70 239.5 1.70 小
NBA 2025-11-09 猛龙 120-130 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-05 雄鹿 100-128 猛龙 2.06 1.44 1.70 -4.5 1.70 赢 1.70 236.5 1.70 小
NBA 2025-11-01 猛龙 112-101 骑士 3.40 1.13 1.70 -7.5 1.70 赢 1.66 240.5 1.74 小
NBA 2025-10-28 猛龙 103-121 马刺 2.64 1.25 1.70 -6.5 1.70 输 1.70 236.5 1.70 小
NBA 2025-10-25 雄鹿 122-116 猛龙 1.81 1.60 1.75 -1.5 1.65 输 1.66 237.5 1.74 大
NBA 2025-10-18 篮网 114-119 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2025-10-13 猛龙 113-112 奇才 - - - - - - - - - -
NBA 2025-10-09 猛龙 130-122 国王 - - - - - - - - - -
  洛杉矶快船  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-03 猛龙 - 快船 1.32 2.37 1.65 5.5 1.75 - 1.70 221.5 1.70 -
NBA 2026-11-02 快船 112-124 勇士 2.15 1.40 1.70 -3.5 1.70 输 1.70 221.5 1.70 大
NBA 2026-10-31 快船 101-127 森林狼 2.95 1.19 1.75 -8.5 1.65 输 1.70 223.5 1.70 大
NBA 2026-10-29 湖人 103-87 快船 1.29 2.48 1.70 6.5 1.70 输 1.66 231.5 1.74 小
NBA 2026-10-26 快船 101-108 雷霆 - - 1.70 -17.5 1.70 赢 1.66 225.5 1.74 小
NBA 2026-10-24 快船 117-125 湖人 3.95 1.08 1.75 -10.5 1.65 赢 1.70 230.5 1.70 大
NBA 2026-10-22 国王 96-121 快船 2.48 1.29 1.75 -5.5 1.65 赢 1.74 227.5 1.66 小
NBA 2026-04-16 勇士 126-121 快船 2.48 1.29 1.70 -5.5 1.70 输 1.70 221.5 1.70 大
NBA 2026-04-13 勇士 110-115 快船 2.78 1.22 1.75 -5.5 1.65 输 1.66 225.5 1.74 小
NBA 2026-04-11 快船 97-116 开拓者 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 输 1.66 225.5 1.74 小
NBA 2026-04-09 雷霆 128-110 快船 1.16 3.15 1.70 7.5 1.70 输 1.70 226.5 1.70 大
NBA 2026-04-06 快船 138-109 国王 1.03 4.80 1.65 13.5 1.75 赢 1.70 229.5 1.70 大
NBA 2026-04-01 开拓者 114-104 快船 3.32 1.14 1.75 -7.5 1.65 输 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2026-03-28 快船 114-113 步行者 1.08 3.95 1.70 9.5 1.70 输 1.70 241.5 1.70 小
NBA 2026-03-24 雄鹿 96-129 快船 - - 1.75 -12.5 1.65 赢 1.70 223.5 1.70 大
NBA 2026-03-20 快船 99-105 鹈鹕 1.70 1.70 1.60 -1.5 1.81 输 1.66 233.5 1.74 小
NBA 2026-03-17 马刺 119-115 快船 1.09 3.82 1.65 8.5 1.75 赢 1.70 231.5 1.70 大
NBA 2026-03-14 公牛 108-119 快船 5.30 1.01 1.70 -13.5 1.70 输 1.70 236.5 1.70 小
NBA 2026-03-10 尼克斯 118-126 快船 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 赢 1.70 220.5 1.70 大
NBA 2026-03-07 快船 112-116 马刺 3.40 1.13 1.70 -7.5 1.70 赢 1.70 223.5 1.70 大
NBA 2026-03-03 快船 114-101 勇士 1.44 2.06 1.65 2.5 1.75 赢 1.74 217.5 1.66 小
NBA 2026-02-27 森林狼 94-88 快船 1.29 2.48 1.70 6.5 1.70 赢 1.66 227.5 1.74 小
NBA 2026-02-21 快船 122-125 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-12 快船 105-102 火箭 3.15 1.16 1.70 -8.5 1.70 赢 1.70 209.5 1.70 小
NBA 2026-02-09 快船 115-96 森林狼 2.95 1.19 1.70 -9.5 1.70 赢 1.74 223.5 1.66 小
NBA 2026-02-05 骑士 124-91 快船 1.52 1.92 1.70 3.5 1.70 输 1.70 224.5 1.70 小
NBA 2026-02-02 快船 117-93 太阳 1.55 1.87 1.62 1.5 1.78 赢 1.66 214.5 1.74 小
NBA 2026-01-28 快船 115-103 爵士 1.11 3.60 1.70 8.5 1.70 赢 1.62 231.5 1.78 小
NBA 2026-01-23 湖人 104-112 快船 1.65 1.75 1.70 1.5 1.70 赢 1.70 224.5 1.70 小
NBA 2026-01-20 快船 110-106 奇才 1.19 2.95 1.65 7.5 1.75 输 1.70 225.5 1.70 小
NBA 2026-01-15 奇才 105-119 快船 4.40 1.05 1.75 -11.5 1.65 赢 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2026-01-11 快船 98-92 活塞 2.48 1.29 1.65 -6.5 1.75 赢 1.70 217.5 1.70 小
NBA 2026-01-08 快船 111-123 尼克斯 2.34 1.33 1.75 -5.5 1.65 输 1.70 225.5 1.70 大
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146-115 快船 1.81 1.60 1.65 -2.5 1.75 输 1.70 225.5 1.70 大
NBA 2025-12-31 国王 90-131 快船 4.25 1.06 1.70 -10.5 1.70 赢 1.70 220.5 1.70 大
NBA 2025-12-27 快船 119-103 开拓者 1.48 1.99 1.70 2.5 1.70 赢 1.70 227.5 1.70 小
NBA 2025-12-21 湖人 88-103 快船 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 赢 1.70 230.5 1.70 小
NBA 2025-12-16 灰熊 121-103 快船 2.06 1.44 1.70 -5.5 1.70 输 1.66 229.5 1.74 小
NBA 2025-12-07 快船 106-109 森林狼 3.82 1.09 1.70 -9.5 1.70 赢 1.66 229.5 1.74 小
NBA 2025-12-04 快船 115-92 老鹰 1.92 1.52 1.70 -3.5 1.70 赢 1.66 228.5 1.74 小
NBA 2025-11-30 独行侠 114-110 快船 2.64 1.25 1.70 -6.5 1.70 输 1.66 222.5 1.74 大
NBA 2025-11-26 快船 118-135 湖人 2.34 1.33 1.75 -5.5 1.65 输 1.70 230.5 1.70 大
NBA 2025-11-23 快船 131-116 黄蜂 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 赢 1.70 228.5 1.70 大
NBA 2025-11-18 快船 108-110 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-15 快船 133-127 独行侠 1.36 2.25 1.65 3.5 1.75 赢 1.66 220.5 1.74 大
NBA 2025-11-11 老鹰 105-102 快船 2.25 1.36 1.75 -4.5 1.65 输 1.62 223.5 1.78 小
NBA 2025-11-07 快船 102-115 太阳 2.25 1.36 1.81 -4.5 1.60 输 1.70 225.5 1.70 小
NBA 2025-11-04 热火 120-119 快船 3.15 1.16 1.75 -7.5 1.65 输 1.62 228.5 1.78 大
NBA 2025-10-29 快船 79-98 勇士 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 输 1.70 224.5 1.70 小
NBA 2025-10-25 太阳 102-129 快船 3.82 1.09 1.75 -9.5 1.65 赢 1.70 224.5 1.70 大
NBA 2025-10-18 快船 106-103 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2025-10-13 掘金 102-94 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2025-05-04 快船 101-120 掘金 1.74 1.66 1.66 -1.5 1.74 输 1.66 207.5 1.74 大
NBA 2025-04-30 快船 115-131 掘金 1.59 1.82 1.70 2.5 1.70 输 1.66 208.5 1.74 大
NBA 2025-04-25 掘金 83-117 快船 2.37 1.32 1.70 -5.5 1.70 赢 1.70 214.5 1.70 小
NBA 2025-04-20 快船 110-112 掘金 1.79 1.61 1.70 -1.5 1.70 输 1.66 226.5 1.74 小
  多伦多猛龙未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-03 猛龙 - 快船
NBA 2026-11-05 猛龙 - 掘金
NBA 2026-11-07 猛龙 - 雄鹿
NBA 2026-11-10 灰熊 - 猛龙
NBA 2026-11-12 凯尔特人 - 猛龙
  洛杉矶快船未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-03 猛龙 - 快船
NBA 2026-11-05 热火 - 快船
NBA 2026-11-09 鹈鹕 - 快船
NBA 2026-11-11 快船 - 太阳
NBA 2026-11-14 雷霆 - 快船
  两队交锋  
洛杉矶快船
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-03 猛龙 - 快船 1.32 2.37 1.65 5.5 1.75 - 1.70 221.5 1.70 -
NBA 2026-03-26 猛龙 94-119 快船 2.51 1.28 1.65 -5.5 1.75 赢 1.66 230.5 1.74 小
NBA 2026-01-17 快船 121-117 猛龙 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 赢 1.66 216.5 1.74 大
NBA 2025-02-03 快船 108-115 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2024-11-10 猛龙 103-105 快船 2.64 1.25 1.76 -5.5 1.64 输 1.70 227.5 1.70 小
NBA 2024-01-27 快船 127-107 猛龙 1.10 3.70 1.64 8.5 1.76 赢 1.66 233.5 1.74 大
NBA 2024-01-11 猛龙 120-126 快船 4.60 1.04 1.70 -11.5 1.70 输 1.70 234.5 1.70 大
NBA 2023-03-09 猛龙 100-108 快船 2.34 1.33 1.70 -5.5 1.70 赢 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2022-12-28 快船 124-113 猛龙 2.13 1.41 1.76 -4.5 1.64 赢 1.66 222.5 1.74 大
NBA 2022-03-17 猛龙 103-100 快船 1.55 1.87 1.70 1.5 1.70 输 1.70 216.5 1.70 小
NBA 2022-01-01 快船 108-116 猛龙 2.95 1.19 1.70 -8.5 1.70 赢 1.66 210.5 1.74 大
NBA 2021-05-05 猛龙 100-105 快船 4.20 1.10 1.75 -10.5 1.75 输 1.70 222.5 1.79 小
NBA 2019-11-12 猛龙 88-98 快船 3.70 1.10 1.70 -9.5 1.70 赢 1.70 221.5 1.70 小
NBA 2018-12-12 猛龙 123-99 快船 1.50 2.08 1.68 2.5 1.81 输 1.75 219.5 1.75 大
NBA 2017-12-12 猛龙 91-96 快船 1.27 2.76 1.68 6.5 1.81 赢 1.69 214.5 1.80 小
NBA 2017-10-02 快船 113-121 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2016-11-22 猛龙 115-123 快船 4.05 1.11 1.75 -8.5 1.75 输 1.75 207.5 1.75 大
NBA 2016-01-25 快船 94-112 猛龙 1.85 1.66 1.75 -1.5 1.75 输 1.75 205.5 1.75 大
NBA 2015-10-05 快船 73-93 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2014-12-28 猛龙 110-98 快船 2.39 1.37 - - - - - - - -
NBA 2014-01-26 快船 126-118 猛龙 1.76 1.72 - - - - - - - -
NBA 2012-12-10 猛龙 83-102 快船 5.60 1.03 - - - - - - - -
NBA 2011-03-27 猛龙 90-94 快船 5.35 1.05 - - - - - - - -
NBA 2010-04-01 快船 92-114 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2009-03-23 快船 76-100 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2008-02-09 快船 102-98 猛龙 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷、阿根廷、1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。