NBA19/20

常规赛
19-11-17 07:00
布鲁克林篮网
117-111
芝加哥公牛
(主)
1.26亿€
1.14亿€
赛季场均得115.60 失114.33
客场:2胜  5
积分大势
赛季场均得107.59 失109.65
主场:3胜  5

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA19/20赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雄鹿 73 56 17 76.7% 0
2 猛龙 72 53 19 73.6% 2.5
3 凯尔特人 72 48 24 66.7% 7.5
4 步行者 73 45 28 61.6% 11
5 热火 73 44 29 60.3% 12
6 76人 73 43 30 58.9% 13
7 篮网 72 35 37 48.6% 20.5
8 魔术 73 33 40 45.2% 23
9 奇才 72 25 47 34.7% 30.5
10 黄蜂 65 23 42 35.4% 29
11 公牛 65 22 43 33.8% 30
12 尼克斯 66 21 45 31.8% 31.5
13 活塞 66 20 46 30.3% 32.5
14 老鹰 67 20 47 29.9% 33
15 骑士 65 19 46 29.2% 33
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 湖人 71 52 19 73.2% 0
2 快船 72 49 23 68.1% 3.5
3 掘金 73 46 27 63% 7
4 火箭 72 44 28 61.1% 8.5
5 雷霆 72 44 28 61.1% 8.5
6 爵士 72 44 28 61.1% 8.5
7 独行侠 75 43 32 57.3% 11
8 开拓者 74 35 39 47.3% 18.5
9 灰熊 73 34 39 46.6% 19
10 太阳 73 34 39 46.6% 19
11 马刺 71 32 39 45.1% 20
12 国王 72 31 41 43.1% 21.5
13 鹈鹕 72 30 42 41.7% 22.5
14 森林狼 64 19 45 29.7% 29.5
15 勇士 65 15 50 23.1% 34
  布鲁克林篮网  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-11-17 篮网 117-111 公牛 2.50 1.59 1.91 -4 1.91 1.91 226 1.91
NBA 2019-11-15 篮网 93-101 掘金 3.70 1.29 1.91 -7.5 1.91 1.91 223.5 1.91
NBA 2019-11-13 篮网 114-119 爵士 3.30 1.36 1.91 -6.5 1.91 1.91 220 1.91
NBA 2019-11-11 篮网 112-138 太阳 2.20 1.71 1.87 -2.5 1.83 1.91 232.5 1.91
NBA 2019-11-09 篮网 119-115 开拓者 2.35 1.65 1.87 -3 1.83 1.91 239 1.91
NBA 2019-11-05 鹈鹕 125-135 篮网 2.45 1.61 1.95 -3.5 1.87 1.91 239 1.91
NBA 2019-11-03 篮网 109-113 活塞 1.56 2.60 1.87 4.5 1.83 1.91 222.5 1.91
NBA 2019-11-02 火箭 116-123 篮网 1.50 2.70 1.91 4.5 1.91 1.83 243.5 1.83
NBA 2019-10-31 步行者 118-108 篮网 2.35 1.65 1.91 -3 1.91 1.91 221 1.91
NBA 2019-10-28 篮网 133-134 灰熊 1.56 2.60 1.83 4.5 1.83 1.83 225 1.83
NBA 2019-10-26 尼克斯 109-113 篮网 3.70 1.29 1.83 -7.5 1.83 1.83 229.5 1.83
NBA 2019-10-19 猛龙 123-107 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-10-10 篮网 114-111 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-24 篮网 100-122 76人 4.20 1.25 1.91 -8 1.91 - - - -
NBA 2019-04-19 76人 131-115 篮网 1.61 2.45 1.91 3.5 1.91 - - - -
NBA 2019-04-14 篮网 111-102 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-08 篮网 108-96 步行者 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-04 猛龙 115-105 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-31 凯尔特人 96-110 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-26 篮网 144-148 开拓者 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-20 篮网 123-121 国王 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-17 篮网 - 爵士 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-12 活塞 75-103 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-07 骑士 107-113 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-03 篮网 88-117 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-28 奇才 125-116 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-24 篮网 117-115 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-14 篮网 148-139 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-09 公牛 125-106 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-05 雄鹿 113-94 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-01 篮网 114-117 马刺 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-29 篮网 104-112 凯尔特人 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2019-01-24 魔术 110-114 篮网 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2019-01-19 篮网 117-115 魔术 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2019-01-15 凯尔特人 102-109 篮网 1.71 2.20 1.90 4 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2019-01-10 老鹰 100-116 篮网 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2019-01-07 篮网 117-100 公牛 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2019-01-03 鹈鹕 121-126 篮网 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2018-12-29 篮网 87-100 黄蜂 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2018-12-24 太阳 103-111 篮网 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-12-20 篮网 96-93 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-12-17 老鹰 127-144 篮网 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2018-12-13 篮网 127-124 76人 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2018-12-08 猛龙 105-106 篮网 1.23 4.25 1.90 9.5 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2018-12-04 骑士 99-97 篮网 3.10 1.40 1.90 -5.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-12-01 灰熊 131-125 篮网 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-11-26 76人 127-125 篮网 1.50 2.70 1.90 4.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-11-22 篮网 113-119 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-18 快船 127-119 篮网 - - 1.90 4 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2018-11-15 热火 120-107 篮网 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2018-11-11 篮网 100-116 勇士 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-07 篮网 104-82 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-03 火箭 119-111 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-30 篮网 96-115 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-27 篮网 115-117 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-21 篮网 112-132 步行者 - - - - - - - - - -
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-11-17 篮网 117-111 公牛 2.50 1.59 1.91 -4 1.91 1.91 226 1.91
NBA 2019-11-15 公牛 115-124 雄鹿 6.50 1.12 1.91 -11.5 1.91 1.91 228.5 1.91
NBA 2019-11-13 尼克斯 102-120 公牛 3.25 1.36 1.91 -6.5 1.91 1.95 212 1.91
NBA 2019-11-10 火箭 117-94 公牛 1.36 3.30 1.91 6.5 1.91 1.91 233.5 1.91
NBA 2019-11-07 公牛 113-93 老鹰 1.91 1.91 1.80 -1 1.87 1.91 221.5 1.91
NBA 2019-11-06 湖人 118-112 公牛 1.33 3.45 1.87 7.5 1.83 1.91 216 1.91
NBA 2019-11-04 公牛 95-108 步行者 2.10 1.77 1.91 -2 1.91 1.91 217.5 1.91
NBA 2019-11-02 活塞 106-112 公牛 2.55 1.57 1.91 -4 1.91 1.91 215.5 1.91
NBA 2019-10-31 公牛 111-117 骑士 1.77 2.10 1.83 1.5 1.91 1.91 217.5 1.91
NBA 2019-10-29 公牛 98-105 尼克斯 1.77 2.10 1.91 2 1.91 1.91 224.5 1.91
NBA 2019-10-27 猛龙 108-84 公牛 1.67 2.30 1.91 3 1.91 1.91 219 1.91
NBA 2019-10-24 公牛 125-126 黄蜂 1.62 2.40 1.91 3.5 1.91 1.91 216.5 1.91
NBA 2019-10-14 公牛 105-91 猛龙 - - - - - - - - - -
NBA 2019-10-10 鹈鹕 127-125 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-11 公牛 109-125 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-07 76人 116-96 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-04-02 公牛 105-113 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-28 开拓者 118-98 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-24 爵士 114-83 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-19 公牛 116-101 太阳 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-16 公牛 121-128 快船 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-11 公牛 108-131 活塞 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-07 76人 107-108 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-03-04 老鹰 123-118 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-28 公牛 109-107 灰熊 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-24 凯尔特人 116-126 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-14 灰熊 110-122 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-10 奇才 134-125 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-02-07 鹈鹕 125-120 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-31 公牛 105-89 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-28 骑士 104-101 公牛 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2019-01-20 热火 117-103 公牛 1.57 2.55 1.90 3.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2019-01-16 公牛 100-107 湖人 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 - 1.90 216 1.90
NBA 2019-01-12 公牛 109-146 勇士 12.25 1.05 1.90 -15 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2019-01-07 篮网 117-100 公牛 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2019-01-03 魔术 112-84 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2018-12-29 公牛 101-92 奇才 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-12-24 公牛 112-92 骑士 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 200.5 1.90
NBA 2018-12-20 篮网 96-93 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-12-16 公牛 98-93 马刺 5.25 1.18 1.90 -9 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-12-11 国王 108-89 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-12-08 雷霆 112-114 公牛 1.22 4.50 1.90 8 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-12-02 公牛 105-121 火箭 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-11-29 公牛 113-116 雄鹿 11.00 1.05 1.90 -14.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-11-25 公牛 96-111 森林狼 6.00 1.14 1.90 -11.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-11-22 太阳 116-124 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-11-17 公牛 104-123 雄鹿 - - 1.90 -14.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2018-11-13 独行侠 103-98 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-08 公牛 98-107 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-04 火箭 96-88 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-01 掘金 108-107 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-28 公牛 97-85 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-25 黄蜂 110-112 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-21 活塞 118-116 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-13 掘金 98-93 公牛 - - - - - - - - - -
  布鲁克林篮网未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2019-11-17 篮网 117-111 公牛
NBA 2019-11-19 步行者 115-86 篮网
NBA 2019-11-21 黄蜂 91-101 篮网
NBA 2019-11-23 国王 97-116 篮网
NBA 2019-11-25 篮网 103-101 尼克斯
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2019-11-17 篮网 117-111 公牛
NBA 2019-11-19 雄鹿 115-101 公牛
NBA 2019-11-21 活塞 89-109 公牛
NBA 2019-11-23 热火 116-108 公牛
NBA 2019-11-24 公牛 116-115 黄蜂
  两队交锋  
芝加哥公牛
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-11-17 篮网 117-111 公牛 2.50 1.59 1.91 -4 1.91 1.91 226 1.91
NBA 2019-02-09 公牛 125-106 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2019-01-30 公牛 117-122 篮网 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2019-01-07 篮网 117-100 公牛 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-12-20 篮网 96-93 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-04-10 公牛 105-114 篮网 3.55 1.31 - - - - - - - -
NBA 2018-04-08 篮网 124-96 公牛 1.45 2.80 - - - - - - - -
NBA 2018-02-27 公牛 87-104 篮网 2.65 1.54 1.90 -5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2017-04-13 篮网 73-112 公牛 12.00 1.05 1.95 -14 1.83 1.83 212.5 1.95
NBA 2017-04-09 公牛 106-107 篮网 1.62 2.40 1.95 3 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2016-12-29 篮网 99-101 公牛 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2016-03-18 篮网 102-118 公牛 3.60 1.31 1.86 -7.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2015-10-29 公牛 115-100 篮网 1.45 2.80 1.90 5 1.90 1.90 196.5 1.90
NBA 2014-12-31 篮网 96-82 公牛 5.50 1.16 - - - - - - - -
NBA 2014-12-01 公牛 102-84 篮网 1.71 2.20 - - - - - - - -
NBA 2014-02-14 篮网 76-92 公牛 2.45 1.60 - - - - - - - -
NBA 2013-05-05 公牛 99-93 篮网 3.70 1.29 - - - - - - - -
NBA 2013-04-30 公牛 91-110 篮网 3.50 1.32 - - - - - - - -
NBA 2013-04-26 篮网 76-79 公牛 2.25 1.68 - - - - - - - -
NBA 2013-04-21 公牛 89-106 篮网 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2013-03-03 篮网 85-96 公牛 2.70 1.50 - - - - - - - -
NBA 2012-12-16 篮网 82-83 公牛 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2012-02-07 公牛 108-87 篮网 1.19 5.00 - - - - - - - -
NBA 2011-04-14 篮网 92-97 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-06 公牛 94-96 篮网 1.47 2.75 - - - - - - - -
NBA 2010-04-10 公牛 116-127 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-09 篮网 103-101 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-26 公牛 99-111 篮网 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-14 篮网 104-113 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2008-02-21 公牛 102-110 篮网 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。