NBA18/19

常规赛
18-12-14 10:30
芝加哥公牛
91-97
奥兰多魔术
(主)
1.14亿€
1.29亿€
赛季场均得101.88 失111.79
客场:2胜  13
积分大势
赛季场均得104.00 失106.00
主场:8胜  9

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA18/19赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雄鹿 82 60 22 73.2% 0
2 猛龙 82 58 24 70.7% 2
3 76人 82 51 31 62.2% 9
4 凯尔特人 82 49 33 59.8% 11
5 步行者 82 48 34 58.5% 12
6 篮网 82 42 40 51.2% 18
7 魔术 82 42 40 51.2% 18
8 活塞 82 41 41 50% 19
9 黄蜂 82 39 43 47.6% 21
10 热火 82 39 43 47.6% 21
11 奇才 82 32 50 39% 28
12 老鹰 82 29 53 35.4% 31
13 公牛 82 22 60 26.8% 38
14 骑士 82 19 63 23.2% 41
15 尼克斯 82 17 65 20.7% 43
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 54 28 65.9% 3
3 开拓者 82 53 29 64.6% 4
4 火箭 82 53 29 64.6% 4
5 爵士 82 50 32 61% 7
6 雷霆 82 49 33 59.8% 8
7 马刺 82 48 34 58.5% 9
8 快船 82 48 34 58.5% 9
9 国王 82 39 43 47.6% 18
10 湖人 82 37 45 45.1% 20
11 森林狼 82 36 46 43.9% 21
12 灰熊 82 33 49 40.2% 24
13 鹈鹕 82 33 49 40.2% 24
14 独行侠 82 33 49 40.2% 24
15 太阳 82 19 63 23.2% 38
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-12-14 公牛 91-97 魔术 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-12-11 国王 108-89 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-12-09 凯尔特人 133-77 公牛 1.27 3.80 1.90 8 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2018-12-08 雷霆 112-114 公牛 1.22 4.50 1.90 8 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-12-05 公牛 90-96 步行者 3.90 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2018-12-02 公牛 105-121 火箭 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-12-01 公牛 88-107 活塞 4.25 1.23 1.90 -8.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-11-29 公牛 113-116 雄鹿 11.00 1.05 1.90 -14.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-11-27 马刺 108-107 公牛 1.37 3.20 1.90 6.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2018-11-25 公牛 96-111 森林狼 6.00 1.14 1.90 -11.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-11-24 热火 103-96 公牛 1.58 2.50 1.90 4 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-11-18 猛龙 122-83 公牛 1.19 5.00 1.90 10 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2018-11-15 公牛 82-111 凯尔特人 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-11-11 骑士 98-99 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-06 公牛 116-115 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-03 步行者 107-105 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-30 勇士 149-124 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-27 公牛 106-135 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-23 公牛 109-115 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-19 公牛 108-127 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-11 步行者 89-104 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-04 公牛 82-116 雄鹿 2.80 1.45 1.90 -5 1.90 1.90 226 1.90
NBA 2018-04-12 活塞 119-87 公牛 1.47 2.75 1.90 5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-04-08 篮网 124-96 公牛 1.45 2.80 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 黄蜂 114-120 公牛 1.43 2.90 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 公牛 90-82 魔术 3.20 1.37 - - - - - - - -
NBA 2018-03-28 公牛 86-118 火箭 10.00 1.06 - - - - - - - -
NBA 2018-03-24 雄鹿 118-105 公牛 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-03-20 公牛 92-110 尼克斯 - - 1.90 -5 1.90 - - - -
NBA 2018-03-16 公牛 111-110 灰熊 2.20 1.71 1.90 -2.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2018-03-12 公牛 129-122 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-03-08 灰熊 110-119 公牛 2.45 1.60 1.90 -4 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-03-03 独行侠 100-108 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-02-27 公牛 87-104 篮网 2.65 1.54 1.90 -5 1.90 1.90 215 1.90
NBA 2018-02-23 76人 116-115 公牛 1.32 3.50 1.90 7.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-02-13 魔术 101-105 公牛 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-02-10 森林狼 113-114 公牛 1.29 3.70 1.90 7.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-02-04 公牛 103-113 快船 4.25 1.23 1.95 -8.5 1.86 1.90 221 1.90
NBA 2018-01-29 雄鹿 110-96 公牛 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2018-01-25 公牛 101-115 76人 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-01-21 公牛 113-97 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-01-16 热火 111-119 公牛 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-01-11 公牛 122-119 尼克斯 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2018-01-07 公牛 86-125 步行者 11.25 1.05 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90 -
NBA 2018-01-04 猛龙 124-115 公牛 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-01-01 公牛 110-114 奇才 3.70 1.29 1.90 -8 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2017-12-28 尼克斯 87-92 公牛 2.05 1.80 1.90 -1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-12-24 公牛 92-117 凯尔特人 3.80 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-12-21 魔术 94-112 公牛 2.70 1.50 1.90 -5.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-12-16 公牛 115-109 雄鹿 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-12-12 凯尔特人 85-108 公牛 1.44 2.85 1.90 5 1.90 1.90 193 1.90 -
NBA 2017-12-09 公牛 119-111 黄蜂 5.00 1.19 1.90 -9.5 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2017-12-05 骑士 113-91 公牛 1.22 4.50 1.90 8.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-12-01 公牛 110-111 掘金 5.75 1.15 1.90 -10.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-11-27 热火 100-93 公牛 1.34 3.35 1.90 7.5 1.90 1.90 194 1.90
NBA 2017-11-23 公牛 80-110 爵士 4.50 1.22 1.90 -9 1.90 1.90 194.5 1.90
  奥兰多魔术  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-12-14 公牛 91-97 魔术 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-12-11 魔术 76-101 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-08 步行者 112-90 魔术 2.50 1.58 1.90 -3 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2018-12-06 掘金 124-118 魔术 1.55 2.60 1.90 5.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2018-12-05 魔术 105-90 热火 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2018-12-01 魔术 99-85 太阳 1.52 2.67 1.90 4.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2018-11-29 魔术 112-115 开拓者 4.75 1.20 1.90 -10.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-11-27 魔术 110-116 勇士 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-11-26 魔术 108-104 湖人 3.75 1.28 1.90 -7 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-11-24 魔术 87-112 掘金 3.90 1.27 1.90 -8.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2018-11-21 猛龙 93-91 魔术 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2018-11-18 湖人 117-130 魔术 1.54 2.65 1.90 4 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2018-11-13 魔术 109-117 奇才 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-10 奇才 108-117 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-06 骑士 100-102 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-03 快船 120-95 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-28 魔术 91-113 雄鹿 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-23 魔术 93-90 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-20 黄蜂 120-88 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-13 马刺 100-81 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-09 魔术 89-90 热火 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-02 魔术 114-120 76人 2.90 1.43 1.90 -6.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-04-10 魔术 86-102 雄鹿 5.50 1.16 - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 黄蜂 137-100 魔术 1.31 3.60 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 魔术 97-73 尼克斯 1.95 1.86 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 公牛 90-82 魔术 3.20 1.37 - - - - - - - -
NBA 2018-03-25 太阳 99-105 魔术 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2018-03-21 猛龙 93-86 魔术 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2018-03-15 雄鹿 117-126 魔术 1.16 5.50 1.90 10 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-03-11 魔术 105-113 快船 7.00 1.11 1.90 -11 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-03-08 魔术 107-108 湖人 3.20 1.37 1.90 -7 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2018-03-04 灰熊 100-107 魔术 3.40 1.33 1.90 -6.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-03-01 猛龙 117-104 魔术 1.22 4.50 1.90 9.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2018-02-25 魔术 105-116 76人 5.25 1.18 1.90 -9 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-02-15 黄蜂 104-102 魔术 1.40 3.10 1.90 6 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-02-11 雄鹿 111-104 魔术 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2018-02-07 骑士 98-116 魔术 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 227 1.90
NBA 2018-02-04 奇才 115-98 魔术 1.50 2.70 1.90 5 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2018-01-31 魔术 107-114 火箭 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-01-24 国王 105-99 魔术 3.40 1.33 1.90 -7.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-01-19 魔术 103-104 骑士 6.75 1.11 1.90 -11.5 1.90 1.90 228 1.90
NBA 2018-01-13 魔术 119-125 奇才 6.00 1.14 1.90 -11 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-01-10 魔术 99-114 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-04 火箭 116-98 魔术 1.30 3.65 1.90 7 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-12-31 热火 117-111 魔术 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-12-27 魔术 89-107 热火 3.90 1.27 1.90 -8 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-12-23 鹈鹕 111-97 魔术 1.41 3.00 1.90 6 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-12-18 魔术 110-114 活塞 4.00 1.26 1.90 -8.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-12-14 快船 106-95 魔术 1.83 2.00 1.90 1 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-12-09 掘金 103-89 魔术 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-12-05 魔术 94-104 黄蜂 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2017-12-02 勇士 133-112 魔术 1.15 5.75 1.90 11.5 1.90 1.90 229 1.90
NBA 2017-11-28 魔术 109-121 步行者 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-11-25 魔术 103-118 凯尔特人 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-11-21 步行者 105-97 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-16 魔术 94-99 开拓者 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 - 1.90 214.5 1.90
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-12-14 公牛 91-97 魔术
NBA 2018-12-16 公牛 98-93 马刺
NBA 2018-12-18 公牛 96-121 雷霆
NBA 2018-12-20 篮网 96-93 公牛
NBA 2018-12-22 魔术 80-90 公牛
  奥兰多魔术未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-12-14 公牛 91-97 魔术
NBA 2018-12-16 爵士 89-96 魔术
NBA 2018-12-20 马刺 129-90 魔术
NBA 2018-12-22 魔术 80-90 公牛
NBA 2018-12-24 热火 115-91 魔术
  两队交锋  
奥兰多魔术
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-12-14 公牛 91-97 魔术 2.95 1.42 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-03-31 公牛 90-82 魔术 3.20 1.37 - - - - - - - -
NBA 2018-02-13 魔术 101-105 公牛 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2017-12-21 魔术 94-112 公牛 2.70 1.50 1.90 -5.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-11-04 公牛 105-83 魔术 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-04-11 魔术 75-122 公牛 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.83 214 1.95
NBA 2017-03-09 公牛 91-98 魔术 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-01-25 公牛 100-92 魔术 1.64 2.35 1.90 3 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-11-08 魔术 80-112 公牛 3.35 1.34 1.86 -7 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2016-03-27 公牛 89-111 魔术 1.32 3.50 1.86 6.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2016-03-03 公牛 89-102 魔术 2.70 1.50 1.86 -5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2015-04-09 公牛 103-105 魔术 1.27 3.90 - - - - - - - -
NBA 2015-01-13 魔术 121-114 公牛 6.50 1.12 - - - - - - - -
NBA 2014-04-15 魔术 95-108 公牛 6.00 1.14 - - - - - - - -
NBA 2013-12-17 魔术 83-82 公牛 3.50 1.32 - - - - - - - -
NBA 2013-04-06 魔术 86-87 公牛 4.25 1.23 - - - - - - - -
NBA 2012-11-07 魔术 93-99 公牛 4.75 1.20 - - - - - - - -
NBA 2012-03-09 魔术 99-94 公牛 3.30 1.35 - - - - - - - -
NBA 2011-04-11 公牛 102-99 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2011-01-29 魔术 90-99 公牛 1.80 2.05 - - - - - - - -
NBA 2010-03-12 公牛 82-111 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2010-01-03 魔术 93-101 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-25 魔术 102-120 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2008-11-04 公牛 93-96 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2008-04-10 公牛 83-115 魔术 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-01 魔术 112-110 公牛 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。