NBA17/18

常规赛
18-01-23 09:00
芝加哥公牛
128-132
新奥尔良鹈鹕
(主)
1.14亿€
1.16亿€
赛季场均得102.90 失108.42
客场:9胜  17
积分大势
赛季场均得110.06 失110.73
主场:12胜  10

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA17/18赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 猛龙 82 59 23 72% 0
2 凯尔特人 82 55 27 67.1% 4
3 76人 82 52 30 63.4% 7
4 骑士 82 50 32 61% 9
5 步行者 82 48 34 58.5% 11
6 热火 82 44 38 53.7% 15
7 雄鹿 82 44 38 53.7% 15
8 奇才 82 43 39 52.4% 16
9 活塞 82 39 43 47.6% 20
10 黄蜂 82 36 46 43.9% 23
11 尼克斯 82 29 53 35.4% 30
12 篮网 82 28 54 34.1% 31
13 公牛 82 27 55 32.9% 32
14 魔术 82 25 57 30.5% 34
15 老鹰 82 24 58 29.3% 35
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 火箭 82 65 17 79.3% 0
2 勇士 82 58 24 70.7% 7
3 开拓者 82 49 33 59.8% 16
4 雷霆 82 48 34 58.5% 17
5 爵士 82 48 34 58.5% 17
6 鹈鹕 82 48 34 58.5% 17
7 马刺 82 47 35 57.3% 18
8 森林狼 82 47 35 57.3% 18
9 掘金 82 46 36 56.1% 19
10 快船 82 42 40 51.2% 23
11 湖人 82 35 47 42.7% 30
12 国王 82 27 55 32.9% 38
13 独行侠 82 24 58 29.3% 41
14 灰熊 82 22 60 26.8% 43
15 太阳 82 21 61 25.6% 44
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2018-01-21 公牛 113-97 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-01-18 勇士 119-112 公牛 1.26 4.00 1.90 8 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2018-01-16 热火 111-119 公牛 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2018-01-14 活塞 105-107 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2018-01-11 公牛 122-119 尼克斯 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2018-01-09 火箭 116-107 公牛 1.42 2.95 1.90 6.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-01-07 公牛 86-125 步行者 11.25 1.05 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90 -
NBA 2018-01-06 公牛 127-124 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-04 猛龙 124-115 公牛 1.54 2.65 1.90 4.5 1.90 1.90 217 1.90
NBA 2018-01-02 开拓者 124-120 公牛 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2017-12-30 步行者 107-119 公牛 2.35 1.64 1.90 -2 1.90 1.90 206 1.90
NBA 2017-12-27 公牛 115-106 雄鹿 1.02 15.50 1.90 -6 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2017-12-22 公牛 112-115 骑士 5.75 1.15 1.90 -10 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-12-19 76人 115-117 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-12-14 爵士 100-103 公牛 1.45 2.80 1.90 6 1.90 1.90 196 1.90
NBA 2017-12-10 尼克斯 102-104 公牛 1.60 2.45 1.90 3.5 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2017-12-07 公牛 96-98 步行者 5.00 1.19 1.90 -10 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-12-02 国王 107-106 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 - 1.90 195.5 1.90
NBA 2017-11-29 太阳 104-99 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-11-25 公牛 94-143 勇士 11.00 1.05 1.90 -16 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-11-22 公牛 94-103 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2017-11-18 黄蜂 120-123 公牛 1.38 3.15 1.90 6.5 1.90 1.90 198.5 1.90
NBA 2017-11-12 公牛 94-133 马刺 5.00 1.19 1.90 -10.5 1.90 1.90 190.5 1.90
NBA 2017-11-08 公牛 114-119 猛龙 6.25 1.13 1.90 -11.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2017-11-04 公牛 105-83 魔术 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-10-29 雷霆 101-69 公牛 1.25 4.10 1.90 8.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-10-25 公牛 112-119 骑士 12.25 1.05 1.90 -15.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-10-20 公牛 100-117 猛龙 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-10-11 公牛 108-94 骑士 4.50 1.22 1.90 -8.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-10-07 雄鹿 101-114 公牛 1.83 2.00 1.86 1 1.95 1.90 205 1.90
NBA 2017-10-04 公牛 113-109 鹈鹕 3.55 1.31 1.90 -8.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-04-27 公牛 97-108 凯尔特人 3.90 1.27 1.90 -7.5 1.90 1.90 205 1.90 -
NBA 2017-04-22 凯尔特人 104-87 公牛 1.71 2.20 1.83 2 1.95 1.90 205.5 1.90
NBA 2017-04-17 公牛 106-102 凯尔特人 - - - - - - - - - -
NBA 2017-04-11 魔术 75-122 公牛 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.83 214 1.95
NBA 2017-04-07 公牛 102-90 76人 1.43 2.90 1.90 6 1.86 1.90 209.5 1.90
NBA 2017-04-03 公牛 117-110 鹈鹕 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-03-31 骑士 93-99 公牛 1.43 2.90 2.15 8 1.64 2.00 213.5 1.76
NBA 2017-03-25 76人 117-107 公牛 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-03-22 公牛 120-122 猛龙 3.65 1.30 1.86 -7.5 1.95 1.95 197.5 1.90
NBA 2017-03-18 公牛 107-112 奇才 3.65 1.30 1.95 -7.5 1.86 1.90 212 1.90
NBA 2017-03-14 公牛 115-109 黄蜂 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.95 200 1.83
NBA 2017-03-11 火箭 115-94 公牛 1.38 3.15 1.90 6 1.90 1.90 224 1.90
NBA 2017-03-07 公牛 95-109 活塞 3.05 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-03-03 勇士 87-94 公牛 1.31 3.60 1.90 7.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2017-02-26 公牛 117-99 骑士 3.15 1.38 1.86 -6.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-02-17 凯尔特人 103-104 公牛 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 214 1.90
NBA 2017-02-13 公牛 89-117 森林狼 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-02-09 公牛 92-123 勇士 17.00 1.02 1.90 -18.5 1.90 1.90 222.5 1.90
NBA 2017-02-04 公牛 117-121 火箭 5.25 1.18 1.90 -10 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-01-30 76人 108-121 公牛 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 205.5 1.90
NBA 2017-01-26 老鹰 119-114 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-01-22 国王 99-102 公牛 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-01-18 独行侠 99-98 公牛 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2017-01-15 鹈鹕 99-107 公牛 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 206.5 1.90
  新奥尔良鹈鹕  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2018-01-21 灰熊 104-111 鹈鹕 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2018-01-18 鹈鹕 93-94 老鹰 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-17 鹈鹕 116-113 凯尔特人 2.80 1.45 1.90 -5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-01-15 鹈鹕 123-118 尼克斯 1.68 2.25 1.90 2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-13 开拓者 113-119 鹈鹕 2.50 1.58 1.90 -3.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2018-01-11 鹈鹕 102-105 灰熊 1.95 1.86 1.90 -1 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-01-09 活塞 109-112 鹈鹕 3.15 1.38 1.90 -6 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2018-01-07 鹈鹕 98-116 森林狼 2.00 1.83 1.90 -1 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-04 鹈鹕 108-98 爵士 1.01 17.00 1.90 -1 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-12-31 尼克斯 105-103 鹈鹕 2.95 1.42 1.90 -6 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-12-28 篮网 113-128 鹈鹕 4.50 1.22 1.90 -9 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-12-23 鹈鹕 111-97 魔术 1.41 3.00 1.90 6 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2017-12-16 鹈鹕 111-117 掘金 2.80 1.44 1.95 1 1.86 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-12-12 鹈鹕 123-130 火箭 9.00 1.07 1.90 -14 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2017-12-09 国王 116-109 鹈鹕 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2017-12-05 勇士 125-115 鹈鹕 1.23 4.25 1.90 9 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-12-02 鹈鹕 108-114 爵士 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 205 1.90
NBA 2017-11-26 鹈鹕 95-110 勇士 5.50 1.16 1.90 -11 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-11-23 马刺 90-107 鹈鹕 2.10 1.76 1.90 -1 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2017-11-18 鹈鹕 114-146 掘金 2.60 1.55 1.90 -4.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-11-14 老鹰 105-106 鹈鹕 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-10 鹈鹕 118-122 猛龙 2.75 1.47 1.90 -5.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-11-05 鹈鹕 96-90 公牛 1.45 2.80 1.95 5.5 1.86 1.90 199 1.90
NBA 2017-11-02 森林狼 104-98 鹈鹕 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2017-10-29 骑士 101-123 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2017-10-25 鹈鹕 93-103 开拓者 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2017-10-21 勇士 128-120 鹈鹕 1.22 4.50 1.90 9 1.90 1.90 220.5 1.90
NBA 2017-10-14 鹈鹕 101-142 灰熊 2.55 1.57 1.90 -4.5 1.90 1.90 195 1.90
NBA 2017-10-07 鹈鹕 91-102 雷霆 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2017-04-13 鹈鹕 103-100 开拓者 3.35 1.34 1.90 -6.5 1.90 - - - -
NBA 2017-04-09 鹈鹕 101-123 勇士 16.50 1.02 1.90 -17 1.95 1.83 216 1.95
NBA 2017-04-05 掘金 134-131 鹈鹕 2.35 1.64 1.83 -4 1.95 1.90 228.5 1.90
NBA 2017-04-01 国王 89-117 鹈鹕 7.50 1.10 1.86 -11.5 1.90 1.95 211 1.83
NBA 2017-03-28 鹈鹕 100-108 爵士 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.95 196 1.90
NBA 2017-03-25 鹈鹕 107-117 火箭 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2017-03-20 森林狼 109-123 鹈鹕 2.45 1.60 1.86 -3.5 1.90 1.95 209 1.83
NBA 2017-03-16 鹈鹕 112-120 热火 3.10 1.40 1.86 -6.5 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2017-03-12 鹈鹕 125-122 黄蜂 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 204.5 1.90
NBA 2017-03-07 鹈鹕 83-88 爵士 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 - 1.90 197 1.90
NBA 2017-03-04 马刺 101-98 鹈鹕 1.40 3.05 1.90 6 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2017-02-27 鹈鹕 110-118 雷霆 3.10 1.40 1.90 -6.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-02-24 火箭 129-99 鹈鹕 1.58 2.50 1.86 3 1.90 1.90 230.5 1.90
NBA 2017-02-14 鹈鹕 110-108 太阳 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2017-02-11 鹈鹕 122-106 森林狼 2.70 1.50 1.90 -5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-02-07 太阳 106-111 鹈鹕 3.00 1.41 1.90 -6 1.90 1.90 221 1.90
NBA 2017-02-02 鹈鹕 98-118 活塞 3.70 1.29 1.90 -7.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2017-01-30 奇才 107-94 鹈鹕 1.86 1.95 1.95 1 1.86 1.90 221 1.90
NBA 2017-01-26 雷霆 114-105 鹈鹕 1.83 2.00 1.90 1.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2017-01-21 篮网 143-114 鹈鹕 5.50 1.16 1.90 -10 1.90 1.90 221.5 1.90
NBA 2017-01-17 鹈鹕 95-98 步行者 2.75 1.47 1.90 -5 1.90 1.90 214 1.90
NBA 2017-01-13 鹈鹕 104-95 篮网 2.15 1.74 1.90 -2 1.86 1.90 214.5 1.90
NBA 2017-01-08 鹈鹕 108-117 凯尔特人 3.15 1.38 1.86 -6.5 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2017-01-03 鹈鹕 82-90 骑士 4.75 1.20 1.90 -9 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2016-12-29 快船 98-102 鹈鹕 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2016-12-24 热火 87-91 鹈鹕 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.86 1.90 206 1.90
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕
NBA 2018-01-25 公牛 101-115 76人
NBA 2018-01-27 湖人 108-103 公牛
NBA 2018-01-29 雄鹿 110-96 公牛
NBA 2018-02-01 公牛 108-124 开拓者
  新奥尔良鹈鹕未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕
NBA 2018-01-25 鹈鹕 101-96 黄蜂
NBA 2018-01-27 火箭 113-115 鹈鹕
NBA 2018-01-29 快船 112-103 鹈鹕
NBA 2018-01-31 国王 114-103 鹈鹕
  两队交锋  
新奥尔良鹈鹕
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2017-11-05 鹈鹕 96-90 公牛 1.45 2.80 1.95 5.5 1.86 1.90 199 1.90
NBA 2017-10-09 鹈鹕 108-95 公牛 1.55 2.60 1.90 4.5 1.90 1.90 210 1.90
NBA 2017-10-04 公牛 113-109 鹈鹕 3.55 1.31 1.90 -8.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2017-04-03 公牛 117-110 鹈鹕 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2017-01-15 鹈鹕 99-107 公牛 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-04-12 公牛 121-116 鹈鹕 1.47 2.75 1.90 5 1.90 - 1.90 204.5 1.90
NBA 2015-12-13 鹈鹕 94-98 公牛 3.60 1.31 1.90 -7 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2015-10-13 鹈鹕 123-115 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2015-02-08 公牛 107-72 鹈鹕 1.74 2.15 - - - - - - - -
NBA 2014-12-28 鹈鹕 100-107 公牛 5.25 1.18 - - - - - - - -
NBA 2013-12-03 鹈鹕 131-128 公牛 3.50 1.32 - - - - - - - -
NBA 2012-11-04 鹈鹕 89-82 公牛 5.25 1.18 - - - - - - - -
NBA 2012-02-09 公牛 90-67 鹈鹕 1.14 6.00 - - - - - - - -
NBA 2011-02-13 公牛 97-88 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-27 鹈鹕 85-96 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2009-02-05 公牛 107-93 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2008-02-13 鹈鹕 100-86 公牛 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。