NBA18/19

常规赛
19-01-24 09:00
亚特兰大老鹰
121-101
芝加哥公牛
(主)
1.04亿€
1.14亿€
赛季场均得109.94 失117.67
客场:6胜  22
积分大势
赛季场均得101.17 失110.56
主场:7胜  18

让分胜负

胜负

大小分

写笔记分享比赛心得!

NBA18/19赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 雄鹿 82 60 22 73.2% 0
2 猛龙 82 58 24 70.7% 2
3 76人 82 51 31 62.2% 9
4 凯尔特人 82 49 33 59.8% 11
5 步行者 82 48 34 58.5% 12
6 篮网 82 42 40 51.2% 18
7 魔术 82 42 40 51.2% 18
8 活塞 82 41 41 50% 19
9 黄蜂 82 39 43 47.6% 21
10 热火 82 39 43 47.6% 21
11 奇才 82 32 50 39% 28
12 老鹰 82 29 53 35.4% 31
13 公牛 82 22 60 26.8% 38
14 骑士 82 19 63 23.2% 41
15 尼克斯 82 17 65 20.7% 43
西部排名
排名 球队 胜率 胜差
1 勇士 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 54 28 65.9% 3
3 开拓者 82 53 29 64.6% 4
4 火箭 82 53 29 64.6% 4
5 爵士 82 50 32 61% 7
6 雷霆 82 49 33 59.8% 8
7 马刺 82 48 34 58.5% 9
8 快船 82 48 34 58.5% 9
9 国王 82 39 43 47.6% 18
10 湖人 82 37 45 45.1% 20
11 森林狼 82 36 46 43.9% 21
12 灰熊 82 33 49 40.2% 24
13 鹈鹕 82 33 49 40.2% 24
14 独行侠 82 33 49 40.2% 24
15 太阳 82 19 63 23.2% 38
  亚特兰大老鹰  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2019-01-22 魔术 122-103 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 222 1.90
NBA 2019-01-20 凯尔特人 113-105 老鹰 1.36 3.25 1.90 6.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2019-01-16 雷霆 126-142 老鹰 1.20 4.75 1.90 10 1.90 1.90 234.5 1.90
NBA 2019-01-14 雄鹿 133-114 老鹰 1.19 5.00 1.90 9.5 1.90 1.90 231.5 1.90
NBA 2019-01-12 老鹰 123-121 76人 4.75 1.20 1.90 -9.5 1.90 1.90 233 1.90
NBA 2019-01-10 老鹰 100-116 篮网 4.20 1.25 1.90 -8.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2019-01-09 老鹰 101-104 猛龙 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2019-01-07 热火 82-106 老鹰 1.35 3.30 1.90 6.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2019-01-05 老鹰 112-144 雄鹿 8.50 1.08 1.90 -13 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2019-01-03 老鹰 98-114 奇才 3.10 1.40 1.90 -6 1.90 1.90 229.5 1.90
NBA 2018-12-30 骑士 108-111 老鹰 2.55 1.57 1.90 -5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-12-27 步行者 129-121 老鹰 1.36 3.25 1.90 8 1.90 - 1.90 220 1.90
NBA 2018-12-22 老鹰 114-107 尼克斯 2.15 1.74 1.90 -2 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2018-12-17 老鹰 127-144 篮网 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2018-12-13 老鹰 107-114 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-12-06 奇才 131-117 老鹰 1.62 2.40 1.90 3.5 1.90 1.90 228.5 1.90
NBA 2018-12-01 老鹰 109-124 雷霆 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-11-28 老鹰 115-113 热火 3.65 1.30 1.90 -7.5 1.90 1.90 225.5 1.90
NBA 2018-11-24 凯尔特人 114-96 老鹰 1.28 3.75 1.90 7.5 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2018-11-20 快船 127-119 老鹰 1.37 3.20 1.90 6.5 1.90 1.90 233.5 1.90
NBA 2018-11-16 老鹰 93-138 掘金 9.50 1.10 1.90 -12 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2018-11-12 老鹰 106-107 湖人 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-08 尼克斯 112-107 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-04 热火 118-123 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-31 老鹰 114-136 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-28 公牛 97-85 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-22 老鹰 133-111 骑士 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-18 老鹰 107-126 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-11 马刺 127-130 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-06 老鹰 110-120 灰熊 2.60 1.55 1.90 -2.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-04-11 76人 121-113 老鹰 1.16 5.50 - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 老鹰 103-97 奇才 6.25 1.13 - - - - - - - -
NBA 2018-04-04 老鹰 98-101 热火 8.50 1.08 - - - - - - - -
NBA 2018-03-31 76人 101-91 老鹰 1.26 4.00 - - - - - - - -
NBA 2018-03-26 老鹰 99-118 火箭 10.50 1.06 - - - - - - - -
NBA 2018-03-23 老鹰 90-105 国王 2.45 1.60 1.90 -3.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2018-03-18 老鹰 117-122 雄鹿 6.50 1.12 1.90 -11 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-03-14 雷霆 119-107 老鹰 1.40 3.10 1.90 6.5 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2018-03-10 老鹰 87-112 步行者 4.25 1.23 1.90 -9 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-03-05 太阳 112-113 老鹰 2.05 1.80 1.90 -1 1.90 - 1.90 227.5 1.90
NBA 2018-03-01 步行者 102-107 老鹰 1.55 2.60 1.90 4 1.90 1.90 214.5 1.90
NBA 2018-02-24 老鹰 93-116 步行者 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2018-02-14 老鹰 92-97 雄鹿 3.50 1.32 1.90 -7 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2018-02-10 骑士 123-107 老鹰 1.74 2.15 1.90 1.5 1.90 1.90 215.5 1.90
NBA 2018-02-07 灰熊 82-108 老鹰 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 203 1.90
NBA 2018-02-03 老鹰 110-119 凯尔特人 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 1.90 199.5 1.90
NBA 2018-01-30 森林狼 100-105 老鹰 1.36 3.25 1.90 6.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-01-27 老鹰 110-121 黄蜂 3.40 1.33 1.90 -7 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2018-01-23 爵士 90-104 老鹰 1.64 2.35 1.90 2.5 1.90 1.90 204 1.90
NBA 2018-01-18 鹈鹕 93-94 老鹰 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-01-13 篮网 110-105 老鹰 1.71 2.10 1.90 -2.5 1.90 1.90 211 1.90
NBA 2018-01-09 老鹰 107-108 快船 2.65 1.54 1.90 -4.5 1.90 1.90 215 1.90 -
NBA 2018-01-06 老鹰 89-110 开拓者 3.45 1.32 1.90 -6 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2017-12-31 开拓者 89-104 老鹰 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-12-28 奇才 99-113 老鹰 1.43 2.90 1.90 6 1.90 1.90 214 1.90
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2019-01-22 公牛 104-88 骑士 1.71 2.20 1.90 2.5 1.90 1.90 212 1.90
NBA 2019-01-20 热火 117-103 公牛 1.57 2.55 1.90 3.5 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2019-01-18 公牛 105-135 掘金 10.00 1.06 1.90 -14.5 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2019-01-16 公牛 100-107 湖人 3.35 1.34 1.90 -7 1.90 - 1.90 216 1.90
NBA 2019-01-13 公牛 102-110 爵士 6.50 1.12 1.90 -12 1.90 1.90 208 1.90
NBA 2019-01-12 公牛 109-146 勇士 12.25 1.05 1.90 -15 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2019-01-10 公牛 112-124 开拓者 4.75 1.20 1.90 -10 1.90 1.90 209 1.90
NBA 2019-01-07 篮网 117-100 公牛 1.76 2.10 1.90 2.5 1.90 1.90 207 1.90
NBA 2019-01-05 步行者 119-116 公牛 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2019-01-03 魔术 112-84 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 199 1.90
NBA 2018-12-29 公牛 101-92 奇才 2.70 1.50 1.90 -4.5 1.90 1.90 212.5 1.90
NBA 2018-12-24 公牛 112-92 骑士 1.90 1.90 1.86 -1 1.95 1.90 200.5 1.90
NBA 2018-12-20 篮网 96-93 公牛 1.86 1.95 1.90 1 1.90 1.90 211.5 1.90
NBA 2018-12-16 公牛 98-93 马刺 5.25 1.18 1.90 -9 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-12-11 国王 108-89 公牛 1.76 2.10 1.90 2 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-12-08 雷霆 112-114 公牛 1.22 4.50 1.90 8 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-12-02 公牛 105-121 火箭 9.50 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 219 1.90
NBA 2018-11-29 公牛 113-116 雄鹿 11.00 1.05 1.90 -14.5 1.90 1.90 230 1.90
NBA 2018-11-25 公牛 96-111 森林狼 6.00 1.14 1.90 -11.5 1.90 1.90 218 1.90
NBA 2018-11-22 太阳 116-124 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 217.5 1.90
NBA 2018-11-17 公牛 104-123 雄鹿 - - 1.90 -14.5 1.90 1.90 225 1.90
NBA 2018-11-13 独行侠 103-98 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-08 公牛 98-107 鹈鹕 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-04 火箭 96-88 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-01 掘金 108-107 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-28 公牛 97-85 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-25 黄蜂 110-112 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-21 活塞 118-116 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-13 掘金 98-93 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-09 公牛 104-110 黄蜂 - - - - - - - - - -
NBA 2018-10-01 鹈鹕 116-128 公牛
NBA 2018-04-10 公牛 105-114 篮网 3.55 1.31 - - - - - - - -
NBA 2018-04-07 公牛 104-111 凯尔特人 3.40 1.33 - - - - - - - -
NBA 2018-04-02 奇才 94-113 公牛 1.31 3.60 - - - - - - - -
NBA 2018-03-30 公牛 92-103 热火 10.00 1.06 - - - - - - - -
NBA 2018-03-25 公牛 95-117 活塞 9.00 1.07 1.90 -13 1.90 1.90 207.5 1.90
NBA 2018-03-22 掘金 135-102 公牛 1.20 4.75 1.90 9.5 1.90 1.90 216 1.90
NBA 2018-03-18 骑士 114-109 公牛 1.32 3.50 1.90 7 1.90 1.90 223.5 1.90
NBA 2018-03-14 快船 112-106 公牛 1.30 3.65 1.90 7.5 1.90 1.90 226.5 1.90
NBA 2018-03-10 公牛 83-99 活塞 3.75 1.28 1.95 -7.5 1.86 1.90 215 1.90
NBA 2018-03-06 凯尔特人 105-89 公牛 1.31 3.60 1.90 7 1.90 1.90 208.5 1.90
NBA 2018-02-28 公牛 103-118 黄蜂 6.50 1.12 1.90 -11.5 1.90 1.90 218.5 1.90
NBA 2018-02-25 公牛 104-122 森林狼 3.60 1.31 1.90 -7.5 1.90 1.90 220 1.90
NBA 2018-02-15 猛龙 122-98 公牛 1.33 3.40 1.90 7 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-02-11 奇才 101-90 公牛 1.43 2.90 1.90 5.5 1.90 1.90 213 1.90
NBA 2018-02-06 公牛 98-104 国王 2.15 1.74 1.95 -2 1.86 1.90 212 1.90
NBA 2018-02-01 公牛 108-124 开拓者 4.00 1.26 1.90 -8 1.90 1.90 210.5 1.90
NBA 2018-01-27 湖人 108-103 公牛 2.50 1.58 1.90 -4 1.90 1.90 223 1.90
NBA 2018-01-23 公牛 128-132 鹈鹕 3.30 1.35 1.90 -6.5 1.90 1.90 227.5 1.90
NBA 2018-01-18 勇士 119-112 公牛 1.26 4.00 1.90 8 1.90 1.90 232.5 1.90
NBA 2018-01-14 活塞 105-107 公牛 1.86 1.95 1.90 1.5 1.90 1.90 209.5 1.90
NBA 2018-01-09 火箭 116-107 公牛 1.42 2.95 1.90 6.5 1.90 1.90 219.5 1.90
NBA 2018-01-06 公牛 127-124 独行侠 - - - - - - - - - -
NBA 2018-01-02 开拓者 124-120 公牛 2.30 1.66 1.90 -3 1.90 1.90 201.5 1.90
NBA 2017-12-30 步行者 107-119 公牛 2.35 1.64 1.90 -2 1.90 1.90 206 1.90
  亚特兰大老鹰未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛
NBA 2019-01-27 老鹰 111-120 开拓者
NBA 2019-01-29 老鹰 123-118 快船
NBA 2019-01-31 老鹰 113-135 国王
NBA 2019-02-02 老鹰 112-128 爵士
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛
NBA 2019-01-26 快船 106-101 公牛
NBA 2019-01-28 骑士 104-101 公牛
NBA 2019-01-30 公牛 117-122 篮网
NBA 2019-01-31 公牛 105-89 热火
  两队交锋  
芝加哥公牛
联赛 时间 客队 比分 主队 盘路 盘路
NBA 2019-01-24 老鹰 121-101 公牛 2.00 1.83 1.90 -1.5 1.90 1.90 224.5 1.90
NBA 2018-10-28 公牛 97-85 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2018-03-12 公牛 129-122 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 213.5 1.90
NBA 2018-01-21 公牛 113-97 老鹰 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 216.5 1.90
NBA 2017-10-27 老鹰 86-91 公牛 2.10 1.76 1.90 -2 1.90 1.90 200 1.90
NBA 2017-04-02 老鹰 104-106 公牛 2.90 1.43 1.90 -5.5 1.90 1.90 202 1.90
NBA 2017-01-26 老鹰 119-114 公牛 1.80 2.05 1.90 1.5 1.90 1.90 203.5 1.90
NBA 2017-01-21 公牛 93-102 老鹰 2.55 1.57 1.90 -3.5 1.86 1.90 204.5 1.90
NBA 2016-11-10 公牛 107-115 老鹰 2.40 1.62 1.90 -3.5 1.90 1.90 202.5 1.90
NBA 2016-10-21 老鹰 97-81 公牛 2.35 1.64 1.90 -4.5 1.90 1.90 197.5 1.90
NBA 2016-03-29 老鹰 102-100 公牛 1.62 2.40 1.86 3 1.90 1.90 206.5 1.90
NBA 2016-02-11 老鹰 113-90 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2015-04-16 老鹰 85-91 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2014-12-16 公牛 86-93 老鹰 2.20 1.71 - - - - - - - -
NBA 2014-02-26 公牛 107-103 老鹰 1.76 2.10 - - - - - - - -
NBA 2014-01-05 老鹰 84-91 公牛 2.75 1.47 - - - - - - - -
NBA 2013-01-15 老鹰 58-97 公牛 2.65 1.54 - - - - - - - -
NBA 2012-03-29 公牛 98-77 老鹰 1.57 2.55 - - - - - - - -
NBA 2012-01-08 公牛 94-109 老鹰 1.40 3.05 - - - - - - - -
NBA 2011-05-13 公牛 93-73 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2011-05-09 公牛 88-100 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2011-05-05 老鹰 73-86 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2011-03-23 公牛 114-81 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2011-03-03 公牛 80-83 老鹰 7.00 1.08 - - - - - - - -
NBA 2010-02-06 公牛 81-91 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-10 公牛 83-118 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-28 公牛 117-129 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2008-03-29 公牛 103-106 老鹰 - - - - - - - - - -
NBA 2008-01-14 公牛 84-105 老鹰 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷阿根廷1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。

4. 客水、主水: 客水表示客队的水位。主水表示主队的水位。