赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 03:45:00 | 14 | 比利时 | 3-0 | 乌克兰 | 1.29 | 5.05 | 10.19 | 欧/析 |
欧国联 | 2025-03-21 03:45:00 | 14 | 乌克兰 | 3-1 | 比利时 | 4.22 | 3.54 | 1.80 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-18 03:45:00 | 6 | 以色列 | 1-0 | 比利时 | 8.07 | 5.13 | 1.34 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-15 03:45:00 | 5 | 比利时 | 0-1 | 意大利 | 2.36 | 3.14 | 2.94 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-15 02:45:00 | 4 | 比利时 | 1-2 | 法国 | 2.81 | 3.42 | 2.33 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-11 02:45:00 | 3 | 意大利 | 2-2 | 比利时 | 2.25 | 3.29 | 3.11 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-10 02:45:00 | 2 | 法国 | 2-0 | 比利时 | 1.73 | 3.84 | 4.35 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-07 02:45:00 | 1 | 比利时 | 3-1 | 以色列 | 1.32 | 5.18 | 9.21 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-07-02 00:00:00 | 4 | 法国 | 1-0 | 比利时 | 1.92 | 3.40 | 4.33 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-27 00:00:00 | 3 | 乌克兰 | 0-0 | 比利时 | 4.14 | 3.81 | 1.83 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 |
---|