赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 02:45:00 | 4 | 德国 | 1-0 | 荷兰 | 1.79 | 3.84 | 4.22 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45:00 | 3 | 波黑 | 1-2 | 德国 | 8.90 | 5.32 | 1.31 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45:00 | 2 | 荷兰 | 2-2 | 德国 | 2.46 | 3.34 | 2.75 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45:00 | 1 | 德国 | 5-0 | 匈牙利 | 1.31 | 5.13 | 9.61 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-07-06 00:00:00 | 3 | 西班牙 | 1-1 | 德国 | 2.56 | 3.27 | 2.85 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-30 03:00:00 | 4 | 德国 | 2-0 | 丹麦 | 1.56 | 4.18 | 6.05 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-24 03:00:00 | 3 | 瑞士 | 1-1 | 德国 | 5.06 | 3.94 | 1.67 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-20 00:00:00 | 2 | 德国 | 2-0 | 匈牙利 | 1.35 | 5.10 | 8.58 | 欧/析 |
欧洲杯 | 2024-06-15 03:00:00 | 1 | 德国 | 5-1 | 苏格兰 | 1.25 | 5.80 | 10.58 | 欧/析 |
友谊赛 | 2024-06-08 02:45:00 | 1 | 德国 | 2-1 | 希腊 | 1.37 | 4.30 | 7.52 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手波黑共交锋1场,球队战绩 1胜0平0负,平均进球2个,平均失球1个。