赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 02:45:00 | 4 | 威尔士 | 1-0 | 黑山 | 1.54 | 3.84 | 6.40 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-12 02:45:00 | 3 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 | 2.93 | 3.12 | 2.41 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-10 02:45:00 | 2 | 黑山 | 1-2 | 威尔士 | 2.43 | 3.37 | 2.77 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-07 02:45:00 | 1 | 威尔士 | 0-0 | 土耳其 | 2.69 | 3.13 | 2.67 | 欧/析 |
友谊赛 | 2024-06-10 02:45:00 | 1 | 斯洛伐克 | 4-0 | 威尔士 | 1.94 | 3.28 | 3.58 | 欧/析 |
友谊赛 | 2024-06-07 00:00:00 | 1 | 直布罗陀 | 0-0 | 威尔士 | 35.85 | 14.50 | 1.02 | 欧/析 |
欧预赛 | 2024-03-27 03:45:00 | 1 | 威尔士 | 0-0 | 波兰 | 2.74 | 3.15 | 2.69 | 欧/析 |
欧预赛 | 2024-03-22 03:45:00 | 2 | 威尔士 | 4-1 | 芬兰 | 1.88 | 3.35 | 3.98 | 欧/析 |
欧预赛 | 2023-11-22 03:45:00 | 10 | 威尔士 | 1-1 | 土耳其 | 2.38 | 3.49 | 2.77 | 欧/析 |
欧预赛 | 2023-11-18 22:00:00 | 9 | 亚美尼亚 | 1-1 | 威尔士 | 3.86 | 3.22 | 1.95 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手土耳其共交锋4场,球队战绩 1胜2平1负,平均进球0.75个,平均失球0.75个。