第一轮预选 | 第二轮预选 | 第三轮预选 | 第四轮预选 | 全部 |
时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
08-24 00:00 | 第四轮预选 | 泽尼特 | 3-1 | 莫尔德 | 1.27 | 4.94 | 9.12 | 欧/析 |
08-24 00:00 | 第四轮预选 | 古泰斯拖比度 | 0-1 | 卢多戈雷茨 | 5.65 | 3.77 | 1.54 | 欧/析 |
08-24 00:30 | 第四轮预选 | 特伦钦 | 1-1 | AEK拉纳卡 | 2.10 | 3.24 | 3.28 | 欧/析 |
08-24 01:00 | 第四轮预选 | 苏杜瓦 | 1-1 | 凯尔特人 | 6.54 | 3.89 | 1.49 | 欧/析 |
08-24 01:00 | 第四轮预选 | 奥洛穆茨 | 0-1 | 塞维利亚 | 5.61 | 4.22 | 1.47 | 欧/析 |
08-24 01:00 | 第四轮预选 | 希腊人竞技 | 1-0 | 阿斯塔纳 | 1.80 | 3.33 | 4.27 | 欧/析 |
08-24 01:00 | 第四轮预选 | 谢里夫 | 1-0 | 卡拉巴 | 2.97 | 2.88 | 2.42 | 欧/析 |
08-24 01:05 | 第四轮预选 | 萨普斯 | 3-1 | 特拉马卡比 | 3.20 | 3.12 | 2.22 | 欧/析 |
08-24 01:15 | 第四轮预选 | 马尔默 | 2-2 | 中日德兰 | 2.25 | 3.12 | 3.10 | 欧/析 |
08-24 02:00 | 第四轮预选 | 亚特兰大 | 0-0 | 哥本哈根 | 1.33 | 4.73 | 8.53 | 欧/析 |
08-24 02:00 | 第四轮预选 | 巴塞尔 | 3-2 | 利马索尔阿波罗 | 1.74 | 3.54 | 4.57 | 欧/析 |
08-24 02:00 | 第四轮预选 | 迪德朗 | 2-0 | 克卢日 | 4.85 | 3.55 | 1.64 | 欧/析 |
08-24 02:00 | 第四轮预选 | 奥林匹亚科斯 | 3-1 | 伯恩利 | 1.88 | 3.14 | 4.18 | 欧/析 |
08-24 02:30 | 第四轮预选 | 奥林匹亚 | 0-2 | 特尔纳瓦斯巴达 | 1.98 | 3.19 | 3.67 | 欧/析 |
08-24 02:30 | 第四轮预选 | 亨克 | 5-2 | 布隆德比 | 1.56 | 3.79 | 5.64 | 欧/析 |
08-24 02:30 | 第四轮预选 | 贝尔格莱德游击 | 1-1 | 贝西克塔斯 | 3.42 | 3.24 | 2.00 | 欧/析 |
08-24 02:30 | 第四轮预选 | 维也纳快速 | 3-1 | 布加勒斯特星 | 1.80 | 3.51 | 4.11 | 欧/析 |
08-24 02:30 | 第四轮预选 | 卢甘斯克黎明 | 0-0 | 莱比锡 | 6.46 | 4.37 | 1.42 | 欧/析 |
08-24 02:45 | 第四轮预选 | 流浪者 | 1-0 | 乌法 | 1.66 | 3.45 | 4.93 | 欧/析 |
08-24 02:45 | 第四轮预选 | 根特 | 0-0 | 波尔多 | 2.77 | 3.12 | 2.41 | 欧/析 |
08-24 02:45 | 第四轮预选 | 罗森博格 | 3-1 | 斯肯迪亚 | 1.44 | 3.82 | 7.17 | 欧/析 |
08-30 22:00 | 第四轮预选 | 阿斯塔纳 | 1-0 | 希腊人竞技 | 2.02 | 3.19 | 3.59 | 欧/析 |
08-30 22:00 | 第四轮预选 | 乌法 | 1-1 | 流浪者 | 2.72 | 3.15 | 2.45 | 欧/析 |
08-30 23:30 | 第四轮预选 | AEK拉纳卡 | 3-0 | 特伦钦 | 1.73 | 3.32 | 4.90 | 欧/析 |
08-31 00:30 | 第四轮预选 | 哥本哈根 | 0-0 | 亚特兰大 | 3.21 | 3.26 | 2.15 | 欧/析 |
08-31 00:30 | 第四轮预选 | 莱比锡 | 3-2 | 卢甘斯克黎明 | 1.16 | 6.35 | 15.49 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 莫尔德 | 2-1 | 泽尼特 | 4.19 | 3.43 | 1.83 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 克卢日 | 2-3 | 迪德朗 | 1.33 | 4.91 | 7.40 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 卢多戈雷茨 | 4-0 | 古泰斯拖比度 | 1.17 | 6.69 | 14.13 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 特拉马卡比 | 2-1 | 萨普斯 | 1.63 | 3.59 | 5.11 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 卡拉巴 | 3-0 | 谢里夫 | 1.50 | 3.67 | 6.78 | 欧/析 |
08-31 01:00 | 第四轮预选 | 利马索尔阿波罗 | 1-0 | 巴塞尔 | 3.37 | 3.52 | 2.21 | 欧/析 |
08-31 01:15 | 第四轮预选 | 中日德兰 | 0-2 | 马尔默 | 1.85 | 2.99 | 4.98 | 欧/析 |
08-31 02:00 | 第四轮预选 | 贝西克塔斯 | 3-0 | 贝尔格莱德游击 | 1.51 | 3.88 | 6.42 | 欧/析 |
08-31 02:15 | 第四轮预选 | 斯肯迪亚 | 0-2 | 罗森博格 | 3.58 | 3.42 | 1.91 | 欧/析 |
08-31 02:30 | 第四轮预选 | 特尔纳瓦斯巴达 | 1-1 | 奥林匹亚 | 1.90 | 3.15 | 3.90 | 欧/析 |
08-31 02:30 | 第四轮预选 | 布隆德比 | 2-4 | 亨克 | 3.10 | 3.35 | 2.12 | 欧/析 |
08-31 02:30 | 第四轮预选 | 布加勒斯特星 | 2-1 | 维也纳快速 | 2.15 | 3.26 | 3.17 | 欧/析 |
08-31 02:45 | 第四轮预选 | 波尔多 | 2-0 | 根特 | 2.00 | 3.08 | 3.73 | 欧/析 |
08-31 02:45 | 第四轮预选 | 伯恩利 | 1-1 | 奥林匹亚科斯 | 2.27 | 3.28 | 2.92 | 欧/析 |
08-31 03:00 | 第四轮预选 | 凯尔特人 | 3-0 | 苏杜瓦 | 1.10 | 8.42 | 20.40 | 欧/析 |
08-31 03:45 | 第四轮预选 | 塞维利亚 | 3-0 | 奥洛穆茨 | 1.08 | 9.43 | 23.62 | 欧/析 |
联赛介绍 |
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定,而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。 二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)相互比赛积分多者排名在前 b)相互比赛净胜球多者排名在前 c)相互比赛客场进球多者排名在前 d) 小组赛净胜球多者排名在前 e)小组赛进球数多者排名在前 三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者 a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级 b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级 c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则 五、决赛以一场比赛决出胜负 a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出 b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负 六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。 |