| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-09-30 22:00:00 | 8 | 弗洛 | 0-2 | 萨普斯 | 17.70 | 8.68 | 1.09 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-09-19 01:00:00 | 22 | 萨普斯 | 1-3 | KFUM奥斯陆 | 1.60 | 4.16 | 4.58 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-09-14 01:15:00 | 21 | 腓特烈斯塔 | 1-1 | 萨普斯 | 2.62 | 3.51 | 2.43 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-09-06 23:00:00 | 20 | 萨普斯 | 2-2 | 瓦勒伦加 | 2.06 | 3.75 | 3.01 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-08-30 23:00:00 | 19 | 特罗姆瑟 | 0-0 | 萨普斯 | 1.56 | 3.97 | 5.05 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-08-16 23:00:00 | 18 | 萨普斯 | 1-2 | 桑纳菲尤尔 | 1.76 | 3.84 | 3.96 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-08-08 22:00:00 | 17 | 维京 | 2-1 | 萨普斯 | 1.33 | 5.23 | 6.99 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-08-02 23:00:00 | 16 | 莫尔德 | 3-3 | 萨普斯 | 1.66 | 4.05 | 4.15 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-07-26 23:00:00 | 15 | 萨普斯 | 1-0 | 汉坎 | 1.84 | 3.65 | 3.69 | 欧/析 |
| 挪超 | 2026-07-18 22:00:00 | 14 | 克里斯蒂安松 | 0-0 | 萨普斯 | 2.92 | 3.57 | 2.13 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|