| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-08-14 02:00:00 | 16 | 索菲亚中央陆军 | 1-3 | 特拉马卡比 | 1.99 | 3.14 | 3.90 | 欧/析 |
| 欧联 | 2026-08-07 00:00:00 | 16 | 特拉马卡比 | 0-3 | 索菲亚中央陆军 | 1.65 | 3.60 | 4.99 | 欧/析 |
| 欧联 | 2026-07-31 02:00:00 | 15 | 索菲亚中央陆军 | 0-0 | 卡拉巴 | 3.02 | 3.26 | 2.24 | 欧/析 |
| 欧联 | 2026-07-24 00:00:00 | 15 | 卡拉巴 | 0-0 | 索菲亚中央陆军 | 1.58 | 3.76 | 5.23 | 欧/析 |
| 欧联 | 2026-07-17 01:30:00 | 14 | 德里城 | 1-2 | 索菲亚中央陆军 | 4.30 | 3.71 | 1.70 | 欧/析 |
| 欧联 | 2026-07-10 02:00:00 | 14 | 索菲亚中央陆军 | 3-2 | 德里城 | 1.31 | 4.75 | 8.42 | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-07-04 00:00:00 | 1 | 索菲亚中央陆军 | 3-0 | 马历克 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-06-29 00:00:00 | 1 | 奧波莱 | 2-3 | 索菲亚中央陆军 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-06-25 00:00:00 | 1 | 索菲亚中央陆军 | 0-4 | 波利西亚 | - | - | - | 欧/析 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 20:00:00 | 1 | 索菲亚中央陆军 | 3-1 | 多瑙 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
| 赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|