| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 国际米兰 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | 43 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 14 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 12 | 85 |
| 2 | 罗马 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | 35 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 20 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | 82 |
| 3 | 尤文 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 35 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39 | 12 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 25 | 72 |
| 4 | 佛罗伦萨 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | 66 |
| 5 | AC米兰 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 28 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 18 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 64 |
| 6 | 桑普多利亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | 10 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 18 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | 60 |
| 7 | 乌迪内斯 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 24 | 57 |
| 8 | 那不勒斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 37 | 50 |
| 9 | 亚特兰大 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 | 48 |
| 10 | 热那亚 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | 48 |
| 11 | 巴勒莫 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 21 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 | 47 |
| 12 | 拉齐奥 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 28 | 46 |
| 13 | 锡耶纳 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -5 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | 44 |
| 14 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | -16 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | 42 |
| 15 | 都灵 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 | 40 |
| 16 | 雷吉纳 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -19 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 37 | 40 |
| 17 | 卡塔尼亚 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | -12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 14 | 19 | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 | 37 |
| 18 | 恩波利 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | 19 | 4 | 2 | 13 | 11 | 31 | 36 |
| 19 | 帕尔马 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 26 | 19 | 0 | 7 | 12 | 14 | 36 | 34 |
| 20 | 利沃诺 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -25 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 32 | 30 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯
欧足联国际托托杯
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码