| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 国际米兰 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 41 | 19 | 15 | 4 | 0 | 42 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 | 82 |
| 2 | 罗马 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 27 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 24 | 80 |
| 3 | AC米兰 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | 21 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 70 |
| 4 | 桑普多利亚 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 8 | 19 | 13 | 6 | 0 | 31 | 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 | 67 |
| 5 | 巴勒莫 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 19 | 13 | 6 | 0 | 34 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 | 65 |
| 6 | 那不勒斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 16 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 27 | 59 |
| 7 | 尤文 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | 55 |
| 8 | 帕尔马 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 | 52 |
| 9 | 热那亚 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 28 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | 51 |
| 10 | 巴里 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | 50 |
| 11 | 佛罗伦萨 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 27 | 47 |
| 12 | 拉齐奥 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 21 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 22 | 46 |
| 13 | 卡塔尼亚 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 30 | 45 |
| 14 | 切沃 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 21 | 44 |
| 15 | 乌迪内斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 34 | 44 |
| 16 | 卡利亚里 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 29 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 29 | 44 |
| 17 | 博洛尼亚 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 | 42 |
| 18 | 亚特兰大 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 33 | 35 |
| 19 | 锡耶纳 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 42 | 31 |
| 20 | 利沃诺 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | 19 | 2 | 3 | 14 | 8 | 36 | 29 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码