积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 尤文 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 55 | 19 | 16 | 2 | 1 | 37 | 6 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 14 | 91 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 48 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 20 | 82 |
3 | 罗马 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 42 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 17 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 80 |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 67 |
5 | 佛罗伦萨 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 18 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 64 |
6 | 萨索洛 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 20 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 20 | 61 |
7 | AC米兰 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 57 |
8 | 拉齐奥 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 23 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | 54 |
9 | 切沃 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | 50 |
10 | 恩波利 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | 46 |
11 | 热那亚 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 | 46 |
12 | 都灵 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 30 | 45 |
13 | 亚特兰大 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | 45 |
14 | 博洛尼亚 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 21 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | 42 |
15 | 桑普多利亚 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | 40 |
16 | 巴勒莫 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 35 | 39 |
17 | 乌迪内斯 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | 39 |
18 | 卡尔皮 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 31 | 38 |
19 | 弗洛西诺内 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 50 | 31 |
20 | 维罗纳 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 33 | 28 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛
欧罗巴联赛资格赛
降级