| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 |
12 | 10 | 2 | 0 | 83.3% | ||
| 2 | 76人 |
12 | 9 | 3 | 1 | 75% | ||
| 3 | 活塞 |
10 | 7 | 3 | 2 | 70% | ||
| 4 | 老鹰 |
12 | 7 | 5 | 3 | 58.3% | ||
| 5 | 尼克斯 |
11 | 6 | 5 | 3.5 | 54.5% | ||
| 6 | 骑士 |
12 | 6 | 6 | 4 | 50% | ||
| 7 | 猛龙 |
11 | 5 | 6 | 4.5 | 45.5% | ||
| 8 | 热火 |
11 | 5 | 6 | 4.5 | 45.5% | ||
| 9 | 黄蜂 |
11 | 4 | 7 | 5.5 | 36.4% | ||
| 10 | 魔术 |
11 | 4 | 7 | 5.5 | 36.4% | ||
| 11 | 步行者 |
12 | 4 | 8 | 6 | 33.3% | ||
| 12 | 奇才 |
12 | 4 | 8 | 6 | 33.3% | ||
| 13 | 篮网 |
11 | 3 | 8 | 6.5 | 27.3% | ||
| 14 | 公牛 |
10 | 1 | 9 | 8 | 10% | ||
| 15 | 雄鹿 |
12 | 1 | 11 | 9 | 8.3% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 |
13 | 11 | 2 | 0 | 84.6% | ||
| 2 | 马刺 |
12 | 10 | 2 | 0.5 | 83.3% | ||
| 3 | 火箭 |
12 | 9 | 3 | 1.5 | 75% | ||
| 4 | 开拓者 |
11 | 8 | 3 | 2 | 72.7% | ||
| 5 | 森林狼 |
11 | 8 | 3 | 2 | 72.7% | ||
| 6 | 勇士 |
12 | 8 | 4 | 2.5 | 66.7% | ||
| 7 | 雷霆 |
12 | 8 | 4 | 2.5 | 66.7% | ||
| 8 | 独行侠 |
11 | 7 | 4 | 3 | 63.6% | ||
| 9 | 灰熊 |
11 | 7 | 4 | 3 | 63.6% | ||
| 10 | 掘金 |
10 | 6 | 4 | 3.5 | 60% | ||
| 11 | 太阳 |
10 | 4 | 6 | 5.5 | 40% | ||
| 12 | 鹈鹕 |
12 | 4 | 8 | 6.5 | 33.3% | ||
| 13 | 快船 |
10 | 2 | 8 | 7.5 | 20% | ||
| 14 | 国王 |
11 | 1 | 10 | 9 | 9.1% | ||
| 15 | 爵士 |
12 | 1 | 11 | 9.5 | 8.3% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 0 |
| 2 | 76人 | 12 | 9 | 3 | 75% | 1 |
| 3 | 活塞 | 10 | 7 | 3 | 70% | 2 |
| 4 | 老鹰 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 3 |
| 5 | 尼克斯 | 11 | 6 | 5 | 54.5% | 3.5 |
| 6 | 骑士 | 12 | 6 | 6 | 50% | 4 |
| 7 | 猛龙 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 4.5 |
| 8 | 热火 | 11 | 5 | 6 | 45.5% | 4.5 |
| 9 | 黄蜂 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 |
| 10 | 魔术 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 5.5 |
| 11 | 步行者 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 6 |
| 12 | 奇才 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 6 |
| 13 | 篮网 | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 6.5 |
| 14 | 公牛 | 10 | 1 | 9 | 10% | 8 |
| 15 | 雄鹿 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 9 |
| 1 | 凯尔特人 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 76人 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 3 | 骑士 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 4 | 活塞 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 5 | 尼克斯 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 6 | 老鹰 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 7 | 奇才 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 8 | 黄蜂 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 9 | 猛龙 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 10 | 热火 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 11 | 篮网 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 12 | 步行者 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 13 | 雄鹿 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 14 | 魔术 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 1 | 76人 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 2 | 活塞 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 凯尔特人 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 4 | 老鹰 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 5 | 热火 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 6 | 魔术 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 7 | 猛龙 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 8 | 步行者 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 9 | 尼克斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 10 | 骑士 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 11 | 篮网 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 12 | 奇才 | 8 | 2 | 6 | 25% | |
| 13 | 黄蜂 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 14 | 公牛 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 15 | 雄鹿 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 0 |
| 2 | 马刺 | 12 | 10 | 2 | 83.3% | 0.5 |
| 3 | 火箭 | 12 | 9 | 3 | 75% | 1.5 |
| 4 | 开拓者 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 2 |
| 5 | 森林狼 | 11 | 8 | 3 | 72.7% | 2 |
| 6 | 勇士 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 |
| 7 | 雷霆 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 2.5 |
| 8 | 独行侠 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 3 |
| 9 | 灰熊 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 3 |
| 10 | 掘金 | 10 | 6 | 4 | 60% | 3.5 |
| 11 | 太阳 | 10 | 4 | 6 | 40% | 5.5 |
| 12 | 鹈鹕 | 12 | 4 | 8 | 33.3% | 6.5 |
| 13 | 快船 | 10 | 2 | 8 | 20% | 7.5 |
| 14 | 国王 | 11 | 1 | 10 | 9.1% | 9 |
| 15 | 爵士 | 12 | 1 | 11 | 8.3% | 9.5 |
| 1 | 雷霆 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 火箭 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 3 | 勇士 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 4 | 湖人 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 5 | 森林狼 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 6 | 独行侠 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 7 | 马刺 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 8 | 开拓者 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 9 | 太阳 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 10 | 掘金 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 11 | 鹈鹕 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 12 | 快船 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 13 | 灰熊 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 14 | 爵士 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 15 | 国王 | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 1 | 马刺 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 2 | 灰熊 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 3 | 湖人 | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 4 | 开拓者 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 5 | 森林狼 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 6 | 掘金 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 7 | 火箭 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 8 | 独行侠 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 9 | 雷霆 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 10 | 勇士 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 11 | 鹈鹕 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 12 | 国王 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 13 | 太阳 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 14 | 爵士 | 5 | 0 | 5 | 0% | |
| 15 | 快船 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 犹他爵士
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-11-14 | 爵士 | - | 火箭 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | - | 1.66 | 218.5 | 1.74 | - |
| NBA | 2026-11-12 | 魔术 | 123-108 | 爵士 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 215.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-11-11 | 热火 | 115-109 | 爵士 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-09 | 爵士 | 100-115 | 森林狼 | - | - | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-07 | 爵士 | 100-112 | 独行侠 | 3.49 | 1.12 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-05 | 爵士 | 113-120 | 鹈鹕 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-03 | 爵士 | 97-119 | 马刺 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-11-01 | 开拓者 | 112-90 | 爵士 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-29 | 马刺 | 117-111 | 爵士 | - | - | 1.65 | 13.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-27 | 灰熊 | 110-105 | 爵士 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-26 | 湖人 | 132-123 | 爵士 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-10-24 | 鹈鹕 | 119-120 | 爵士 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 爵士 | 103-123 | 灰熊 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107-131 | 湖人 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101-147 | 爵士 | 2.06 | 1.44 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 248.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137-156 | 鹈鹕 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 243.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111-146 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -23.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106-140 | 火箭 | - | - | 1.65 | -17.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130-117 | 爵士 | - | - | 1.75 | 17.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 249.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122-113 | 爵士 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 244.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109-134 | 太阳 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129-135 | 掘金 | - | - | 1.75 | -19.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 247.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133-110 | 爵士 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 243.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143-127 | 爵士 | 1.01 | 5.30 | 1.70 | 13.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126-116 | 爵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96-128 | 爵士 | 1.25 | 2.64 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111-147 | 森林狼 | 5.30 | 1.01 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111-116 | 国王 | 2.06 | 1.44 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114-124 | 开拓者 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 237.5 | 1.75 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134-117 | 爵士 | 1.01 | 5.30 | 1.65 | 14.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116-119 | 爵士 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 228.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99-113 | 雄鹿 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 爵士 | 122-112 | 奇才 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102-106 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128-125 | 爵士 | 1.03 | 4.80 | 1.65 | 12.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 244.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115-105 | 爵士 | 1.19 | 2.95 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 244.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129-118 | 爵士 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105-125 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-21 | 爵士 | 114-123 | 灰熊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 135-119 | 爵士 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 240.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 国王 | 93-121 | 爵士 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 230.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 爵士 | 115-111 | 热火 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 爵士 | 117-120 | 魔术 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 爵士 | 119-121 | 老鹰 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 245.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 爵士 | 131-122 | 步行者 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 237.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 爵士 | 100-107 | 猛龙 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 109-99 | 爵士 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 勇士 | 140-124 | 爵士 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115-103 | 爵士 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 231.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 热火 | 147-116 | 爵士 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 246.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126-109 | 爵士 | - | - | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122-127 | 爵士 | 1.04 | 4.60 | 1.65 | 11.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110-123 | 马刺 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120-138 | 独行侠 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122-144 | 独行侠 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126-128 | 公牛 | 1.99 | 1.48 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 244.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 爵士 | 123-112 | 骑士 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 250.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 黄蜂 | 150-95 | 爵士 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114-116 | 爵士 | 1.25 | 2.64 | 1.75 | 7.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 240.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125-129 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -18.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117-137 | 开拓者 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 244.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 114-123 | 勇士 | - | - | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101-118 | 快船 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 129-119 | 爵士 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 240.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127-114 | 马刺 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129-131 | 爵士 | 1.06 | 4.24 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 246.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 137-128 | 爵士 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 245.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112-135 | 掘金 | - | - | 1.65 | -13.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 247.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128-127 | 爵士 | 1.25 | 2.64 | 1.60 | 5.5 | 1.81 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143-135 | 爵士 | 1.19 | 2.95 | 1.75 | 7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 243.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133-140 | 爵士 | 1.55 | 1.87 | 1.60 | 1.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130-126 | 灰熊 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131-101 | 爵士 | 1.06 | 4.25 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112-146 | 尼克斯 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 240.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123-110 | 篮网 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125-133 | 爵士 | - | - | 1.75 | 13.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 236.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129-101 | 爵士 | 1.03 | 4.80 | 1.60 | 11.5 | 1.81 | 输 | 1.62 | 234.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119-128 | 爵士 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117-134 | 勇士 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108-106 | 爵士 | 1.09 | 3.82 | 1.60 | 9.5 | 1.81 | 赢 | 1.66 | 246.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144-112 | 爵士 | - | - | 1.65 | 15.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126-140 | 湖人 | 5.15 | 1.02 | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147-150 | 爵士 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 245.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 132-122 | 爵士 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 128-152 | 爵士 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120-113 | 爵士 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97-137 | 森林狼 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103-114 | 活塞 | 3.95 | 1.08 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105-103 | 凯尔特人 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 103-126 | 黄蜂 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 239.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96-118 | 太阳 | 2.06 | 1.44 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 240.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136-134 | 爵士 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134-138 | 爵士 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104-105 | 国王 | 2.48 | 1.29 | 1.81 | -6.5 | 1.60 | 赢 | 1.62 | 236.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108-129 | 爵士 | 1.04 | 4.60 | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129-132 | 爵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114-101 | 爵士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130-134 | 马刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127-140 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105-116 | 森林狼 | - | - | 1.76 | -23.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145-111 | 爵士 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 大 |
| 休斯顿火箭
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-11-14 | 爵士 | - | 火箭 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | - | 1.66 | 218.5 | 1.74 | - |
| NBA | 2026-11-12 | 勇士 | 108-115 | 火箭 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-11-10 | 掘金 | 100-110 | 火箭 | 3.50 | 1.12 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-08 | 火箭 | 99-102 | 太阳 | 1.12 | 3.50 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-05 | 森林狼 | 117-107 | 火箭 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-11-03 | 凯尔特人 | 93-109 | 火箭 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-11-01 | 雷霆 | 98-119 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 小 |
