| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 老鹰 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 76人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 4 | 猛龙 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 5 | 奇才 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 6 | 黄蜂 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 7 | 步行者 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 8 | 尼克斯 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 9 | 篮网 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 10 | 魔术 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 11 | 凯尔特人 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 12 | 雄鹿 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 13 | 公牛 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 14 | 热火 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 15 | 骑士 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开拓者 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 快船 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 火箭 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 4 | 湖人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 5 | 灰熊 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 6 | 雷霆 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 7 | 森林狼 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 8 | 马刺 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 9 | 独行侠 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 10 | 爵士 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 11 | 勇士 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 12 | 国王 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 13 | 太阳 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 14 | 鹈鹕 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 15 | 掘金 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 老鹰 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 76人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 猛龙 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | 奇才 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 6 | 黄蜂 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 7 | 步行者 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 8 | 尼克斯 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 9 | 篮网 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 10 | 魔术 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 12 | 雄鹿 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 公牛 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 14 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 15 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 活塞 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 猛龙 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 奇才 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 热火 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 5 | 篮网 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 6 | 尼克斯 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 魔术 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 14 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 步行者 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 黄蜂 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 老鹰 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 76人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 雄鹿 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开拓者 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 快船 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 火箭 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 湖人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 5 | 灰熊 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 6 | 雷霆 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 7 | 森林狼 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 8 | 马刺 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 9 | 独行侠 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 10 | 爵士 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 11 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 12 | 国王 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 13 | 太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 14 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 15 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 开拓者 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 灰熊 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 快船 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 火箭 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 5 | 湖人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 6 | 鹈鹕 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 7 | 马刺 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 8 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 12 | 太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 13 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 14 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 15 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 森林狼 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 雷霆 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 掘金 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 8 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 9 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 10 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 11 | 爵士 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 12 | 太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 13 | 独行侠 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 14 | 勇士 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 15 | 国王 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 休斯顿火箭
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-10-24 | 火箭 | - | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | - | 1.62 | 227.5 | 1.78 | - |
| NBA | 2026-10-22 | 独行侠 | 110-128 | 火箭 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98-78 | 火箭 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 207.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99-93 | 湖人 | 2.06 | 1.44 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 208.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96-115 | 火箭 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112-108 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 209.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94-101 | 湖人 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 210.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98-107 | 湖人 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 207.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101-132 | 火箭 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136-132 | 火箭 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102-113 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119-105 | 太阳 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117-116 | 勇士 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106-140 | 火箭 | - | - | 1.65 | -17.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113-119 | 火箭 | - | - | 1.65 | -17.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 218.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94-111 | 火箭 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 赢 | 1.74 | 218.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134-102 | 鹈鹕 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119-109 | 灰熊 | - | - | 1.70 | 14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108-110 | 森林狼 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124-132 | 公牛 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 热火 | 122-123 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 老鹰 | 95-117 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124-116 | 火箭 | 1.92 | 1.52 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100-92 | 火箭 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105-107 | 火箭 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93-129 | 掘金 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99-113 | 火箭 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120-145 | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99-106 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.65 | -7.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 220.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115-113 | 火箭 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 123-118 | 奇才 | - | - | 1.65 | 16.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 105-115 | 热火 | 1.44 | 2.06 | 1.75 | 3.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 226.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 火箭 | 113-108 | 魔术 | 1.44 | 2.06 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 216.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97-128 | 火箭 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105-125 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-22 | 火箭 | 106-108 | 尼克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-20 | 火箭 | 105-101 | 黄蜂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 105-102 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95-102 | 火箭 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 火箭 | 112-106 | 雷霆 | 1.78 | 1.62 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 黄蜂 | 109-99 | 火箭 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 114-93 | 火箭 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 215.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-03 | 火箭 | 118-114 | 步行者 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 独行侠 | 107-111 | 火箭 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 火箭 | 104-86 | 老鹰 | 1.40 | 2.15 | 1.75 | 3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 111-99 | 火箭 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 灰熊 | 99-108 | 火箭 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 火箭 | 111-104 | 活塞 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 216.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 火箭 | 122-128 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106-111 | 火箭 | 1.92 | 1.52 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110-119 | 火箭 | - | - | 1.65 | -13.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105-110 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 224.5 | 1.75 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111-91 | 火箭 | 1.44 | 2.06 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113-119 | 火箭 | 5.30 | 1.01 | 1.65 | -11.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 火箭 | 98-111 | 国王 | 1.03 | 4.80 | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 火箭 | 105-111 | 开拓者 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 火箭 | 102-103 | 开拓者 | 1.22 | 2.78 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 太阳 | 97-100 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 火箭 | 104-110 | 独行侠 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 火箭 | 120-96 | 篮网 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 220.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 步行者 | 119-126 | 火箭 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 骑士 | 100-117 | 火箭 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119-96 | 湖人 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 234.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108-128 | 快船 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 火箭 | 124-125 | 国王 | 1.02 | 5.05 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115-101 | 掘金 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 237.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 128-133 | 鹈鹕 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125-128 | 掘金 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113-115 | 火箭 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109-122 | 独行侠 | 1.11 | 3.60 | 1.75 | 9.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 太阳 | 98-117 | 火箭 | 4.25 | 1.06 | 1.65 | -12.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 95-121 | 火箭 | - | - | 1.75 | -16.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125-133 | 爵士 | - | - | 1.75 | 13.5 | 1.65 | 输 | 1.62 | 236.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129-101 | 爵士 | 1.03 | 4.80 | 1.60 | 11.5 | 1.81 | 赢 | 1.62 | 234.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104-100 | 勇士 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 火箭 | 114-92 | 太阳 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112-109 | 火箭 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 火箭 | 114-104 | 骑士 | 1.57 | 1.85 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 113-117 | 火箭 | 3.82 | 1.09 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 开拓者 | 116-140 | 火箭 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 112-135 | 火箭 | - | - | 1.81 | -18.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 122-115 | 雄鹿 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 232.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 110-121 | 马刺 | 1.36 | 2.25 | 1.60 | 4.5 | 1.81 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 火箭 | 124-109 | 灰熊 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 102-110 | 火箭 | 5.30 | 1.01 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128-101 | 凯尔特人 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139-121 | 猛龙 | 1.18 | 3.02 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 篮网 | 109-137 | 火箭 | - | - | 1.75 | -16.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 115-111 | 火箭 | 3.50 | 1.12 | 1.81 | -8.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124-125 | 雷霆 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 133-115 | 老鹰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130-128 | 鹈鹕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127-140 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113-122 | 火箭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-05-05 | 勇士 | 103-89 | 火箭 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 207.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-05-03 | 火箭 | 115-107 | 勇士 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 207.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 116-131 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 206.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106-109 | 勇士 | 1.87 | 1.55 | 1.64 | -2.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 204.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93-104 | 勇士 | 1.81 | 1.60 | 1.64 | -2.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 205.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94-109 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 206.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95-85 | 火箭 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 215.5 | 1.70 | 小 |
| 圣安东尼奥马刺
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-10-24 | 火箭 | - | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | - | 1.62 | 227.5 | 1.78 | - |
| NBA | 2026-10-21 | 雷霆 | 116-104 | 马刺 | 1.81 | 1.60 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94-90 | 马刺 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106-107 | 尼克斯 | 1.92 | 1.52 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115-111 | 尼克斯 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 218.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105-104 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.64 | 217.5 | 1.76 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105-95 | 马刺 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111-103 | 雷霆 | 1.83 | 1.58 | 1.62 | -3.5 | 1.78 | 赢 | 1.66 | 214.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91-118 | 马刺 | 1.99 | 1.48 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 小 |
