| 明尼苏达森林狼
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-05-13 | 森林狼 | - | 马刺 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | - | 1.70 | 219.5 | 1.70 | - |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 109-114 | 森林狼 | 1.42 | 2.11 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 217.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115-108 | 森林狼 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 216.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95-133 | 马刺 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104-102 | 马刺 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98-110 | 森林狼 | 1.17 | 3.08 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113-125 | 掘金 | 4.24 | 1.06 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96-112 | 森林狼 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96-113 | 森林狼 | 1.48 | 1.99 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119-114 | 掘金 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105-116 | 掘金 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126-132 | 森林狼 | 3.15 | 1.16 | 1.65 | -6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136-132 | 火箭 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120-132 | 魔术 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124-104 | 步行者 | 1.01 | 5.30 | 1.65 | 11.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122-108 | 森林狼 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103-115 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108-113 | 活塞 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 225.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124-94 | 独行侠 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109-87 | 森林狼 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 221.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108-110 | 森林狼 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102-92 | 凯尔特人 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 220.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108-104 | 森林狼 | 1.99 | 1.48 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111-147 | 森林狼 | 5.30 | 1.01 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104-116 | 森林狼 | 2.34 | 1.33 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103-116 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127-117 | 勇士 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128-153 | 快船 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106-120 | 湖人 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119-92 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107-115 | 森林狼 | 2.78 | 1.22 | 1.65 | -5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110-117 | 森林狼 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117-108 | 掘金 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94-88 | 快船 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124-121 | 开拓者 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135-108 | 森林狼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111-122 | 森林狼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109-133 | 森林狼 | 3.40 | 1.13 | 1.60 | -7.5 | 1.81 | 赢 | 1.62 | 239.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116-138 | 森林狼 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115-96 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 223.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119-115 | 森林狼 | 4.25 | 1.06 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128-126 | 猛龙 | 1.70 | 1.70 | 1.81 | 1.5 | 1.60 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 128-137 | 灰熊 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 131-114 | 灰熊 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111-123 | 森林狼 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.74 | 226.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118-105 | 独行侠 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83-108 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 233.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111-85 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120-115 | 森林狼 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122-127 | 爵士 | 1.04 | 4.60 | 1.65 | 11.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123-126 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105-110 | 火箭 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 224.5 | 1.75 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139-106 | 雄鹿 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103-104 | 森林狼 | 1.99 | 1.48 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 森林狼 | 134-146 | 骑士 | 2.06 | 1.44 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 238.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-09 | 骑士 | 122-131 | 森林狼 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-07 | 热火 | 94-122 | 森林狼 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 237.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141-115 | 奇才 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 森林狼 | 125-115 | 热火 | 1.52 | 1.92 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 森林狼 | 102-126 | 老鹰 | 1.36 | 2.25 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136-101 | 公牛 | 1.29 | 2.48 | 1.75 | 5.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 篮网 | 123-107 | 森林狼 | 4.08 | 1.07 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138-142 | 掘金 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 104-115 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 雄鹿 | 100-103 | 森林狼 | 5.05 | 1.02 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107-112 | 森林狼 | 1.16 | 3.15 | 1.60 | 7.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 灰熊 | 116-110 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 国王 | 103-117 | 森林狼 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127-120 | 勇士 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 108-105 | 森林狼 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.62 | 225.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106-109 | 森林狼 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125-116 | 鹈鹕 | 1.04 | 4.60 | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149-142 | 鹈鹕 | 1.06 | 4.25 | 1.65 | 10.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112-125 | 森林狼 | 2.15 | 1.40 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 115-119 | 森林狼 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105-113 | 雷霆 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 112-117 | 国王 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 9.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 113-114 | 太阳 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 237.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 109-120 | 森林狼 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 96-120 | 森林狼 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123-112 | 森林狼 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 110-124 | 森林狼 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120-113 | 爵士 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 144-117 | 国王 | 1.25 | 2.64 | 1.75 | 6.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97-137 | 森林狼 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 114-137 | 尼克斯 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 125-109 | 篮网 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 122-105 | 黄蜂 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116-115 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127-114 | 森林狼 | 1.25 | 2.64 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110-114 | 森林狼 | 4.40 | 1.05 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110-128 | 湖人 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118-114 | 开拓者 | 1.27 | 2.55 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110-126 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120-126 | 公牛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-14 | 佛山 | 74-134 | 森林狼 | ||||||||||
| NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95-100 | 尼克斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135-134 | 森林狼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126-116 | 掘金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94-124 | 雷霆 | 2.78 | 1.22 | 1.59 | -8.5 | 1.82 | 输 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128-126 | 森林狼 | 1.61 | 1.79 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 大 |
| 圣安东尼奥马刺
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-05-13 | 森林狼 | - | 马刺 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | - | 1.70 | 219.5 | 1.70 | - |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 109-114 | 森林狼 | 1.42 | 2.11 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 217.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115-108 | 森林狼 | 1.33 | 2.34 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 216.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95-133 | 马刺 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104-102 | 马刺 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95-114 | 马刺 | 5.05 | 1.02 | 1.65 | -12.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 216.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114-93 | 开拓者 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120-108 | 开拓者 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 220.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106-103 | 马刺 | 5.05 | 1.02 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 219.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98-111 | 马刺 | 4.80 | 1.03 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 222.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128-118 | 马刺 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120-139 | 马刺 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101-112 | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102-115 | 马刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134-136 | 掘金 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118-99 | 快船 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127-113 | 勇士 | - | - | 1.65 | 14.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114-129 | 马刺 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127-95 | 雄鹿 | - | - | 1.65 | 17.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123-98 | 灰熊 | - | - | 1.70 | 18.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136-111 | 热火 | 1.26 | 2.60 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119-134 | 马刺 | - | - | 1.65 | -19.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100-101 | 马刺 | 3.60 | 1.11 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132-104 | 国王 | - | - | 1.70 | 13.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119-115 | 快船 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102-115 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136-131 | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116-125 | 马刺 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120-145 | 马刺 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112-116 | 马刺 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106-121 | 马刺 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131-91 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89-114 | 尼克斯 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126-110 | 篮网 | - | - | 1.65 | 13.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 马刺 | 110-107 | 猛龙 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114-103 | 活塞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122-139 | 马刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94-121 | 马刺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126-113 | 勇士 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136-108 | 湖人 | 1.02 | 5.05 | 1.70 | 14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125-138 | 马刺 | 4.25 | 1.06 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135-123 | 独行侠 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106-116 | 马刺 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 103-112 | 马刺 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 106-111 | 黄蜂 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 111-99 | 火箭 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 220.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 104-95 | 马刺 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 240.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126-109 | 爵士 | - | - | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 106-111 | 火箭 | 1.92 | 1.52 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110-123 | 马刺 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123-126 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101-119 | 马刺 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98-119 | 雷霆 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103-104 | 森林狼 | 1.99 | 1.48 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 235.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100-95 | 凯尔特人 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91-107 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105-106 | 灰熊 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115-110 | 马刺 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 237.5 | 1.66 | 小 |
