| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 |
10 | 8 | 2 | 0 | 80% | ||
| 2 | 凯尔特人 |
9 | 7 | 2 | 0.5 | 77.8% | ||
| 3 | 活塞 |
8 | 6 | 2 | 1 | 75% | ||
| 4 | 老鹰 |
11 | 7 | 4 | 1.5 | 63.6% | ||
| 5 | 尼克斯 |
9 | 5 | 4 | 2.5 | 55.6% | ||
| 6 | 猛龙 |
9 | 5 | 4 | 2.5 | 55.6% | ||
| 7 | 骑士 |
10 | 5 | 5 | 3 | 50% | ||
| 8 | 奇才 |
10 | 4 | 6 | 4 | 40% | ||
| 9 | 热火 |
9 | 3 | 6 | 4.5 | 33.3% | ||
| 10 | 黄蜂 |
10 | 3 | 7 | 5 | 30% | ||
| 11 | 步行者 |
10 | 3 | 7 | 5 | 30% | ||
| 12 | 魔术 |
9 | 2 | 7 | 5.5 | 22.2% | ||
| 13 | 篮网 |
9 | 2 | 7 | 5.5 | 22.2% | ||
| 14 | 公牛 |
8 | 1 | 7 | 6 | 12.5% | ||
| 15 | 雄鹿 |
9 | 1 | 8 | 6.5 | 11.1% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 |
10 | 8 | 2 | 0 | 80% | ||
| 2 | 马刺 |
10 | 8 | 2 | 0 | 80% | ||
| 3 | 湖人 |
10 | 8 | 2 | 0 | 80% | ||
| 4 | 勇士 |
10 | 7 | 3 | 1 | 70% | ||
| 5 | 森林狼 |
10 | 7 | 3 | 1 | 70% | ||
| 6 | 火箭 |
10 | 7 | 3 | 1 | 70% | ||
| 7 | 灰熊 |
9 | 6 | 3 | 1.5 | 66.7% | ||
| 8 | 开拓者 |
9 | 6 | 3 | 1.5 | 66.7% | ||
| 9 | 掘金 |
8 | 5 | 3 | 2 | 62.5% | ||
| 10 | 独行侠 |
9 | 5 | 4 | 2.5 | 55.6% | ||
| 11 | 鹈鹕 |
9 | 4 | 5 | 3.5 | 44.4% | ||
| 12 | 太阳 |
8 | 3 | 5 | 4 | 37.5% | ||
| 13 | 快船 |
8 | 1 | 7 | 6 | 12.5% | ||
| 14 | 国王 |
9 | 1 | 8 | 6.5 | 11.1% | ||
| 15 | 爵士 |
9 | 1 | 8 | 6.5 | 11.1% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 |
| 2 | 凯尔特人 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 0.5 |
| 3 | 活塞 | 8 | 6 | 2 | 75% | 1 |
| 4 | 老鹰 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 1.5 |
| 5 | 尼克斯 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 2.5 |
| 6 | 猛龙 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 2.5 |
| 7 | 骑士 | 10 | 5 | 5 | 50% | 3 |
| 8 | 奇才 | 10 | 4 | 6 | 40% | 4 |
| 9 | 热火 | 9 | 3 | 6 | 33.3% | 4.5 |
| 10 | 黄蜂 | 10 | 3 | 7 | 30% | 5 |
| 11 | 步行者 | 10 | 3 | 7 | 30% | 5 |
| 12 | 魔术 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 5.5 |
| 13 | 篮网 | 9 | 2 | 7 | 22.2% | 5.5 |
| 14 | 公牛 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 6 |
| 15 | 雄鹿 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 6.5 |
| 1 | 凯尔特人 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 76人 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 骑士 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 4 | 活塞 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 5 | 猛龙 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 6 | 尼克斯 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 7 | 老鹰 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 8 | 奇才 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 9 | 黄蜂 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 10 | 热火 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 11 | 篮网 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 12 | 雄鹿 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 13 | 步行者 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 14 | 魔术 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 15 | 公牛 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 1 | 活塞 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 2 | 76人 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 3 | 老鹰 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 4 | 步行者 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 5 | 猛龙 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 6 | 凯尔特人 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 7 | 尼克斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 8 | 魔术 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 9 | 热火 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 10 | 奇才 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 11 | 黄蜂 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 12 | 骑士 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 13 | 篮网 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 14 | 公牛 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
| 15 | 雄鹿 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 |
| 2 | 马刺 | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 |
| 3 | 湖人 | 10 | 8 | 2 | 80% | 0 |
| 4 | 勇士 | 10 | 7 | 3 | 70% | 1 |
| 5 | 森林狼 | 10 | 7 | 3 | 70% | 1 |
| 6 | 火箭 | 10 | 7 | 3 | 70% | 1 |
| 7 | 灰熊 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1.5 |
| 8 | 开拓者 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 1.5 |
| 9 | 掘金 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 2 |
| 10 | 独行侠 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 2.5 |
| 11 | 鹈鹕 | 9 | 4 | 5 | 44.4% | 3.5 |
| 12 | 太阳 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 4 |
| 13 | 快船 | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 6 |
| 14 | 国王 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 6.5 |
| 15 | 爵士 | 9 | 1 | 8 | 11.1% | 6.5 |
| 1 | 雷霆 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
| 2 | 湖人 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 3 | 勇士 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 4 | 火箭 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 5 | 森林狼 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 6 | 马刺 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 7 | 独行侠 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 8 | 太阳 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 9 | 鹈鹕 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 10 | 掘金 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 11 | 灰熊 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 12 | 开拓者 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 13 | 快船 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 14 | 爵士 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 15 | 国王 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 1 | 灰熊 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2 | 马刺 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 3 | 开拓者 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 4 | 湖人 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 5 | 森林狼 | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 6 | 掘金 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 7 | 火箭 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 8 | 雷霆 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 9 | 独行侠 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 10 | 勇士 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 11 | 鹈鹕 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 12 | 国王 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 13 | 太阳 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 14 | 快船 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 15 | 爵士 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 洛杉矶湖人
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-11-09 | 湖人 | - | 活塞 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | - | 1.66 | 223.5 | 1.74 | - |
| NBA | 2026-11-07 | 开拓者 | 118-124 | 湖人 | 1.99 | 1.48 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-11-05 | 湖人 | 116-103 | 国王 | 1.04 | 4.60 | 1.65 | 12.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 237.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-11-03 | 热火 | 117-138 | 湖人 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-11-02 | 猛龙 | 125-131 | 湖人 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-10-31 | 湖人 | 95-112 | 勇士 | 1.44 | 2.06 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-29 | 湖人 | 103-87 | 快船 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-28 | 开拓者 | 136-129 | 湖人 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 236.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-10-26 | 湖人 | 132-123 | 爵士 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-10-24 | 快船 | 117-125 | 湖人 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-10-22 | 勇士 | 105-127 | 湖人 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115-110 | 湖人 | 1.15 | 3.23 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 218.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131-108 | 湖人 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107-125 | 雷霆 | - | - | 1.67 | -14.5 | 1.73 | 输 | 1.66 | 212.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90-108 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98-78 | 火箭 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 207.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99-93 | 湖人 | 2.06 | 1.44 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 208.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96-115 | 火箭 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112-108 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 209.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94-101 | 湖人 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 210.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98-107 | 湖人 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 207.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107-131 | 湖人 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73-101 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119-103 | 勇士 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123-87 | 湖人 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128-134 | 独行侠 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96-139 | 雷霆 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113-127 | 湖人 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101-120 | 湖人 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99-116 | 湖人 | - | - | 1.81 | -16.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137-130 | 步行者 | 1.03 | 4.80 | 1.65 | 10.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110-113 | 活塞 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105-104 | 魔术 | 1.52 | 1.92 | 1.75 | 2.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 232.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134-126 | 热火 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124-116 | 火箭 | 1.92 | 1.52 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100-92 | 火箭 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125-127 | 湖人 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130-142 | 湖人 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106-120 | 湖人 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97-110 | 湖人 | 1.44 | 2.06 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117-128 | 湖人 | - | - | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 235.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113-120 | 掘金 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 239.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101-110 | 湖人 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 242.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104-128 | 湖人 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129-101 | 勇士 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110-113 | 太阳 | 1.28 | 2.51 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110-109 | 湖人 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 111-89 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122-125 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104-124 | 湖人 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136-108 | 湖人 | 1.02 | 5.05 | 1.70 | 14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119-110 | 湖人 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99-105 | 湖人 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 115-119 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125-109 | 篮网 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 100-112 | 尼克斯 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142-111 | 奇才 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 9.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99-129 | 骑士 | 1.85 | 1.57 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129-118 | 公牛 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116-110 | 独行侠 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 232.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104-112 | 快船 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115-107 | 掘金 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93-110 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116-132 | 开拓者 | 1.99 | 1.48 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135-117 | 湖人 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116-141 | 湖人 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112-124 | 国王 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 227.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105-101 | 湖人 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91-107 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111-103 | 鹈鹕 | 1.25 | 2.64 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 243.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 114-120 | 湖人 | 2.64 | 1.25 | 1.65 | -6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 121-128 | 湖人 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128-106 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101-125 | 湖人 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119-96 | 湖人 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 234.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 湖人 | 108-132 | 太阳 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88-103 | 快船 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143-135 | 爵士 | 1.19 | 2.95 | 1.75 | 7.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 243.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116-114 | 太阳 | 1.48 | 1.99 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132-119 | 湖人 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112-108 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105-126 | 凯尔特人 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123-120 | 猛龙 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125-108 | 湖人 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 237.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121-133 | 湖人 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119-129 | 湖人 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118-135 | 湖人 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108-106 | 爵士 | 1.09 | 3.82 | 1.60 | 9.5 | 1.81 | 输 | 1.66 | 246.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126-140 | 湖人 | 5.15 | 1.02 | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 119-95 | 雄鹿 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118-104 | 鹈鹕 | 1.07 | 4.08 | 1.75 | 11.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92-121 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 233.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 湖人 | 121-111 | 黄蜂 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 102-122 | 老鹰 | 1.36 | 2.25 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116-118 | 湖人 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123-115 | 开拓者 | 1.87 | 1.55 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 120-130 | 湖人 | 2.34 | 1.33 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 234.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 湖人 | 117-112 | 灰熊 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 239.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116-115 | 森林狼 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122-108 | 湖人 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127-120 | 国王 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| 底特律活塞
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-11-09 | 湖人 | - | 活塞 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | - | 1.66 | 223.5 | 1.74 | - |
| NBA | 2026-11-05 | 76人 | 112-106 | 活塞 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-11-03 | 活塞 | 124-91 | 黄蜂 | 1.22 | 2.78 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 210.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-10-31 | 活塞 | 110-94 | 篮网 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 223.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-10-29 | 黄蜂 | 89-97 | 活塞 | 3.50 | 1.12 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 215.5 | 1.74 | 小 |
