| 俄克拉荷马雷霆
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | - | 湖人 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | - | 1.70 | 218.5 | 1.70 | - |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131-108 | 湖人 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107-125 | 雷霆 | - | - | 1.67 | -14.5 | 1.73 | 赢 | 1.66 | 212.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90-108 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131-122 | 太阳 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 216.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121-109 | 太阳 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 215.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107-120 | 雷霆 | - | - | 1.65 | -17.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 216.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84-119 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 216.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135-103 | 雷霆 | 2.78 | 1.22 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 213.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107-127 | 掘金 | 4.80 | 1.03 | 1.75 | -12.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128-110 | 快船 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123-87 | 湖人 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111-146 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -23.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 241.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96-139 | 雷霆 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110-114 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -13.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 219.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100-111 | 雷霆 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113-131 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -18.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 240.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109-119 | 凯尔特人 | 1.52 | 1.92 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 217.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123-103 | 76人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132-111 | 奇才 | - | - | 1.75 | 19.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121-92 | 篮网 | - | - | 1.70 | 18.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 雷霆 | 113-108 | 魔术 | 1.07 | 4.08 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103-116 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102-104 | 雷霆 | 2.37 | 1.32 | 1.68 | -5.5 | 1.72 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126-129 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97-104 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 219.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103-100 | 尼克斯 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116-108 | 公牛 | 1.03 | 4.80 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100-87 | 独行侠 | - | - | 1.65 | 17.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 掘金 | 121-127 | 雷霆 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 雷霆 | 116-124 | 活塞 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 219.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116-107 | 猛龙 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 骑士 | 113-121 | 雷霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 86-105 | 雷霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-13 | 雄鹿 | 110-93 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -13.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 216.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136-109 | 太阳 | 1.25 | 2.64 | 1.75 | 6.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119-110 | 湖人 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 火箭 | 112-106 | 雷霆 | 1.78 | 1.62 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106-116 | 马刺 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 魔术 | 92-128 | 雷霆 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 219.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 雷霆 | 121-111 | 掘金 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111-123 | 森林狼 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 226.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 鹈鹕 | 95-104 | 雷霆 | - | - | 1.65 | -13.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103-101 | 雷霆 | 3.50 | 1.12 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 步行者 | 117-114 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122-102 | 雄鹿 | 1.18 | 3.02 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雷霆 | 136-104 | 骑士 | 1.29 | 2.48 | 1.60 | 5.5 | 1.81 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 雷霆 | 120-122 | 热火 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 9.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 雷霆 | 111-91 | 火箭 | 1.44 | 2.06 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 222.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98-119 | 雷霆 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 112-124 | 雷霆 | - | - | 1.60 | -13.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 233.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 雷霆 | 117-116 | 灰熊 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 228.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 125-129 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -18.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 241.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 124-97 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105-108 | 太阳 | 1.13 | 3.40 | 1.60 | 8.5 | 1.81 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 131-94 | 勇士 | 1.20 | 2.90 | 1.73 | 7.5 | 1.67 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 95-124 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 老鹰 | 129-140 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 104-129 | 雷霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117-102 | 雷霆 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110-130 | 马刺 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 236.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 灰熊 | 103-119 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107-112 | 森林狼 | 1.16 | 3.15 | 1.60 | 7.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 101-122 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -17.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111-109 | 雷霆 | 3.24 | 1.15 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89-138 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 227.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131-101 | 爵士 | 1.06 | 4.25 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111-132 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124-112 | 勇士 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123-115 | 开拓者 | 1.05 | 4.40 | 1.75 | 11.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119-123 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105-113 | 雷霆 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95-122 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144-112 | 爵士 | - | - | 1.65 | 15.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 238.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99-113 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -18.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126-109 | 鹈鹕 | - | - | 1.70 | 17.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 225.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109-96 | 黄蜂 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 227.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92-121 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 233.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102-126 | 雷霆 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 雷霆 | 114-100 | 灰熊 | 1.05 | 4.40 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 234.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132-101 | 国王 | 1.07 | 4.08 | 1.81 | 10.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119-121 | 开拓者 | 1.22 | 2.78 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 231.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126-107 | 快船 | 1.22 | 2.78 | 1.81 | 7.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 221.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106-137 | 雷霆 | - | - | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108-127 | 雷霆 | - | - | 1.81 | -14.5 | 1.60 | 赢 | 1.70 | 232.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101-107 | 雷霆 | 4.40 | 1.05 | 1.65 | -10.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101-94 | 独行侠 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 117-100 | 老鹰 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141-135 | 步行者 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124-125 | 雷霆 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91-94 | 雷霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116-112 | 雄鹿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 101-116 | 步行者 | ||||||||||
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116-122 | 雷霆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89-106 | 独行侠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135-114 | 黄蜂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91-103 | 雷霆 | 2.55 | 1.27 | 1.64 | -7.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 217.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91-108 | 步行者 | 1.44 | 2.06 | 1.76 | 5.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109-120 | 雷霆 | 2.95 | 1.19 | 1.64 | -9.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 226.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111-104 | 步行者 | 1.31 | 2.41 | 1.64 | 5.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 228.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107-116 | 步行者 | 1.40 | 2.15 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 229.5 | 1.74 | 小 |
| 洛杉矶湖人
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | - | 湖人 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | - | 1.70 | 218.5 | 1.70 | - |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131-108 | 湖人 | 1.19 | 2.95 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 214.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107-125 | 雷霆 | - | - | 1.67 | -14.5 | 1.73 | 输 | 1.66 | 212.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90-108 | 雷霆 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 217.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98-78 | 火箭 | 2.06 | 1.44 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 207.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99-93 | 湖人 | 2.06 | 1.44 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 208.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96-115 | 火箭 | 2.25 | 1.36 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112-108 | 火箭 | 3.15 | 1.16 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 209.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94-101 | 湖人 | 1.33 | 2.34 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 210.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98-107 | 湖人 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 207.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107-131 | 湖人 | - | - | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73-101 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119-103 | 勇士 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123-87 | 湖人 | - | - | 1.70 | 16.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128-134 | 独行侠 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96-139 | 雷霆 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 232.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113-127 | 湖人 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 239.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101-120 | 湖人 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99-116 | 湖人 | - | - | 1.81 | -16.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 224.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137-130 | 步行者 | 1.03 | 4.80 | 1.65 | 10.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110-113 | 活塞 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 225.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105-104 | 魔术 | 1.52 | 1.92 | 1.75 | 2.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 232.5 | 1.66 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134-126 | 热火 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 242.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124-116 | 火箭 | 1.92 | 1.52 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100-92 | 火箭 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125-127 | 湖人 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 244.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130-142 | 湖人 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 237.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106-120 | 湖人 | 1.55 | 1.87 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97-110 | 湖人 | 1.44 | 2.06 | 1.75 | 4.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 229.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117-128 | 湖人 | - | - | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 235.5 | 1.78 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113-120 | 掘金 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 239.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101-110 | 湖人 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 242.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104-128 | 湖人 | - | - | 1.75 | -14.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129-101 | 勇士 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110-113 | 太阳 | 1.28 | 2.51 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 218.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 110-109 | 湖人 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 111-89 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122-125 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104-124 | 湖人 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 233.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136-108 | 湖人 | 1.02 | 5.05 | 1.70 | 14.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119-110 | 湖人 | 1.36 | 2.25 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 222.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 勇士 | 99-105 | 湖人 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 221.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 76人 | 115-119 | 湖人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125-109 | 篮网 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 湖人 | 100-112 | 尼克斯 | 2.34 | 1.33 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142-111 | 奇才 | 1.09 | 3.82 | 1.65 | 9.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 230.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 湖人 | 99-129 | 骑士 | 1.85 | 1.57 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 234.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 129-118 | 公牛 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116-110 | 独行侠 | 1.40 | 2.15 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 232.5 | 1.78 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104-112 | 快船 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 224.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115-107 | 掘金 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 231.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93-110 | 湖人 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 223.5 | 1.70 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116-132 | 开拓者 | 1.99 | 1.48 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 226.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135-117 | 湖人 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 237.5 | 1.74 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116-141 | 湖人 | 1.87 | 1.55 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 236.5 | 1.70 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112-124 | 国王 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 227.5 | 1.66 | 大 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105-101 | 湖人 | 1.99 | 1.48 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 230.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91-107 | 马刺 | 2.64 | 1.25 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 235.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111-103 | 鹈鹕 | 1.25 | 2.64 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 243.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 114-120 | 湖人 | 2.64 | 1.25 | 1.65 | -6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 238.5 | 1.70 | 小 |
