NBA26/27

常规赛
芝加哥公牛
26-11-05
08:30
纽约尼克斯
(主)
1.14亿€
1.13亿€
赛季场均得112.57 失128.86
客场:1胜  4负
积分大势
赛季场均得106.43 失105.14
主场:2胜  2负

让分胜负

胜负

大小分

NBA26/27赛前积分榜详细

东部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 76人 8 7 1 87.5% 0
2 活塞 7 6 1 85.7% 0.5
3 凯尔特人 7 5 2 71.4% 1.5
4 奇才 7 4 3 57.1% 2.5
5 猛龙 7 4 3 57.1% 2.5
6 骑士 7 4 3 57.1% 2.5
7 老鹰 8 4 4 50% 3
8 尼克斯 7 3 4 42.9% 3.5
9 黄蜂 8 3 5 37.5% 4
10 热火 7 2 5 28.6% 4.5
11 魔术 7 2 5 28.6% 4.5
12 步行者 8 2 6 25% 5
13 公牛 7 1 6 14.3% 5.5
14 雄鹿 7 1 6 14.3% 5.5
15 篮网 7 1 6 14.3% 5.5
西部排名
排名 球队 赛 胜 负 胜率 胜差
1 火箭 8 7 1 87.5% 0
2 灰熊 7 6 1 85.7% 0.5
3 开拓者 6 5 1 83.3% 1
4 湖人 8 6 2 75% 1
5 雷霆 7 5 2 71.4% 1.5
6 马刺 7 5 2 71.4% 1.5
7 勇士 8 5 3 62.5% 2
8 森林狼 8 5 3 62.5% 2
9 独行侠 7 4 3 57.1% 2.5
10 掘金 6 3 3 50% 3
11 鹈鹕 7 3 4 42.9% 3.5
12 太阳 5 1 4 20% 4.5
13 快船 7 1 6 14.3% 5.5
14 国王 7 1 6 14.3% 5.5
15 爵士 7 1 6 14.3% 5.5
  芝加哥公牛  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-05 公牛 - 尼克斯 5.05 1.02 1.75 -11.5 1.65 - 1.62 232.5 1.78 -
NBA 2026-11-03 公牛 107-126 76人 5.05 1.02 1.75 -11.5 1.65 输 1.70 238.5 1.70 小
NBA 2026-10-31 公牛 111-125 凯尔特人 - - 1.70 -15.5 1.70 赢 1.70 238.5 1.70 小
NBA 2026-10-29 尼克斯 133-127 公牛 1.12 3.50 1.65 8.5 1.75 赢 1.66 234.5 1.74 大
NBA 2026-10-27 公牛 99-134 凯尔特人 - - 1.70 -15.5 1.70 输 1.66 234.5 1.74 小
NBA 2026-10-25 奇才 124-120 公牛 1.55 1.87 1.65 1.5 1.75 输 1.70 245.5 1.70 小
NBA 2026-10-24 公牛 132-125 雄鹿 1.85 1.57 1.75 -2.5 1.65 赢 1.66 238.5 1.74 大
NBA 2026-10-22 公牛 92-135 猛龙 4.40 1.05 1.70 -13.5 1.70 输 1.66 239.5 1.74 小
NBA 2026-04-13 公牛 128-149 独行侠 3.08 1.17 1.70 -7.5 1.70 输 1.70 248.5 1.70 大
NBA 2026-04-11 魔术 127-103 公牛 - - 1.65 15.5 1.75 输 1.70 243.5 1.70 小
NBA 2026-04-10 公牛 119-108 奇才 1.16 3.15 1.60 7.5 1.81 赢 1.62 247.5 1.78 小
NBA 2026-04-06 太阳 120-110 公牛 1.04 4.60 1.70 12.5 1.70 赢 1.70 242.5 1.70 小
NBA 2026-04-02 步行者 145-126 公牛 2.34 1.33 1.75 -5.5 1.65 输 1.70 248.5 1.70 大
NBA 2026-03-29 公牛 124-125 灰熊 1.36 2.25 1.70 3.5 1.70 输 1.70 246.5 1.70 大
NBA 2026-03-26 公牛 137-157 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-03-20 骑士 115-110 公牛 1.02 5.05 1.70 14.5 1.70 赢 1.66 242.5 1.74 小
NBA 2026-03-17 灰熊 107-132 公牛 2.78 1.22 1.70 -7.5 1.70 赢 1.62 243.5 1.78 小
NBA 2026-03-13 公牛 130-142 湖人 4.60 1.04 1.75 -11.5 1.65 输 1.70 237.5 1.70 大
NBA 2026-03-09 公牛 110-126 国王 1.55 1.87 1.65 1.5 1.75 输 1.70 234.5 1.70 大
NBA 2026-03-04 雷霆 116-108 公牛 1.03 4.80 1.70 11.5 1.70 赢 1.66 227.5 1.74 小
NBA 2026-02-27 开拓者 121-112 公牛 1.36 2.25 1.70 5.5 1.70 输 1.70 236.5 1.70 小
NBA 2026-02-23 尼克斯 105-99 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-20 猛龙 110-101 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-10 公牛 115-123 篮网 1.40 2.15 1.60 5.5 1.81 输 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-02-06 公牛 107-123 猛龙 3.60 1.11 1.70 -10.5 1.70 输 1.66 226.5 1.74 大
NBA 2026-02-02 公牛 91-134 热火 2.06 1.44 1.75 -4.5 1.65 输 1.66 236.5 1.74 小
NBA 2026-01-30 热火 116-113 公牛 1.70 1.70 1.60 -1.5 1.81 输 1.70 240.5 1.70 小
NBA 2026-01-27 湖人 129-118 公牛 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 输 1.66 237.5 1.74 大
NBA 2026-01-23 公牛 120-115 森林狼 3.60 1.11 1.70 -9.5 1.70 赢 1.70 241.5 1.70 小
NBA 2026-01-19 篮网 102-124 公牛 2.95 1.19 1.75 -7.5 1.65 赢 1.70 222.5 1.70 大
NBA 2026-01-15 爵士 126-128 公牛 1.99 1.48 1.75 -3.5 1.65 输 1.74 244.5 1.66 大
NBA 2026-01-11 独行侠 107-125 公牛 1.99 1.48 1.75 -3.5 1.65 赢 1.66 233.5 1.74 小
NBA 2026-01-08 公牛 93-108 活塞 4.40 1.05 1.70 -11.5 1.70 输 1.70 232.5 1.70 小
NBA 2026-01-04 黄蜂 112-99 公牛 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 输 1.66 239.5 1.74 小
NBA 2026-01-01 鹈鹕 118-134 公牛 1.65 1.75 1.75 1.5 1.65 赢 1.70 248.5 1.70 大
NBA 2025-12-28 雄鹿 112-103 公牛 2.48 1.29 1.70 -3.5 1.70 输 1.70 235.5 1.70 小
NBA 2025-12-24 公牛 126-123 老鹰 2.15 1.40 1.70 -5.5 1.70 赢 1.70 251.5 1.70 小
NBA 2025-12-20 公牛 136-125 骑士 2.34 1.33 1.65 -6.5 1.75 赢 1.66 239.5 1.74 大
NBA 2025-12-15 鹈鹕 114-104 公牛 2.34 1.33 1.75 -4.5 1.65 输 1.70 246.5 1.70 小
NBA 2025-12-08 勇士 123-91 公牛 1.87 1.55 1.70 -4.5 1.70 输 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2025-12-04 篮网 113-103 公牛 3.40 1.13 1.75 -7.5 1.65 输 1.66 231.5 1.74 小
NBA 2025-11-30 公牛 101-103 步行者 1.40 2.15 1.70 4.5 1.70 输 1.70 243.5 1.70 小
NBA 2025-11-25 公牛 130-143 鹈鹕 1.19 2.95 1.65 6.5 1.75 输 1.70 243.5 1.70 大
NBA 2025-11-22 热火 143-107 公牛 1.99 1.48 1.75 -3.5 1.65 输 1.74 248.5 1.66 大
NBA 2025-11-18 公牛 130-127 掘金 5.05 1.02 1.75 -14.5 1.65 赢 1.66 240.5 1.74 大
NBA 2025-11-13 公牛 113-124 活塞 2.15 1.40 1.70 -3.5 1.70 输 1.62 237.5 1.78 小
NBA 2025-11-09 公牛 122-128 骑士 3.60 1.11 1.75 -8.5 1.65 赢 1.70 241.5 1.70 大
NBA 2025-11-05 76人 111-113 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-01 尼克斯 125-135 公牛 1.36 2.25 1.70 4.5 1.70 赢 1.62 234.5 1.78 大
NBA 2025-10-28 老鹰 123-128 公牛 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 赢 1.66 241.5 1.74 大
NBA 2025-10-23 活塞 111-115 公牛 1.29 2.48 1.70 6.5 1.70 赢 1.70 236.5 1.70 小
NBA 2025-10-15 公牛 117-124 掘金 - - - - - - - - - -
NBA 2025-10-10 骑士 112-119 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2025-04-17 热火 109-90 公牛 1.82 1.59 1.76 -1.5 1.64 输 1.70 222.5 1.70 小
NBA 2025-04-12 奇才 89-119 公牛 - - 1.76 -18.5 1.64 赢 1.66 237.5 1.74 小
NBA 2025-04-09 公牛 113-135 骑士 4.08 1.07 1.70 -11.5 1.70 输 1.70 242.5 1.70 大
  纽约尼克斯  
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-05 公牛 - 尼克斯 5.05 1.02 1.75 -11.5 1.65 - 1.62 232.5 1.78 -
NBA 2026-11-03 篮网 90-103 尼克斯 - - 1.70 -15.5 1.70 输 1.74 220.5 1.66 小
NBA 2026-10-31 尼克斯 93-98 76人 1.60 1.81 1.65 1.5 1.75 输 1.70 227.5 1.70 小
NBA 2026-10-29 尼克斯 133-127 公牛 1.12 3.50 1.65 8.5 1.75 输 1.66 234.5 1.74 大
NBA 2026-10-28 活塞 97-111 尼克斯 2.15 1.40 1.70 -4.5 1.70 赢 1.70 219.5 1.70 小
NBA 2026-10-26 魔术 111-102 尼克斯 3.70 1.10 1.75 -8.5 1.65 输 1.66 225.5 1.74 小
NBA 2026-10-24 尼克斯 103-107 凯尔特人 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 输 1.74 224.5 1.66 小
NBA 2026-10-21 76人 106-100 尼克斯 2.25 1.36 1.70 -4.5 1.70 输 1.66 235.5 1.74 小
NBA 2026-06-14 尼克斯 94-90 马刺 2.28 1.35 1.70 -5.5 1.70 赢 1.66 217.5 1.74 小
NBA 2026-06-11 马刺 106-107 尼克斯 1.92 1.52 1.75 -2.5 1.65 输 1.66 217.5 1.74 小
NBA 2026-06-09 马刺 115-111 尼克斯 1.65 1.75 1.70 1.5 1.70 输 1.66 218.5 1.74 大
NBA 2026-06-04 尼克斯 105-95 马刺 2.15 1.40 1.70 -4.5 1.70 赢 1.70 219.5 1.70 小
NBA 2026-05-24 尼克斯 121-108 骑士 1.95 1.50 1.75 -2.5 1.65 赢 1.70 216.5 1.70 大
NBA 2026-05-20 骑士 104-115 尼克斯 2.55 1.27 1.70 -7.5 1.70 赢 1.70 218.5 1.70 大
NBA 2026-05-09 尼克斯 108-94 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-05-05 76人 98-137 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2026-04-29 老鹰 97-126 尼克斯 3.15 1.16 1.75 -6.5 1.65 赢 1.70 213.5 1.70 大
NBA 2026-04-24 尼克斯 108-109 老鹰 1.48 1.99 1.60 1.5 1.81 输 1.66 216.5 1.74 大
NBA 2026-04-19 老鹰 102-113 尼克斯 2.95 1.19 1.75 -6.5 1.65 赢 1.66 219.5 1.74 小
NBA 2026-04-11 猛龙 95-112 尼克斯 2.95 1.19 1.70 -7.5 1.70 赢 1.70 220.5 1.70 小
NBA 2026-04-07 尼克斯 108-105 老鹰 2.11 1.42 1.75 -3.5 1.65 赢 1.62 229.5 1.78 小
NBA 2026-04-02 尼克斯 130-119 灰熊 - - 1.70 15.5 1.70 输 1.66 228.5 1.74 大
NBA 2026-03-30 尼克斯 100-111 雷霆 3.60 1.11 1.70 -8.5 1.70 输 1.66 226.5 1.74 小
NBA 2026-03-25 鹈鹕 116-121 尼克斯 3.82 1.09 1.75 -7.5 1.65 输 1.70 231.5 1.70 大
NBA 2026-03-21 尼克斯 93-92 篮网 - - 1.70 18.5 1.70 输 1.66 214.5 1.74 小
NBA 2026-03-16 勇士 107-110 尼克斯 - - 1.70 -15.5 1.70 输 1.74 218.5 1.66 小
NBA 2026-03-12 尼克斯 134-117 爵士 1.01 5.30 1.65 14.5 1.75 赢 1.66 229.5 1.74 大
NBA 2026-03-09 尼克斯 97-110 湖人 1.44 2.06 1.75 4.5 1.65 输 1.70 229.5 1.70 小
NBA 2026-03-05 雷霆 103-100 尼克斯 1.40 2.15 1.65 3.5 1.75 赢 1.66 222.5 1.74 小
NBA 2026-03-02 马刺 89-114 尼克斯 1.65 1.75 1.75 1.5 1.65 赢 1.66 227.5 1.74 小
NBA 2026-02-25 尼克斯 94-109 骑士 2.15 1.40 1.70 -4.5 1.70 输 1.66 231.5 1.74 小
NBA 2026-02-22 火箭 106-108 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-12 尼克斯 138-89 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-02-09 尼克斯 111-89 凯尔特人 2.15 1.40 1.75 -3.5 1.65 赢 1.70 214.5 1.70 小
NBA 2026-02-05 掘金 127-134 尼克斯 2.48 1.29 1.75 -5.5 1.65 赢 1.70 225.5 1.70 大
NBA 2026-02-02 湖人 100-112 尼克斯 2.34 1.33 1.75 -4.5 1.65 赢 1.70 231.5 1.70 小
NBA 2026-01-29 尼克斯 119-92 猛龙 1.70 1.70 1.60 -1.5 1.81 赢 1.70 223.5 1.70 小
NBA 2026-01-25 尼克斯 112-109 76人 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-20 独行侠 114-97 尼克斯 4.08 1.07 1.75 -10.5 1.65 输 1.66 230.5 1.74 小
NBA 2026-01-16 尼克斯 113-126 勇士 2.64 1.25 1.75 -6.5 1.65 输 1.66 228.5 1.74 大
NBA 2026-01-12 尼克斯 123-114 开拓者 1.29 2.48 1.70 6.5 1.70 赢 1.74 231.5 1.66 大
NBA 2026-01-08 快船 111-123 尼克斯 2.34 1.33 1.75 -5.5 1.65 赢 1.70 225.5 1.70 大
NBA 2026-01-04 76人 130-119 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2026-01-01 尼克斯 132-134 马刺 1.75 1.65 1.70 -1.5 1.70 输 1.70 235.5 1.70 大
NBA 2025-12-28 尼克斯 128-125 老鹰 1.25 2.64 1.65 6.5 1.75 输 1.66 243.5 1.74 大
NBA 2025-12-24 尼克斯 104-115 森林狼 2.95 1.19 1.75 -7.5 1.65 输 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2025-12-20 76人 116-107 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA杯 2025-12-17 马刺 113-124 尼克斯 1.87 1.55 1.75 -2.5 1.65 赢 1.70 232.5 1.70 大
NBA 2025-12-10 尼克斯 117-101 猛龙 1.36 2.25 1.75 4.5 1.65 赢 1.70 228.5 1.70 小
NBA 2025-12-06 爵士 112-146 尼克斯 - - 1.70 -14.5 1.70 赢 1.70 240.5 1.70 大
NBA 2025-12-03 尼克斯 117-123 凯尔特人 1.60 1.81 1.70 1.5 1.70 输 1.66 232.5 1.74 大
NBA 2025-11-29 雄鹿 109-118 尼克斯 3.60 1.11 1.70 -10.5 1.70 输 1.62 233.5 1.78 小
NBA 2025-11-25 尼克斯 113-100 篮网 1.01 5.30 1.70 13.5 1.70 输 1.62 229.5 1.78 小
NBA 2025-11-20 尼克斯 113-111 独行侠 1.18 3.02 1.60 6.5 1.81 输 1.70 230.5 1.70 小
NBA 2025-11-15 热火 132-140 尼克斯 2.34 1.33 1.70 -4.5 1.70 赢 1.66 240.5 1.74 大
NBA 2025-11-12 灰熊 120-133 尼克斯 4.60 1.04 1.75 -10.5 1.65 赢 1.70 234.5 1.70 大
  芝加哥公牛未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-05 公牛 - 尼克斯
NBA 2026-11-09 76人 - 公牛
NBA 2026-11-12 马刺 - 公牛
NBA 2026-11-14 老鹰 - 公牛
NBA 2026-11-15 公牛 - 森林狼
  纽约尼克斯未来5场比赛  
联赛 时间 客队 比分 主队
NBA 2026-11-05 公牛 - 尼克斯
NBA 2026-11-08 尼克斯 - 骑士
NBA 2026-11-11 雄鹿 - 尼克斯
NBA 2026-11-12 骑士 - 尼克斯
NBA 2026-11-14 尼克斯 - 步行者
  两队交锋  
纽约尼克斯
联赛 时间 客队 比分 主队 竞篮胜负 竞篮让分 竞篮大小分
NBA 2026-11-05 公牛 - 尼克斯 5.05 1.02 1.75 -11.5 1.65 - 1.62 232.5 1.78 -
NBA 2026-10-29 尼克斯 133-127 公牛 1.12 3.50 1.65 8.5 1.75 输 1.66 234.5 1.74 大
NBA 2026-04-04 公牛 96-136 尼克斯 - - 1.65 -16.5 1.75 赢 1.70 241.5 1.70 小
NBA 2026-02-23 尼克斯 105-99 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2025-11-03 公牛 116-128 尼克斯 2.64 1.25 1.75 -5.5 1.65 赢 1.66 235.5 1.74 大
NBA 2025-11-01 尼克斯 125-135 公牛 1.36 2.25 1.70 4.5 1.70 输 1.62 234.5 1.78 大
NBA 2025-02-21 公牛 111-113 尼克斯 4.90 1.03 1.76 -13.5 1.64 输 1.74 242.5 1.66 小
NBA 2025-01-05 尼克斯 126-139 公牛 1.22 2.78 1.64 5.5 1.76 输 1.70 236.5 1.70 大
NBA 2024-11-14 公牛 124-123 尼克斯 3.82 1.09 1.70 -8.5 1.70 输 1.70 232.5 1.70 大
NBA 2024-04-15 公牛 119-120 尼克斯 - - 1.70 -13.5 1.70 输 1.66 219.5 1.74 大
NBA 2024-04-10 尼克斯 128-117 公牛 1.29 2.48 1.64 5.5 1.76 赢 1.70 214.5 1.70 大
NBA 2024-01-04 公牛 100-116 尼克斯 3.82 1.09 1.70 -10.5 1.70 赢 1.70 219.5 1.70 小
NBA 2022-12-17 尼克斯 114-91 公牛 1.92 1.52 1.70 -2.5 1.70 赢 1.66 226.5 1.74 小
NBA 2022-03-29 公牛 104-109 尼克斯 1.22 2.78 1.64 4.5 1.76 赢 1.74 219.5 1.66 小
NBA 2021-11-22 尼克斯 103-109 公牛 2.78 1.22 1.70 -5.5 1.70 输 1.70 209.5 1.70 大
NBA 2021-04-29 公牛 94-113 尼克斯 3.04 1.22 1.75 -5.5 1.75 赢 1.70 213.5 1.79 小
NBA 2021-02-02 尼克斯 102-110 公牛 2.14 1.47 1.75 -4.5 1.75 输 1.70 217.5 1.79 小
NBA 2019-11-13 尼克斯 102-120 公牛 2.78 1.22 1.70 -6.5 1.70 输 1.70 211.5 1.70 大
NBA 2019-04-10 尼克斯 96-86 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2018-11-06 公牛 116-115 尼克斯 2.00 1.54 1.75 -2.5 1.75 输 1.80 213.5 1.69 大
NBA 2018-01-11 公牛 122-119 尼克斯 2.50 1.34 1.81 -4.5 1.68 输 1.69 207.5 1.80 大
NBA 2017-12-10 尼克斯 102-104 公牛 1.39 2.33 1.75 3.5 1.75 输 1.69 201.5 1.80 大
NBA 2017-01-13 公牛 89-104 尼克斯 2.15 1.48 1.75 -3.5 1.75 赢 1.75 207.5 1.75 小
NBA 2016-03-25 公牛 94-106 尼克斯 1.35 2.50 1.69 4.5 1.82 赢 1.75 203.5 1.75 小
NBA 2016-01-02 尼克斯 81-108 公牛 3.25 1.20 1.82 -6.5 1.69 输 1.70 198.5 1.81 小
NBA 2015-03-29 尼克斯 80-111 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2014-10-30 公牛 104-80 尼克斯 1.30 2.64 - - - - - - - -
NBA 2014-03-03 尼克斯 90-109 公牛 3.48 1.16 - - - - - - - -
NBA 2013-11-01 尼克斯 81-82 公牛 3.10 1.21 - - - - - - - -
NBA 2013-01-12 公牛 108-101 尼克斯 2.35 1.39 - - - - - - - -
NBA 2012-12-09 尼克斯 85-93 公牛 1.54 2.00 - - - - - - - -
NBA 2012-04-09 公牛 99-100 尼克斯 1.55 2.00 - - - - - - - -
NBA 2012-02-03 公牛 105-102 尼克斯 1.45 2.18 - - - - - - - -
NBA 2010-12-26 公牛 95-103 尼克斯 1.87 1.66 - - - - - - - -
NBA 2010-02-18 公牛 115-109 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2009-12-23 公牛 81-88 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2009-04-08 尼克斯 103-110 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2008-12-10 尼克斯 100-105 公牛 - - - - - - - - - -
NBA 2007-12-31 公牛 100-83 尼克斯 - - - - - - - - - -
NBA 2007-11-25 公牛 78-85 尼克斯 - - - - - - - - - -

1. 用颜色标注的球队(例:阿根廷、阿根廷、1.88)红色代表获胜。蓝色代表失利。黄色表示该场比赛赛果对应的赔率和水位。

2. 分差、总分: 分差 = 该场比赛客队总得分 ― 该场比赛主队总得分;总分 = 该场比赛主队总得分 + 该场比赛客队总得分。

3. 同一支球队连续两场比赛的比赛时间加重显示: 表示背靠背比赛。