NBA26/27

常规赛
26-10-25 08:00
华盛顿奇才
124-120
芝加哥公牛
(主)
1.28亿€
1.14亿€
赛季场均得115.00 失114.00
客场:0胜  0负
积分大势
赛季场均得112.00 失130.00
主场:0胜  0负

让分胜负

胜负

大小分

奇才队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
萨尔 前锋 23:00 5-8 0-1 0-0 2 1 3 3 0 3 2 4 10
乔治 前锋 35:55 8-17 0-5 6-8 2 7 9 5 0 4 3 2 22
戴维斯 前锋/中锋 30:55 8-21 0-1 3-5 2 4 6 4 1 0 3 3 19
库里巴利 后卫 25:29 3-6 0-2 1-1 0 4 4 0 2 0 2 4 7
杨 后卫 33:50 6-13 4-10 9-9 0 4 4 9 0 0 2 3 25
尚帕尼 前锋 26:12 4-8 1-3 2-2 3 11 14 4 1 0 0 2 11
特雷约翰逊 后卫 22:48 5-10 2-5 1-1 0 2 2 2 0 0 0 1 13
卡灵顿 后卫 20:54 3-6 3-5 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 9
艾顿 中锋 16:18 3-5 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 0 2 6
莱利 前锋 4:36 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
米德尔顿 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉尔 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曼恩 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武克切维奇 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里斯 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沃特金斯 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥克帕拉 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪班察 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据

公牛队实时技术统计

只看首发
首发球员 位置 出场时间 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
威尔逊 前锋 38:22 10-24 1-9 9-11 4 10 14 3 2 1 0 2 30
布泽利斯 前锋 34:53 7-13 2-7 5-5 0 5 5 2 1 0 3 4 21
史密斯 前锋/中锋 24:21 5-11 2-7 2-2 1 2 3 1 0 0 2 4 14
吉迪 后卫 29:37 3-7 1-3 2-2 0 8 8 10 1 0 0 1 9
鲍威尔 后卫 32:31 4-12 3-7 7-7 2 0 2 3 4 0 4 1 18
米勒 前锋 20:41 3-8 1-4 0-0 0 4 4 0 1 0 0 1 7
特雷-琼斯 后卫 18:23 3-7 1-1 3-3 1 1 2 3 1 0 1 0 10
希尔德 后卫 16:15 4-7 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 1 3 9
奥科罗 前锋/后卫 13:30 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 4 0
科林斯 前锋/中锋 11:26 1-3 0-2 0-0 0 3 3 1 0 0 0 2 2
克拉克斯顿 前锋/中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕威 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霍金斯 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞勒斯 后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淡川 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃森格 前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯韦恩 后卫/前锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

查看完整数据