| 珀斯野猫
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBL | 2026-11-04 | 珀斯 | - | 布里斯班 | 1.53 | 1.90 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | - | 1.66 | 191.5 | 1.74 | - |
| NBL | 2026-10-31 | 伊拉瓦拉 | 105-98 | 珀斯 | 3.60 | 1.11 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-10-28 | 悉尼国王 | 99-91 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-10-23 | 墨尔本联 | 102-103 | 珀斯 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-10-17 | 珀斯 | 81-102 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-10-10 | 新破坏者 | 84-100 | 珀斯 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-10-02 | 墨凤凰 | 88-92 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-09-26 | 新破坏者 | 93-97 | 珀斯 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德 | 97-98 | 珀斯 | 1.56 | 1.86 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 墨凤凰 | 100-79 | 珀斯 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89-75 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | - | 珀斯 | ||||||||||
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯 | 104-105 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联 | 77-95 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.65 | -4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯 | 94-111 | 墨凤凰 | 2.11 | 1.42 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 190.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德 | 74-86 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯 | 84-102 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班 | 75-94 | 珀斯 | - | - | 1.75 | -21.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯 | 84-98 | 珀斯 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 珀斯 | 106-99 | 伊拉瓦拉 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 186.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-28 | 墨凤凰 | 93-101 | 珀斯 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 193.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-25 | 墨尔本联 | 74-73 | 珀斯 | 2.01 | 1.47 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 180.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 凯恩斯 | 69-106 | 珀斯 | 4.08 | 1.07 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-01-16 | 伊拉瓦拉 | 87-92 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯 | 107-97 | 墨凤凰 | 2.04 | 1.45 | 1.62 | -5.5 | 1.78 | 赢 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯 | 99-91 | 新破坏者 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯 | 95-75 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯 | 84-95 | 阿德莱德 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯 | 94-85 | 塔斯马尼 | 1.73 | 1.67 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 177.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨凤凰 | 77-76 | 珀斯 | 1.78 | 1.62 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯 | 86-62 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108-79 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德 | 95-94 | 珀斯 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 182.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联 | 84-96 | 珀斯 | 1.47 | 2.01 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯 | 87-98 | 墨尔本联 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼 | 95-101 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.65 | -6.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新破坏者 | 75-88 | 珀斯 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯 | 94-87 | 阿德莱德 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯 | 89-94 | 墨凤凰 | 2.48 | 1.29 | 1.81 | -5.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯 | 95-84 | 塔斯马尼 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉 | 85-84 | 珀斯 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 185.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯 | 110-78 | 凯恩斯 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 173.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯 | 72-94 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班 | 110-93 | 珀斯 | 3.70 | 1.10 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯 | 80-77 | 凯恩斯 | 1.21 | 2.84 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉 | 84-92 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯 | 89-78 | 新破坏者 | 1.21 | 2.84 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼 | 75-72 | 珀斯 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯 | 112-113 | 墨尔本联 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 195.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯 | 112-113 | 墨尔本联 | ||||||||||
| NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联 | 89-96 | 珀斯 | 1.88 | 1.55 | 1.64 | -3.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 198.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-02-27 | 珀斯 | 93-105 | 墨尔本联 | 2.11 | 1.42 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 197.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-02-11 | 墨凤凰 | 105-122 | 珀斯 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 202.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-02-07 | 阿德莱德 | 104-112 | 珀斯 | 2.34 | 1.33 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 201.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-02-02 | 珀斯 | 104-97 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-31 | 墨凤凰 | 99-100 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯 | 125-116 | 珀斯 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 198.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联 | 99-93 | 珀斯 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 199.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 阿德莱德 | 103-110 | 珀斯 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 204.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-01-15 | 珀斯 | 112-85 | 布里斯班 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 198.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯 | 105-73 | 塔斯马尼 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 193.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 珀斯 | 96-86 | 新破坏者 | 1.18 | 3.02 | 1.64 | 7.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-12-28 | 珀斯 | 116-92 | 阿德莱德 | 1.82 | 1.59 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 205.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-22 | 珀斯 | 88-120 | 伊拉瓦拉 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 206.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-14 | 珀斯 | 128-92 | 凯恩斯 | 1.16 | 3.15 | 1.64 | 7.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 194.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-08 | 珀斯 | 115-105 | 阿德莱德 | 1.35 | 2.28 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 188.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-06 | 伊拉瓦拉 | 121-111 | 珀斯 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-01 | 新破坏者 | 112-123 | 珀斯 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-11-29 | 布里斯班 | 89-117 | 珀斯 | 2.34 | 1.33 | 1.64 | -6.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 186.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-11-17 | 珀斯 | 84-105 | 布里斯班 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 184.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-11-15 | 墨凤凰 | 84-97 | 珀斯 | 2.04 | 1.45 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-11-09 | 珀斯 | 97-106 | 墨尔本联 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼 | 82-88 | 珀斯 | 2.60 | 1.26 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-11-03 | 珀斯 | 76-100 | 墨凤凰 | 1.79 | 1.61 | 1.64 | -2.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-11-01 | 伊拉瓦拉 | 105-113 | 珀斯 | 1.49 | 1.97 | 1.64 | 3.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84-87 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-10-19 | 珀斯 | 85-89 | 新破坏者 | 1.45 | 2.04 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 176.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-10-10 | 珀斯 | 90-87 | 凯恩斯 | 1.64 | 1.76 | 1.76 | 1.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-10-06 | 珀斯 | 79-84 | 塔斯马尼 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联 | 97-68 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88-87 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-09-20 | 墨凤凰 | 98-106 | 珀斯 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-03-13 | 塔斯马尼 | 100-84 | 珀斯 | 1.76 | 1.64 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-03-11 | 珀斯 | 94-102 | 塔斯马尼 | 2.44 | 1.30 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-03-08 | 塔斯马尼 | 81-89 | 珀斯 | 1.76 | 1.64 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-02-17 | 珀斯 | 72-86 | 塔斯马尼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-02-15 | 珀斯 | 92-108 | 伊拉瓦拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-02-10 | 凯恩斯 | 88-117 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-02-04 | 新破坏者 | 89-78 | 珀斯 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 185.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-01-27 | 珀斯 | 103-91 | 墨凤凰 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-01-25 | 伊拉瓦拉 | 95-77 | 珀斯 | 2.78 | 1.22 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-01-21 | 珀斯 | 104-98 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-01-19 | 布里斯班 | 86-118 | 珀斯 | 2.34 | 1.33 | 1.64 | -6.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 179.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-01-13 | 墨凤凰 | 79-100 | 珀斯 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 186.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-01-07 | 珀斯 | 108-102 | 新破坏者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2023-12-28 | 珀斯 | 100-82 | 阿德莱德 | 1.32 | 2.37 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2023-12-26 | 珀斯 | 105-102 | 凯恩斯 | 1.70 | 1.70 | 1.79 | 1.5 | 1.61 | 赢 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2023-12-23 | 珀斯 | 103-109 | 墨尔本联 | 2.68 | 1.24 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2023-12-15 | 塔斯马尼 | 88-89 | 珀斯 | 1.82 | 1.59 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 175.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2023-12-08 | 珀斯 | 82-100 | 伊拉瓦拉 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2023-12-01 | 悉尼国王 | 105-114 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 布里斯班子弹
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBL | 2026-11-04 | 珀斯 | - | 布里斯班 | 1.53 | 1.90 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | - | 1.66 | 191.5 | 1.74 | - |
| NBL | 2026-11-01 | 布里斯班 | 96-89 | 阿德莱德 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 191.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-10-29 | 凯恩斯 | 107-85 | 布里斯班 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-10-24 | 布里斯班 | 98-81 | 伊拉瓦拉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-10-21 | 布里斯班 | 85-106 | 塔斯马尼 | 3.82 | 1.09 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-10-15 | 墨凤凰 | 105-115 | 布里斯班 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 192.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-10-08 | 布里斯班 | 91-97 | 凯恩斯 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼 | 109-99 | 布里斯班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班 | 78-93 | 悉尼国王 | ||||||||||
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉 | 95-103 | 布里斯班 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 189.5 | 1.66 | 大 |
| NBL | 2026-09-22 | 新破坏者 | 85-88 | 布里斯班 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 189.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-02-20 | 悉尼国王 | 117-77 | 布里斯班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班 | 75-94 | 珀斯 | - | - | 1.75 | -21.5 | 1.65 | 赢 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯 | 81-72 | 布里斯班 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班 | 70-114 | 塔斯马尼 | 4.25 | 1.06 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德 | 107-74 | 布里斯班 | - | - | 1.75 | 21.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-26 | 伊拉瓦拉 | 113-75 | 布里斯班 | 1.07 | 4.08 | 1.70 | 12.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班 | 66-98 | 墨尔本联 | 4.25 | 1.06 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班 | 80-95 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-01-12 | 布里斯班 | 83-88 | 凯恩斯 | ||||||||||
| NBL | 2026-01-12 | 布里斯班 | - | 凯恩斯 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | - | 1.74 | 179.5 | 1.66 | - |
| NBL | 2026-01-10 | 布里斯班 | - | 凯恩斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德 | 97-86 | 布里斯班 | - | - | 1.65 | 16.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯 | 95-75 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班 | 70-95 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联 | 92-87 | 布里斯班 | 1.22 | 2.78 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 182.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-12-22 | 新破坏者 | 85-99 | 布里斯班 | 1.38 | 2.20 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 大 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班 | 78-107 | 墨凤凰 | 3.40 | 1.13 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯 | 86-62 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-12-11 | 布里斯班 | 85-100 | 伊拉瓦拉 | 2.55 | 1.27 | 1.75 | -7.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班 | 65-90 | 阿德莱德 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 185.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 墨凤凰 | 103-76 | 布里斯班 | 1.21 | 2.84 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 191.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班 | 93-99 | 墨尔本联 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 186.5 | 1.66 | 大 |
| NBL | 2025-11-12 | 新破坏者 | 113-84 | 布里斯班 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班 | 83-81 | 塔斯马尼 | 2.31 | 1.34 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 179.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116-79 | 布里斯班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯 | 85-113 | 布里斯班 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 墨凤凰 | 109-86 | 布里斯班 | 1.42 | 2.11 | 1.60 | 3.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班 | 84-83 | 新破坏者 | 1.86 | 1.56 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 182.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联 | 95-86 | 布里斯班 | 1.09 | 3.82 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 190.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班 | 110-93 | 珀斯 | 3.70 | 1.10 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班 | 89-116 | 伊拉瓦拉 | 2.01 | 1.47 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.62 | 182.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼 | 84-82 | 布里斯班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-09-28 | 布里斯班 | 80-87 | 阿德莱德 | 3.32 | 1.14 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班 | 82-83 | 凯恩斯 | 1.30 | 2.44 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 186.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-09-19 | 布里斯班 | 104-95 | 新破坏者 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-02-06 | 布里斯班 | 88-100 | 凯恩斯 | 1.74 | 1.66 | 1.64 | -1.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 192.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-31 | 布里斯班 | 92-89 | 阿德莱德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-26 | 墨尔本联 | 115-88 | 布里斯班 | 1.07 | 4.08 | 1.64 | 10.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-24 | 布里斯班 | 93-87 | 新破坏者 | 2.37 | 1.32 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-20 | 布里斯班 | 87-121 | 伊拉瓦拉 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 198.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯 | 111-80 | 布里斯班 | 1.79 | 1.61 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-01-15 | 珀斯 | 112-85 | 布里斯班 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 198.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-11 | 布里斯班 | 86-105 | 墨凤凰 | 2.55 | 1.27 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-01-08 | 新破坏者 | 74-83 | 布里斯班 | 2.28 | 1.35 | 1.64 | -6.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91-86 | 布里斯班 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-12-29 | 布里斯班 | 86-95 | 塔斯马尼 | 2.37 | 1.32 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2024-12-27 | 伊拉瓦拉 | 102-84 | 布里斯班 | 1.30 | 2.44 | 1.64 | 5.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 209.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-12-24 | 布里斯班 | 111-90 | 阿德莱德 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 197.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯 | 104-107 | 布里斯班 | 3.40 | 1.13 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 大 |
