| 东南墨尔本凤凰
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBL | 2026-09-19 | 墨凤凰 | - | 珀斯 | 1.90 | 1.53 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | - | 1.66 | 192.5 | 1.74 | - |
| NBL | 2026-03-17 | 墨凤凰 | 96-108 | 阿德莱德 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 输 | 1.70 | 193.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 阿德莱德 | 92-101 | 墨凤凰 | 2.44 | 1.30 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-03-10 | 墨凤凰 | 97-104 | 阿德莱德 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯 | 94-111 | 墨凤凰 | 2.11 | 1.42 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 190.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-02-19 | 墨凤凰 | 91-95 | 墨尔本联 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼 | 104-120 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114-88 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-05 | 墨凤凰 | 114-83 | 新破坏者 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-31 | 墨凤凰 | 97-77 | 阿德莱德 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 191.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 墨凤凰 | 93-101 | 珀斯 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 193.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-24 | 凯恩斯 | 91-118 | 墨凤凰 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 191.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-21 | 新破坏者 | 116-123 | 墨凤凰 | 3.15 | 1.16 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 191.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-18 | 墨凤凰 | 108-89 | 阿德莱德 | 2.31 | 1.34 | 1.75 | -4.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 185.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯 | 107-97 | 墨凤凰 | 2.04 | 1.45 | 1.62 | -5.5 | 1.78 | 输 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉 | 113-124 | 墨凤凰 | 2.84 | 1.21 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-05 | 墨凤凰 | 124-117 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-12-31 | 墨凤凰 | 111-96 | 凯恩斯 | 1.08 | 3.95 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-29 | 墨凤凰 | 84-87 | 塔斯马尼 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.62 | 177.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-12-20 | 布里斯班 | 78-107 | 墨凤凰 | 3.40 | 1.13 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨凤凰 | 77-76 | 珀斯 | 1.78 | 1.62 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新破坏者 | 80-92 | 墨凤凰 | 2.25 | 1.36 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 186.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼 | 89-81 | 墨凤凰 | 2.64 | 1.25 | 1.65 | -7.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联 | 86-111 | 墨凤凰 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨凤凰 | 109-113 | 伊拉瓦拉 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | -1.5 | 1.75 | 输 | 1.70 | 190.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德 | 94-81 | 墨凤凰 | 1.81 | 1.60 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 187.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 墨凤凰 | 103-76 | 布里斯班 | 1.21 | 2.84 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 191.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 墨凤凰 | 101-90 | 凯恩斯 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联 | 92-81 | 墨凤凰 | 1.58 | 1.83 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 190.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 墨凤凰 | 103-102 | 塔斯马尼 | 1.52 | 1.92 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯 | 89-94 | 墨凤凰 | 2.48 | 1.29 | 1.81 | -5.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-25 | 墨凤凰 | 109-86 | 布里斯班 | 1.42 | 2.11 | 1.60 | 3.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95-112 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉 | 76-116 | 墨凤凰 | 1.81 | 1.60 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 188.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-10-16 | 墨凤凰 | 71-88 | 阿德莱德 | 2.31 | 1.34 | 1.81 | -4.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 186.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 墨凤凰 | 87-81 | 新破坏者 | 1.62 | 1.78 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 墨凤凰 | - | 鹈鹕 | ||||||||||
| NBL | 2025-09-25 | 墨凤凰 | 83-103 | 墨尔本联 | 2.11 | 1.42 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 189.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯 | 77-114 | 墨凤凰 | 2.95 | 1.19 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-03-05 | 墨凤凰 | 96-126 | 伊拉瓦拉 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 197.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-03-05 | 墨凤凰 | 96-126 | 伊拉瓦拉 | ||||||||||
| NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉 | 94-101 | 墨凤凰 | 1.64 | 1.76 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 197.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-02-28 | 墨凤凰 | 94-101 | 伊拉瓦拉 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 196.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-02-16 | 阿德莱德 | 75-85 | 墨凤凰 | 1.89 | 1.54 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 196.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-02-11 | 墨凤凰 | 105-122 | 珀斯 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 202.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-02-08 | 墨凤凰 | 93-103 | 墨尔本联 | 1.86 | 1.56 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 201.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-02-02 | 阿德莱德 | 99-105 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-31 | 墨凤凰 | 99-100 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-25 | 塔斯马尼 | 80-116 | 墨凤凰 | 3.24 | 1.15 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103-92 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-18 | 新破坏者 | 89-102 | 墨凤凰 | 3.15 | 1.16 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 191.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-14 | 墨凤凰 | 113-102 | 凯恩斯 | 1.22 | 2.78 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 191.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-01-11 | 布里斯班 | 86-105 | 墨凤凰 | 2.55 | 1.27 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 墨凤凰 | 105-91 | 塔斯马尼 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-02 | 墨凤凰 | 101-110 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-12-31 | 墨凤凰 | 110-105 | 伊拉瓦拉 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 203.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德 | 86-106 | 墨凤凰 | 2.11 | 1.42 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-12-15 | 墨尔本联 | 97-109 | 墨凤凰 | 1.49 | 1.97 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 197.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-12 | 墨凤凰 | 108-116 | 布里斯班 | 1.97 | 1.49 | 1.76 | -2.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯 | 94-99 | 墨凤凰 | 2.60 | 1.26 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 175.5 | 1.66 | 大 |
| NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉 | 100-103 | 墨凤凰 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 179.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-11-15 | 墨凤凰 | 84-97 | 珀斯 | 2.04 | 1.45 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 180.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯 | 74-97 | 墨凤凰 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 墨凤凰 | 69-74 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-11-03 | 珀斯 | 76-100 | 墨凤凰 | 1.79 | 1.61 | 1.64 | -2.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-11-01 | 墨凤凰 | 79-77 | 塔斯马尼 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉 | 88-82 | 墨凤凰 | 1.35 | 2.28 | 1.64 | 5.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨凤凰 | 88-62 | 新破坏者 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-10-20 | 墨凤凰 | 93-84 | 墨尔本联 | 3.95 | 1.08 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-10-12 | 布里斯班 | 87-85 | 墨凤凰 | 2.04 | 1.45 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-10-03 | 墨凤凰 | 83-93 | 阿德莱德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-09-29 | 墨凤凰 | 79-81 | 新破坏者 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-09-26 | 墨尔本联 | 96-84 | 墨凤凰 | 1.30 | 2.44 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-09-20 | 墨凤凰 | 98-106 | 珀斯 | 3.02 | 1.18 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 187.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-02-17 | 悉尼国王 | 122-67 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-02-10 | 塔斯马尼 | 94-67 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-02-03 | 墨凤凰 | 83-99 | 墨尔本联 | - | - | 1.70 | -18.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 183.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-01-27 | 珀斯 | 103-91 | 墨凤凰 | 1.16 | 3.15 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-01-25 | 悉尼国王 | 98-104 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2024-01-20 | 墨凤凰 | 75-106 | 新破坏者 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -9.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-01-17 | 阿德莱德 | 110-85 | 墨凤凰 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-01-13 | 墨凤凰 | 79-100 | 珀斯 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 186.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2024-01-05 | 墨凤凰 | 78-116 | 伊拉瓦拉 | 3.70 | 1.10 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2023-12-30 | 墨凤凰 | 83-95 | 布里斯班 | 1.76 | 1.64 | 1.64 | -1.5 | 1.76 | 输 | 1.62 | 180.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2023-12-25 | 墨凤凰 | 85-77 | 塔斯马尼 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2023-12-22 | 墨凤凰 | 75-94 | 凯恩斯 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 180.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2023-12-16 | 伊拉瓦拉 | 100-72 | 墨凤凰 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2023-12-14 | 墨尔本联 | 106-78 | 墨凤凰 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2023-12-10 | 墨凤凰 | 104-94 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2023-12-02 | 新破坏者 | 79-90 | 墨凤凰 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 181.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2023-11-17 | 墨凤凰 | 93-96 | 阿德莱德 | 1.35 | 2.28 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2023-11-12 | 墨尔本联 | 92-83 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2023-11-05 | 凯恩斯 | 78-91 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2023-11-02 | 墨凤凰 | 92-108 | 布里斯班 | 1.38 | 2.20 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2023-10-28 | 新破坏者 | 100-103 | 墨凤凰 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 177.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2023-10-21 | 布里斯班 | 73-96 | 墨凤凰 | 2.60 | 1.26 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2023-10-19 | 墨凤凰 | 102-85 | 阿德莱德 | 1.61 | 1.79 | 1.76 | 2.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2023-10-14 | 塔斯马尼 | 85-86 | 墨凤凰 | 1.35 | 2.28 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 177.5 | 1.75 | 小 |
| NBL | 2023-10-07 | 墨凤凰 | 106-113 | 伊拉瓦拉 | 1.92 | 1.52 | 1.76 | -2.5 | 1.64 | 输 | 1.65 | 176.5 | 1.75 | 大 |
| NBL | 2023-10-05 | 墨凤凰 | 80-87 | 凯恩斯 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 179.5 | 1.65 | 小 |
| NBL | 2023-10-01 | 珀斯 | 99-110 | 墨凤凰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 珀斯野猫
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| NBL | 2026-09-19 | 墨凤凰 | - | 珀斯 | 1.90 | 1.53 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | - | 1.66 | 192.5 | 1.74 | - |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89-75 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | - | 珀斯 | ||||||||||
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯 | 104-105 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-03-07 | 墨尔本联 | 77-95 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.65 | -4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-03-04 | 珀斯 | 94-111 | 墨凤凰 | 2.11 | 1.42 | 1.75 | -3.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 190.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德 | 74-86 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-15 | 珀斯 | 84-102 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2026-02-13 | 布里斯班 | 75-94 | 珀斯 | - | - | 1.75 | -21.5 | 1.65 | 输 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2026-02-06 | 凯恩斯 | 84-98 | 珀斯 | - | - | 1.70 | -17.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-01-31 | 珀斯 | 106-99 | 伊拉瓦拉 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 186.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-28 | 墨凤凰 | 93-101 | 珀斯 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 193.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-25 | 墨尔本联 | 74-73 | 珀斯 | 2.01 | 1.47 | 1.65 | -3.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 180.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2026-01-22 | 凯恩斯 | 69-106 | 珀斯 | 4.08 | 1.07 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2026-01-16 | 伊拉瓦拉 | 87-92 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 185.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2026-01-10 | 珀斯 | 107-97 | 墨凤凰 | 2.04 | 1.45 | 1.62 | -5.5 | 1.78 | 赢 | 1.70 | 188.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯 | 99-91 | 新破坏者 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯 | 95-75 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.65 | 6.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯 | 84-95 | 阿德莱德 | 2.48 | 1.29 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯 | 94-85 | 塔斯马尼 | 1.73 | 1.67 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 177.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨凤凰 | 77-76 | 珀斯 | 1.78 | 1.62 | 1.65 | -2.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯 | 86-62 | 布里斯班 | 1.29 | 2.48 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108-79 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德 | 95-94 | 珀斯 | 1.60 | 1.81 | 1.65 | 1.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 182.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联 | 84-96 | 珀斯 | 1.47 | 2.01 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯 | 87-98 | 墨尔本联 | 2.64 | 1.25 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 184.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼 | 95-101 | 珀斯 | 2.31 | 1.34 | 1.65 | -6.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新破坏者 | 75-88 | 珀斯 | 2.15 | 1.40 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 179.5 | 1.66 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯 | 94-87 | 阿德莱德 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯 | 89-94 | 墨凤凰 | 2.48 | 1.29 | 1.81 | -5.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 187.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯 | 95-84 | 塔斯马尼 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉 | 85-84 | 珀斯 | 2.48 | 1.29 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 185.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯 | 110-78 | 凯恩斯 | 1.56 | 1.86 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 173.5 | 1.78 | 大 |
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯 | 72-94 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班 | 110-93 | 珀斯 | 3.70 | 1.10 | 1.75 | -8.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 183.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯 | 80-77 | 凯恩斯 | 1.21 | 2.84 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 181.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-10-02 | 伊拉瓦拉 | 84-92 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-09-27 | 珀斯 | 89-78 | 新破坏者 | 1.21 | 2.84 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.62 | 186.5 | 1.78 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼 | 75-72 | 珀斯 | 2.95 | 1.19 | 1.75 | -6.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 182.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯 | 112-113 | 墨尔本联 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 195.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-03-04 | 珀斯 | 112-113 | 墨尔本联 | ||||||||||
| NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联 | 89-96 | 珀斯 | 1.88 | 1.55 | 1.64 | -3.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 198.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-02-27 | 珀斯 | 93-105 | 墨尔本联 | 2.11 | 1.42 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 197.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-02-11 | 墨凤凰 | 105-122 | 珀斯 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 202.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-02-07 | 阿德莱德 | 104-112 | 珀斯 | 2.34 | 1.33 | 1.76 | -5.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 201.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-02-02 | 珀斯 | 104-97 | 悉尼国王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-31 | 墨凤凰 | 99-100 | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NBL | 2025-01-25 | 凯恩斯 | 125-116 | 珀斯 | 4.80 | 1.03 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 198.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联 | 99-93 | 珀斯 | 1.92 | 1.52 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 199.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 阿德莱德 | 103-110 | 珀斯 | 3.15 | 1.16 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 204.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2025-01-15 | 珀斯 | 112-85 | 布里斯班 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 198.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-12 | 珀斯 | 105-73 | 塔斯马尼 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 193.5 | 1.70 | 小 |
| NBL | 2025-01-05 | 珀斯 | 96-86 | 新破坏者 | 1.18 | 3.02 | 1.64 | 7.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 195.5 | 1.74 | 小 |
| NBL | 2024-12-28 | 珀斯 | 116-92 | 阿德莱德 | 1.82 | 1.59 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 205.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-22 | 珀斯 | 88-120 | 伊拉瓦拉 | 2.44 | 1.30 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 206.5 | 1.74 | 大 |
| NBL | 2024-12-14 | 珀斯 | 128-92 | 凯恩斯 | 1.16 | 3.15 | 1.64 | 7.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 194.5 | 1.70 | 大 |
| NBL | 2024-12-08 | 珀斯 | 115-105 | 阿德莱德 | 1.35 | 2.28 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 188.5 | 1.74 | 大 |
