| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 神秘人 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 狂热 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 5 | 康太阳 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 6 | 梦想 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
| 7 | 天空 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水星 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 2 | 女武神 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 3 | 飞马 |
1 | 1 | 0 | 0 | 100% | ||
| 4 | 风暴 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 5 | 王牌 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0% | ||
| 6 | 火花 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
| 7 | 天猫 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 神秘人 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 狂热 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 5 | 康太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 6 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 7 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 自由人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 狂热 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 3 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 神秘人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 康太阳 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 神秘人 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 狂热 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | 梦想 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 天空 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 自由人 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 康太阳 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水星 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 女武神 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 3 | 飞马 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 |
| 4 | 风暴 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 5 | 王牌 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 |
| 6 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 7 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5 |
| 1 | 风暴 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2 | 王牌 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 3 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 4 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 飞马 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 水星 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 女武神 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 飞马 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 2 | 水星 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 3 | 女武神 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| 4 | 风暴 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 5 | 王牌 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 6 | 火花 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 7 | 天猫 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 达拉斯飞马
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-10 | 飞马 | 107-104 | 狂热 | 2.73 | 1.23 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-09-12 | 水星 | 76-97 | 飞马 | 1.23 | 2.73 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-09-08 | 飞马 | 77-91 | 火花 | 3.95 | 1.08 | 1.75 | -9.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-05 | 飞马 | 80-84 | 女武神 | 4.60 | 1.04 | 1.75 | -10.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 158.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-09-02 | 飞马 | 71-96 | 天猫 | - | - | 1.70 | -16.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-30 | 飞马 | 78-100 | 梦想 | - | - | 1.75 | -15.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-28 | 康太阳 | 101-95 | 飞马 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 90-81 | 飞马 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 输 | 1.74 | 157.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95-60 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-21 | 飞马 | 80-81 | 火花 | 2.83 | 1.21 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 180.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 飞马 | 87-106 | 王牌 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97-96 | 飞马 | 1.33 | 2.34 | 1.60 | 4.5 | 1.81 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞马 | 81-80 | 狂热 | 3.60 | 1.11 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 91-78 | 飞马 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 162.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-08-09 | 自由人 | 88-77 | 飞马 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 173.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 飞马 | 76-85 | 自由人 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88-78 | 飞马 | 1.39 | 2.18 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 174.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 梦想 | 88-85 | 飞马 | 1.42 | 2.11 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-29 | 自由人 | 82-92 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.65 | 8.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106-80 | 飞马 | 1.10 | 3.70 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-26 | 飞马 | 76-86 | 女武神 | 2.18 | 1.39 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-07-23 | 飞马 | 87-63 | 风暴 | 3.82 | 1.09 | 1.65 | -9.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90-86 | 飞马 | 1.30 | 2.44 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 170.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-14 | 飞马 | 83-102 | 狂热 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 174.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-10 | 飞马 | 76-87 | 天空 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | -1.5 | 1.81 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-07-08 | 飞马 | 72-102 | 水星 | 2.73 | 1.23 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89-98 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71-79 | 飞马 | 1.57 | 1.85 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 164.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94-86 | 飞马 | 1.48 | 1.99 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-06-25 | 梦想 | 55-68 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.75 | 8.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 飞马 | 88-91 | 神秘人 | 2.25 | 1.36 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-21 | 飞马 | 86-83 | 康太阳 | 1.31 | 2.41 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71-80 | 飞马 | 2.11 | 1.42 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 飞马 | 84-88 | 王牌 | 2.95 | 1.19 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 169.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-06-12 | 飞马 | 80-93 | 水星 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-06-09 | 天猫 | 81-65 | 飞马 | 1.05 | 4.40 | 1.64 | 10.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93-79 | 飞马 | 1.50 | 1.95 | 1.64 | 2.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 飞马 | 77-83 | 风暴 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94-83 | 飞马 | 1.89 | 1.54 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 172.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-30 | 飞马 | 92-97 | 天空 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-28 | 飞马 | 109-87 | 康太阳 | 1.39 | 2.18 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-05-25 | 飞马 | 75-83 | 梦想 | 2.73 | 1.23 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 飞马 | 81-85 | 天猫 | 5.05 | 1.02 | 1.76 | -12.5 | 1.64 | 赢 | 1.62 | 171.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79-71 | 飞马 | 1.54 | 1.89 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-17 | 天猫 | 99-84 | 飞马 | 1.23 | 2.73 | 1.76 | 6.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞马 | 84-98 | 王牌 | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞马 | 109-110 | 狂热 | 4.08 | 1.07 | 1.63 | -9.5 | 1.77 | 赢 | 1.65 | 184.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83-81 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.77 | 9.5 | 1.63 | 赢 | 1.65 | 172.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99-67 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105-91 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 173.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-09 | 飞马 | 77-92 | 天空 | 1.38 | 2.20 | 1.77 | 4.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-07 | 飞马 | 96-107 | 梦想 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90-86 | 飞马 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100-93 | 飞马 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 182.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-08-31 | 天猫 | 76-94 | 飞马 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 170.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90-93 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.63 | 8.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110-113 | 飞马 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-23 | 飞马 | 71-79 | 自由人 | - | - | 1.63 | -13.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-21 | 飞马 | 74-94 | 自由人 | - | - | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-17 | 康太阳 | 109-91 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93-101 | 飞马 | 1.30 | 2.44 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87-81 | 飞马 | 2.28 | 1.35 | 1.77 | -4.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 171.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 飞马 | 84-100 | 水星 | 3.08 | 1.17 | 1.77 | -7.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 173.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞马 | 85-104 | 王牌 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82-85 | 飞马 | 2.13 | 1.41 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104-96 | 飞马 | 1.32 | 2.38 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-02 | 飞马 | 71-95 | 风暴 | 4.90 | 1.03 | 1.77 | -11.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 飞马 | 76-97 | 风暴 | 4.60 | 1.04 | 1.77 | -10.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-28 | 天猫 | 88-94 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.63 | 9.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-24 | 飞马 | 84-92 | 神秘人 | 1.89 | 1.54 | 1.77 | -1.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-23 | 飞马 | 69-97 | 神秘人 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-21 | 飞马 | 72-83 | 天空 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 161.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-18 | 飞马 | 78-90 | 天猫 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -9.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-16 | 康太阳 | 85-67 | 飞马 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92-84 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 162.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97-90 | 飞马 | 1.70 | 1.70 | 1.59 | -1.5 | 1.82 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-08 | 飞马 | 72-81 | 火花 | 1.38 | 2.20 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95-81 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-06-03 | 飞马 | 76-87 | 天猫 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-06-01 | 飞马 | 72-74 | 康太阳 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-05-27 | 飞马 | 84-83 | 火花 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-26 | 飞马 | 107-92 | 水星 | 2.03 | 1.46 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-05-22 | 飞马 | 78-83 | 梦想 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-05-19 | 天空 | 83-74 | 飞马 | 2.90 | 1.20 | 1.64 | -5.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-05-16 | 天空 | 79-87 | 飞马 | 4.10 | 1.07 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2023-09-30 | 王牌 | 64-61 | 飞马 | 1.24 | 2.68 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-27 | 飞马 | 84-91 | 王牌 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-25 | 飞马 | 83-97 | 王牌 | 4.40 | 1.05 | 1.76 | -11.5 | 1.64 | 输 | 1.65 | 176.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-20 | 梦想 | 74-101 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 170.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-16 | 梦想 | 82-94 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-11 | 飞马 | 94-77 | 梦想 | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-09 | 风暴 | 91-106 | 飞马 | 4.25 | 1.06 | 1.76 | -10.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-06 | 自由人 | 94-93 | 飞马 | 1.17 | 3.08 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.65 | 172.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-04 | 狂热 | 97-84 | 飞马 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-09-02 | 飞马 | 110-100 | 狂热 | 1.28 | 2.52 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-28 | 飞马 | 77-74 | 水星 | 1.15 | 3.24 | 1.64 | 8.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-08-25 | 天猫 | 90-81 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-23 | 飞马 | 86-91 | 天猫 | 1.24 | 2.68 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-08-21 | 飞马 | 97-84 | 神秘人 | 1.28 | 2.52 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.75 | 166.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2023-08-19 | 飞马 | 95-75 | 康太阳 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-08-13 | 康太阳 | - | 飞马 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | - | 1.65 | 168.5 | 1.75 | - |
| 印第安纳狂热
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2026-05-10 | 飞马 | 107-104 | 狂热 | 2.73 | 1.23 | 1.75 | -5.5 | 1.65 | 输 | 1.66 | 179.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98-107 | 王牌 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 158.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83-90 | 狂热 | 1.27 | 2.55 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84-72 | 狂热 | 1.28 | 2.52 | 1.60 | 4.5 | 1.81 | 输 | 1.74 | 163.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68-90 | 王牌 | 3.70 | 1.10 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89-73 | 王牌 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-19 | 狂热 | 87-85 | 梦想 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 155.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-09-17 | 梦想 | 60-77 | 狂热 | 1.35 | 2.28 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 狂热 | 68-80 | 梦想 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 158.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 天猫 | 72-83 | 狂热 | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.65 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94-65 | 神秘人 | 1.23 | 2.73 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 162.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77-97 | 狂热 | 5.30 | 1.01 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.74 | 161.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2025-09-03 | 狂热 | 79-85 | 水星 | 3.08 | 1.17 | 1.81 | -6.5 | 1.60 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-09-01 | 狂热 | 63-75 | 女武神 | 1.75 | 1.65 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-08-30 | 狂热 | 76-75 | 火花 | 1.81 | 1.60 | 1.75 | -1.5 | 1.65 | 赢 | 1.66 | 178.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 75-95 | 狂热 | 1.46 | 2.03 | 1.65 | 3.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 167.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84-97 | 天猫 | 4.90 | 1.03 | 1.75 | -11.5 | 1.65 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-23 | 天猫 | 95-90 | 狂热 | 1.23 | 2.73 | 1.65 | 5.5 | 1.75 | 赢 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99-93 | 康太阳 | 1.17 | 3.08 | 1.65 | 7.5 | 1.75 | 输 | 1.62 | 165.5 | 1.78 | 大 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88-84 | 狂热 | 3.40 | 1.13 | 1.81 | -7.5 | 1.60 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-08-13 | 飞马 | 81-80 | 狂热 | 3.60 | 1.11 | 1.65 | -8.5 | 1.75 | 输 | 1.66 | 171.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 70-92 | 狂热 | 4.80 | 1.03 | 1.65 | -11.5 | 1.75 | 赢 | 1.74 | 162.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 60-95 | 水星 | 2.28 | 1.35 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 91-100 | 火花 | 1.60 | 1.81 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 78-74 | 风暴 | 1.95 | 1.50 | 1.75 | -2.5 | 1.65 | 赢 | 1.62 | 163.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88-78 | 飞马 | 1.39 | 2.18 | 1.65 | 4.5 | 1.75 | 赢 | 1.62 | 174.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 101-107 | 狂热 | 1.50 | 1.95 | 1.65 | 2.5 | 1.75 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
