| 东部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梦想 |
44 | 30 | 14 | 0 | 68.2% | ||
| 2 | 自由人 |
44 | 27 | 17 | 3 | 61.4% | ||
| 3 | 狂热 |
44 | 24 | 20 | 6 | 54.5% | ||
| 4 | 神秘人 |
44 | 16 | 28 | 14 | 36.4% | ||
| 5 | 康太阳 |
44 | 11 | 33 | 19 | 25% | ||
| 6 | 天空 |
44 | 10 | 34 | 20 | 22.7% | ||
| 西部积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天猫 |
44 | 34 | 10 | 0 | 77.3% | ||
| 2 | 王牌 |
44 | 30 | 14 | 4 | 68.2% | ||
| 3 | 水星 |
44 | 27 | 17 | 7 | 61.4% | ||
| 4 | 风暴 |
44 | 23 | 21 | 11 | 52.3% | ||
| 5 | 女武神 |
44 | 23 | 21 | 11 | 52.3% | ||
| 6 | 火花 |
44 | 21 | 23 | 13 | 47.7% | ||
| 7 | 飞马 |
44 | 10 | 34 | 24 | 22.7% | ||
让分胜负 |
胜负 |
大小分 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梦想 | 44 | 30 | 14 | 68.2% | 0 |
| 2 | 自由人 | 44 | 27 | 17 | 61.4% | 3 |
| 3 | 狂热 | 44 | 24 | 20 | 54.5% | 6 |
| 4 | 神秘人 | 44 | 16 | 28 | 36.4% | 14 |
| 5 | 康太阳 | 44 | 11 | 33 | 25% | 19 |
| 6 | 天空 | 44 | 10 | 34 | 22.7% | 20 |
| 1 | 自由人 | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 2 | 梦想 | 22 | 16 | 6 | 73% | |
| 3 | 狂热 | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 4 | 神秘人 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
| 5 | 康太阳 | 22 | 7 | 15 | 32% | |
| 6 | 天空 | 22 | 6 | 16 | 27% | |
| 1 | 梦想 | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 2 | 狂热 | 22 | 11 | 11 | 50% | |
| 3 | 自由人 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
| 4 | 神秘人 | 22 | 6 | 16 | 27% | |
| 5 | 天空 | 22 | 4 | 18 | 18% | |
| 6 | 康太阳 | 22 | 4 | 18 | 18% |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天猫 | 44 | 34 | 10 | 77.3% | 0 |
| 2 | 王牌 | 44 | 30 | 14 | 68.2% | 4 |
| 3 | 水星 | 44 | 27 | 17 | 61.4% | 7 |
| 4 | 风暴 | 44 | 23 | 21 | 52.3% | 11 |
| 5 | 女武神 | 44 | 23 | 21 | 52.3% | 11 |
| 6 | 火花 | 44 | 21 | 23 | 47.7% | 13 |
| 7 | 飞马 | 44 | 10 | 34 | 22.7% | 24 |
| 1 | 天猫 | 22 | 20 | 2 | 91% | |
| 2 | 王牌 | 22 | 17 | 5 | 77% | |
| 3 | 水星 | 22 | 15 | 7 | 68% | |
| 4 | 女武神 | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 5 | 风暴 | 22 | 10 | 12 | 45% | |
| 6 | 火花 | 22 | 9 | 13 | 41% | |
| 7 | 飞马 | 22 | 6 | 16 | 27% | |
| 1 | 天猫 | 22 | 14 | 8 | 64% | |
| 2 | 风暴 | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 3 | 王牌 | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 4 | 水星 | 22 | 12 | 10 | 55% | |
| 5 | 火花 | 22 | 12 | 10 | 55% | |
| 6 | 女武神 | 22 | 9 | 13 | 41% | |
| 7 | 飞马 | 22 | 4 | 18 | 18% |
| 达拉斯飞马
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2025-05-30 | 飞马 | 92-97 | 天空 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-28 | 飞马 | 109-87 | 康太阳 | 1.39 | 2.18 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-05-25 | 飞马 | 75-83 | 梦想 | 2.73 | 1.23 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 飞马 | 81-85 | 天猫 | 5.05 | 1.02 | 1.76 | -12.5 | 1.64 | 赢 | 1.62 | 171.5 | 1.78 | 小 |
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79-71 | 飞马 | 1.54 | 1.89 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2025-05-17 | 天猫 | 99-84 | 飞马 | 1.23 | 2.73 | 1.76 | 6.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞马 | 84-98 | 王牌 | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-16 | 飞马 | 109-110 | 狂热 | 4.08 | 1.07 | 1.63 | -9.5 | 1.77 | 赢 | 1.65 | 184.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83-81 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.77 | 9.5 | 1.63 | 赢 | 1.65 | 172.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99-67 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105-91 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 173.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-09 | 飞马 | 77-92 | 天空 | 1.38 | 2.20 | 1.77 | 4.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-07 | 飞马 | 96-107 | 梦想 | 1.95 | 1.50 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90-86 | 飞马 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 173.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100-93 | 飞马 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 182.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-08-31 | 天猫 | 76-94 | 飞马 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 170.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90-93 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.63 | 8.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 178.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110-113 | 飞马 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-23 | 飞马 | 71-79 | 自由人 | - | - | 1.63 | -13.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-21 | 飞马 | 74-94 | 自由人 | - | - | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 176.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-17 | 康太阳 | 109-91 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93-101 | 飞马 | 1.30 | 2.44 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87-81 | 飞马 | 2.28 | 1.35 | 1.77 | -4.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 171.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 飞马 | 84-100 | 水星 | 3.08 | 1.17 | 1.77 | -7.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 173.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞马 | 85-104 | 王牌 | - | - | 1.70 | -15.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 177.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-06 | 梦想 | 82-85 | 飞马 | 2.13 | 1.41 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104-96 | 飞马 | 1.32 | 2.38 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-07-02 | 飞马 | 71-95 | 风暴 | 4.90 | 1.03 | 1.77 | -11.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 飞马 | 76-97 | 风暴 | 4.60 | 1.04 | 1.77 | -10.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-28 | 天猫 | 88-94 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.63 | 9.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-24 | 飞马 | 84-92 | 神秘人 | 1.89 | 1.54 | 1.77 | -1.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-23 | 飞马 | 69-97 | 神秘人 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-21 | 飞马 | 72-83 | 天空 | 2.68 | 1.24 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 161.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-06-18 | 飞马 | 78-90 | 天猫 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -9.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-16 | 康太阳 | 85-67 | 飞马 | 1.15 | 3.24 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92-84 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 输 | 1.74 | 162.5 | 1.66 | 大 |
| WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97-90 | 飞马 | 1.70 | 1.70 | 1.59 | -1.5 | 1.82 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-06-08 | 飞马 | 72-81 | 火花 | 1.38 | 2.20 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 160.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95-81 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-06-03 | 飞马 | 76-87 | 天猫 | 3.24 | 1.15 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 165.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-06-01 | 飞马 | 72-74 | 康太阳 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 162.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-05-27 | 飞马 | 84-83 | 火花 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-05-26 | 飞马 | 107-92 | 水星 | 2.03 | 1.46 | 1.70 | -3.5 | 1.70 | 赢 | 1.66 | 166.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2024-05-22 | 飞马 | 78-83 | 梦想 | 2.28 | 1.35 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-05-19 | 天空 | 83-74 | 飞马 | 2.90 | 1.20 | 1.64 | -5.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-05-16 | 天空 | 79-87 | 飞马 | 4.10 | 1.07 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 163.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2023-09-30 | 王牌 | 64-61 | 飞马 | 1.24 | 2.68 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-27 | 飞马 | 84-91 | 王牌 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-25 | 飞马 | 83-97 | 王牌 | 4.40 | 1.05 | 1.76 | -11.5 | 1.64 | 输 | 1.65 | 176.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-20 | 梦想 | 74-101 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.76 | -6.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 170.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-16 | 梦想 | 82-94 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-11 | 飞马 | 94-77 | 梦想 | 1.59 | 1.82 | 1.64 | 1.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-09-09 | 风暴 | 91-106 | 飞马 | 4.25 | 1.06 | 1.76 | -10.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-06 | 自由人 | 94-93 | 飞马 | 1.17 | 3.08 | 1.64 | 6.5 | 1.76 | 赢 | 1.65 | 172.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-09-04 | 狂热 | 97-84 | 飞马 | 4.08 | 1.07 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-09-02 | 飞马 | 110-100 | 狂热 | 1.28 | 2.52 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-28 | 飞马 | 77-74 | 水星 | 1.15 | 3.24 | 1.64 | 8.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-08-25 | 天猫 | 90-81 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-23 | 飞马 | 86-91 | 天猫 | 1.24 | 2.68 | 1.70 | 7.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-08-21 | 飞马 | 97-84 | 神秘人 | 1.28 | 2.52 | 1.70 | 5.5 | 1.70 | 赢 | 1.75 | 166.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2023-08-19 | 飞马 | 95-75 | 康太阳 | 2.20 | 1.38 | 1.76 | -3.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 168.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-08-13 | 康太阳 | - | 飞马 | 1.82 | 1.59 | 1.70 | -1.5 | 1.70 | - | 1.65 | 168.5 | 1.75 | - |
| WNBA | 2023-08-09 | 王牌 | 104-84 | 飞马 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 175.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2023-08-07 | 天空 | 104-96 | 飞马 | 3.40 | 1.13 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-05 | 天空 | 104-89 | 飞马 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-08-03 | 飞马 | 76-65 | 风暴 | 1.24 | 2.68 | 1.70 | 6.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-07-31 | 飞马 | 91-104 | 王牌 | 4.40 | 1.05 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-07-29 | 神秘人 | 62-90 | 飞马 | 3.82 | 1.09 | 1.64 | -9.5 | 1.76 | 赢 | 1.75 | 165.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2023-07-26 | 康太阳 | 88-83 | 飞马 | 1.82 | 1.59 | 1.76 | -1.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-07-23 | 火花 | 84-98 | 飞马 | 3.82 | 1.09 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 赢 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-07-20 | 飞马 | 98-88 | 自由人 | 3.40 | 1.13 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-07-13 | 飞马 | 107-67 | 天猫 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-07-10 | 飞马 | 77-76 | 狂热 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 169.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-07-08 | 王牌 | 78-80 | 飞马 | 1.06 | 4.25 | 1.70 | 10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 174.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-07-06 | 飞马 | 82-89 | 王牌 | 5.45 | 1.00 | 1.70 | -14.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 175.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-07-03 | 神秘人 | 72-89 | 飞马 | 2.20 | 1.38 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 162.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2023-06-28 | 飞马 | 77-62 | 水星 | 1.32 | 2.38 | 1.70 | 4.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-06-26 | 飞马 | 83-93 | 火花 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 159.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2023-06-24 | 飞马 | 74-76 | 火花 | 1.59 | 1.82 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-06-21 | 梦想 | 73-85 | 飞马 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 169.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2023-06-18 | 风暴 | 109-103 | 飞马 | 3.24 | 1.15 | 1.64 | -8.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-06-15 | 火花 | 79-61 | 飞马 | 2.38 | 1.32 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 167.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2023-06-12 | 飞马 | 93-102 | 自由人 | 3.82 | 1.09 | 1.70 | -9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-06-10 | 水星 | 77-90 | 飞马 | 2.52 | 1.28 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 168.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2023-06-08 | 水星 | 79-84 | 飞马 | 2.38 | 1.32 | 1.76 | -4.5 | 1.64 | 赢 | 1.74 | 165.5 | 1.66 | 小 |
| WNBA | 2023-06-05 | 飞马 | 74-80 | 康太阳 | 3.08 | 1.17 | 1.64 | -7.5 | 1.76 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-06-03 | 飞马 | 74-75 | 神秘人 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | -7.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 166.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2023-05-31 | 天猫 | 89-94 | 飞马 | 3.08 | 1.17 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-05-29 | 飞马 | 88-94 | 天空 | 1.76 | 1.64 | 1.64 | -1.5 | 1.76 | 输 | 1.66 | 161.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2023-05-27 | 飞马 | 95-91 | 风暴 | 1.20 | 2.90 | 1.64 | 5.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2023-05-21 | 梦想 | 78-85 | 飞马 | 1.94 | 1.51 | 1.70 | -2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2022-08-25 | 康太阳 | 73-58 | 飞马 | 1.20 | 2.90 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2022-08-22 | 飞马 | 89-79 | 康太阳 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2022-08-19 | 飞马 | 68-93 | 康太阳 | 4.08 | 1.07 | 1.76 | -9.5 | 1.64 | 输 | 1.65 | 163.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2022-08-15 | 飞马 | 116-88 | 火花 | 1.34 | 2.31 | 1.64 | 4.5 | 1.76 | 赢 | 1.65 | 163.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2022-08-13 | 飞马 | 74-86 | 水星 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 3.5 | 1.70 | 输 | 1.65 | 163.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2022-08-11 | 自由人 | 91-73 | 飞马 | 2.41 | 1.31 | 1.64 | -4.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2022-08-09 | 自由人 | 77-86 | 飞马 | 2.13 | 1.41 | 1.70 | -4.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 160.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2022-08-07 | 狂热 | 91-95 | 飞马 | 5.05 | 1.02 | 1.76 | -11.5 | 1.64 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2022-08-05 | 王牌 | 80-82 | 飞马 | 1.13 | 3.40 | 1.70 | 8.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2022-08-03 | 飞马 | 84-78 | 天空 | 3.40 | 1.13 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.70 | 168.5 | 1.70 | 小 |
| 芝加哥天空
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 竞篮胜负 | 竞篮让分 | 竞篮大小分 | |||||||
| WNBA | 2025-05-30 | 飞马 | 92-97 | 天空 | 1.46 | 2.03 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 170.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89-94 | 水星 | 3.40 | 1.13 | 1.76 | -7.5 | 1.64 | 赢 | 1.66 | 156.5 | 1.74 | 大 |
| WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78-91 | 火花 | 2.55 | 1.27 | 1.70 | -6.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 161.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99-74 | 天空 | 1.03 | 4.90 | 1.64 | 11.5 | 1.76 | 输 | 1.70 | 164.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58-93 | 狂热 | 3.70 | 1.10 | 1.76 | -8.5 | 1.64 | 输 | 1.66 | 172.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54-87 | 康太阳 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.66 | 154.5 | 1.74 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70-86 | 梦想 | 3.08 | 1.17 | 1.77 | -7.5 | 1.63 | 输 | 1.75 | 154.5 | 1.65 | 大 |
| WNBA | 2024-09-16 | 水星 | 93-88 | 天空 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 156.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66-83 | 天猫 | 5.05 | 1.02 | 1.70 | -12.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 157.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89-58 | 天空 | 1.70 | 1.70 | 1.58 | -1.5 | 1.83 | 输 | 1.70 | 160.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 飞马 | 77-92 | 天空 | 1.38 | 2.20 | 1.77 | 4.5 | 1.63 | 赢 | 1.70 | 171.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78-92 | 天空 | 2.78 | 1.22 | 1.70 | -5.5 | 1.70 | 赢 | 1.65 | 163.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71-90 | 王牌 | 5.05 | 1.02 | 1.63 | -12.5 | 1.77 | 输 | 1.65 | 164.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 74-79 | 天猫 | 5.05 | 1.02 | 1.63 | -12.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 158.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 100-81 | 天空 | 1.24 | 2.68 | 1.63 | 5.5 | 1.77 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74-70 | 天空 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.75 | 159.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77-75 | 天空 | 1.11 | 3.60 | 1.70 | 9.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80-82 | 康太阳 | 4.60 | 1.04 | 1.70 | -11.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 153.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-19 | 天空 | 68-86 | 水星 | 3.60 | 1.11 | 1.70 | -8.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 167.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90-86 | 火花 | 1.47 | 2.01 | 1.63 | 3.5 | 1.77 | 赢 | 1.70 | 159.5 | 1.70 | 大 |
| WNBA | 2024-08-16 | 水星 | 85-65 | 天空 | 1.50 | 1.95 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | 输 | 1.70 | 165.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93-85 | 王牌 | - | - | 1.63 | -14.5 | 1.77 | 赢 | 1.65 | 171.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-07-14 | 自由人 | 81-67 | 天空 | 1.24 | 2.68 | 1.77 | 5.5 | 1.63 | 输 | 1.70 | 163.5 | 1.70 | 小 |
| WNBA | 2024-07-12 | 天空 | 76-91 | 自由人 | 3.50 | 1.12 | 1.63 | -10.5 | 1.77 | 输 | 1.65 | 166.5 | 1.75 | 大 |
| WNBA | 2024-07-11 | 梦想 | 69-78 | 天空 | 2.68 | 1.24 | 1.77 | -6.5 | 1.63 | 赢 | 1.75 | 157.5 | 1.65 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 天空 | 71-84 | 风暴 | 3.82 | 1.09 | 1.77 | -8.5 | 1.63 | 输 | 1.65 | 165.5 | 1.75 | 小 |
| WNBA | 2024-07-06 | 天空 | 88-84 | 风暴 | 4.25 | 1.06 | 1.70 | -10.5 | 1.70 | 赢 | 1.70 | 162.5 | 1.70 | 大 |
