赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 02:45:00 | 3 | 威尔士 | VS | 列支敦士登 | - | - | - | 欧/析 |
世欧预 | 2025-09-05 02:45:00 | 5 | 列支敦士登 | VS | 比利时 | - | - | - | 欧/析 |
世欧预 | 2025-09-08 00:00:00 | 6 | 北马其顿 | VS | 列支敦士登 | - | - | - | 欧/析 |
世欧预 | 2025-10-10 22:00:00 | 7 | 哈萨克斯坦 | VS | 列支敦士登 | - | - | - | 欧/析 |
世欧预 | 2025-11-16 01:00:00 | 9 | 列支敦士登 | VS | 威尔士 | - | - | - | 欧/析 |
世欧预 | 2025-11-19 03:45:00 | 10 | 比利时 | VS | 列支敦士登 | - | - | - | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手比利时共交锋0场,球队战绩 0胜0平0负,平均进球0个,平均失球0个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 |
---|