赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 99家平均初赔 | 分析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 01:00:00 | 14 | 苏格兰 | 0-3 | 希腊 | 2.28 | 3.26 | 3.01 | 欧/析 |
欧国联 | 2025-03-21 03:45:00 | 14 | 希腊 | 0-1 | 苏格兰 | 1.93 | 3.32 | 3.94 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-18 01:00:00 | 6 | 芬兰 | 0-2 | 希腊 | 3.09 | 3.15 | 2.31 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-11-15 03:45:00 | 5 | 希腊 | 0-3 | 英格兰 | 4.76 | 3.52 | 1.73 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-14 02:45:00 | 4 | 希腊 | 2-0 | 爱尔兰 | 1.66 | 3.60 | 5.60 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-10-11 02:45:00 | 3 | 英格兰 | 1-2 | 希腊 | 1.25 | 5.63 | 11.23 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-11 02:45:00 | 2 | 爱尔兰 | 0-2 | 希腊 | 2.48 | 3.23 | 2.85 | 欧/析 |
欧国联 | 2024-09-08 02:45:00 | 1 | 希腊 | 3-0 | 芬兰 | 1.91 | 3.49 | 3.98 | 欧/析 |
友谊赛 | 2024-06-12 00:00:00 | 1 | 马耳他 | 0-2 | 希腊 | 5.96 | 4.72 | 1.43 | 欧/析 |
友谊赛 | 2024-06-08 02:45:00 | 1 | 德国 | 2-1 | 希腊 | 1.37 | 4.30 | 7.52 | 欧/析 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手白俄罗斯共交锋2场,球队战绩 1胜0平1负,平均进球0.5个,平均失球0.5个。