赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 07-19 00:00 | 约瑟夫St | 1 - 1 | 谢尔伯恩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧协联 | 07-12 02:45 | 约瑟夫St | 1 - 2 | 谢尔伯恩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-17 03:45 | 直布罗陀 | 1 - 3 | 拉脱维亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-14 01:00 | 直布罗陀 | 0 - 6 | 土耳其 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-31 02:45 | 直布罗陀 | 0 - 7 | 荷兰 | 否 | 49’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-27 22:00 | 直布罗陀 | 1 - 4 | 黑山 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 直布罗陀 | 0 - 3 | 挪威 | 否 | 18’ | 0 | 详情 | ||
欧预赛 | 11-19 03:45 | 直布罗陀 | 1 - 6 | 瑞士 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧预赛 | 11-16 03:45 | 直布罗陀 | 0 - 6 | 丹麦 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
欧预赛 | 10-16 02:45 | 直布罗陀 | 2 - 3 | 格鲁吉亚 | 否 | 8’ | 0 | 详情 |
近场比赛,共首发次,平均上场时间分钟,平均进球个,帮助球队取得的战绩。