| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 | 直播 | 99家平均指数 | 亚指 | |||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 盘 | 负 | ||||||||
2026年04月29日 星期三
| 美公开 | 07:00 | 夏洛特FC | VS | 亚特兰大联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 解放者 | 08:00 | 中央大学 | VS | 罗萨里奥 | 4.88 | 3.49 | 1.7 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 08:00 | 巴拉卡斯 | VS | 奧达斯 | 1.85 | 3.25 | 4.18 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 解放者 | 08:30 | 克鲁塞罗 | VS | 博卡青年 | 2.43 | 2.89 | 3.09 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 08:30 | 百万富翁 | VS | 圣保罗 | 2.43 | 3.02 | 2.87 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 08:30 | 雷科莱 | VS | 昆卡竞技 | 2.43 | 3.1 | 2.89 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 中北美 | 08:30 | 纳什维尔 | VS | 老虎大学 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 解放者 | 10:00 | 托利马体育 | VS | 科金博 | 1.97 | 3.14 | 3.91 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 解放者 | 10:00 | 水晶体育 | VS | 巴兰基亚青年 | 2.32 | 3.2 | 2.94 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 10:00 | 奥伊金斯 | VS | 波士顿河 | 1.7 | 3.45 | 4.75 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 美公开 | 10:00 | 圣何塞地震 | VS | 明尼苏达联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 12:00 | 清水鼓动 | VS | 长崎航海 | 2.25 | 3.22 | 3.01 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 12:00 | 东京绿茵 | VS | 鹿岛鹿角 | 4.41 | 3.3 | 1.8 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J2联赛 | 12:00 | 磐城FC | VS | 岐阜FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 13:00 | 福冈黄蜂 | VS | 广岛三箭 | 4.53 | 3.45 | 1.74 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 13:00 | 神户胜利 | VS | 大阪樱花 | 1.79 | 3.68 | 3.94 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 13:00 | 千叶市原 | VS | 横滨水手 | 2.7 | 3.23 | 2.46 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J2联赛 | 13:00 | 枥木SC | VS | 湘南海洋 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 相模原 | VS | 枥木Uva FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 横滨FC | VS | 八户南源 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 群马温泉 | VS | 仙台七夕 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 山形山神 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 札幌冈萨多 | VS | 藤枝MYFC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 大宫松鼠 | VS | 甲府风林 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 富山胜利 | VS | 新泻天鹅 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | FC大阪 | VS | 德岛漩涡 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 奈良 | VS | 高知联合SC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 赞岐釜玉海 | VS | 金泽赛维根 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 大分三神 | VS | 熊本深红 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 鹿儿岛联 | VS | 鸟栖沙岩 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 宮崎 | VS | 北九州向日葵 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 雷法山口 | VS | 琉球FC | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 13:00 | 草津紫湖 | VS | 鸟取希望 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J联赛 | 14:00 | 名古屋鲸 | VS | 冈山绿雉 | 1.99 | 3.22 | 3.7 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 14:00 | 京都不死鸟 | VS | 大阪钢巴 | 2.3 | 3.4 | 2.79 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 14:00 | 浦和红钻 | VS | 川崎前锋 | 2.19 | 3.5 | 2.9 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 15:00 | 水户蜀葵 | VS | 町田泽维亚 | 3.59 | 3.15 | 2.03 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J联赛 | 15:00 | 柏太阳神 | VS | 东京FC | 2.26 | 3.29 | 2.92 | 竞足 单场 14场 | |||||
| J2联赛 | 16:00 | 爱媛FC | VS | FC今治 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 17:00 | 松本山雅 | VS | 磐田喜悦 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| J2联赛 | 17:00 | 长野帕塞罗 | VS | 福岛联 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 泰超 | 19:00 | 清莱联 | VS | 叻武里 | 3.26 | 3.33 | 2.02 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 乌兹超 | 22:00 | 克孜勒库姆 | VS | 花拉子模 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌兹超 | 22:00 | 费尔干纳纳夫兹 | VS | FK浩罕1912 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 突尼甲 | 22:30 | 蒙纳斯堤 | VS | 加贝申 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 突尼甲 | 22:30 | 迈特莱维 | VS | 艾托伊尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 乌兹超 | 23:00 | 本尤德科 | VS | 纳曼干 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬兰杯 | 23:00 | 维尔基亚 | VS | 奥卢滑冰俱乐部 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬兰杯 | 23:15 | 彼夫 | VS | 伊洛特 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬兰杯 | 23:30 | 弗图拉 | VS | 万塔 | 竞足 单场 14场 |
2026年04月30日 星期四
| 沙特联 | 00:00 | 利雅得 | VS | 胡巴卡德 | 4.35 | 5.13 | 3.64 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 芬超 | 00:00 | 国际图尔库 | VS | 赫尔辛 | 2.14 | 3.56 | 2.86 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 以超 | 00:00 | 海法夏普尔 | VS | 伊罗尼太巴列 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 00:00 | 贝内雷讷马卡比 | VS | 耶路夏普尔 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 00:00 | 谢莫夏普尔 | VS | 内坦马卡比 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬兰杯 | 00:00 | ppj学院 | VS | 海门林纳学院 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 00:10 | 布赖合作 | VS | 吉达联合 | 3.38 | 3.7 | 1.91 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 芬兰杯 | 00:15 | 纳佩斯 | VS | 坦佩雷 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 以超 | 00:30 | 特拉夏普尔 | VS | 海法马卡比 | 2.43 | 3.54 | 2.45 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 阿尔及 | 00:45 | JS卡比尔 | VS | MC奥兰 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 芬兰杯 | 00:45 | 马斯库 | VS | AIFK土尔库 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 挪超 | 01:00 | 特罗姆瑟 | VS | 布兰 | 1.97 | 3.5 | 3.35 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南非超 | 01:30 | 波罗克瓦尼 | VS | 马梅洛迪夕阳 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 沙特联 | 02:00 | 利雅得胜利 | VS | 吉达国民 | 1.88 | 3.73 | 3.42 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 欧冠 | 03:00 | 马竞 | VS | 阿森纳 | 2.81 | 3.23 | 2.55 | 2.01 | 平手 | 1.83 | 竞足 单场 14场 | ||
| 葡超 | 03:15 | 里斯本 | VS | 通德拉 | 1.13 | 7.24 | 18.49 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 哥伦甲 | 04:00 | 瓦伦杜帕尔 | VS | 百万富翁 | 竞足 单场 14场 | ||||||||
| 哥伦甲 | 04:00 | 贾奎斯 | VS | 库库塔 | 2.21 | 3.15 | 3.16 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 解放者 | 06:00 | 普拉腾斯 | VS | 圣菲独立 | 1.86 | 3.15 | 4.39 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 解放者 | 06:00 | 迈拉索尔 | VS | 时刻准备着 | 1.28 | 5.37 | 9.03 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 06:00 | 拉斯彼德拉斯 | VS | 卡贝略港 | 2.09 | 3.07 | 3.56 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 06:00 | 加拉加斯 | VS | 竞技俱乐部 | 4.24 | 3.39 | 1.8 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 南俱杯 | 06:00 | 西班牙体育会 | VS | 力矩 | 2.26 | 2.94 | 3.28 | 竞足 单场 14场 | |||||
| 美公开 | 07:00 | 纽约红牛 | VS | 纽约城 | 竞足 单场 14场 |