[16]
荷甲
[4]
荷乙
| 总 | - | - | - |
| 主 | - | - | - |
| 总 | - | - | - |
| 客 | - | - | - |
| 荷甲积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 均进 | 均失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 鹿特丹 |
10 | 2 | 3 | 5 | 1.7 | 2.4 | 9 |
| 15 | 兹沃勒 |
10 | 2 | 2 | 6 | 1.1 | 2.3 | 8 |
| 16 | 特尔斯达 |
10 | 1 | 3 | 6 | 1.2 | 2.1 | 6 |
| 17 | 海牙 |
10 | 1 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 6 |
| 18 | 威廉二世 |
10 | 0 | 2 | 8 | 1.0 | 3.2 | 2 |
| 荷乙积分榜 | ||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 均进 | 均失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 芬洛 |
12 | 8 | 1 | 3 | 2.8 | 1.7 | 25 |
| 3 | 埃门 |
12 | 8 | 1 | 3 | 2.2 | 1.6 | 25 |
| 4 | 阿尔梅勒 |
12 | 7 | 1 | 4 | 2.1 | 1.0 | 22 |
| 5 | 罗达JC |
12 | 6 | 4 | 2 | 1.3 | 0.9 | 22 |
| 6 | 布雷达 |
12 | 6 | 3 | 3 | 1.9 | 1.7 | 21 |
单场 |
| 序 | 单双数指数 | 初始指数 | 最新指数 | 最新概率(%) | 最新凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 值 | |
| 立* | 1.91 | 1.80 | 1.91 | 1.80↓ | 48.52 | 51.48 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| bwi* | 1.88 | 1.80 | 1.90↑ | 1.80 | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| Cor** | 1.91 | 1.80 | 1.91 | 1.80↓ | 48.52 | 51.48 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| 沙* | 1.96 | 1.94 | 1.95↓ | 1.93↓ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | |
| 利* | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.93 | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | |
| M*******88 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 50.00 | 50.00 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | |
| Sis** | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 50.68 | 49.32 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | |
| Marath** | 1.89 | 1.81 | 1.89 | 1.81 | 48.92 | 51.08 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| TonyB** | 1.89 | 1.78 | 1.91 | 1.80↑ | 48.52 | 51.48 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| 18**t | 1.85 | 1.82 | 1.86↑ | 1.83↑ | 49.59 | 50.41 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | |
| Paf.** | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| Betfl** | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 48.83 | 51.17 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |
| P********365 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 48.83 | 51.17 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |
| Ladbroke**** | 1.91 | 1.80 | 1.91 | 1.80↓ | 48.52 | 51.48 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | |
| 1***t | 1.89 | 1.81 | 1.89 | 1.81 | 48.92 | 51.08 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| Unibet*** | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 48.65 | 51.35 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | |
| Ladbroke**** | 1.87 | 1.77 | 1.87 | 1.78↑ | 48.77 | 51.23 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | |
| 平均值 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 49.06 | 50.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 最大值 | 1.96 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 50.68 | 51.48 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | |
| 最小值 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 48.52 | 49.32 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | |
| 共[ 17 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1 |