| 序 | 进球数指数 | 最新指数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 2-3 | 4-6 | |
| 单**方 | 10.36 | 2.69 | 2.61 | 14.59 | 27.93 | 30.85 | 133.81 | 143.40 | - | - | - | - | - | |
| 平均值 | 10.36 | 2.69 | 2.61 | 14.59 | 27.93 | 30.85 | 133.81 | 143.40 | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | 10.36 | 2.69 | 2.61 | 14.59 | 27.93 | 30.85 | 133.81 | 143.40 | - | - | - | - | - | |
| 最小值 | 10.36 | 2.69 | 2.61 | 14.59 | 27.93 | 30.85 | 133.81 | 143.40 | - | - | - | - | - | |
| 共[ 1 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 |