[5]

保超

索菲亚列夫斯基
26-08-19
03:00
雅典AEK

[1]

希超

7388万€
- - -
- - -
积分大势
- - -
- - -

竞足

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
b*********e 1.85 1.78 1.83 1.80 49.58 50.42 0.89 0.92 0.91
立* 1.85 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
b**n 1.85 1.82 1.88 1.80 48.91 51.09 0.91 0.92 0.92
C***l 1.85 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
沙* 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.96 0.99 0.97
B****y 1.87 1.87 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.92 0.92
利* 1.98 1.92 1.98 1.92 49.23 50.77 0.96 0.99 0.97
M*******88 1.97 1.91 1.97 1.91 49.23 50.77 0.96 0.98 0.97
S***l 1.90 1.75 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
D*****t 2.02 1.84 2.00 1.85 48.05 51.95 0.97 0.95 0.96
M******n 1.89 1.79 1.90 1.78 48.37 51.63 0.92 0.91 0.92
B******c 1.85 1.80 1.85 1.80 49.31 50.69 0.90 0.92 0.91
T*****t 1.97 1.81 1.96 1.82 48.15 51.85 0.95 0.93 0.94
V**t 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.92 0.92 0.92
18**t 1.74 1.74 1.88 1.78 48.63 51.37 0.91 0.91 0.91
B*****g 1.85 1.72 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
P********365 1.87 1.75 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
L**********u 1.85 1.83 1.91 1.80 48.52 51.48 0.93 0.92 0.93
1***t 1.90 1.78 1.90 1.78 48.37 51.63 0.92 0.91 0.92
L**********e 1.90 1.75 1.90 1.75 47.95 52.05 0.92 0.90 0.91
  平均值 1.89 1.81 1.91 1.81 48.59 51.41 0.93 0.93 0.93
  最大值 2.02 1.92 2.00 1.92 49.58 52.05 0.97 0.99 0.97
  最小值 1.74 1.72 1.83 1.75 47.95 50.42 0.89 0.90 0.91
共[ 20 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1