德甲 26/27

第2轮

[11]

法兰克福
26-09-06
23:30
奥格斯堡

[6]

3.77亿€
1.66亿€
0胜1平0负 1分 11名
0胜0平0负 0分 14名
积分大势
1胜0平0负 3分 6名
0胜0平0负 0分 7名

竞足

单场

14场

单双数指数 初始指数 最新指数 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率
  公司名
威***尔 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
伟**际 1.83 1.83 1.83 1.83 50.00 50.00 0.91 0.92 0.92
b*********e 1.88 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
立* 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
b**n 1.88 1.80 1.87 1.82 49.32 50.68 0.93 0.92 0.92
C***l 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
沙* 1.96 1.94 1.96 1.94 49.74 50.26 0.97 0.98 0.98
B****y 1.85 1.87 1.90 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
利* 1.96 1.94 1.95 1.95 50.00 50.00 0.96 0.99 0.98
M*******88 1.95 1.93 1.95 1.93 49.74 50.26 0.96 0.98 0.97
S***l 1.85 1.83 1.88 1.82 49.19 50.81 0.93 0.92 0.92
D*****t 1.98 1.87 1.97 1.88 48.83 51.17 0.97 0.95 0.96
M******n 1.85 1.85 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
B******c 1.91 1.91 1.94 1.86 48.95 51.05 0.96 0.94 0.95
T*****t 1.94 1.83 1.93 1.84 48.81 51.19 0.95 0.93 0.94
V**t 1.87 1.83 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
18**t 1.82 1.82 1.86 1.83 49.59 50.41 0.92 0.92 0.92
B*****g 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
B****a 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.93 0.93 0.93
P********365 1.90 1.80 1.90 1.80 48.65 51.35 0.94 0.91 0.92
L**********u 1.91 1.80 1.85 1.83 49.73 50.27 0.92 0.92 0.92
1***t 1.85 1.85 1.87 1.83 49.46 50.54 0.93 0.92 0.92
888******K 1.85 1.85 1.85 1.85 50.00 50.00 0.92 0.93 0.93
L**********e 1.87 1.83 1.90 1.85 49.33 50.67 0.94 0.93 0.94
  平均值 1.89 1.85 1.89 1.85 49.47 50.53 0.94 0.93 0.93
  最大值 1.98 1.94 1.97 1.95 50.00 51.35 0.97 0.99 0.98
  最小值 1.82 1.80 1.83 1.80 48.65 50.00 0.91 0.91 0.92
共[ 24 ]家公司 黑粗表示最大 绿粗表示最小 ↑表示上升 ↓表示下降 凯利指数红粗表示超过1